平成21年10月18日執行 浜田市長選挙及び浜田市議会議員一般選挙
開票速報



浜田市長選挙 開票速報
(定数1人/立候補者2人)

届出
番号

候補者氏名

候補者かな氏名

22:00発表
開票率
17.08%
22:30発表
開票率
63.06%
22:50発表
開票率
97.21%
確定投票数
開票率
100.00
1 宇津 徹男 うづ てつお 5,000 18,000 27,500 27,625
2 森谷 まさあき もりたに まさあき 1,500 6,000 9,500 9,685

無効投票

751


市長選挙投票結果
合計
当日有権者数

23,127

26,414

49,541

投票者数

17,451

20,610

38,061

棄権者数

5,676

5,804

11,480

投票率

75.46%

78.03%

76.83%




浜田市議会議員一般選挙 開票速報
(定数28人/立候補者33人)

届出
番号

候補者氏名

候補者かな氏名

22:40発表
開票率
75.92%
23:10発表
開票率
92.21%
23:40発表
開票率
97.34%
確定投票数
開票率
100.00
1 大谷 弘幸 おおたに ひろゆき 1,000 1,100 1,132 1,151.000
2 浜松 三男 はままつ みつお 900 900 968 993.000
3 美浦 美樹 びうら よしき 1,000 1,500 1,574 1,593.000
4 山田 よしき やまだ よしき 1,000 1,100 1,157 1,171.000
5 西田 清久 にした きよひさ 1,000 1,200 1,274 1,286.000
6 高見 庄平 たかみ しょうへい 1,000 1,400 1,408 1,429.000
7 三浦 一雄 みうら かずお 1,000 1,500 1,552 1,590.721
8 高原 好人 たかはら よしと 600 700 710 722.000
9 川神 裕司 かわかみ ひろし 1,000 1,400 1,465 1,491.000
10 山崎 晃 やまさき あきら 900 900 988 994.000
11 江角 敏和 えすみ としかず 900 1,200 1,298 1,310.000
12 岡野 かつとし おかの かつとし 400 400 478 494.000
13 佐々木 とよはる ささき とよはる 900 1,200 1,259 1,302.000
14 中村 けんじ なかむら けんじ 800 800 880 892.000
15 田畑 敬二 たはた けいじ 900 1,000 1,073 1,091.000
16 笹田 卓 ささだ たく 1,000 1,700 1,713 1,724.000
17 西村 けん にしむら けん 900 900 953 960.000
18 芦谷 英夫 あしたに ひでお 700 1,100 1,121 1,150.000
19 原田 義則 はらだ よしのり 900 1,300 1,346 1,360.000
20 布施 けんじ ふせ けんじ 800 800 839 853.000
21 新田 勝己 しんた かつみ 900 900 955 979.000
22 角田 勝幸 すまだ かつゆき 700 700 782 803.000
23 三浦 やすのり みうら やすのり 800 800 882 897.098
24 岡田 治夫 おかだ はるお 900 1,200 1,283 1,302.000
25 牛尾 博美 うしお ひろみ 800 1,000 1,058 1,078.089
26 牛尾 あきら うしお あきら 800 800 884 898.910
27 渋谷 幹雄 しぶたに みきお 700 700 790 795.000
28 岡本 正友 おかもと まさとも 1,000 1,000 1,061 1,079.000
29 道下 文男 みちした ふみお 1,000 1,400 1,435 1,449.000
30 三浦 みほ みうら みほ 1,000 1,300 1,347 1,359.179
31 田村 友行 たむら ともゆき 1,000 1,300 1,370 1,404.000
32 平石 誠 ひらいし まこと 900 1,100 1,197 1,204.000
33 木村 正行 きむら まさゆき 800 800 820 828.000

無効投票

432
(注)届出番号22 すまだ かつゆき の「」はコンピュータ対応文字に置き換えています。

市議会議員選挙投票結果
合計
当日有権者数 23,127 26,414 49,541
投票者数 17,455 20,610 38,065
棄権者数 5,672 5,804 11,476
投票率 75.47% 78.03% 76.84%

「浜田市長選挙及び浜田市議会議員一般選挙」のページへ戻る

浜田市公式サイトへ