更新:2012年02月02日
平成24年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 木 |
|
||
| 2 | 金 |
|
||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 |
|
||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 |
|
||
| 9 | 金 |
|
||
| 10 | 土 |
|
||
| 11 | 日 |
|
||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 |
|
||
| 16 | 金 |
|
||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 |
|
||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 |
10:00 |
議会運営委員会 |
5階 第4委員会室 |
| 31 | 土 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 日 |
|
||
| 2 | 月 |
10:00 |
産業経済調査会 | 5階 全員協議会室 |
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 |
|
||
| 6 | 金 |
10:00 |
議場ほか |
|
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 |
|
||
| 9 | 月 |
10:00 |
福祉環境調査会 | 5階 全員協議会室 |
| 10 | 火 |
|
||
| 11 | 水 |
|
||
| 12 | 木 |
10:00 |
弥栄町外 |
|
| 13 | 金 | 10:00 | 5階 全員協議会室 | |
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 |
|
||
| 16 | 月 |
|
||
| 17 | 火 | 10:00 |
5階 第4委員会室 |
|
| 18 | 水 |
|
||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 |
10:00 |
5階議場ほか |
|
| 25 | 水 |
9:00 |
5階第4委員会室 |
|
| 26 | 木 |
9:30 |
議会運営委員会 本会議 個人一般質問 |
5階第4委員会室 5階議場 |
| 27 | 金 |
10:00 |
5階議場 |
|
| 28 | 土 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 日 |
|
||
| 2 | 月 |
9:30 |
議会運営委員会 本会議 個人一般質問 |
5階第4委員会室 5階議場 |
| 3 | 火 |
|
||
| 4 | 水 |
10:00 |
5階議場 |
|
| 5 | 木 |
10:00 |
総務文教委員会 | 5階全員協議会室 |
| 6 | 金 |
10:00 |
5階全員協議会室 |
|
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 |
|
||
| 9 | 月 |
10:00 |
産業経済委員会 | 5階全員協議会室 |
| 10 | 火 |
10:00 |
5階全員協議会室 |
|
| 11 | 水 |
10:00 |
5階全員協議会室 |
|
| 12 | 木 |
10:00 |
5階全員協議会室 |
|
| 13 | 金 |
10:00 |
5階全員協議会室 |
|
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 |
|
||
| 16 | 月 |
10:00 |
予算審査委員会 | 5階全員協議会室 |
| 17 | 火 | 10:00 委員会終了後 |
5階全員協議会室 |
|
| 18 | 水 |
|
||
| 19 | 木 |
13:30 |
本会議 委員長報告、採決 閉会 全員協議会、議会運営委員会 |
5階議場ほか |
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 |
10:00 |
議会運営委員会 | 5階第4委員会室 |
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 |
議会運営委員会視察(~29日) |
||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | 10:00 | 産業経済調査会 | 5階全員協議会室 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 金 | 10:00 | 議会運営委員会 | 5階第4委員会室 |
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 |
10:00 |
5階議場他 5階全員協議会室 |
|
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | 10:00 | 建設都市調査会 | 5階全員協議会室 |
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 |
10:00 13:30 |
5階全員協議会室 5階全員協議会室 |
|
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | 10:00 | 議会運営委員会 | 5階第4委員会室 |
| 29 | 金 | 13:30 | 産業経済調査会 | 5階全員協議会室 |
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | 8:45 10:00 |
5階議場他 | |
| 5 | 金 | 10:00 | 本会議 個人一般質問 | 5階議場 |
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 |
10:00 |
5階議場
|
|
| 9 | 火 | 10:00 | 本会議 個人一般質問 | 5階議場 |
| 10 | 水 | 10:00 | 本会議 個人一般質問 | 5階議場 |
| 11 | 木 | 10:00 本会議(議案質疑)終了後 |
本会議 議案質疑 行財政改革推進特別委員会 |
5階議場 5階全員協議会室 |
| 12 | 金 | 10:00 | 総務文教委員会 | 5階全員協議会室 |
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 10:00 | 福祉環境委員会 | 5階全員協議会室 |
| 16 | 火 | 10:00 | 産業経済委員会 | 5階全員協議会室 |
| 17 | 水 | 10:00 | 建設都市委員会 | 5階全員協議会室 |
| 18 | 木 | 10:00 | 予算審査委員会 | 5階全員協議会室 |
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | 10:00 | 本会議 委員長報告、採決 (全員協議会)議会運営委員会 |
5階議場他 |
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 |
13:30 |
産業経済調査会 | 5階全員協議会室 |
| 24 | 金 |
13:00 |
福祉環境調査会(管内現地視察) | 市内 |
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 |
10:00 |
5階全員協議会室 |
|
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 |
10:00 |
全員協議会 | 5階全員協議会室 |
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 |
13:30 |
建設都市調査会 【6路線:現地視察】 |
5階第1委員会室 石見南59号線 外 |
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 |
10:00 |
総務文教調査会 | 5階全員協議会室 |
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 |
10:00 |
議会運営委員会 | 5階第4委員会室 |
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 |
13:00 |
産業経済調査会 | 5階全員協議会室 |
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 31 | 月 |
13:00 13:30 |
議会第4委員会室 5階議場ほか |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 火 |
10:00 |
本会議 議案質疑 決算特別委員会(本会議終了後) |
5階議場 第4委員会室 |
| 2 | 水 |
10:00 |
総務文教委員会 | 5階全員協議会室 |
| 3 | 木 |
9:30 |
福祉環境委員会 |
金城町現地 5階全員協議会室 |
| 4 | 金 |
10:00 |
産業経済委員会 | 5階全員協議会室 |
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 |
10:00 |
建設都市委員会 | 5階全員協議会室 |
| 8 | 火 |
10:00 |
予算審査委員会 議会運営委員会 |
5階全員協議会室 第4委員会室 |
| 9 | 水 | 休 会 | ||
| 10 | 木 |
10:00 |
決算特別委員会 | 5階全員協議会室 |
| 11 | 金 |
10:00 |
決算特別委員会 | 5階全員協議会室 |
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 |
10:00 |
決算特別委員会 | 5階全員協議会室 |
| 15 | 火 |
10:00 |
決算特別委員会 | 5階全員協議会室 |
| 16 | 水 |
10:00 |
決算特別委員会 | 5階全員協議会室 |
| 17 | 木 | 休 会 | ||
| 18 | 金 |
10:00 |
本会議 委員長報告、採決 閉会 (全員協議会)議会運営委員会 |
5階議場ほか |
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | 浜田市長選挙 ・ 浜田市議会議員選挙 | ||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 |
10:00 |
新議員説明会 全議員初会合 |
5階第1委員会室 5階全員協議会室 |
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | 10:00 | 【浜田市議会11月臨時会】 開会 (初議会) | 5階議場ほか |
| 5 | 木 | 10:00 | 【浜田市議会11月臨時会】 閉会 | 5階議場ほか |
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | 10:00 | 全員協議会 | 5階全員協議会室 |
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | 10:00 13:00 |
産業建設調査会【市道路線の現地視察】 産業建設調査会【報告事項等】 |
浜田本庁管内4路線 5階全員協議会室 |
| 17 | 火 | 10:00 | 福祉環境調査会 | 5階全員協議会室 |
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 |
10:00 |
5階第4委員会室 |
|
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | 10:00 | 【浜田市議会12月定例会】「開会」 市長所信表明 提案説明、総務文教委員会、常任委員会、全員協議会 |
5階 議場ほか |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 火 | 10:00 | 本会議 個人 一般質問 | 5階 議場 |
| 2 | 水 | 10:00 | 本会議 個人 一般質問 | 5階 議場 |
| 3 | 木 | 10:00 | 本会議 個人 一般質問 | 5階 議場 |
| 4 | 金 | 休会 | ||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | 10:00 | 本会議 議案質疑 | 5階 議場 |
| 8 | 火 | 10:00 | 総務文教委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 9 | 水 | 10:00 | 福祉環境委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 10 | 木 | 10:00 | 産業建設委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 11 | 金 | 10:00 | 予算審査委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | 休会 | ||
| 15 | 火 | 休会 | ||
| 16 | 水 | 10:00 | 本会議 委員長報告、採決、「閉会」 全員協議会、議会運営委員会 |
5階 議場ほか |
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 |
|
|
|
| 12 | 火 |
10:00 13:00 |
5階第3委員会室 5階第3委員会室 |
|
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 |
|
|
|
| 26 | 火 | 10:00 | 福祉環境調査会 | 5階全員協議会室 |
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 |
10:00 |
5階 議場 |
|
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | 10:00 | 安全・安心まちづくり推進特別委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 9 | 火 | 10:00 13:00 |
産業建設調査会【市道の現地視察:委員のみ】 産業建設調査会【産業経済部関係】 |
市内三隅町(2路線) 5階 全員協議会室 |
| 10 | 水 | 10:00 | 総務文教調査会 | 5階 全員協議会室 |
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | 10:00 13:00 |
全員協議会 浜田市議会議員研修会 |
5階 全員協議会室 5階 全員協議会室 |
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 13:30 | 福祉環境調査会 | 5階全員協議会室 |
| 16 | 火 |
10:00 |
安全・安心まちづくり推進特別委員会 |
5階 第4委員会室 (市内現地視察) |
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | 9:00 | 議会運営委員会 | 5階 第4委員会室 |
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | 13:30 | 安全・安心まちづくり推進特別委員会 | 5階 第4委員会室 |
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | 16:00 | 安全・安心まちづくり推進特別委員会 | 5階 第4委員会室 |
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | 10:00 | 3月浜田市議会定例会 開会、施政方針・教育方針表明、提案説明 常任委員会(総務文教、福祉環境、産業建設) 全員協議会 |
5階 議場ほか |
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 月 |
10:00 本会議終了後 |
5階 議場 5階 第1委員会室 |
|
| 2 | 火 | 10:00 | 本会議 個人一般質問 | 5階 議場 |
| 3 | 水 | 10:00 | 本会議 個人一般質問 | 5階 議場 |
| 4 | 木 | 10:00 | 5階 議場 | |
| 5 | 金 | 10:00 | 5階 議場 5階 第4委員会室 |
|
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | 10:00 | 総務文教委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 9 | 火 | 10:00 | 福祉環境委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 10 | 水 | 10:00 | 産業建設委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 11 | 木 |
10:00 |
5階 全員協議会室 | |
| 12 | 金 | 10:00 | 予算審査委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 10:00 |
予算審査委員会 議会運営委員会 |
5階 全員協議会室 |
| 16 | 火 |
10:00 13:00 |
5階 全員協議会室 5階 第4委員会室 |
|
| 17 | 水 | 休 会 | ||
| 18 | 木 | 10:00 | 本会議 表決、閉会 全員協議会 議会運営委員会 | 5階 議場ほか |
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | 10:00 | 議会広報広聴調査特別委員会 | 5階 第3委員会室 |
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | 13:00 | 安全・安心まちづくり推進特別委員会 | 5階 第4委員会室 |
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 |
13:00 |
福祉環境調査会 | 5階 全員協議会室 |
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 |
13:00 |
議会広報広聴調査特別委員会 | 5階 第3委員会室 |
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | 13:30 | 総務文教調査会 | 5階 全員協議会室 |
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | 10:00 13:00 |
産業建設調査会【陳情案件等の現地視察:委員のみ】 産業建設調査会【産業経済部関係】 |
市内上府町ほか 5階 全員協議会室 |
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | 10:00 13:30 中電による説明・報告会終了後 |
全員協議会 三隅2号機建設計画変更についての説明会 第9回 議会広報広聴調査特別委員会 |
5階 全員協議会室 |
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 |
10:00 |
*10時から委員のみで開催、10時30分から委員及び執行部で開催 |
5階 第4委員会室 |
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | 10:00 | 福祉環境調査会 | 5階 全員協議会室 |
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 31 | 月 | 10:00 | 議会運営委員会 | 5階 第4委員会室 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 火 | 11:15 | 総務文教調査会(委員のみで開催) | 5階 第4委員会室 |
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | 10:00 |
5階 議場ほか
|
|
| 8 | 火 |
9:00 10:00 13:00(予定) |
5階 議場 5階 第4委員会室 |
|
| 9 | 水 | 10:00 | 本会議 個人一般質問 | 5階 議場 |
| 10 | 木 |
9:00 10:00 |
5階 議場 | |
| 11 | 金 | 休会 | ||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | 10:00 | 本会議 議案質疑 | 5階 議場 |
| 15 | 火 | 10:00 | 総務文教委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 16 | 水 | 10:00 | 福祉環境委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 17 | 木 | 10:00 | 産業建設委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 18 | 金 |
10:00 |
5階 全員協議会室 5階 第4委員会室 |
|
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | 休会 | ||
| 22 | 火 | 10:00 | 本会議 表決 閉会 全員協議会室 議会運営委員会 | 5階 議場ほか |
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 木 | 10:00 | 行財政改革推進特別委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | 10:00 | 議会広報広聴調査特別委員会 | 5階 議会第3委員会室 |
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | 10:00 | 行財政改革推進特別委員会 | |
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 |
13:00 16:30 |
5階 議会第4委員会室 5階 全員協議会室 |
|
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 |
10:00 19:00~ |
市内三階町ほか 弥栄会館 大研修室 |
|
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | 10:00 | 総務文教調査会 | 5階 全員協議会室 |
| 11 | 水 |
10:00 |
全員協議会 | 5階 全員協議会室 |
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | 10:00 | 安全・安心まちづくり推進特別委員会 | 5階 議会第4委員会室 |
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 |
13:00 |
議会広報広聴調査特別委員会 | 5階 議会第4委員会室 |
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 |
10:00 |
福祉環境調査会 | 5階 全員協議会室 |
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 |
10:00 19:00~ |
5階 全員協議会室 旭センター 中ホール |
|
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | 10:00 | ||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | 10:00 | 本会議 個人一般質問 | |
| 7 | 火 | 10:00 | 本会議 個人一般質問 | |
| 8 | 水 |
10:00 |
|
|
| 9 | 木 | 休会 | ||
| 10 | 金 | 10:00 | 本会議 議案質疑 決算特別委員会 | |
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | 10:00 | 福祉環境委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 14 | 火 | 10:00 | 産業建設委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 15 | 水 | 10:00 | 総務文教委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 16 | 木 | 10:00 | 予算審査委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 17 | 金 |
10:00 予算審査委員会終了後 |
安全・安心まちづくり推進特別委員会 |
5階 全員協議会室 議会第4委員会室 |
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | 10:00 | 休会 議会広報広聴調査特別委員会 | 議会第4委員会室 |
| 22 | 水 |
9:00 10:00 |
議会第4委員会室
|
|
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | 19:00~ 20:30 |
地域の安全を考えよう会~金城自治区~ | みどりかいかん 大集会室 |
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 |
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会 議 名 等 | 会 場 |
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | 10:00~ | 決算特別委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 5 | 火 | 10:00~ | 決算特別委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 6 | 水 | 10:00~ | 決算特別委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 7 | 木 | 10:00~ 13:00~ |
決算特別委員会(予備日) 議会広報広聴調査特別委員会 |
5階 全員協議会室 議会 第4委員会室 |
| 8 | 金 | 10:00~ | 決算特別委員会 | 5階 全員協議会室 |
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | 9:00~ | 総務文教調査会(小中学校訪問) | 市内小中学校 |
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | 9:00~ 10:00~ |
総務文教調査会(小中学校訪問) 産業建設調査会 |
市内小中学校 5階 全員協議会室 |
| 15 | 金 | 9:00~ | 総務文教調査会(小中学校訪問) | 市内小中学校 |
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | 9:00~ | 総務文教調査会(小中学校訪問) | 市内小中学校 |
| 19 | 火 | 16:00~ | 議会運営委員会 | 議会 第4委員会室 |
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | 10:00~ | 総務文教調査会 | 5階 全員協議会室 |
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | 13:30~ | 福祉環境調査会 | 5階 全員協議会室 |
| 28 | 木 | 13:30~ | 行財政改革推進特別委員会 | |
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
