更新:2008年03月14日
| 区分 | 職務内容 | 職員数 | 構成比 |
| 1級 | 主事・技師の職務又はこれに相当する職務 | 7人 | 1.40% |
| 2級 | 高度の知識及又は経験を必要とする主事・技師の職務又はこれに相当する職務 | 44人 | 9.10% |
| 3級 | 相当高度の知識及又は経験を必要とする主事・技師の職務又はこれに相当する職務 | 61人 | 12.70% |
| 4級 | 主任主事・主任技師の職務又はこれに相当する職務 | 84人 | 17.50% |
| 5級 | 高度の知識及又は経験を必要とする主任主事・主任技師の職務又はこれに相当する職務 | 32人 | 6.70% |
| 4級の職務の級から昇格した係長・事務長・専門企画員・専門技術員・教頭等の職務 | |||
| 高度の知識又は経験を必要とする主任教諭の職務 | |||
| 6級 | 相当高度の知識及又は経験を必要とする主任主事・主任技師の職務又はこれに相当する職務 | 100人 | 20.80% |
| 係長・事務長・専門企画員・専門技術員・教頭等の職務 | |||
| 相当高度の知識又は経験を必要とする主任教諭の職務 | |||
| 7級 | 困難な業務を所掌する係長・事務長・専門企画員・専門技術員・教頭の職務 | 77人 | 16.00% |
| 8級 | 次長・室長・課長・所長・各事務所の局長・副参事の職務 | 65人 | 13.50% |
| 9級 | 部長・議会の局長・支所長・参事の職務 | 11人 | 2.30% |
| 区分 | 全職種 | |
| 16年度 | 職員数
A
|
人 |
| - | ||
| 普通昇給機関(12~24月)を短縮して 昇給した職員数 B
|
人
-
|
|
| 比率
B/A
|
% | |
| - | ||
| 17年度 | 職員数
A
|
人 |
| - | ||
| 普通昇給機関(12~24月)を短縮して 昇給した職員数 B
|
人
-
|
|
| 比率
B/A
|
% | |
| - | ||