更新:2008年03月14日
| 統括安全衛生管理者 | 選任すべき事業場数 | 0 | |||||||||||||
| うち選任事業場数 | 0 | ||||||||||||||
| 安全管理者 | 選任すべき事業場数 | 0 | |||||||||||||
| うち選任事業場数 | 0 | ||||||||||||||
| 衛生管理者 | 選任すべき事業場数 | 6 | |||||||||||||
| うち選任事業場数 | 6 | ||||||||||||||
| 選任者数 | 8 | ||||||||||||||
| 安全衛生推進者等 | 選任すべき事業場数 | 0 | |||||||||||||
| うち選任事業場数 | 0 | ||||||||||||||
| 産業医 | 選任すべき事業場数 | 6 | |||||||||||||
| うち選任事業場数 | 6 | ||||||||||||||
| 選任者数 | 6 | ||||||||||||||
| 実選任者数 | 6 | ||||||||||||||
| 衛生委員会 | 選任すべき事業場数 | 6 | |||||||||||||
| うち選任事業場数 | 6 | ||||||||||||||
| 安全委員会 | 選任すべき事業場数 | 0 | |||||||||||||
| うち選任事業場数 | 0 | ||||||||||||||
| 上のうち安全衛生委員会として設置している事業場数 | 0 | ||||||||||||||
| 会の名称 | 浜田市職員互助会 | |||||||||||||||||||||||
| 互助会に対する補助金等の額 | 10,514,687円 | |||||||||||||||||||||||
| 公費負担率(事務費等を除く) | 35.6% | |||||||||||||||||||||||
| 一人当たりの公費の補助金額 (事務費等を除く) |
9,627円 | |||||||||||||||||||||||
| 公費充当事業 | サークル助成事業 スポーツ交流事業 健康増進事業 文化公演助成事業 職員研修助成事業 |
|||||||||||||||||||||||
|
平 |
①福利厚生事業に係る決算額 | 28,092 千円 | ||||||||||||||||||||
|
互 |
②①のうち互助会に対する補助金等の額 | A 11,512 千円 | ||||||||||||||||||||
| ③②のうち互助会の事務費・人件費に係るものの額 | B 4,024 千円 | |||||||||||||||||||||
| ④会員による掛金の額 | C 13,015 千円 | |||||||||||||||||||||
| ⑤公費負担率(A-B)/(A-B+C) | 36.5 % | |||||||||||||||||||||
| ⑥掛金の算出方法 |
給料月額の3.0/1000 |
|||||||||||||||||||||
| ⑦会員1人当たりの補助金額((A-B)/会員数) | 8,957 円 | |||||||||||||||||||||
|
平 |
①福利厚生事業に係る決算額 | 26,600 千円 | ||||||||||||||||||||
|
互 |
②①のうち互助会に対する補助金等の額 | D 10,515 千円 | ||||||||||||||||||||
| ③②のうち互助会の事務費・人件費に係るものの額 | E 2,544 千円 | |||||||||||||||||||||
| ④会員による掛金の額 | F 14,434 千円 | |||||||||||||||||||||
| ⑤公費負担率(D-E)/(D-E+F) | 35.6 % | |||||||||||||||||||||
| ⑥掛金の算出方法 |
給料月額の3.0/1000 |
|||||||||||||||||||||
| ⑦会員1人当たりの補助金額((D-E)/会員数) | 9,627 円 | |||||||||||||||||||||
|
平 |
①福利厚生事業に係る予算額 | 26,171 千円 | ||||||||||||||||||||
|
互 |
②①のうち互助会に対する補助金等の額 | G 10,479 千円 | ||||||||||||||||||||
| ③②のうち互助会の事務費・人件費に係るものの額 | H 3,105 千円 | |||||||||||||||||||||
| ④会員による掛金の額 | I 14,159 千円 | |||||||||||||||||||||
| ⑤公費負担率(G-H)/(G-H+I) | 34.2 % | |||||||||||||||||||||
| ⑥掛金の算出方法 |
給料月額の3.0/1000 |
|||||||||||||||||||||
| ⑦会員1人当たりの補助金額((G-H)/会員数) | 9,195 円 | |||||||||||||||||||||
|
健康診断の種類 |
受診者数 (延べ人数) |
健康診断の種類 | 受診者数 (延べ人数) |
||||||||||||||||
|
人間ドック |
250 | 特殊 健診 |
指曲がり症健診 | 8 | |||||||||||||||
|
定期健康診断 |
569 |
頸肩腕健診 |
18 | ||||||||||||||||
|
採用時等健康診断 |
8 |
VDT作業健診 |
82 | ||||||||||||||||
| 臨時嘱託職員健康診断 | 280 |
B型肝炎予防接種 |
130 | ||||||||||||||||
|
区分 |
認定件数 |
||||||||||||
|
18年度 |
17年度 |
||||||||||||
|
公務災害 |
13 |
11 |
|||||||||||
|
通勤災害 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
区 分 |
状 況 |
||||||||||||||
|
勤務条件に関する措置の要求の状況 |
該当なし |
||||||||||||||
|
不利益処分に関する不服申し立ての状況 |
該当なし |
||||||||||||||