更新:2009年08月06日
市の人事行政の運営における公正性と透明性を高めることを目的として、地方公務員法及び浜田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員の任用、職員数、給与、勤務時間その他の勤務条件など人事行政の運営等の状況について、お知らせします。
なお、給与等の状況については、平成20年3月15日付の広報はまだ及び浜田市ホームページで公表していますのでご覧ください。 (人事課:内線330)
| 区 分 | 事務職 技術職 |
医師 | 技能 労務職 |
消防士 | 一般職 合計 |
他の自治体からの 派遣による職員 |
|
平成19年度採用 |
8人 | 0人 | 0人 | 1人 | 9人 | 0人 |
| 平成19年度退職 | 25人 | 0人 | 4人 | 1人 | 30人 | 0人 |
| 区 分 | 職員数(人) |
対前年増減数 |
主な増減理由 | |||
| 部 門 | 18年 | 19年 | 20年 | |||
| 一 般 行 政 部 門 |
議 会 |
7 |
7 | 7 | 0 | |
| 総務企画 | 153 | 152 | 151 | △1 | 事務の統廃合による減員 | |
| 税 務 | 44 | 41 | 40 | △1 | 不適正事務処理対策本部解散による減員 | |
| 民 生 | 87 | 84 | 84 | 0 | 事務の統廃合による減員 | |
| 衛 生 | 61 | 49 | 47 | △2 | 事務の統廃合による減員 | |
| 労 働 | 4 | 3 | 3 | 0 | 事務の統廃合による減員 | |
| 農林水産 | 51 | 50 | 49 | △1 | 事務の統廃合による減員 | |
| 商 工 | 20 | 21 | 23 | 2 | ||
| 土 木 | 75 | 72 | 74 | 2 | 事務の統廃合による減員 | |
| 小 計 | 502 | 479 | 478 | △1 | ||
| 特別行政 部門 |
教 育 | 113 | 111 | 102 | △9 | 事務の統廃合による減員 |
| 消 防 | 112 | 112 | 112 | 0 | ||
| 普通会計 計 | 727 | 702 | 692 | △10 | ||
| 公営企業 会計部門 |
病 院 | 12 | 12 | 11 | △1 | |
| 水道 | 38 | 36 | 30 | △6 | 事務の統廃合による減員 | |
| 下水道 | 22 | 20 | 18 | △2 | ||
| その他 | 24 | 26 | 26 | 0 | ||
| 小計 | 96 | 94 | 85 | △9 | ||
| 合計 | 823 | 796 | 777 | △19 | ||
(この表の職員数は、特別職の職員は含みません。ただし、教育長は含みます。)
平成29年度までに普通会計職員数を517人以下にする方針を踏まえ、毎年度退職者の1/3相当の職員採用を行い、職員数の削減に努めます。
さらに、機構改革、人員配置の見直し及び民間委託による職種転換等により、適正な定員管理を図ります。
| 区 分 | 人口 (各年3月31日現在) |
普通会計職員数 (各年度4月1日現在) |
対前年増減数 | 人口千人当たりの 普通会計職員数 |
| 平成18年 | 62,295人 | 727人 | - | 11.67人 |
| 平成19年 | 62,382人 | 702人 | △25人 | 11.25人 |
| 試 験 区 分 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 採用者 |
| 一般事務員 |
92人 |
68人 | 8人 | 8人 |
| 土木技術員 | 9人 |
9人 |
1人 | 1人 |
| 建築技術員 | 4人 | 3人 | 1人 |
1人 |
| 消 防 士 | 12人 | 6人 | 1人 | 1人 |
| 区 分 | 内容 |
| 勤務時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで (休憩時間を除く1日当たり8時間、週40時間勤務) |
| 休憩時間 | 午後0時15分から午後1時までの45分間 |
| 週休日 | 日曜日および土曜日 |
| 休日 | 国民の祝日に関する法律に規定する休日および 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで) |
| 区 分 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年次有給休暇 | 1年につき20日間付与、新規採用職員は15日間付与。 (平成19年の平均取得日数は10.1日) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 病気休暇 | 負傷または疾病のため療養することがやむを得ないと認められる場合の休暇。 私傷病に該当する場合は90日付与。(平成19年度の30日超の取得件数は14件) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 特別休暇 | 選挙権その他公民としての権利の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として、次に掲げる休暇を付与。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1)職員が選挙権その他公民としての権利の行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要な期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2)職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要な期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3)職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき、1年において5日の範囲内の期間付与。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他被災者を支援する活動。 イ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が別に定めるものにおける活動。 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| (4)職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、連続する7日の範囲内の期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5)妊娠中の女性職員が出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日までの間において、妊娠又は出産等に関し、健康診査又は保健指導を受ける必要があるとき、妊娠第6月末までは4週間に1回、妊娠第7月から第9月末までは2週間に1回、妊娠第10月から分べんまでは1週間に1回の必要と認める時間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (6)妊娠中の女性職員が出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日までの間において、医師が妊娠に起因する障害により勤務することを困難と認めたとき、2週間を超えない範囲内で必要と認める期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7)8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出たとき、出産の日までの申し出た期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (8)女性職員が出産したとき、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (9)生後1年に達しない生児を育てる女性職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき(男性職員にあっては、配偶者が急病等によりやむを得ず生児の保育を必要とする場合に限る。)1日2回それぞれ60分を超えない範囲内で必要と認める期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (10)職員の妻が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、3日の範囲内の期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (11)職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき、5日の範囲内の期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (12)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、当該子の母子保健法による乳幼児検診、予防接種法による予防接種等を受けるため付添う必要があるとき、1人に限り必要と認める期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (13)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、当該子の看護のため勤務しないことが相当であると認められるとき、1年において5日の範囲内の期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(14)職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、次のとおり付与。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| (15)職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき、1年においてそれぞれ1回1日の範囲内の期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (16)職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき、7月から9月までの期間内において3日の範囲内の期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (17)職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による交通の制限又は遮断、入院勧告等により、その出勤することが著しく困難であると認められるとき、必要と認める期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (18)地震、水害、火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、1週間を超えない範囲内で必要と認める期間付与 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (19)職員が地震、水害、火災その他の非常災害により交通を遮断された場合で、その出勤することが著しく困難であると認められるとき、職員の責によらない交通機関の事故等の不可抗力によって、職員が他の便宜の方法により出勤することが著しく困難であると認められるとき、必要と認める期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (20)生理日の就業が著しく困難な女性職員が申し出たとき、必要と認める2日の範囲内の期間付与。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護休暇 | 配偶者、父母、子等の負傷、疾病または高齢により日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の無給休暇。(平成19年度の取得件数は0件) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 分限処分 | 懲戒処分 | |||||
| 免職 | 休職 | 降任 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |
| 処分者数 | 0人 | 11人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 職務上 の義務 |
法令等を遵守する義務 | 職務命令に従う義務 |
| 秘密を守る義務 | 職務に専念する義務 | |
| 政治行為等の制限 | 信用失墜行為の禁止 | |
| 争議行為等の禁止 | 営利企業等の従事制限 |
| 区 分 | 人数 | 内 容 | |
| 職員 研修 |
県自治研修所 | 260人 | 職務経験等の階層別研修、実務研修、特別研修等 |
| 派遣研修 | 26人 | 市町村アカデミー、電源開発地域振興セミナー等 | |
| 独自研修 | 772人 | 危機管理、服務、倫理、健康、人権同和講演会等 | |
| 勤務 評定 |
昇給時 | 793人 | 職員に対し、昇給、昇格、昇任を行う場合、所属長が勤務評定を行う。 |
| 昇格・昇任時 | 87人 | ||
| 区 分 | 人数 | 内 容 | |
| 健康 診断 |
定期健康診断 | 546人 | 浜田市が実施する一般検診 |
| 人間ドック | 253人 | 市町村職員共済組合が実施する総合健診 | |
| 特殊検診 | 86人 | 頚肩腕、指曲がり症、VDT作業検診 | |
| 公務・通勤災害補償 | 9人 | 地方公務員災害補償基金が行う補償 | |
| 区 分 | 状 況 |
| 勤務条件に関する措置の要求の状況 | 該当なし |
| 不利益処分に関する不服申し立ての状況 | 該当なし |