地区別世帯・人口表

更新:2012年02月02日

平成24年1月末

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区 | 浜田市合計

浜田自治区

  

地区別 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
浜田 住民基本台帳 4,115 3,846 4,387 8,233
外国人 80 36 85 121
小計 4,195 3,882 4,472 8,354
石見 住民基本台帳 6,969 7,382 7,913 15,295
外国人 150 49 167 216
小計 7,119 7,431 8,080 15,511
長浜 住民基本台帳 2,534 2,647 2,946 5,593
外国人 72 11 81 92
小計 2,606 2,658 3,027 5,685
周布 住民基本台帳 2,313 2,573 2,860 5,433
外国人 60 20 74 94
小計 2,373 2,593 2,934 5,527
美川 住民基本台帳 868 918 1,070 1,988
外国人 11 4 16 20
小計 879 922 1,086 2,008
国府 住民基本台帳 2,696 2,933 3,300 6,233
外国人 12 6 23 29
小計 2,708 2,939 3,323 6,262
小計 住民基本台帳 19,495 20,299 22,476 42,775
外国人 385 126 446 572
小計 19,880 20,425 22,922 43,347

 

金城自治区

  

地区別 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
久佐 住民基本台帳 151 176 214 390
外国人 1 1 2 3
小計 152 177 216 393
今福 住民基本台帳 223 282 288 570
外国人 8 0 9 9
小計 231 282 297 579
美又 住民基本台帳 162 185 211 396
外国人 1 1 1 2
小計 163 186 212 398
雲城 住民基本台帳 1,043 1,219 1,320 2,539
外国人 7 7 10 17
小計 1,050 1,226 1,330 2,556
波佐 住民基本台帳 236 284 284 568
外国人 0 1 2 3
小計 236 285 286 571
小国 住民基本台帳 92 102 120 222
外国人 0 0 0 0
小計 92 102 120 222
小計 住民基本台帳 1,907 2,248 2,437 4,685
外国人 17 10 24 34
小計 1,924 2,258 2,461 4,719

 

旭自治区

 

地区別 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
今市 住民基本台帳 722 820 804 1,624
外国人 8 3 11 14
小計 730 823 815 1,638
木田 住民基本台帳 136 148 181 329
外国人 0 0 0 0
小計 136 148 181 329
和田 住民基本台帳 267 276 309 585
外国人 0 0 0 0
小計 267 276 309 585
都川 住民基本台帳 149 151 168 319
外国人 0 0 0 0
小計 149 151 168 319
市木 住民基本台帳 171 169 204 373
外国人 0 0 2 2
小計 171 169 206 375
小計 住民基本台帳 1,445 1,564 1,666 3,230
外国人 8 3 13 16
小計 1,453 1,567 1,679 3,246

 

弥栄自治区

  

地区別 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
安城 住民基本台帳 406 400 448 848
外国人 0 1 3 4
小計 406 401 451 852
杵束 住民基本台帳 311 317 343 660
外国人 1 1 2 3
小計 312 318 345 663
小計 住民基本台帳 717 717 791 1,508
外国人 1 2 5 7
小計 718 719 796 1,515

 

三隅自治区

  

地区別 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
岡見 住民基本台帳 596 635 681 1,316
外国人 1 1 4 5
小計 597 636 685 1,321
三保 住民基本台帳 746 848 953 1,801
外国人 13 1 20 21
小計 759 849 973 1,822
白砂 住民基本台帳 115 147 157 304
外国人 0 0 0 0
小計 115 147 157 304
三隅 住民基本台帳 863 953 1,071 2,024
外国人 1 2 2 4
小計 864 955 1,073 2,028
黒沢 住民基本台帳 153 157 176 333
外国人 0 0 2 2
小計 153 157 178 335
井野 住民基本台帳 384 408 466 874
外国人 0 0 1 1
小計 384 408 467 875
小計 住民基本台帳 2,857 3,148 3,504 6,652
外国人 15 4 29 33
小計 2,872 3,152 3,533 6,685

 

浜田市合計

  

合計 住民基本台帳 26,421 27,976 30,874 58,850
外国人 426 145 517 662
小計 26,847 28,121 31,391 59,512

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
交通・アクセス
統計情報
平成22年国勢調査 浜田市の人口
人口情報(平成24年2月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
自治区別異動件数
人口情報(履歴)
基幹統計調査
統計はまだ
消防年報
財政状況
人事行政
監査委員
公平委員会
行財政改革
自治区制度
地域協議会
市町村合併
市の紹介
市長コーナー
市議会
市の広報
例規集
前のページへ戻るトップページへ戻る