町別世帯・人口表

更新:2012年02月02日

平成24年1月末

町別世帯・人口表 

エクセルで開く

 

町名 世帯数
【浜田地区計】 4,195 3,882 4,472 8,354
外ノ浦町 30 37 34 71
松原町 378 354 403 757
殿町 542 520 573 1,093
田町 216 216 242 458
琵琶町 77 75 89 164
朝日町 394 328 385 713
牛市町 78 76 93 169
紺屋町 93 94 103 197
天満町 120 99 131 230
新町 47 37 51 88
錦町 61 56 66 122
蛭子町 69 60 71 131
栄町 48 39 54 93
片庭町 232 214 267 481
港町 545 523 541 1,064
京町 71 67 79 146
高田町 137 125 145 270
真光町 68 58 76 134
大辻町 150 121 173 294
瀬戸ケ島町 113 123 138 261
元浜町 297 294 302 596
原町 92 62 89 151
清水町 176 169 195 364
瀬戸見町 161 135 172 307
【石見地区計】 7,119 7,431 8,080 15,511
生湯町 313 345 407 752
長沢町 1,667 1,859 1,997 3,856
浅井町 815 771 925 1,696
黒川町 767 721 820 1,541
相生町 839 835 913 1,748
竹迫町 554 671 633 1,304
杉戸町 174 152 185 337
高佐町 127 143 126 269
河内町 56 60 57 117
野原町 382 339 372 711
原井町 419 392 480 872
笠柄町 317 367 399 766
三階町 119 121 144 265
長見町 57 67 70 137
後野町 186 237 229 466
佐野町 137 165 167 332
宇津井町 41 41 42 83
十文字原町内 12 18 16 34
桜ヶ丘町内 137 127 98 225
【長浜地区計】 2,606 2,658 3,027 5,685
熱田町 1,715 1,769 1,975 3,744
長浜町 891 889 1,052 1,941
【周布地区計】 2,373 2,593 2,934 5,527
周布町 624 693 788 1,481
日脚町 809 913 1,036 1,949
治和町 429 491 534 1,025
津摩町 187 185 216 401
吉地町 29 34 33 67
穂出町和田町内 12 9 19 28
西村町 247 236 272 508
折居町 36 32 36 68
【美川地区計】 879 922 1,086 2,008
穂出町中場町内 18 13 21 34
鍋石町 30 30 36 66
櫟田原町 27 21 30 51
田橋町 99 93 108 201
横山町 60 63 77 140
内村町 385 401 481 882
内田町 256 300 329 629
井野町 4 1 4 5
【国府地区計】 2,708 2,939 3,323 6,262
上府町 541 640 711 1,351
国分町 997 1,055 1,221 2,276
久代町 163 174 195 369
下府町 689 720 813 1,533
宇野町 156 167 178 345
下有福町 98 112 132 244
大金町 64 71 73 144
【久佐地区計】 152 177 216 393
金城町久佐 152 177 216 393
【今福地区計】 231 282 297 579
上長屋 41 58 59 117
金城町宇津井 19 23 28 51
金城町今福 171 201 210 411
【美又地区計】 163 186 212 398
金城町追原 98 109 131 240
金城町入野 65 77 81 158
【雲城地区計】 1,050 1,226 1,330 2,556
金城町上来原 102 121 129 250
金城町下来原 374 485 535 1,020
金城町七条 574 620 666 1,286
【波佐地区計】 236 285 286 571
金城町波佐 163 200 198 398
金城町長田 73 85 88 173
【小国地区計】 92 102 120 222
金城町小国 92 102 120 222
【今市地区計】 730 823 815 1,638
旭町坂本 49 45 53 98
旭町今市 295 298 380 678
旭町丸原 386 480 382 862
【木田地区計】 136 148 181 329
旭町木田 121 131 167 298
旭町山ノ内 15 17 14 31
【和田地区計】 267 276 309 585
旭町和田 82 84 95 179
旭町重富 65 73 79 152
旭町本郷 120 119 135 254
【都川地区計】 149 151 168 319
旭町都川 149 151 168 319
【市木地区計】 171 169 206 375
旭町来尾 30 23 28 51
旭町市木 141 146 178 324
【安城地区計】 406 401 451 852
弥栄町稲代 31 32 46 78
弥栄町大坪 22 19 20 39
弥栄町小坂 53 60 62 122
弥栄町門田 31 27 29 56
弥栄町高内 30 29 42 71
弥栄町栃木 65 61 71 132
弥栄町長安本郷 132 134 139 273
弥栄町程原 10 7 8 15
弥栄町三里 32 32 34 66
【杵束地区計】 312 318 345 663
弥栄町木都賀 258 270 291 561
弥栄町田野原 11 6 8 14
弥栄町野坂 43 42 46 88
【岡見地区計】 597 636 685 1,321
三隅町岡見 597 636 685 1,321
【三保地区計】 759 849 973 1,822
三隅町古市場 348 367 423 790
三隅町湊浦 163 163 217 380
三隅町西河内 248 319 333 652
【白砂地区計】 115 147 157 304
三隅町折居 69 81 86 167
三隅町東平原 46 66 71 137
【三隅地区計】 864 955 1,073 2,028
三隅町三隅 477 537 607 1,144
三隅町向野田 280 303 323 626
三隅町河内 107 115 143 258
【黒沢地区計】 153 157 178 335
三隅町矢原 25 19 22 41
三隅町下古和 73 84 93 177
三隅町上古和 7 5 6 11
三隅町井川 19 28 30 58
三隅町黒沢 29 21 27 48
【井野地区計】 384 408 467 875
三隅町井野 286 297 346 643
三隅町室谷 46 60 61 121
三隅町芦谷 52 51 60 111
【 総 計 】 26,847 28,121 31,391 59,512

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
交通・アクセス
統計情報
平成22年国勢調査 浜田市の人口
人口情報(平成24年2月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
自治区別異動件数
人口情報(履歴)
基幹統計調査
統計はまだ
消防年報
財政状況
人事行政
監査委員
公平委員会
行財政改革
自治区制度
地域協議会
市町村合併
市の紹介
市長コーナー
市議会
市の広報
例規集
前のページへ戻るトップページへ戻る