地区別5歳刻み表

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2008年07月02日

平成20年3月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 153 119 272 375 364 739 129 114 243 147 120 267 42 45 87 142 133 275 988 895 1883
5-9 128 134 262 408 368 776 136 114 250 133 141 274 45 40 85 118 132 250 968 929 1897
10-14 165 132 297 426 410 836 151 143 294 134 139 273 59 46 105 154 136 290 1089 1006 2095
15-19 188 183 371 464 408 872 135 146 281 144 142 286 36 53 89 179 176 355 1146 1108 2254
20-24 213 226 439 385 432 817 108 147 255 101 156 257 56 42 98 127 139 266 990 1142 2132
25-29 186 175 361 380 395 775 146 141 287 117 170 287 52 45 97 147 164 311 1028 1090 2118
30-34 219 224 443 515 506 1021 156 172 328 198 187 385 58 49 107 208 178 386 1354 1316 2670
35-39 245 244 489 543 581 1124 168 159 327 172 162 334 41 41 82 164 173 337 1333 1360 2693
40-44 207 182 389 518 490 1008 159 164 323 142 147 289 52 51 103 157 185 342 1235 1219 2454
45-49 259 230 489 528 480 1008 180 171 351 161 183 344 49 58 107 184 190 374 1361 1312 2673
50-54 251 250 501 493 453 946 198 181 379 213 173 386 67 71 138 208 200 408 1430 1328 2758
55-59 394 359 753 612 605 1217 247 263 510 242 221 463 104 110 214 273 275 548 1872 1833 3705
60-64 326 378 704 508 527 1035 200 234 434 208 201 409 79 76 155 250 245 495 1571 1661 3232
65-69 291 347 638 408 504 912 207 256 463 151 160 311 54 57 111 183 227 410 1294 1551 2845
70-74 309 410 719 403 527 930 190 232 422 127 174 301 54 86 140 205 242 447 1288 1671 2959
75-79 263 388 651 336 461 797 155 243 398 123 199 322 72 79 151 156 262 418 1105 1632 2737
80-84 159 310 469 197 381 578 84 180 264 81 142 223 39 107 146 116 199 315 676 1319 1995
85-89 74 207 281 89 220 309 44 94 138 35 118 153 27 58 85 46 114 160 315 811 1126
90-94 28 84 112 34 103 137 9 48 57 17 35 52 14 26 40 16 62 78 118 358 476
95-99 2 28 30 5 25 30 1 16 17 5 9 14   7 7 1 17 18 14 102 116
100-104 1 3 4 1 7 8   2 2   2 2 2 3 5 1 4 5 5 21 26
105-110     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 4061 4613 8674 7628 8247 15875 2803 3220 6023 2651 2981 5632 1002 1150 2152 3035 3453 6488 21180 23664 44844
65歳以上 1127 1777 2904 1473 2228 3701 690 1071 1761 539 839 1378 262 423 685 724 1127 1851 4815 7465 12280

金城自治区

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 5 4 9 10 11 21 3 3 6 45 65 110 4 5 9 6 3 9 73 91 164
5-9 3 10 13 8 5 13 4 6 10 68 59 127 13 9 22 3 1 4 99 90 189
10-14 5 8 13 12 7 19 15 10 25 57 56 113 16 5 21 4 5 9 109 91 200
15-19 14 11 25 12 13 25 15 8 23 71 71 142 14 5 19 5 4 9 131 112 243
20-24 9 12 21 19 12 31 14 8 22 64 50 114 8 12 20 4 3 7 118 97 215
25-29 6 6 12 18 13 31 6 3 9 78 63 141 13 9 22 4 6 10 125 100 225
30-34 13 10 23 17 8 25 8 8 16 75 78 153 11 7 18 6 5 11 130 116 246
35-39 3 6 9 9 12 21 9 5 14 77 70 147 13 6 19 4 1 5 115 100 215
40-44 8 9 17 13 10 23 9 13 22 73 58 131 11 13 24 1 3 4 115 106 221
45-49 12 13 25 12 18 30 11 12 23 89 69 158 16 15 31 4 7 11 144 134 278
50-54 24 14 38 25 28 53 13 10 23 113 98 211 23 19 42 8 8 16 206 177 383
55-59 23 21 44 30 27 57 29 22 51 102 103 205 35 32 67 18 18 36 237 223 460
60-64 19 19 38 23 17 40 17 19 36 82 84 166 22 18 40 10 8 18 173 165 338
65-69 11 11 22 14 23 37 13 15 28 73 86 159 16 19 35 5 7 12 132 161 293
70-74 11 24 35 24 22 46 12 17 29 63 84 147 23 35 58 16 18 34 149 200 349
75-79 16 13 29 15 26 41 16 27 43 63 102 165 33 38 71 10 14 24 153 220 373
80-84 13 23 36 13 29 42 13 24 37 55 76 131 16 29 45 10 7 17 120 188 308
85-89 5 14 19 8 11 19 6 10 16 15 61 76 9 22 31 2 10 12 45 128 173
90-94 3 2 5 4 14 18 3 5 8 9 26 35 6 7 13 2 6 8 27 60 87
95-99   1 1   2 2 1 2 3 3 9 12 1 1 2 1 1 2 6 16 22
100-104     0     0     0 1 3 4     0     0 1 3 4
105-110     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 203 231 434 286 308 594 217 227 444 1276 1371 2647 303 306 609 123 135 258 2408 2578 4986
65歳以上 59 88 147 78 127 205 64 100 164 282 447 729 104 151 255 46 63 109 633 976 1609

旭自治区

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 15 27 42 2 3 5 5 4 9 2   2 8 4 12 32 38 70
5-9 16 18 34 6 7 13 7 6 13 3   3 5 5 10 37 36 73
10-14 22 25 47 6 5 11 10 6 16 6 3 9 6 5 11 50 44 94
15-19 26 28 54 8 4 12 8 14 22 9 8 17 13 11 24 64 65 129
20-24 26 34 60 9 8 17 12 10 22 1 4 5 7 5 12 55 61 116
25-29 21 32 53 4 6 10 14 9 23 6 1 7 6 2 8 51 50 101
30-34 39 31 70 7 5 12 11 5 16 8 3 11 7 5 12 72 49 121
35-39 23 24 47 8 4 12 9 5 14 4 3 7 2 10 12 46 46 92
40-44 18 20 38 3 7 10 11 12 23 3 5 8 6 5 11 41 49 90
45-49 31 36 67 12 13 25 12 15 27 8 8 16 7 12 19 70 84 154
50-54 44 30 74 13 11 24 26 20 46 17 9 26 17 11 28 117 81 198
55-59 50 57 107 15 19 34 23 26 49 19 19 38 16 11 27 123 132 255
60-64 51 40 91 14 9 23 21 18 39 14 20 34 11 13 24 111 100 211
65-69 33 35 68 7 13 20 18 16 34 14 12 26 15 15 30 87 91 178
70-74 36 48 84 10 20 30 32 36 68 13 26 39 17 24 41 108 154 262
75-79 35 74 109 13 21 34 27 47 74 18 20 38 25 36 61 118 198 316
80-84 30 53 83 19 23 42 20 28 48 17 28 45 13 25 38 99 157 256
85-89 7 35 42 6 13 19 13 29 42 5 10 15 11 21 32 42 108 150
90-94 6 22 28   8 8 8 16 24 3 8 11 1 7 8 18 61 79
95-99   7 7 1   1   6 6   1 1 2   2 3 14 17
100-104 1 1 2     0   1 1     0     0 1 2 3
105-110     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 530 677 1207 163 199 362 287 329 616 170 188 358 195 227 422 1345 1620 2965
65歳以上 148 275 423 56 98 154 118 179 297 70 105 175 84 128 212 476 785 1261

弥栄自治区

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 7 12 19 7 8 15 14 20 34
5-9 17 15 32 13 17 30 30 32 62
10-14 16 20 36 17 16 33 33 36 69
15-19 22 15 37 14 13 27 36 28 64
20-24 11 6 17 13 13 26 24 19 43
25-29 24 12 36 13 9 22 37 21 58
30-34 17 16 33 10 9 19 27 25 52
35-39 17 19 36 20 10 30 37 29 66
40-44 20 21 41 16 16 32 36 37 73
45-49 29 22 51 19 12 31 48 34 82
50-54 34 17 51 29 20 49 63 37 100
55-59 44 34 78 28 20 48 72 54 126
60-64 24 31 55 25 22 47 49 53 102
65-69 28 37 65 16 23 39 44 60 104
70-74 40 48 88 24 39 63 64 87 151
75-79 37 55 92 29 45 74 66 100 166
80-84 25 54 79 27 32 59 52 86 138
85-89 20 30 50 7 31 38 27 61 88
90-94 4 10 14 5 16 21 9 26 35
95-99 1 3 4   3 3 1 6 7
100-104   1 1   2 2 0 3 3
105-110     0     0 0 0 0
総計 437 478 915 332 376 708 769 854 1623
65歳以上 155 238 393 108 191 299 263 429 692

三隅自治区

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 32 31 63 14 16 30 5 4 9 36 48 84 2 2 4 8 12 20 97 113 210
5-9 29 21 50 27 31 58 2 7 9 55 45 100 4 3 7 10 10 20 127 117 244
10-14 21 25 46 50 33 83 7 6 13 54 48 102 3 3 6 11 19 30 146 134 280
15-19 41 35 76 49 49 98 12 9 21 64 47 111 7 8 15 14 11 25 187 159 346
20-24 32 29 61 50 44 94 13 9 22 62 56 118 2 4 6 13 11 24 172 153 325
25-29 31 26 57 34 33 67 3 7 10 55 51 106 2 6 8 9 13 22 134 136 270
30-34 47 32 79 38 36 74 3 4 7 62 50 112 7 5 12 15 19 34 172 146 318
35-39 27 27 54 48 46 94 7 5 12 45 45 90 6 7 13 19 12 31 152 142 294
40-44 33 26 59 40 38 78 8 11 19 40 55 95 6 7 13 11 9 20 138 146 284
45-49 45 41 86 60 55 115 24 18 42 59 62 121 13 7 20 28 21 49 229 204 433
50-54 65 48 113 77 75 152 11 9 20 82 64 146 14 12 26 25 27 52 274 235 509
55-59 66 47 113 89 102 191 18 11 29 99 84 183 14 11 25 64 51 115 350 306 656
60-64 52 64 116 90 87 177 13 12 25 69 88 157 16 12 28 38 41 79 278 304 582
65-69 41 49 90 63 69 132 6 13 19 60 64 124 12 10 22 31 34 65 213 239 452
70-74 43 68 111 62 85 147 7 18 25 65 86 151 7 19 26 49 60 109 233 336 569
75-79 42 71 113 52 88 140 15 14 29 63 108 171 13 19 32 43 61 104 228 361 589
80-84 21 52 73 41 63 104 6 15 21 43 98 141 15 16 31 36 49 85 162 293 455
85-89 18 32 50 18 45 63 4 1 5 17 52 69 3 6 9 18 36 54 78 172 250
90-94 5 28 33 6 23 29 2 5 7 14 19 33 1 5 6 5 19 24 33 99 132
95-99   4 4 2 9 11   2 2 4 3 7 2 1 3   6 6 8 25 33
100-104 1   1     0   1 1 2 1 3     0     0 3 2 5
105-110   1 1     0     0     0     0     0 0 1 1
総計 692 757 1449 910 1027 1937 166 181 347 1050 1174 2224 149 163 312 447 521 968 3414 3823 7237
65歳以上 171 305 476 244 382 626 40 69 109 268 431 699 53 76 129 182 265 447 958 1528 2486

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
人口情報(平成20年3月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
前のページへ戻るトップページへ戻る