地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2008年07月02日

平成20年3月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,934 2,836 5,770 1,127 1,777 2,904 8,674 33.48
石見 6,155 6,019 12,174 1,473 2,228 3,701 15,875 23.31
長浜 2,113 2,149 4,262 690 1,071 1,761 6,023 29.24
周布 2,112 2,142 4,254 539 839 1,378 5,632 24.47
美川 740 727 1,467 262 423 685 2,152 31.83
国府 2,311 2,326 4,637 724 1,127 1,851 6,488 28.53
久佐 144 143 287 59 88 147 434 33.87
今福 208 181 389 78 127 205 594 34.51
美又 153 127 280 64 100 164 444 36.94
雲城 994 924 1,918 282 447 729 2,647 27.54
波佐 199 155 354 104 151 255 609 41.87
小国 77 72 149 46 63 109 258 42.25
今市 382 402 784 148 275 423 1,207 35.05
木田 107 101 208 56 98 154 362 42.54
和田 169 150 319 118 179 297 616 48.21
都川 100 83 183 70 105 175 358 48.88
市木 111 99 210 84 128 212 422 50.24
安城 282 240 522 155 238 393 915 42.95
杵束 224 185 409 108 191 299 708 42.23
岡見 521 452 973 171 305 476 1,449 32.85
三保 666 645 1,311 244 382 626 1,937 32.32
白砂 126 112 238 40 69 109 347 31.41
三隅 782 743 1,525 268 431 699 2,224 31.43
黒沢 96 87 183 53 76 129 312 41.35
井野 265 256 521 182 265 447 968 46.18
合計 21,971 21,356 43,327 7,145 11,183 18,328 61,655 29.73

町別高齢化率

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 32 22 54 12 20 32 86 37.21
松原町 260 263 523 102 178 280 803 34.87
殿町 423 383 806 125 211 336 1,142 29.42
田町 136 132 268 45 78 123 391 31.46
琵琶町 45 48 93 20 31 51 144 35.42
朝日町 267 281 548 85 131 216 764 28.27
牛市町 52 44 96 25 43 68 164 41.46
紺屋町 68 72 140 31 36 67 207 32.37
天満町 78 83 161 31 54 85 246 34.55
新町 31 22 53 11 25 36 89 40.45
錦町 50 41 91 19 30 49 140 35.00
蛭子町 44 49 93 25 30 55 148 37.16
栄町 34 35 69 11 20 31 100 31.00
片庭町 105 107 212 48 77 125 337 37.09
港町 394 383 777 145 170 315 1,092 28.85
京町 56 52 108 21 33 54 162 33.33
高田町 94 87 181 47 76 123 304 40.46
真光町 44 46 90 27 40 67 157 42.68
大辻町 106 99 205 45 82 127 332 38.25
瀬戸ケ島町 96 111 207 41 60 101 308 32.79
元浜町 232 181 413 100 160 260 673 38.63
原町 47 74 121 21 39 60 181 33.15
清水町 148 124 272 39 79 118 390 30.26
瀬戸見町 92 97 189 51 74 125 314 39.81
生湯町 289 295 584 72 123 195 779 25.03
長沢町 1,529 1,521 3,050 351 471 822 3,872 21.23
浅井町 516 553 1,069 192 316 508 1,577 32.21
黒川町 642 636 1,278 167 298 465 1,743 26.68
相生町 707 727 1,434 154 219 373 1,807 20.64
竹迫町 620 571 1,191 85 114 199 1,390 14.32
杉戸町 104 100 204 46 86 132 336 39.29
高佐町 123 107 230 29 29 58 288 20.14
河内町 43 42 85 19 22 41 126 32.54
野原町 271 285 556 39 37 76 632 12.03
原井町 352 340 692 80 128 208 900 23.11
笠柄町 366 357 723 29 55 84 807 10.41
三階町 91 85 176 39 71 110 286 38.46
長見町 43 34 77 27 47 74 151 49.01
後野町 189 159 348 58 93 151 499 30.26
佐野町 122 119 241 45 60 105 346 30.35
宇津井町 29 20 49 19 26 45 94 47.87
熱田町 1,448 1,450 2,898 425 662 1,087 3,985 27.28
長浜町 665 699 1,364 265 409 674 2,038 33.07
周布町 568 568 1,136 96 161 257 1,393 18.45
日脚町 790 833 1,623 160 265 425 2,048 20.75
治和町 405 401 806 92 132 224 1,030 21.75
津摩町 120 124 244 77 107 184 428 42.99
吉地町 28 22 50 10 18 28 78 35.90
穂出町 14 25 39 7 19 26 65 40.00
西村町 169 159 328 90 125 215 543 39.59
折居町 26 24 50 9 20 29 79 36.71
鍋石町 22 22 44 16 19 35 79 44.30
櫟田原町 11 10 21 14 24 38 59 64.41
田橋町 65 65 130 34 50 84 214 39.25
横山町 57 48 105 23 39 62 167 37.13
内村町 317 313 630 107 191 298 928 32.11
内田町 275 266 541 67 96 163 704 23.15
井野町 2 1 3 2 3 5 8 62.50
上府町 531 533 1,064 98 174 272 1,336 20.36
国分町 850 893 1,743 258 407 665 2,408 27.62
久代町 136 123 259 52 81 133 392 33.93
下府町 669 608 1,277 203 314 517 1,794 28.82
宇野町 104 99 203 69 93 162 365 44.38
下有福町 78 80 158 36 49 85 243 34.98
大金町 45 46 91 27 35 62 153 40.52
久佐 185 180 365 76 114 190 555 34.23
宇津井 19 18 37 6 11 17 54 31.48
今福 148 126 274 55 90 145 419 34.61
追原 89 76 165 44 64 108 273 39.56
入野 64 51 115 20 36 56 171 32.75
上来原 86 72 158 42 69 111 269 41.26
下来原 381 386 767 94 145 239 1,006 23.76
七条 527 466 993 146 233 379 1,372 27.62
波佐 143 111 254 75 99 174 428 40.65
長田 56 44 100 29 52 81 181 44.75
小国 77 72 149 46 63 109 258 42.25
坂本 24 20 44 25 42 67 111 60.36
今市 213 212 425 82 162 244 669 36.47
丸原 145 170 315 41 71 112 427 26.23
木田 98 92 190 44 86 130 320 40.63
山ノ内 9 9 18 12 12 24 42 57.14
和田 63 60 123 38 54 92 215 42.79
重富 36 32 68 30 45 75 143 52.45
本郷 70 58 128 50 80 130 258 50.39
都川 100 83 183 70 105 175 358 48.88
来尾 20 10 30 15 29 44 74 59.46
市木 91 89 180 69 99 168 348 48.28
稲代 26 30 56 10 16 26 82 31.71
大坪 10 8 18 9 15 24 42 57.14
小坂 40 36 76 21 27 48 124 38.71
門田 22 11 33 14 17 31 64 48.44
高内 20 27 47 14 21 35 82 42.68
栃木 39 30 69 24 43 67 136 49.26
長安本郷 106 81 187 39 72 111 298 37.25
程原 2   2 8 9 17 19 89.47
三里 17 17 34 16 18 34 68 50.00
杵束 193 165 358 88 156 244 602 40.53
田野原 1   1 6 8 14 15 93.33
野坂 30 20 50 14 27 41 91 45.05
岡見 521 452 973 171 305 476 1,449 32.85
古市場 292 294 586 99 177 276 862 32.02
湊浦 111 117 228 65 91 156 384 40.63
西河内 263 234 497 80 114 194 691 28.08
折居 76 61 137 22 41 63 200 31.50
東平原 50 51 101 18 28 46 147 31.29
三隅 418 390 808 153 255 408 1,216 33.55
向野田 268 250 518 59 91 150 668 22.46
河内 89 98 187 41 62 103 290 35.52
矢原 7 5 12 15 23 38 50 76.00
下古和 56 61 117 30 37 67 184 36.41
上古和 3   3 5 7 12 15 80.00
井川 24 20 44 9 13 22 66 33.33
黒沢 13 6 19 9 19 28 47 59.57
井野 198 192 390 128 196 324 714 45.38
室谷 41 35 76 27 33 60 136 44.12
芦谷 26 29 55 27 36 63 118 53.39
総計 21,971 21,356 43,327 7,145 11,183 18,328 61,655 29.73
【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
人口情報(平成20年3月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
前のページへ戻るトップページへ戻る