地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年04月02日

平成20年4月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,907 2,805 5,712 1,126 1,782 2,908 8,620 33.74
石見 6,050 5,922 11,972 1,481 2,234 3,715 15,687 23.68
長浜 2,099 2,127 4,226 691 1,074 1,765 5,991 29.46
周布 2,087 2,119 4,206 540 841 1,381 5,587 24.72
美川 738 724 1,462 259 427 686 2,148 31.94
国府 2,285 2,295 4,580 731 1,135 1,866 6,446 28.95
久佐 141 143 284 61 87 148 432 34.26
今福 210 178 388 78 127 205 593 34.57
美又 151 125 276 64 101 165 441 37.41
雲城 986 916 1,902 280 450 730 2,632 27.74
波佐 198 153 351 104 153 257 608 42.27
小国 77 71 148 46 63 109 257 42.41
今市 383 398 781 149 275 424 1,205 35.19
木田 106 100 206 58 97 155 361 42.94
和田 168 147 315 118 178 296 611 48.45
都川 98 79 177 70 105 175 352 49.72
市木 108 99 207 84 127 211 418 50.48
安城 279 239 518 155 239 394 912 43.20
杵束 221 184 405 109 193 302 707 42.72
岡見 514 447 961 173 306 479 1,440 33.26
三保 655 641 1,296 246 380 626 1,922 32.57
白砂 126 111 237 40 67 107 344 31.10
三隅 769 731 1,500 267 432 699 2,199 31.79
黒沢 96 86 182 53 76 129 311 41.48
井野 267 251 518 182 265 447 965 46.32
合計 21,719 21,091 42,810 7,165 11,214 18,379 61,189 30.04

町別高齢化率

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 32 22 54 12 20 32 86 37.21
松原町 252 254 506 102 179 281 787 35.71
殿町 419 381 800 123 212 335 1,135 29.52
田町 136 132 268 46 78 124 392 31.63
琵琶町 44 46 90 20 30 50 140 35.71
朝日町 264 278 542 86 133 219 761 28.78
牛市町 50 43 93 26 43 69 162 42.59
紺屋町 71 72 143 31 36 67 210 31.90
天満町 76 82 158 31 53 84 242 34.71
新町 31 21 52 11 26 37 89 41.57
錦町 49 41 90 19 30 49 139 35.25
蛭子町 39 48 87 25 30 55 142 38.73
栄町 35 36 71 11 21 32 103 31.07
片庭町 106 109 215 47 77 124 339 36.58
港町 392 376 768 145 171 316 1,084 29.15
京町 57 52 109 21 33 54 163 33.13
高田町 93 88 181 47 76 123 304 40.46
真光町 44 44 88 27 40 67 155 43.23
大辻町 105 100 205 45 81 126 331 38.07
瀬戸ケ島町 96 111 207 41 60 101 308 32.79
元浜町 233 181 414 100 160 260 674 38.58
原町 48 71 119 21 39 60 179 33.52
清水町 144 122 266 38 80 118 384 30.73
瀬戸見町 91 95 186 51 74 125 311 40.19
生湯町 286 291 577 73 123 196 773 25.36
長沢町 1,512 1,504 3,016 357 472 829 3,845 21.56
浅井町 518 555 1,073 191 314 505 1,578 32.00
黒川町 623 621 1,244 168 299 467 1,711 27.29
相生町 701 725 1,426 152 219 371 1,797 20.65
竹迫町 606 558 1,164 85 114 199 1,363 14.60
杉戸町 104 100 204 46 87 133 337 39.47
高佐町 119 101 220 29 29 58 278 20.86
河内町 44 42 86 19 22 41 127 32.28
野原町 265 281 546 39 38 77 623 12.36
原井町 347 335 682 80 130 210 892 23.54
笠柄町 348 332 680 29 56 85 765 11.11
三階町 91 84 175 39 71 110 285 38.60
長見町 43 33 76 27 47 74 150 49.33
後野町 185 160 345 59 93 152 497 30.58
佐野町 125 121 246 46 60 106 352 30.11
宇津井町 29 20 49 19 26 45 94 47.87
熱田町 1,431 1,429 2,860 425 664 1,089 3,949 27.58
長浜町 668 698 1,366 266 410 676 2,042 33.10
周布町 563 560 1,123 96 161 257 1,380 18.62
日脚町 788 824 1,612 159 266 425 2,037 20.86
治和町 389 395 784 93 133 226 1,010 22.38
津摩町 119 125 244 79 107 186 430 43.26
吉地町 28 22 50 10 18 28 78 35.90
穂出町 14 24 38 7 19 26 64 40.63
西村町 169 158 327 89 125 214 541 39.56
折居町 25 24 49 9 20 29 78 37.18
鍋石町 21 22 43 15 19 34 77 44.16
櫟田原町 11 10 21 14 24 38 59 64.41
田橋町 65 64 129 33 52 85 214 39.72
横山町 56 48 104 23 39 62 166 37.35
内村町 319 311 630 107 191 298 928 32.11
内田町 273 267 540 66 98 164 704 23.30
井野町 2 1 3 2 3 5 8 62.50
上府町 522 528 1,050 100 175 275 1,325 20.75
国分町 835 876 1,711 260 408 668 2,379 28.08
久代町 136 122 258 53 81 134 392 34.18
下府町 649 591 1,240 206 320 526 1,766 29.78
宇野町 107 100 207 69 94 163 370 44.05
下有福町 78 80 158 37 49 86 244 35.25
大金町 45 45 90 26 35 61 151 40.40
久佐 183 180 363 78 113 191 554 34.48
宇津井 19 18 37 6 11 17 54 31.48
今福 149 123 272 55 90 145 417 34.77
追原 88 74 162 44 65 109 271 40.22
入野 63 51 114 20 36 56 170 32.94
上来原 84 70 154 42 69 111 265 41.89
下来原 387 390 777 93 145 238 1,015 23.45
七条 515 456 971 145 236 381 1,352 28.18
波佐 142 110 252 74 100 174 426 40.85
長田 56 43 99 30 53 83 182 45.60
小国 77 71 148 46 63 109 257 42.41
坂本 24 19 43 25 42 67 110 60.91
今市 211 210 421 82 162 244 665 36.69
丸原 148 169 317 42 71 113 430 26.28
木田 97 91 188 46 85 131 319 41.07
山ノ内 9 9 18 12 12 24 42 57.14
和田 61 58 119 38 54 92 211 43.60
重富 36 31 67 30 45 75 142 52.82
本郷 71 58 129 50 79 129 258 50.00
都川 98 79 177 70 105 175 352 49.72
来尾 20 10 30 15 29 44 74 59.46
市木 88 89 177 69 98 167 344 48.55
稲代 26 30 56 10 16 26 82 31.71
大坪 10 7 17 9 15 24 41 58.54
小坂 41 36 77 21 28 49 126 38.89
門田 22 11 33 14 17 31 64 48.44
高内 19 27 46 14 22 36 82 43.90
栃木 38 30 68 24 43 67 135 49.63
長安本郷 104 82 186 39 71 110 296 37.16
程原 2   2 8 9 17 19 89.47
三里 17 16 33 16 18 34 67 50.75
杵束 189 164 353 89 158 247 600 41.17
田野原 1   1 6 8 14 15 93.33
野坂 31 20 51 14 27 41 92 44.57
岡見 514 447 961 173 306 479 1,440 33.26
古市場 284 292 576 100 175 275 851 32.31
湊浦 109 118 227 65 90 155 382 40.58
西河内 262 231 493 81 115 196 689 28.45
折居 76 60 136 22 39 61 197 30.96
東平原 50 51 101 18 28 46 147 31.29
三隅 408 373 781 151 257 408 1,189 34.31
向野田 265 252 517 58 91 149 666 22.37
河内 89 101 190 43 61 104 294 35.37
矢原 7 5 12 15 23 38 50 76.00
下古和 56 60 116 30 37 67 183 36.61
上古和 3   3 5 7 12 15 80.00
井川 24 20 44 9 13 22 66 33.33
黒沢 13 6 19 9 19 28 47 59.57
井野 200 190 390 128 196 324 714 45.38
室谷 41 33 74 27 33 60 134 44.78
芦谷 26 28 54 27 36 63 117 53.85
総計 21,719 21,091 42,810 7,165 11,214 18,379 61,189 30.04
【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
人口情報(平成21年2月1日現在)
人口情報(平成21年1月1日現在)
人口情報(平成20年12月1日現在)
人口情報(平成20年11月1日現在)
人口情報(平成20年10月1日現在)
人口情報(平成20年9月1日現在)
人口情報(平成20年8月1日現在)
人口情報(平成20年7月1日現在)
人口情報(平成20年6月1日現在)
人口情報(平成20年5月1日現在)
人口情報(平成20年4月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る