地区別5歳刻み表

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年04月02日

平成20年5月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 147 114 261 357 354 711 129 108 237 149 121 270 41 44 85 140 134 274 963 875 1838
5-9 126 133 259 401 352 753 132 113 245 135 143 278 48 38 86 120 128 248 962 907 1869
10-14 163 132 295 417 406 823 152 141 293 131 134 265 60 48 108 149 139 288 1072 1000 2072
15-19 185 179 364 446 388 834 131 135 266 133 138 271 38 51 89 173 154 327 1106 1045 2151
20-24 204 209 413 369 444 813 104 131 235 94 128 222 53 41 94 121 135 256 945 1088 2033
25-29 183 172 355 393 403 796 141 136 277 119 155 274 50 43 93 152 165 317 1038 1074 2112
30-34 217 219 436 504 483 987 150 164 314 192 193 385 58 48 106 198 176 374 1319 1283 2602
35-39 239 241 480 558 581 1139 177 161 338 178 155 333 44 44 88 168 178 346 1364 1360 2724
40-44 205 183 388 505 470 975 159 165 324 140 146 286 51 56 107 154 179 333 1214 1199 2413
45-49 257 229 486 529 481 1010 176 165 341 155 185 340 49 56 105 181 187 368 1347 1303 2650
50-54 243 239 482 489 455 944 191 174 365 211 166 377 68 69 137 215 202 417 1417 1305 2722
55-59 385 353 738 604 593 1197 252 272 524 240 227 467 99 110 209 263 266 529 1843 1821 3664
60-64 331 387 718 514 533 1047 199 231 430 208 199 407 85 78 163 249 249 498 1586 1677 3263
65-69 287 353 640 407 496 903 210 255 465 158 164 322 53 61 114 184 234 418 1299 1563 2862
70-74 308 402 710 399 534 933 182 233 415 123 170 293 55 85 140 206 235 441 1273 1659 2932
75-79 259 396 655 342 458 800 157 243 400 127 204 331 69 79 148 159 260 419 1113 1640 2753
80-84 162 303 465 201 383 584 85 180 265 79 139 218 37 106 143 117 209 326 681 1320 2001
85-89 79 212 291 98 232 330 48 95 143 36 113 149 28 59 87 44 116 160 333 827 1160
90-94 28 81 109 32 100 132 9 48 57 17 42 59 15 28 43 17 58 75 118 357 475
95-99 2 30 32 6 28 34 1 18 19 5 8 13   6 6 1 18 19 15 108 123
100-104 1 3 4 1 7 8   2 2   2 2 1 3 4 1 4 5 4 21 25
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 4011 4570 8581 7572 8181 15753 2785 3170 5955 2630 2932 5562 1002 1153 2155 3012 3426 6438 21012 23432 44444
65歳以上 1126 1780 2906 1486 2238 3724 692 1074 1766 545 842 1387 258 427 685 729 1134 1863 4836 7495 12331

金城自治区

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 5 5 10 10 11 21 3 3 6 47 66 113 5 6 11 6 4 10 76 95 171
5-9 4 10 14 9 5 14 4 6 10 64 58 122 11 10 21 3 1 4 95 90 185
10-14 5 8 13 12 6 18 13 10 23 56 55 111 18 5 23 4 5 9 108 89 197
15-19 13 10 23 10 13 23 17 7 24 70 69 139 14 5 19 5 2 7 129 106 235
20-24 9 11 20 19 9 28 12 8 20 63 47 110 7 12 19 4 3 7 114 90 204
25-29 7 8 15 18 14 32 6 3 9 73 61 134 12 9 21 4 6 10 120 101 221
30-34 13 10 23 18 8 26 8 8 16 79 77 156 9 7 16 6 5 11 133 115 248
35-39 3 6 9 10 12 22 9 4 13 75 72 147 15 6 21 4 1 5 116 101 217
40-44 7 8 15 13 10 23 7 12 19 74 55 129 10 13 23 1 3 4 112 101 213
45-49 13 14 27 12 16 28 13 12 25 87 70 157 16 14 30 5 7 12 146 133 279
50-54 24 14 38 24 24 48 13 11 24 109 92 201 24 20 44 8 7 15 202 168 370
55-59 21 20 41 30 29 59 29 23 52 103 108 211 35 33 68 17 19 36 235 232 467
60-64 18 20 38 24 18 42 17 18 35 82 82 164 21 16 37 11 8 19 173 162 335
65-69 14 10 24 13 23 36 12 16 28 75 83 158 16 21 37 5 7 12 135 160 295
70-74 11 25 36 23 22 45 13 17 30 65 91 156 23 35 58 14 16 30 149 206 355
75-79 16 13 29 17 26 43 15 27 42 60 98 158 33 37 70 12 16 28 153 217 370
80-84 12 21 33 13 29 42 14 24 38 55 76 131 17 29 46 10 7 17 121 186 307
85-89 5 15 20 8 12 20 6 10 16 17 60 77 8 23 31 2 10 12 46 130 176
90-94 3 2 5 3 13 16 3 5 8 7 28 35 6 6 12 2 6 8 24 60 84
95-99   1 1 1 2 3 1 2 3 4 11 15 1 2 3 1 1 2 8 19 27
100-104     0     0     0 1 3 4     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 203 231 434 287 302 589 215 226 441 1266 1362 2628 301 309 610 124 134 258 2396 2564 4960
65歳以上 61 87 148 78 127 205 64 101 165 284 450 734 104 153 257 46 63 109 637 981 1618

 

旭自治区

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 17 28 45 2 3 5 6 2 8 1   1 8 4 12 34 37 71
5-9 20 19 39 5 6 11 6 6 12 3   3 5 5 10 39 36 75
10-14 20 25 45 7 6 13 9 6 15 4 3 7 6 5 11 46 45 91
15-19 26 26 52 8 4 12 6 13 19 8 3 11 11 11 22 59 57 116
20-24 25 29 54 9 7 16 14 8 22 1 4 5 6 4 10 55 52 107
25-29 22 32 54 5 6 11 13 9 22 5 1 6 6 3 9 51 51 102
30-34 40 31 71 7 6 13 9 5 14 8 2 10 7 5 12 71 49 120
35-39 24 24 48 8 3 11 9 5 14 4 3 7 2 10 12 47 45 92
40-44 18 19 37 3 8 11 11 11 22 3 4 7 6 5 11 41 47 88
45-49 32 36 68 10 13 23 12 14 26 7 8 15 7 12 19 68 83 151
50-54 42 31 73 15 11 26 27 18 45 17 9 26 16 11 27 117 80 197
55-59 52 58 110 17 20 37 22 28 50 20 17 37 16 11 27 127 134 261
60-64 53 39 92 12 9 21 25 16 41 14 22 36 11 13 24 115 99 214
65-69 33 35 68 9 13 22 18 19 37 15 11 26 15 15 30 90 93 183
70-74 36 46 82 10 20 30 31 32 63 12 25 37 15 23 38 104 146 250
75-79 32 74 106 12 20 32 28 49 77 19 21 40 26 34 60 117 198 315
80-84 33 53 86 20 24 44 18 28 46 16 29 45 13 27 40 100 161 261
85-89 8 35 43 5 12 17 14 30 44 5 9 14 10 19 29 42 105 147
90-94 6 24 30 1 8 9 8 14 22 3 9 12 3 7 10 21 62 83
95-99   6 6 1   1   7 7   1 1 2   2 3 14 17
100-104 1 2 3     0   1 1     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 540 672 1212 166 199 365 286 321 607 165 181 346 191 224 415 1348 1597 2945
65歳以上 149 275 424 58 97 155 117 180 297 70 105 175 84 125 209 478 782 1260

弥栄自治区

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 7 11 18 7 9 16 14 20 34
5-9 17 15 32 13 15 28 30 30 60
10-14 16 20 36 16 18 34 32 38 70
15-19 23 17 40 14 11 25 37 28 65
20-24 11 6 17 12 10 22 23 16 39
25-29 19 11 30 14 9 23 33 20 53
30-34 15 15 30 10 10 20 25 25 50
35-39 18 20 38 20 10 30 38 30 68
40-44 20 21 41 14 15 29 34 36 70
45-49 30 22 52 22 13 35 52 35 87
50-54 29 16 45 28 20 48 57 36 93
55-59 48 32 80 27 19 46 75 51 126
60-64 23 31 54 25 23 48 48 54 102
65-69 29 39 68 17 22 39 46 61 107
70-74 39 47 86 19 38 57 58 85 143
75-79 36 55 91 34 44 78 70 99 169
80-84 27 54 81 27 34 61 54 88 142
85-89 19 33 52 8 32 40 27 65 92
90-94 5 10 15 4 15 19 9 25 34
95-99 1 3 4   4 4 1 7 8
100-104     0   3 3 0 3 3
105-109     0     0 0 0 0
総計 432 478 910 331 374 705 763 852 1615
65歳以上 156 241 397 109 192 301 265 433 698

三隅自治区

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 33 31 64 16 15 31 5 4 9 34 43 77 2 2 4 8 12 20 98 107 205
5-9 28 21 49 28 30 58 2 5 7 49 43 92 4 3 7 10 11 21 121 113 234
10-14 22 26 48 50 34 84 7 7 14 53 47 100 3 3 6 11 16 27 146 133 279
15-19 34 30 64 49 47 96 11 9 20 59 47 106 7 7 14 13 12 25 173 152 325
20-24 34 30 64 40 40 80 14 8 22 65 53 118 1 4 5 11 10 21 165 145 310
25-29 30 25 55 32 33 65 3 7 10 55 54 109 2 6 8 10 13 23 132 138 270
30-34 46 34 80 41 36 77 2 4 6 60 45 105 6 5 11 17 19 36 172 143 315
35-39 29 28 57 44 48 92 7 4 11 46 47 93 7 7 14 19 11 30 152 145 297
40-44 32 24 56 41 39 80 9 11 20 39 52 91 6 7 13 11 8 19 138 141 279
45-49 45 40 85 58 54 112 23 18 41 57 59 116 13 7 20 28 22 50 224 200 424
50-54 63 46 109 78 77 155 11 10 21 81 65 146 14 10 24 23 23 46 270 231 501
55-59 66 44 110 84 99 183 17 10 27 102 84 186 14 12 26 62 52 114 345 301 646
60-64 47 67 114 92 91 183 14 13 27 71 87 158 17 14 31 40 43 83 281 315 596
65-69 44 49 93 64 66 130 6 11 17 58 68 126 10 10 20 28 31 59 210 235 445
70-74 37 65 102 64 88 152 7 19 26 65 85 150 8 19 27 51 59 110 232 335 567
75-79 46 72 118 53 86 139 14 13 27 64 106 170 14 19 33 42 65 107 233 361 594
80-84 25 55 80 41 64 105 6 14 20 43 96 139 15 15 30 37 47 84 167 291 458
85-89 17 33 50 18 43 61 5 1 6 18 55 73 3 7 10 19 37 56 80 176 256
90-94 5 26 31 6 26 32 2 5 7 14 19 33 1 5 6 5 20 25 33 101 134
95-99 1 5 6 2 9 11   2 2 3 2 5 2   2   6 6 8 24 32
100-104 1   1     0   1 1 2   2   1 1     0 3 2 5
105-109   1 1     0     0     0     0     0 0 1 1
総計 685 752 1437 901 1025 1926 165 176 341 1038 1157 2195 149 163 312 445 517 962 3383 3790 7173
65歳以上 176 306 482 248 382 630 40 66 106 267 431 698 53 76 129 182 265 447 966 1526 2492

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
人口情報(平成21年2月1日現在)
人口情報(平成21年1月1日現在)
人口情報(平成20年12月1日現在)
人口情報(平成20年11月1日現在)
人口情報(平成20年10月1日現在)
人口情報(平成20年9月1日現在)
人口情報(平成20年8月1日現在)
人口情報(平成20年7月1日現在)
人口情報(平成20年6月1日現在)
人口情報(平成20年5月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成20年4月1日現在)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る