地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年04月02日

平成20年5月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,885 2,790 5,675 1,126 1,780 2,906 8,581 33.87
石見 6,086 5,943 12,029 1,486 2,238 3,724 15,753 23.64
長浜 2,093 2,096 4,189 692 1,074 1,766 5,955 29.66
周布 2,085 2,090 4,175 545 842 1,387 5,562 24.94
美川 744 726 1,470 258 427 685 2,155 31.79
国府 2,283 2,292 4,575 729 1,134 1,863 6,438 28.94
久佐 142 144 286 61 87 148 434 34.10
今福 209 175 384 78 127 205 589 34.80
美又 151 125 276 64 101 165 441 37.41
雲城 982 912 1,894 284 450 734 2,628 27.93
波佐 197 156 353 104 153 257 610 42.13
小国 78 71 149 46 63 109 258 42.25
今市 391 397 788 149 275 424 1,212 34.98
木田 108 102 210 58 97 155 365 42.47
和田 169 141 310 117 180 297 607 48.93
都川 95 76 171 70 105 175 346 50.58
市木 107 99 206 84 125 209 415 50.36
安城 276 237 513 156 241 397 910 43.63
杵束 222 182 404 109 192 301 705 42.70
岡見 509 446 955 176 306 482 1,437 33.54
三保 653 643 1,296 248 382 630 1,926 32.71
白砂 125 110 235 40 66 106 341 31.09
三隅 771 726 1,497 267 431 698 2,195 31.80
黒沢 96 87 183 53 76 129 312 41.35
井野 263 252 515 182 265 447 962 46.47
合計 21,720 21,018 42,738 7,182 11,217 18,399 61,137 30.09

町別高齢化率

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 33 23 56 12 20 32 88 36.36
松原町 254 255 509 103 180 283 792 35.73
殿町 412 379 791 122 213 335 1,126 29.75
田町 138 136 274 47 77 124 398 31.16
琵琶町 43 46 89 20 30 50 139 35.97
朝日町 260 276 536 86 132 218 754 28.91
牛市町 49 43 92 26 43 69 161 42.86
紺屋町 69 66 135 30 38 68 203 33.50
天満町 77 79 156 31 53 84 240 35.00
新町 31 21 52 11 26 37 89 41.57
錦町 50 41 91 19 30 49 140 35.00
蛭子町 38 48 86 25 30 55 141 39.01
栄町 35 36 71 11 21 32 103 31.07
片庭町 106 107 213 47 76 123 336 36.61
港町 397 381 778 146 171 317 1,095 28.95
京町 57 52 109 21 33 54 163 33.13
高田町 93 87 180 47 77 124 304 40.79
真光町 42 44 86 27 40 67 153 43.79
大辻町 104 99 203 43 81 124 327 37.92
瀬戸ケ島町 95 110 205 41 60 101 306 33.01
元浜町 226 180 406 101 160 261 667 39.13
原町 48 67 115 21 39 60 175 34.29
清水町 139 119 258 37 78 115 373 30.83
瀬戸見町 89 95 184 52 72 124 308 40.26
生湯町 285 286 571 73 124 197 768 25.65
長沢町 1,511 1,501 3,012 357 474 831 3,843 21.62
浅井町 535 575 1,110 191 314 505 1,615 31.27
黒川町 629 610 1,239 172 299 471 1,710 27.54
相生町 687 716 1,403 153 218 371 1,774 20.91
竹迫町 619 559 1,178 84 115 199 1,377 14.45
杉戸町 102 100 202 46 88 134 336 39.88
高佐町 119 99 218 29 29 58 276 21.01
河内町 44 42 86 19 22 41 127 32.28
野原町 281 294 575 39 38 77 652 11.81
原井町 348 342 690 82 131 213 903 23.59
笠柄町 355 340 695 29 56 85 780 10.90
三階町 91 84 175 39 71 110 285 38.60
長見町 43 33 76 27 47 74 150 49.33
後野町 184 160 344 59 92 151 495 30.51
佐野町 126 122 248 45 60 105 353 29.75
宇津井町 29 19 48 19 26 45 93 48.39
熱田町 1,421 1,409 2,830 424 665 1,089 3,919 27.79
長浜町 672 687 1,359 268 409 677 2,036 33.25
周布町 561 558 1,119 97 161 258 1,377 18.74
日脚町 787 805 1,592 159 266 425 2,017 21.07
治和町 391 391 782 94 135 229 1,011 22.65
津摩町 118 124 242 79 105 184 426 43.19
吉地町 28 21 49 10 18 28 77 36.36
穂出町 14 25 39 7 19 26 65 40.00
西村町 170 160 330 91 125 216 546 39.56
折居町 24 20 44 10 21 31 75 41.33
鍋石町 21 21 42 15 19 34 76 44.74
櫟田原町 10 10 20 14 24 38 58 65.52
田橋町 66 62 128 32 51 83 211 39.34
横山町 56 48 104 23 39 62 166 37.35
内村町 323 315 638 107 192 299 937 31.91
内田町 274 267 541 66 98 164 705 23.26
井野町 2 1 3 2 3 5 8 62.50
上府町 528 526 1,054 101 175 276 1,330 20.75
国分町 831 874 1,705 262 407 669 2,374 28.18
久代町 137 123 260 53 80 133 393 33.84
下府町 642 589 1,231 202 320 522 1,753 29.78
宇野町 105 100 205 69 95 164 369 44.44
下有福町 77 84 161 36 49 85 246 34.55
大金町 45 45 90 26 35 61 151 40.40
久佐 185 181 366 78 113 191 557 34.29
宇津井 19 18 37 6 11 17 54 31.48
今福 147 120 267 55 90 145 412 35.19
追原 88 74 162 44 65 109 271 40.22
入野 63 51 114 20 36 56 170 32.94
上来原 82 70 152 43 68 111 263 42.21
下来原 388 387 775 94 146 240 1,015 23.65
七条 512 455 967 147 236 383 1,350 28.37
波佐 143 113 256 74 100 174 430 40.47
長田 54 43 97 30 53 83 180 46.11
小国 78 71 149 46 63 109 258 42.25
坂本 25 19 44 25 42 67 111 60.36
今市 213 208 421 82 162 244 665 36.69
丸原 153 170 323 42 71 113 436 25.92
木田 99 93 192 46 85 131 323 40.56
山ノ内 9 9 18 12 12 24 42 57.14
和田 61 56 117 38 56 94 211 44.55
重富 36 31 67 29 45 74 141 52.48
本郷 72 54 126 50 79 129 255 50.59
都川 95 76 171 70 105 175 346 50.58
来尾 20 10 30 15 28 43 73 58.90
市木 87 89 176 69 97 166 342 48.54
稲代 26 29 55 10 17 27 82 32.93
大坪 10 7 17 9 15 24 41 58.54
小坂 42 36 78 21 28 49 127 38.58
門田 22 10 32 14 17 31 63 49.21
高内 19 27 46 14 22 36 82 43.90
栃木 37 29 66 24 44 68 134 50.75
長安本郷 101 83 184 40 71 111 295 37.63
程原 2   2 8 9 17 19 89.47
三里 17 16 33 16 18 34 67 50.75
杵束 190 163 353 89 158 247 600 41.17
田野原 1   1 6 8 14 15 93.33
野坂 31 19 50 14 26 40 90 44.44
岡見 509 446 955 176 306 482 1,437 33.54
古市場 280 288 568 102 177 279 847 32.94
湊浦 111 121 232 65 90 155 387 40.05
西河内 262 234 496 81 115 196 692 28.32
折居 76 60 136 22 39 61 197 30.96
東平原 49 50 99 18 27 45 144 31.25
三隅 411 373 784 151 256 407 1,191 34.17
向野田 264 248 512 58 91 149 661 22.54
河内 89 100 189 43 61 104 293 35.49
矢原 7 5 12 15 23 38 50 76.00
下古和 55 60 115 30 37 67 182 36.81
上古和 3   3 5 7 12 15 80.00
井川 24 20 44 9 13 22 66 33.33
黒沢 14 7 21 9 19 28 49 57.14
井野 197 191 388 128 196 324 712 45.51
室谷 40 33 73 27 33 60 133 45.11
芦谷 26 28 54 27 36 63 117 53.85
総計 21,720 21,018 42,738 7,182 11,217 18,399 61,137 30.09
【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
人口情報(平成21年2月1日現在)
人口情報(平成21年1月1日現在)
人口情報(平成20年12月1日現在)
人口情報(平成20年11月1日現在)
人口情報(平成20年10月1日現在)
人口情報(平成20年9月1日現在)
人口情報(平成20年8月1日現在)
人口情報(平成20年7月1日現在)
人口情報(平成20年6月1日現在)
人口情報(平成20年5月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成20年4月1日現在)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る