地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年04月02日

平成20年6月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,889 2,799 5,688 1,126 1,780 2,906 8,594 33.81
石見 6,067 5,934 12,001 1,482 2,240 3,722 15,723 23.67
長浜 2,087 2,089 4,176 692 1,071 1,763 5,939 29.69
周布 2,075 2,089 4,164 548 840 1,388 5,552 25.00
美川 747 726 1,473 254 426 680 2,153 31.58
国府 2,281 2,285 4,566 725 1,134 1,859 6,425 28.93
久佐 140 144 284 61 86 147 431 34.11
今福 210 178 388 77 125 202 590 34.24
美又 151 125 276 65 101 166 442 37.56
雲城 978 908 1,886 284 450 734 2,620 28.02
波佐 198 159 357 104 152 256 613 41.76
小国 77 67 144 46 63 109 253 43.08
今市 391 400 791 149 273 422 1,213 34.79
木田 108 102 210 57 97 154 364 42.31
和田 169 141 310 118 180 298 608 49.01
都川 95 74 169 70 104 174 343 50.73
市木 107 98 205 84 125 209 414 50.48
安城 276 237 513 156 239 395 908 43.50
杵束 222 182 404 108 192 300 704 42.61
岡見 506 445 951 177 306 483 1,434 33.68
三保 650 639 1,289 248 380 628 1,917 32.76
白砂 125 110 235 40 66 106 341 31.09
三隅 776 730 1,506 264 432 696 2,202 31.61
黒沢 96 87 183 52 76 128 311 41.16
井野 262 251 513 179 262 441 954 46.23
合計 21,683 20,999 42,682 7,166 11,200 18,366 61,048 30.08

町別高齢化率

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 32 22 54 12 20 32 86 37.21
松原町 256 256 512 104 179 283 795 35.60
殿町 416 382 798 122 215 337 1,135 29.69
田町 139 137 276 47 78 125 401 31.17
琵琶町 43 46 89 20 30 50 139 35.97
朝日町 260 277 537 87 132 219 756 28.97
牛市町 49 43 92 25 43 68 160 42.50
紺屋町 68 66 134 30 38 68 202 33.66
天満町 78 80 158 29 53 82 240 34.17
新町 31 21 52 11 26 37 89 41.57
錦町 51 41 92 19 30 49 141 34.75
蛭子町 37 48 85 25 30 55 140 39.29
栄町 35 36 71 11 21 32 103 31.07
片庭町 108 111 219 47 76 123 342 35.96
港町 392 381 773 149 172 321 1,094 29.34
京町 55 51 106 21 33 54 160 33.75
高田町 93 86 179 47 77 124 303 40.92
真光町 42 44 86 27 40 67 153 43.79
大辻町 105 97 202 42 80 122 324 37.65
瀬戸ケ島町 95 111 206 41 60 101 307 32.90
元浜町 225 181 406 100 158 258 664 38.86
原町 47 67 114 21 39 60 174 34.48
清水町 143 120 263 37 78 115 378 30.42
瀬戸見町 89 95 184 52 72 124 308 40.26
生湯町 283 286 569 73 124 197 766 25.72
長沢町 1,507 1,494 3,001 358 474 832 3,833 21.71
浅井町 529 570 1,099 189 316 505 1,604 31.48
黒川町 628 609 1,237 172 296 468 1,705 27.45
相生町 681 716 1,397 153 220 373 1,770 21.07
竹迫町 619 560 1,179 82 115 197 1,376 14.32
杉戸町 103 99 202 45 88 133 335 39.70
高佐町 116 97 213 29 29 58 271 21.40
河内町 44 42 86 19 22 41 127 32.28
野原町 285 299 584 39 39 78 662 11.78
原井町 348 340 688 82 132 214 902 23.73
笠柄町 356 342 698 30 57 87 785 11.08
三階町 92 85 177 38 70 108 285 37.89
長見町 43 33 76 27 47 74 150 49.33
後野町 183 159 342 59 92 151 493 30.63
佐野町 123 121 244 45 59 104 348 29.89
宇津井町 29 19 48 19 26 45 93 48.39
熱田町 1,417 1,407 2,824 424 663 1,087 3,911 27.79
長浜町 670 682 1,352 268 408 676 2,028 33.33
周布町 553 553 1,106 98 160 258 1,364 18.91
日脚町 782 805 1,587 161 267 428 2,015 21.24
治和町 392 393 785 95 134 229 1,014 22.58
津摩町 120 125 245 79 105 184 429 42.89
吉地町 28 21 49 9 18 27 76 35.53
穂出町 14 25 39 7 19 26 65 40.00
西村町 170 161 331 91 124 215 546 39.38
折居町 24 20 44 10 21 31 75 41.33
鍋石町 21 20 41 13 19 32 73 43.84
櫟田原町 9 10 19 15 24 39 58 67.24
田橋町 67 62 129 32 51 83 212 39.15
横山町 54 46 100 22 39 61 161 37.89
内村町 322 316 638 107 191 298 936 31.84
内田町 280 270 550 65 98 163 713 22.86
井野町 2 1 3 1 3 4 7 57.14
上府町 527 522 1,049 100 174 274 1,323 20.71
国分町 831 873 1,704 262 407 669 2,373 28.19
久代町 138 124 262 52 80 132 394 33.50
下府町 638 587 1,225 201 321 522 1,747 29.88
宇野町 105 100 205 68 95 163 368 44.29
下有福町 79 84 163 36 49 85 248 34.27
大金町 45 45 90 26 35 61 151 40.40
久佐 183 181 364 78 111 189 553 34.18
宇津井 19 18 37 6 11 17 54 31.48
今福 148 123 271 54 89 143 414 34.54
追原 88 74 162 45 65 110 272 40.44
入野 63 51 114 20 36 56 170 32.94
上来原 82 71 153 43 67 110 263 41.83
下来原 385 385 770 94 146 240 1,010 23.76
七条 511 452 963 147 237 384 1,347 28.51
波佐 144 115 259 74 99 173 432 40.05
長田 54 44 98 30 53 83 181 45.86
小国 77 67 144 46 63 109 253 43.08
坂本 25 19 44 25 42 67 111 60.36
今市 215 210 425 82 161 243 668 36.38
丸原 151 171 322 42 70 112 434 25.81
木田 99 93 192 45 85 130 322 40.37
山ノ内 9 9 18 12 12 24 42 57.14
和田 60 56 116 39 56 95 211 45.02
重富 36 31 67 29 45 74 141 52.48
本郷 73 54 127 50 79 129 256 50.39
都川 95 74 169 70 104 174 343 50.73
来尾 20 9 29 15 28 43 72 59.72
市木 87 89 176 69 97 166 342 48.54
稲代 26 29 55 10 17 27 82 32.93
大坪 10 7 17 9 14 23 40 57.50
小坂 42 36 78 21 28 49 127 38.58
門田 22 10 32 14 17 31 63 49.21
高内 19 27 46 14 22 36 82 43.90
栃木 37 29 66 24 43 67 133 50.38
長安本郷 101 83 184 40 71 111 295 37.63
程原 2   2 8 9 17 19 89.47
三里 17 16 33 16 18 34 67 50.75
杵束 190 163 353 88 158 246 599 41.07
田野原 1   1 6 8 14 15 93.33
野坂 31 19 50 14 26 40 90 44.44
岡見 506 445 951 177 306 483 1,434 33.68
古市場 281 287 568 102 177 279 847 32.94
湊浦 111 121 232 65 89 154 386 39.90
西河内 258 231 489 81 114 195 684 28.51
折居 76 60 136 22 39 61 197 30.96
東平原 49 50 99 18 27 45 144 31.25
三隅 413 376 789 150 256 406 1,195 33.97
向野田 266 249 515 57 92 149 664 22.44
河内 90 100 190 43 61 104 294 35.37
矢原 7 5 12 14 23 37 49 75.51
下古和 55 60 115 30 37 67 182 36.81
上古和 3   3 4 7 11 14 78.57
井川 24 20 44 9 13 22 66 33.33
黒沢 14 7 21 9 19 28 49 57.14
井野 196 190 386 127 194 321 707 45.40
室谷 40 33 73 26 32 58 131 44.27
芦谷 26 28 54 26 36 62 116 53.45
総計 21,683 20,999 42,682 7,166 11,200 18,366 61,048 30.08
【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
人口情報(平成21年2月1日現在)
人口情報(平成21年1月1日現在)
人口情報(平成20年12月1日現在)
人口情報(平成20年11月1日現在)
人口情報(平成20年10月1日現在)
人口情報(平成20年9月1日現在)
人口情報(平成20年8月1日現在)
人口情報(平成20年7月1日現在)
人口情報(平成20年6月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成20年5月1日現在)
人口情報(平成20年4月1日現在)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る