地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年04月02日

平成20年7月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,886 2,804 5,690 1,131 1,780 2,911 8,601 33.84
石見 6,073 5,935 12,008 1,481 2,244 3,725 15,733 23.68
長浜 2,082 2,078 4,160 696 1,081 1,777 5,937 29.93
周布 2,077 2,102 4,179 547 840 1,387 5,566 24.92
美川 742 720 1,462 254 425 679 2,141 31.71
国府 2,290 2,288 4,578 722 1,136 1,858 6,436 28.87
久佐 138 141 279 61 86 147 426 34.51
今福 211 179 390 77 124 201 591 34.01
美又 150 124 274 65 101 166 440 37.73
雲城 978 909 1,887 282 450 732 2,619 27.95
波佐 198 159 357 104 152 256 613 41.76
小国 76 66 142 47 64 111 253 43.87
今市 392 407 799 151 271 422 1,221 34.56
木田 108 102 210 57 97 154 364 42.31
和田 168 141 309 117 181 298 607 49.09
都川 95 74 169 69 103 172 341 50.44
市木 107 98 205 84 125 209 414 50.48
安城 275 235 510 154 238 392 902 43.46
杵束 220 182 402 109 191 300 702 42.74
岡見 504 443 947 178 307 485 1,432 33.87
三保 648 642 1,290 248 379 627 1,917 32.71
白砂 125 110 235 40 65 105 340 30.88
三隅 781 731 1,512 262 431 693 2,205 31.43
黒沢 96 88 184 52 74 126 310 40.65
井野 259 251 510 181 260 441 951 46.37
合計 21,679 21,009 42,688 7,169 11,205 18,374 61,062 30.09

町別高齢化率

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 32 22 54 12 20 32 86 37.21
松原町 256 257 513 105 180 285 798 35.71
殿町 417 391 808 123 215 338 1,146 29.49
田町 140 137 277 48 76 124 401 30.92
琵琶町 44 46 90 20 30 50 140 35.71
朝日町 257 275 532 87 133 220 752 29.26
牛市町 50 44 94 25 43 68 162 41.98
紺屋町 68 66 134 30 38 68 202 33.66
天満町 78 80 158 29 53 82 240 34.17
新町 31 21 52 11 26 37 89 41.57
錦町 51 42 93 19 31 50 143 34.97
蛭子町 37 48 85 25 30 55 140 39.29
栄町 34 34 68 11 21 32 100 32.00
片庭町 110 113 223 48 76 124 347 35.73
港町 389 375 764 149 171 320 1,084 29.52
京町 55 51 106 21 33 54 160 33.75
高田町 93 86 179 47 77 124 303 40.92
真光町 42 44 86 27 40 67 153 43.79
大辻町 105 95 200 42 81 123 323 38.08
瀬戸ケ島町 95 111 206 41 59 100 306 32.68
元浜町 224 181 405 101 158 259 664 39.01
原町 46 68 114 20 39 59 173 34.10
清水町 142 119 261 37 78 115 376 30.59
瀬戸見町 90 98 188 53 72 125 313 39.94
生湯町 281 284 565 73 124 197 762 25.85
長沢町 1,509 1,496 3,005 359 477 836 3,841 21.77
浅井町 532 568 1,100 190 316 506 1,606 31.51
黒川町 632 614 1,246 172 295 467 1,713 27.26
相生町 683 714 1,397 153 221 374 1,771 21.12
竹迫町 620 560 1,180 79 115 194 1,374 14.12
杉戸町 103 100 203 44 87 131 334 39.22
高佐町 117 98 215 29 29 58 273 21.25
河内町 43 42 85 20 22 42 127 33.07
野原町 285 301 586 38 39 77 663 11.61
原井町 349 338 687 82 133 215 902 23.84
笠柄町 354 338 692 30 58 88 780 11.28
三階町 92 86 178 38 69 107 285 37.54
長見町 41 33 74 28 47 75 149 50.34
後野町 183 159 342 58 93 151 493 30.63
佐野町 123 122 245 45 59 104 349 29.80
宇津井町 29 19 48 19 26 45 93 48.39
熱田町 1,417 1,399 2,816 427 667 1,094 3,910 27.98
長浜町 665 679 1,344 269 414 683 2,027 33.70
周布町 557 556 1,113 97 160 257 1,370 18.76
日脚町 778 812 1,590 160 267 427 2,017 21.17
治和町 393 393 786 96 134 230 1,016 22.64
津摩町 120 124 244 79 105 184 428 42.99
吉地町 28 21 49 9 18 27 76 35.53
穂出町 14 25 39 7 19 26 65 40.00
西村町 171 165 336 91 124 215 551 39.02
折居町 24 20 44 10 21 31 75 41.33
鍋石町 21 20 41 13 19 32 73 43.84
櫟田原町 9 10 19 15 24 39 58 67.24
田橋町 67 62 129 32 51 83 212 39.15
横山町 52 45 97 22 39 61 158 38.61
内村町 323 313 636 107 192 299 935 31.98
内田町 276 268 544 65 96 161 705 22.84
井野町 2 1 3 1 3 4 7 57.14
上府町 526 518 1,044 101 173 274 1,318 20.79
国分町 835 879 1,714 261 408 669 2,383 28.07
久代町 137 124 261 51 80 131 392 33.42
下府町 642 589 1,231 200 322 522 1,753 29.78
宇野町 105 100 205 68 95 163 368 44.29
下有福町 81 84 165 36 49 85 250 34.00
大金町 45 44 89 26 36 62 151 41.06
久佐 181 178 359 78 110 188 547 34.37
宇津井 19 18 37 6 11 17 54 31.48
今福 149 124 273 54 89 143 416 34.38
追原 87 73 160 45 65 110 270 40.74
入野 63 51 114 20 36 56 170 32.94
上来原 81 71 152 42 66 108 260 41.54
下来原 388 387 775 94 147 241 1,016 23.72
七条 509 451 960 146 237 383 1,343 28.52
波佐 144 115 259 74 99 173 432 40.05
長田 54 44 98 30 53 83 181 45.86
小国 76 66 142 47 64 111 253 43.87
坂本 25 19 44 25 41 66 110 60.00
今市 215 212 427 82 161 243 670 36.27
丸原 152 176 328 44 69 113 441 25.62
木田 100 93 193 44 85 129 322 40.06
山ノ内 8 9 17 13 12 25 42 59.52
和田 59 56 115 39 56 95 210 45.24
重富 36 31 67 29 45 74 141 52.48
本郷 73 54 127 49 80 129 256 50.39
都川 95 74 169 69 103 172 341 50.44
来尾 20 9 29 15 28 43 72 59.72
市木 87 89 176 69 97 166 342 48.54
稲代 26 29 55 10 17 27 82 32.93
大坪 10 7 17 9 14 23 40 57.50
小坂 41 35 76 21 28 49 125 39.20
門田 22 10 32 14 17 31 63 49.21
高内 19 27 46 14 22 36 82 43.90
栃木 37 28 65 24 43 67 132 50.76
長安本郷 101 83 184 39 71 110 294 37.41
程原 2   2 7 8 15 17 88.24
三里 17 16 33 16 18 34 67 50.75
杵束 189 163 352 88 157 245 597 41.04
田野原 1   1 6 8 14 15 93.33
野坂 30 19 49 15 26 41 90 45.56
岡見 504 443 947 178 307 485 1,432 33.87
古市場 279 289 568 102 176 278 846 32.86
湊浦 112 122 234 65 89 154 388 39.69
西河内 257 231 488 81 114 195 683 28.55
折居 76 60 136 22 38 60 196 30.61
東平原 49 50 99 18 27 45 144 31.25
三隅 411 375 786 149 256 405 1,191 34.01
向野田 273 251 524 56 92 148 672 22.02
河内 90 100 190 43 60 103 293 35.15
矢原 7 5 12 14 23 37 49 75.51
下古和 55 61 116 30 35 65 181 35.91
上古和 3   3 4 7 11 14 78.57
井川 24 20 44 9 13 22 66 33.33
黒沢 14 7 21 9 19 28 49 57.14
井野 195 190 385 126 192 318 703 45.23
室谷 40 33 73 26 32 58 131 44.27
芦谷 24 28 52 29 36 65 117 55.56
総計 21,679 21,009 42,688 7,169 11,205 18,374 61,062 30.09
【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
人口情報(平成21年2月1日現在)
人口情報(平成21年1月1日現在)
人口情報(平成20年12月1日現在)
人口情報(平成20年11月1日現在)
人口情報(平成20年10月1日現在)
人口情報(平成20年9月1日現在)
人口情報(平成20年8月1日現在)
人口情報(平成20年7月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成20年6月1日現在)
人口情報(平成20年5月1日現在)
人口情報(平成20年4月1日現在)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る