地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2008年09月05日

平成20年8月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,887 2,806 5,693 1,127 1,781 2,908 8,601 33.81
石見 6,056 5,946 12,002 1,485 2,255 3,740 15,742 23.76
長浜 2,072 2,074 4,146 697 1,082 1,779 5,925 30.03
周布 2,070 2,089 4,159 545 840 1,385 5,544 24.98
美川 743 726 1,469 254 425 679 2,148 31.61
国府 2,282 2,280 4,562 724 1,135 1,859 6,421 28.95
久佐 137 141 278 61 86 147 425 34.59
今福 212 180 392 77 124 201 593 33.90
美又 151 124 275 64 100 164 439 37.36
雲城 985 916 1,901 285 449 734 2,635 27.86
波佐 198 159 357 102 151 253 610 41.48
小国 75 67 142 47 64 111 253 43.87
今市 417 423 840 151 271 422 1,262 33.44
木田 109 101 210 57 97 154 364 42.31
和田 164 140 304 118 181 299 603 49.59
都川 95 75 170 69 103 172 342 50.29
市木 106 98 204 84 124 208 412 50.49
安城 276 235 511 155 238 393 904 43.47
杵束 222 184 406 108 188 296 702 42.17
岡見 505 444 949 176 306 482 1,431 33.68
三保 648 646 1,294 249 377 626 1,920 32.60
白砂 124 110 234 40 66 106 340 31.18
三隅 782 730 1,512 263 434 697 2,209 31.55
黒沢 96 88 184 52 74 126 310 40.65
井野 260 250 510 182 260 442 952 46.43
合計 21,672 21,032 42,704 7,172 11,211 18,383 61,087 30.09

町別高齢化率

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 32 22 54 12 20 32 86 37.21
松原町 255 257 512 105 180 285 797 35.76
殿町 425 393 818 123 216 339 1,157 29.30
田町 139 138 277 49 76 125 402 31.09
琵琶町 44 46 90 20 30 50 140 35.71
朝日町 260 275 535 86 130 216 751 28.76
牛市町 51 44 95 25 42 67 162 41.36
紺屋町 68 67 135 30 38 68 203 33.50
天満町 78 79 157 29 54 83 240 34.58
新町 32 21 53 11 26 37 90 41.11
錦町 51 42 93 19 31 50 143 34.97
蛭子町 37 48 85 25 31 56 141 39.72
栄町 34 34 68 11 21 32 100 32.00
片庭町 110 114 224 48 76 124 348 35.63
港町 389 373 762 147 173 320 1,082 29.57
京町 53 51 104 21 33 54 158 34.18
高田町 94 86 180 47 77 124 304 40.79
真光町 42 44 86 27 40 67 153 43.79
大辻町 105 95 200 42 81 123 323 38.08
瀬戸ケ島町 95 110 205 40 59 99 304 32.57
元浜町 215 181 396 101 157 258 654 39.45
原町 46 67 113 20 40 60 173 34.68
清水町 143 122 265 36 78 114 379 30.08
瀬戸見町 89 97 186 53 72 125 311 40.19
生湯町 283 290 573 73 124 197 770 25.58
長沢町 1,503 1,497 3,000 360 480 840 3,840 21.88
浅井町 536 567 1,103 190 319 509 1,612 31.58
黒川町 620 617 1,237 176 296 472 1,709 27.62
相生町 681 709 1,390 154 222 376 1,766 21.29
竹迫町 621 563 1,184 79 115 194 1,378 14.08
杉戸町 105 102 207 43 87 130 337 38.58
高佐町 117 98 215 29 30 59 274 21.53
河内町 43 42 85 20 22 42 127 33.07
野原町 282 300 582 38 40 78 660 11.82
原井町 343 341 684 82 133 215 899 23.92
笠柄町 353 341 694 30 58 88 782 11.25
三階町 91 86 177 38 69 107 284 37.68
長見町 41 32 73 28 48 76 149 51.01
後野町 183 156 339 58 93 151 490 30.82
佐野町 127 123 250 44 59 103 353 29.18
宇津井町 29 19 48 19 26 45 93 48.39
熱田町 1,409 1,393 2,802 427 667 1,094 3,896 28.08
長浜町 663 681 1,344 270 415 685 2,029 33.76
周布町 555 545 1,100 97 159 256 1,356 18.88
日脚町 778 819 1,597 159 265 424 2,021 20.98
治和町 388 385 773 97 135 232 1,005 23.08
津摩町 121 125 246 79 105 184 430 42.79
吉地町 27 21 48 9 18 27 75 36.00
穂出町 15 25 40 7 19 26 66 39.39
西村町 170 163 333 89 126 215 548 39.23
折居町 24 20 44 10 21 31 75 41.33
鍋石町 21 20 41 13 19 32 73 43.84
櫟田原町 9 10 19 15 24 39 58 67.24
田橋町 67 65 132 32 51 83 215 38.60
横山町 55 46 101 22 39 61 162 37.65
内村町 321 314 635 107 192 299 934 32.01
内田町 276 269 545 65 96 161 706 22.80
井野町 2 1 3 1 3 4 7 57.14
上府町 519 516 1,035 100 170 270 1,305 20.69
国分町 832 873 1,705 262 408 670 2,375 28.21
久代町 138 124 262 51 80 131 393 33.33
下府町 643 591 1,234 202 323 525 1,759 29.85
宇野町 105 99 204 68 96 164 368 44.57
下有福町 81 83 164 36 49 85 249 34.14
大金町 46 44 90 26 36 62 152 40.79
久佐 180 179 359 78 110 188 547 34.37
宇津井 19 18 37 6 11 17 54 31.48
今福 150 124 274 54 89 143 417 34.29
追原 87 73 160 45 64 109 269 40.52
入野 64 51 115 19 36 55 170 32.35
上来原 81 71 152 42 66 108 260 41.54
下来原 391 392 783 96 148 244 1,027 23.76
七条 513 453 966 147 235 382 1,348 28.34
波佐 144 115 259 74 98 172 431 39.91
長田 54 44 98 28 53 81 179 45.25
小国 75 67 142 47 64 111 253 43.87
坂本 25 19 44 25 41 66 110 60.00
今市 219 214 433 82 161 243 676 35.95
丸原 173 190 363 44 69 113 476 23.74
木田 101 93 194 44 85 129 323 39.94
山ノ内 8 8 16 13 12 25 41 60.98
和田 58 55 113 40 56 96 209 45.93
重富 35 31 66 29 45 74 140 52.86
本郷 71 54 125 49 80 129 254 50.79
都川 95 75 170 69 103 172 342 50.29
来尾 20 9 29 15 28 43 72 59.72
市木 86 89 175 69 96 165 340 48.53
稲代 27 29 56 10 17 27 83 32.53
大坪 11 7 18 9 14 23 41 56.10
小坂 41 35 76 21 28 49 125 39.20
門田 22 10 32 14 17 31 63 49.21
高内 19 27 46 14 22 36 82 43.90
栃木 37 28 65 24 43 67 132 50.76
長安本郷 100 83 183 40 71 111 294 37.76
程原 2   2 7 8 15 17 88.24
三里 17 16 33 16 18 34 67 50.75
杵束 189 163 352 87 154 241 593 40.64
田野原 1   1 6 8 14 15 93.33
野坂 32 21 53 15 26 41 94 43.62
岡見 505 444 949 176 306 482 1,431 33.68
古市場 280 293 573 102 174 276 849 32.51
湊浦 112 122 234 65 90 155 389 39.85
西河内 256 231 487 82 113 195 682 28.59
折居 75 61 136 22 38 60 196 30.61
東平原 49 49 98 18 28 46 144 31.94
三隅 412 377 789 149 258 407 1,196 34.03
向野田 273 250 523 57 92 149 672 22.17
河内 90 98 188 43 61 104 292 35.62
矢原 7 5 12 14 23 37 49 75.51
下古和 55 61 116 30 35 65 181 35.91
上古和 3   3 4 7 11 14 78.57
井川 24 20 44 9 13 22 66 33.33
黒沢 14 7 21 9 19 28 49 57.14
井野 196 189 385 128 192 320 705 45.39
室谷 40 33 73 26 32 58 131 44.27
芦谷 24 28 52 28 36 64 116 55.17
総計 21,672 21,032 42,704 7,172 11,211 18,383 61,087 30.09
【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
人口情報(平成21年2月1日現在)
人口情報(平成21年1月1日現在)
人口情報(平成20年12月1日現在)
人口情報(平成20年11月1日現在)
人口情報(平成20年10月1日現在)
人口情報(平成20年9月1日現在)
人口情報(平成20年8月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成20年7月1日現在)
人口情報(平成20年6月1日現在)
人口情報(平成20年5月1日現在)
人口情報(平成20年4月1日現在)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る