地区別5歳刻み表

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2008年09月05日

平成20年9月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 156 120 276 364 351 715 125 104 229 142 124 266 39 39 78 140 128 268 966 866 1832
5-9 123 133 256 405 350 755 123 117 240 138 142 280 45 37 82 114 125 239 948 904 1852
10-14 159 130 289 408 408 816 146 141 287 138 137 275 59 47 106 155 142 297 1065 1005 2070
15-19 184 184 368 440 394 834 144 129 273 127 140 267 39 52 91 167 157 324 1101 1056 2157
20-24 212 221 433 360 441 801 95 125 220 97 128 225 53 48 101 123 139 262 940 1102 2042
25-29 173 160 333 393 422 815 137 133 270 112 155 267 49 41 90 149 156 305 1013 1067 2080
30-34 219 230 449 483 466 949 152 159 311 181 182 363 57 40 97 194 173 367 1286 1250 2536
35-39 233 235 468 560 591 1151 176 160 336 186 168 354 46 50 96 171 177 348 1372 1381 2753
40-44 220 196 416 508 471 979 155 167 322 148 143 291 48 54 102 154 175 329 1233 1206 2439
45-49 251 217 468 521 481 1002 176 166 342 141 179 320 49 49 98 175 191 366 1313 1283 2596
50-54 244 234 478 499 453 952 189 174 363 215 165 380 66 73 139 217 191 408 1430 1290 2720
55-59 367 353 720 595 582 1177 250 261 511 234 219 453 99 112 211 260 267 527 1805 1794 3599
60-64 349 399 748 532 544 1076 200 230 430 211 209 420 87 79 166 251 250 501 1630 1711 3341
65-69 284 348 632 395 494 889 211 261 472 163 165 328 58 59 117 183 233 416 1294 1560 2854
70-74 305 403 708 409 543 952 181 222 403 125 168 293 52 81 133 204 243 447 1276 1660 2936
75-79 266 387 653 345 459 804 161 253 414 125 201 326 69 81 150 164 252 416 1130 1633 2763
80-84 161 302 463 197 388 585 85 186 271 80 142 222 38 106 144 113 211 324 674 1335 2009
85-89 79 216 295 98 232 330 48 100 148 36 111 147 27 61 88 41 115 156 329 835 1164
90-94 28 87 115 33 104 137 10 43 53 17 43 60 12 27 39 16 61 77 116 365 481
95-99 3 28 31 5 32 37 1 19 20 6 9 15   8 8 2 16 18 17 112 129
100-104 1 3 4 1 7 8   2 2   2 2 1 3 4   4 4 3 21 24
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 4017 4586 8603 7551 8213 15764 2765 3152 5917 2622 2932 5554 993 1147 2140 2993 3406 6399 20941 23436 44377
65歳以上 1127 1774 2901 1483 2259 3742 697 1086 1783 552 841 1393 257 426 683 723 1135 1858 4839 7521 12360

金城自治区

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 4 4 8 9 13 22 3 3 6 47 64 111 6 7 13 6 5 11 75 96 171
5-9 4 9 13 9 5 14 4 6 10 65 59 124 12 9 21 3 1 4 97 89 186
10-14 5 9 14 12 5 17 13 9 22 55 56 111 17 6 23 3 5 8 105 90 195
15-19 11 11 22 10 14 24 15 8 23 73 64 137 16 5 21 5 2 7 130 104 234
20-24 8 9 17 18 10 28 13 7 20 64 53 117 7 12 19 4 3 7 114 94 208
25-29 7 8 15 16 13 29 6 3 9 73 61 134 11 11 22 4 5 9 117 101 218
30-34 12 7 19 21 10 31 8 7 15 80 76 156 8 8 16 6 3 9 135 111 246
35-39 2 7 9 14 12 26 7 4 11 72 75 147 14 4 18 3   3 112 102 214
40-44 7 9 16 12 10 22 9 11 20 74 53 127 13 15 28 2 3 5 117 101 218
45-49 14 14 28 12 13 25 13 9 22 87 72 159 14 12 26 5 7 12 145 127 272
50-54 22 12 34 22 25 47 14 16 30 106 89 195 26 20 46 7 7 14 197 169 366
55-59 20 21 41 32 30 62 29 22 51 103 104 207 34 35 69 16 17 33 234 229 463
60-64 21 19 40 25 19 44 17 19 36 88 87 175 22 16 38 11 9 20 184 169 353
65-69 14 12 26 13 22 35 13 16 29 72 84 156 16 21 37 6 8 14 134 163 297
70-74 9 23 32 19 21 40 12 16 28 64 90 154 20 30 50 14 16 30 138 196 334
75-79 18 14 32 20 27 47 15 27 42 59 99 158 34 39 73 12 15 27 158 221 379
80-84 11 19 30 12 28 40 14 25 39 60 77 137 17 29 46 10 8 18 124 186 310
85-89 6 16 22 9 14 23 6 9 15 17 59 76 9 23 32 2 7 9 49 128 177
90-94 3 3 6 3 10 13 3 5 8 6 27 33 5 6 11 2 9 11 22 60 82
95-99   1 1 1 2 3 1 2 3 5 10 15 1 2 3 1 1 2 9 18 27
100-104     0     0     0 1 3 4     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 198 227 425 289 303 592 215 224 439 1271 1362 2633 302 310 612 122 131 253 2397 2557 4954
65歳以上 61 88 149 77 124 201 64 100 164 284 449 733 102 150 252 47 64 111 635 975 1610

 

旭自治区

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 25 38 63 2 3 5 5 2 7 1   1 6 4 10 39 47 86
5-9 21 24 45 5 5 10 7 6 13 3   3 6 5 11 42 40 82
10-14 23 26 49 7 5 12 9 3 12 3 3 6 7 6 13 49 43 92
15-19 24 28 52 8 6 14 5 15 20 9 3 12 10 11 21 56 63 119
20-24 31 29 60 9 7 16 12 9 21 1 4 5 6 4 10 59 53 112
25-29 31 32 63 5 6 11 11 9 20 5 1 6 6 2 8 58 50 108
30-34 44 38 82 7 6 13 8 5 13 6 1 7 6 5 11 71 55 126
35-39 36 28 64 7 3 10 11 4 15 5 3 8 3 8 11 62 46 108
40-44 27 24 51 4 8 12 11 11 22 3 4 7 6 7 13 51 54 105
45-49 47 39 86 9 11 20 11 11 22 5 7 12 7 11 18 79 79 158
50-54 50 32 82 15 14 29 27 20 47 19 9 28 16 12 28 127 87 214
55-59 52 58 110 17 19 36 23 28 51 18 16 34 14 10 24 124 131 255
60-64 53 40 93 14 8 22 23 16 39 16 24 40 13 14 27 119 102 221
65-69 30 36 66 8 13 21 19 19 38 14 11 25 15 15 30 86 94 180
70-74 39 46 85 12 19 31 31 30 61 12 22 34 13 22 35 107 139 246
75-79 31 68 99 12 19 31 28 50 78 17 24 41 26 34 60 114 195 309
80-84 34 60 94 17 24 41 19 27 46 17 26 43 15 26 41 102 163 265
85-89 10 32 42 4 13 17 12 33 45 5 9 14 9 19 28 40 106 146
90-94 6 25 31 2 8 10 7 13 20 4 9 13 3 7 10 22 62 84
95-99   6 6 1 1 2 1 9 10   2 2 2   2 4 18 22
100-104 1 2 3     0   1 1     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 615 711 1326 165 198 363 280 321 601 163 178 341 189 222 411 1412 1630 3042
65歳以上 151 275 426 56 97 153 117 182 299 69 103 172 83 123 206 476 780 1256

弥栄自治区

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 7 11 18 8 10 18 15 21 36
5-9 17 15 32 12 15 27 29 30 59
10-14 15 20 35 14 17 31 29 37 66
15-19 22 16 38 17 11 28 39 27 66
20-24 13 8 21 10 10 20 23 18 41
25-29 17 8 25 17 10 27 34 18 52
30-34 18 15 33 9 11 20 27 26 53
35-39 17 21 38 20 10 30 37 31 68
40-44 19 20 39 16 15 31 35 35 70
45-49 28 21 49 20 11 31 48 32 80
50-54 31 15 46 28 18 46 59 33 92
55-59 48 33 81 29 23 52 77 56 133
60-64 24 31 55 23 22 45 47 53 100
65-69 26 38 64 18 23 41 44 61 105
70-74 38 47 85 20 37 57 58 84 142
75-79 38 49 87 32 41 73 70 90 160
80-84 26 54 80 26 36 62 52 90 142
85-89 20 40 60 7 31 38 27 71 98
90-94 6 9 15 5 13 18 11 22 33
95-99 1 3 4   4 4 1 7 8
100-104     0   3 3 0 3 3
105-109     0     0 0 0 0
総計 431 474 905 331 371 702 762 845 1607
65歳以上 155 240 395 108 188 296 263 428 691

三隅自治区

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 33 29 62 19 14 33 4 4 8 37 45 82 2 2 4 8 11 19 103 105 208
5-9 28 21 49 25 31 56 3 5 8 55 44 99 4 2 6 10 12 22 125 115 240
10-14 22 23 45 49 29 78 6 7 13 50 45 95 2 4 6 11 16 27 140 124 264
15-19 35 33 68 48 47 95 10 8 18 56 47 103 7 7 14 11 12 23 167 154 321
20-24 31 32 63 41 53 94 15 9 24 65 51 116 3 5 8 14 11 25 169 161 330
25-29 28 24 52 28 31 59 3 7 10 55 53 108 2 6 8 9 13 22 125 134 259
30-34 47 38 85 45 32 77 3 4 7 60 49 109 7 5 12 20 17 37 182 145 327
35-39 31 27 58 44 48 92 5 3 8 51 43 94 7 6 13 20 13 33 158 140 298
40-44 32 23 55 39 37 76 11 12 23 40 48 88 5 8 13 10 8 18 137 136 273
45-49 43 39 82 57 57 114 19 18 37 54 64 118 14 7 21 27 19 46 214 204 418
50-54 60 43 103 79 75 154 14 11 25 79 66 145 12 9 21 23 22 45 267 226 493
55-59 68 45 113 81 97 178 17 10 27 99 81 180 16 13 29 61 53 114 342 299 641
60-64 44 67 111 93 95 188 14 12 26 76 88 164 17 14 31 37 44 81 281 320 601
65-69 45 50 95 65 62 127 5 11 16 59 71 130 9 9 18 33 32 65 216 235 451
70-74 38 61 99 61 85 146 8 18 26 62 78 140 7 18 25 47 56 103 223 316 539
75-79 46 73 119 54 89 143 12 14 26 62 107 169 15 19 34 40 64 104 229 366 595
80-84 24 58 82 43 60 103 8 15 23 46 102 148 16 15 31 39 47 86 176 297 473
85-89 18 35 53 19 44 63 5 1 6 16 54 70 3 8 11 19 36 55 80 178 258
90-94 5 26 31 5 26 31 2 4 6 13 21 34   4 4 5 19 24 30 100 130
95-99 1 5 6 2 10 12   2 2 3 2 5 2   2   6 6 8 25 33
100-104 1   1     0   1 1 2   2   1 1     0 3 2 5
105-109   1 1     0     0     0     0     0 0 1 1
総計 680 753 1433 897 1022 1919 164 176 340 1040 1159 2199 150 162 312 444 511 955 3375 3783 7158
65歳以上 178 309 487 249 376 625 40 66 106 263 435 698 52 74 126 183 260 443 965 1520 2485

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
人口情報(平成21年2月1日現在)
人口情報(平成21年1月1日現在)
人口情報(平成20年12月1日現在)
人口情報(平成20年11月1日現在)
人口情報(平成20年10月1日現在)
人口情報(平成20年9月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成20年8月1日現在)
人口情報(平成20年7月1日現在)
人口情報(平成20年6月1日現在)
人口情報(平成20年5月1日現在)
人口情報(平成20年4月1日現在)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る