地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2008年09月05日

平成20年9月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,890 2,812 5,702 1,127 1,774 2,901 8,603 33.72
石見 6,068 5,954 12,022 1,483 2,259 3,742 15,764 23.74
長浜 2,068 2,066 4,134 697 1,086 1,783 5,917 30.13
周布 2,070 2,091 4,161 552 841 1,393 5,554 25.08
美川 736 721 1,457 257 426 683 2,140 31.92
国府 2,270 2,271 4,541 723 1,135 1,858 6,399 29.04
久佐 137 139 276 61 88 149 425 35.06
今福 212 179 391 77 124 201 592 33.95
美又 151 124 275 64 100 164 439 37.36
雲城 987 913 1,900 284 449 733 2,633 27.84
波佐 200 160 360 102 150 252 612 41.18
小国 75 67 142 47 64 111 253 43.87
今市 464 436 900 151 275 426 1,326 32.13
木田 109 101 210 56 97 153 363 42.15
和田 163 139 302 117 182 299 601 49.75
都川 94 75 169 69 103 172 341 50.44
市木 106 99 205 83 123 206 411 50.12
安城 276 234 510 155 240 395 905 43.65
杵束 223 183 406 108 188 296 702 42.17
岡見 502 444 946 178 309 487 1,433 33.98
三保 648 646 1,294 249 376 625 1,919 32.57
白砂 124 110 234 40 66 106 340 31.18
三隅 777 724 1,501 263 435 698 2,199 31.74
黒沢 98 88 186 52 74 126 312 40.38
井野 261 251 512 183 260 443 955 46.39
合計 21,709 21,027 42,736 7,178 11,224 18,402 61,138 30.10

町別高齢化率

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 32 22 54 12 19 31 85 36.47
松原町 255 259 514 105 179 284 798 35.59
殿町 425 392 817 124 214 338 1,155 29.26
田町 139 139 278 49 76 125 403 31.02
琵琶町 45 47 92 20 29 49 141 34.75
朝日町 262 276 538 86 131 217 755 28.74
牛市町 51 45 96 25 42 67 163 41.10
紺屋町 67 67 134 31 38 69 203 33.99
天満町 77 80 157 29 53 82 239 34.31
新町 32 20 52 11 26 37 89 41.57
錦町 51 42 93 17 31 48 141 34.04
蛭子町 37 48 85 25 31 56 141 39.72
栄町 35 34 69 11 21 32 101 31.68
片庭町 109 113 222 48 77 125 347 36.02
港町 391 374 765 148 172 320 1,085 29.49
京町 53 52 105 21 33 54 159 33.96
高田町 95 84 179 47 77 124 303 40.92
真光町 41 44 85 28 40 68 153 44.44
大辻町 105 95 200 41 81 122 322 37.89
瀬戸ケ島町 93 110 203 41 59 100 303 33.00
元浜町 217 178 395 101 156 257 652 39.42
原町 46 68 114 20 40 60 174 34.48
清水町 143 122 265 36 77 113 378 29.89
瀬戸見町 89 101 190 51 72 123 313 39.30
生湯町 284 294 578 74 123 197 775 25.42
長沢町 1,506 1,504 3,010 360 482 842 3,852 21.86
浅井町 536 565 1,101 190 319 509 1,610 31.61
黒川町 627 617 1,244 173 296 469 1,713 27.38
相生町 682 703 1,385 154 225 379 1,764 21.49
竹迫町 626 565 1,191 80 116 196 1,387 14.13
杉戸町 104 101 205 43 88 131 336 38.99
高佐町 118 98 216 28 30 58 274 21.17
河内町 43 42 85 20 22 42 127 33.07
野原町 281 302 583 38 40 78 661 11.80
原井町 343 342 685 82 132 214 899 23.80
笠柄町 352 342 694 30 58 88 782 11.25
三階町 91 86 177 38 69 107 284 37.68
長見町 41 32 73 27 48 75 148 50.68
後野町 183 157 340 58 92 150 490 30.61
佐野町 125 122 247 44 59 103 350 29.43
宇津井町 29 19 48 19 26 45 93 48.39
熱田町 1,407 1,389 2,796 428 668 1,096 3,892 28.16
長浜町 661 677 1,338 269 418 687 2,025 33.93
周布町 557 551 1,108 98 158 256 1,364 18.77
日脚町 777 819 1,596 163 266 429 2,025 21.19
治和町 388 384 772 98 135 233 1,005 23.18
津摩町 122 125 247 79 105 184 431 42.69
吉地町 27 21 48 9 17 26 74 35.14
穂出町 14 25 39 8 19 27 66 40.91
西村町 169 160 329 89 128 217 546 39.74
折居町 24 20 44 10 21 31 75 41.33
鍋石町 21 20 41 13 19 32 73 43.84
櫟田原町 9 10 19 15 24 39 58 67.24
田橋町 67 62 129 32 51 83 212 39.15
横山町 54 46 100 22 39 61 161 37.89
内村町 320 316 636 109 192 301 937 32.12
内田町 271 265 536 66 97 163 699 23.32
井野町 2 1 3 1 3 4 7 57.14
上府町 515 517 1,032 98 168 266 1,298 20.49
国分町 829 866 1,695 262 411 673 2,368 28.42
久代町 137 124 261 51 80 131 392 33.42
下府町 640 590 1,230 204 322 526 1,756 29.95
宇野町 104 98 202 67 96 163 365 44.66
下有福町 81 83 164 37 49 86 250 34.40
大金町 45 43 88 26 36 62 150 41.33
久佐 180 177 357 78 112 190 547 34.73
宇津井 19 18 37 6 11 17 54 31.48
今福 150 123 273 54 89 143 416 34.38
追原 87 74 161 45 64 109 270 40.37
入野 64 50 114 19 36 55 169 32.54
上来原 83 72 155 42 66 108 263 41.06
下来原 390 388 778 96 148 244 1,022 23.87
七条 514 453 967 146 235 381 1,348 28.26
波佐 144 115 259 74 97 171 430 39.77
長田 56 45 101 28 53 81 182 44.51
小国 75 67 142 47 64 111 253 43.87
坂本 25 18 43 25 42 67 110 60.91
今市 219 211 430 82 164 246 676 36.39
丸原 220 207 427 44 69 113 540 20.93
木田 101 93 194 43 85 128 322 39.75
山ノ内 8 8 16 13 12 25 41 60.98
和田 58 54 112 40 57 97 209 46.41
重富 35 31 66 28 45 73 139 52.52
本郷 70 54 124 49 80 129 253 50.99
都川 94 75 169 69 103 172 341 50.44
来尾 20 9 29 15 27 42 71 59.15
市木 86 90 176 68 96 164 340 48.24
稲代 27 29 56 10 17 27 83 32.53
大坪 11 7 18 9 14 23 41 56.10
小坂 41 35 76 21 28 49 125 39.20
門田 22 8 30 14 19 33 63 52.38
高内 19 27 46 14 22 36 82 43.90
栃木 37 28 65 24 43 67 132 50.76
長安本郷 100 84 184 40 71 111 295 37.63
程原 2   2 7 8 15 17 88.24
三里 17 16 33 16 18 34 67 50.75
杵束 191 162 353 86 154 240 593 40.47
田野原 1   1 6 8 14 15 93.33
野坂 31 21 52 16 26 42 94 44.68
岡見 502 444 946 178 309 487 1,433 33.98
古市場 280 292 572 103 173 276 848 32.55
湊浦 111 120 231 64 90 154 385 40.00
西河内 257 234 491 82 113 195 686 28.43
折居 75 61 136 22 38 60 196 30.61
東平原 49 49 98 18 28 46 144 31.94
三隅 407 372 779 149 259 408 1,187 34.37
向野田 273 251 524 57 90 147 671 21.91
河内 90 96 186 43 63 106 292 36.30
矢原 7 5 12 14 23 37 49 75.51
下古和 57 61 118 30 35 65 183 35.52
上古和 3   3 4 7 11 14 78.57
井川 24 20 44 9 13 22 66 33.33
黒沢 14 7 21 9 19 28 49 57.14
井野 196 189 385 129 192 321 706 45.47
室谷 41 34 75 26 32 58 133 43.61
芦谷 24 28 52 28 36 64 116 55.17
総計 21,709 21,027 42,736 7,178 11,224 18,402 61,138 30.10
【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
人口情報(平成21年2月1日現在)
人口情報(平成21年1月1日現在)
人口情報(平成20年12月1日現在)
人口情報(平成20年11月1日現在)
人口情報(平成20年10月1日現在)
人口情報(平成20年9月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成20年8月1日現在)
人口情報(平成20年7月1日現在)
人口情報(平成20年6月1日現在)
人口情報(平成20年5月1日現在)
人口情報(平成20年4月1日現在)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る