地区別5歳刻み表

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2008年10月15日

平成20年10月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 156 118 274 361 355 716 121 104 225 139 124 263 39 38 77 139 126 265 955 865 1820
5-9 125 136 261 408 349 757 125 118 243 140 136 276 44 37 81 112 129 241 954 905 1859
10-14 158 131 289 412 405 817 149 140 289 136 140 276 59 45 104 159 138 297 1073 999 2072
15-19 187 184 371 441 397 838 143 130 273 125 138 263 41 54 95 162 156 318 1099 1059 2158
20-24 210 221 431 359 440 799 93 124 217 98 127 225 49 46 95 126 139 265 935 1097 2032
25-29 172 157 329 392 427 819 137 128 265 112 152 264 53 41 94 144 156 300 1010 1061 2071
30-34 219 232 451 483 460 943 146 157 303 176 179 355 56 43 99 194 173 367 1274 1244 2518
35-39 233 239 472 549 586 1135 175 163 338 188 167 355 46 50 96 173 176 349 1364 1381 2745
40-44 225 194 419 515 476 991 160 165 325 149 145 294 47 52 99 155 175 330 1251 1207 2458
45-49 253 219 472 524 474 998 173 168 341 137 176 313 50 49 99 175 190 365 1312 1276 2588
50-54 244 233 477 497 457 954 189 172 361 214 164 378 66 74 140 214 193 407 1424 1293 2717
55-59 368 353 721 590 581 1171 252 261 513 234 218 452 98 110 208 262 267 529 1804 1790 3594
60-64 346 400 746 532 539 1071 199 227 426 211 211 422 87 80 167 251 250 501 1626 1707 3333
65-69 288 341 629 397 500 897 214 263 477 163 167 330 59 59 118 181 235 416 1302 1565 2867
70-74 300 406 706 411 550 961 183 223 406 122 163 285 49 81 130 209 245 454 1274 1668 2942
75-79 265 385 650 343 454 797 160 251 411 126 203 329 68 82 150 162 245 407 1124 1620 2744
80-84 163 305 468 201 388 589 84 189 273 80 140 220 40 107 147 114 212 326 682 1341 2023
85-89 79 213 292 98 234 332 48 101 149 37 112 149 28 61 89 40 117 157 330 838 1168
90-94 28 89 117 31 107 138 10 41 51 17 43 60 11 27 38 15 60 75 112 367 479
95-99 3 28 31 6 31 37 1 16 17 6 9 15   7 7 2 16 18 18 107 125
100-104   3 3 1 8 9   3 3   2 2 1 3 4   4 4 2 23 25
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 4022 4587 8609 7551 8218 15769 2762 3144 5906 2610 2916 5526 991 1146 2137 2989 3402 6391 20925 23413 44338
65歳以上 1126 1770 2896 1488 2272 3760 700 1087 1787 551 839 1390 256 427 683 723 1134 1857 4844 7529 12373

金城自治区

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 4 4 8 9 15 24 2 3 5 50 63 113 6 7 13 6 5 11 77 97 174
5-9 4 9 13 9 5 14 5 6 11 63 57 120 12 9 21 3 1 4 96 87 183
10-14 4 9 13 12 5 17 12 9 21 56 57 113 17 6 23 3 5 8 104 91 195
15-19 12 10 22 10 14 24 16 8 24 74 67 141 15 4 19 5 2 7 132 105 237
20-24 8 8 16 16 10 26 13 7 20 62 50 112 7 13 20 4 3 7 110 91 201
25-29 6 8 14 17 13 30 6 3 9 75 63 138 11 11 22 4 5 9 119 103 222
30-34 13 7 20 21 10 31 8 7 15 81 78 159 8 8 16 6 3 9 137 113 250
35-39 2 7 9 14 12 26 7 4 11 72 73 145 14 3 17 3   3 112 99 211
40-44 7 9 16 10 10 20 9 11 20 71 54 125 12 15 27 2 3 5 111 102 213
45-49 14 14 28 13 13 26 13 9 22 90 72 162 15 13 28 5 7 12 150 128 278
50-54 22 12 34 21 25 46 14 16 30 104 89 193 26 20 46 7 6 13 194 168 362
55-59 19 21 40 33 30 63 29 22 51 103 102 205 33 35 68 17 19 36 234 229 463
60-64 20 19 39 25 18 43 17 17 34 87 88 175 22 16 38 11 9 20 182 167 349
65-69 16 11 27 12 22 34 11 18 29 74 85 159 16 21 37 6 8 14 135 165 300
70-74 9 24 33 19 22 41 13 15 28 64 90 154 20 28 48 14 16 30 139 195 334
75-79 18 14 32 20 27 47 15 26 41 58 96 154 31 41 72 12 15 27 154 219 373
80-84 11 18 29 13 28 41 14 26 40 61 79 140 20 29 49 10 8 18 129 188 317
85-89 6 17 23 8 14 22 6 9 15 17 59 76 9 23 32 2 7 9 48 129 177
90-94 3 3 6 3 10 13 3 5 8 6 26 32 5 6 11 2 9 11 22 59 81
95-99   1 1 1 2 3 1 2 3 5 11 16 1 2 3 1 1 2 9 19 28
100-104     0     0     0 1 3 4     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 198 225 423 286 305 591 214 223 437 1274 1362 2636 300 310 610 123 132 255 2395 2557 4952
65歳以上 63 88 151 76 125 201 63 101 164 286 449 735 102 150 252 47 64 111 637 977 1614

 

旭自治区

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 32 45 77 1 3 4 4 2 6 1   1 6 4 10 44 54 98
5-9 22 25 47 6 5 11 8 5 13 3   3 6 5 11 45 40 85
10-14 23 25 48 7 5 12 9 4 13 3 3 6 7 6 13 49 43 92
15-19 24 28 52 8 6 14 5 15 20 9 3 12 10 10 20 56 62 118
20-24 36 29 65 10 7 17 12 9 21 1 4 5 6 5 11 65 54 119
25-29 47 38 85 5 6 11 12 9 21 5 1 6 6 2 8 75 56 131
30-34 58 46 104 7 6 13 8 4 12 6 1 7 6 5 11 85 62 147
35-39 45 33 78 7 3 10 11 4 15 5 3 8 3 8 11 71 51 122
40-44 29 24 53 4 8 12 11 12 23 3 4 7 6 7 13 53 55 108
45-49 48 41 89 9 10 19 11 11 22 5 7 12 7 11 18 80 80 160
50-54 56 30 86 15 13 28 26 19 45 19 9 28 16 12 28 132 83 215
55-59 54 57 111 17 20 37 24 28 52 18 16 34 15 10 25 128 131 259
60-64 52 40 92 13 8 21 23 17 40 16 23 39 13 14 27 117 102 219
65-69 31 37 68 9 12 21 19 19 38 14 12 26 15 15 30 88 95 183
70-74 36 45 81 12 20 32 31 29 60 12 22 34 12 21 33 103 137 240
75-79 33 68 101 12 18 30 27 50 77 16 23 39 24 34 58 112 193 305
80-84 33 59 92 16 24 40 20 28 48 17 27 44 18 27 45 104 165 269
85-89 11 34 45 5 14 19 12 33 45 5 9 14 9 19 28 42 109 151
90-94 6 25 31 2 8 10 7 13 20 4 9 13 3 7 10 22 62 84
95-99   6 6 1 1 2 1 8 9   2 2 2   2 4 17 21
100-104 1 2 3     0   1 1     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 677 737 1414 166 197 363 281 320 601 162 178 340 190 222 412 1476 1654 3130
65歳以上 151 276 427 57 97 154 117 181 298 68 104 172 83 123 206 476 781 1257

弥栄自治区

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 8 11 19 8 10 18 16 21 37
5-9 17 15 32 12 14 26 29 29 58
10-14 15 19 34 12 18 30 27 37 64
15-19 22 16 38 19 11 30 41 27 68
20-24 13 9 22 10 9 19 23 18 41
25-29 16 7 23 16 10 26 32 17 49
30-34 19 16 35 9 10 19 28 26 54
35-39 17 21 38 20 11 31 37 32 69
40-44 18 19 37 16 13 29 34 32 66
45-49 28 22 50 20 13 33 48 35 83
50-54 32 14 46 29 18 47 61 32 93
55-59 47 32 79 29 23 52 76 55 131
60-64 25 32 57 23 22 45 48 54 102
65-69 26 39 65 18 22 40 44 61 105
70-74 38 43 81 20 37 57 58 80 138
75-79 37 52 89 31 41 72 68 93 161
80-84 27 53 80 25 36 61 52 89 141
85-89 20 41 61 8 32 40 28 73 101
90-94 6 9 15 5 12 17 11 21 32
95-99 1 3 4   4 4 1 7 8
100-104     0   3 3 0 3 3
105-109     0     0 0 0 0
総計 432 473 905 330 369 699 762 842 1604
65歳以上 155 240 395 107 187 294 262 427 689

三隅自治区

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 33 30 63 19 12 31 4 4 8 35 44 79 2 2 4 8 11 19 101 103 204
5-9 28 20 48 25 33 58 3 5 8 56 44 100 4 2 6 11 12 23 127 116 243
10-14 22 24 46 50 29 79 6 7 13 50 45 95 2 4 6 11 16 27 141 125 266
15-19 35 33 68 47 46 93 9 7 16 56 46 102 7 7 14 11 12 23 165 151 316
20-24 29 30 59 42 53 95 16 10 26 65 50 115 3 5 8 13 11 24 168 159 327
25-29 28 24 52 27 28 55 3 7 10 54 55 109 2 6 8 9 13 22 123 133 256
30-34 47 37 84 47 34 81 2 4 6 59 48 107 7 5 12 21 18 39 183 146 329
35-39 31 28 59 44 47 91 5 3 8 52 42 94 7 6 13 20 13 33 159 139 298
40-44 33 24 57 39 39 78 11 12 23 39 49 88 5 8 13 10 7 17 137 139 276
45-49 42 38 80 57 57 114 19 18 37 54 63 117 14 7 21 26 20 46 212 203 415
50-54 61 43 104 79 74 153 14 11 25 79 64 143 11 9 20 24 22 46 268 223 491
55-59 64 45 109 77 94 171 16 9 25 99 83 182 16 13 29 59 53 112 331 297 628
60-64 44 66 110 95 95 190 14 12 26 76 90 166 17 14 31 38 44 82 284 321 605
65-69 47 49 96 67 64 131 5 12 17 61 71 132 10 9 19 34 31 65 224 236 460
70-74 37 63 100 60 83 143 8 18 26 61 77 138 7 18 25 47 54 101 220 313 533
75-79 46 71 117 55 88 143 12 14 26 61 106 167 15 18 33 37 66 103 226 363 589
80-84 24 57 81 42 61 103 8 14 22 48 103 151 15 16 31 42 48 90 179 299 478
85-89 18 37 55 19 43 62 5 2 7 15 53 68 3 8 11 19 34 53 79 177 256
90-94 5 26 31 5 27 32 2 4 6 13 19 32   4 4 5 21 26 30 101 131
95-99 1 5 6 2 11 13   2 2 3 4 7 2   2   6 6 8 28 36
100-104 1   1     0   1 1 2   2   1 1     0 3 2 5
105-109   1 1     0     0     0     0     0 0 1 1
総計 676 751 1427 898 1018 1916 162 176 338 1038 1156 2194 149 162 311 445 512 957 3368 3775 7143
65歳以上 179 309 488 250 377 627 40 67 107 264 433 697 52 74 126 184 260 444 969 1520 2489

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
人口情報(平成21年2月1日現在)
人口情報(平成21年1月1日現在)
人口情報(平成20年12月1日現在)
人口情報(平成20年11月1日現在)
人口情報(平成20年10月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成20年9月1日現在)
人口情報(平成20年8月1日現在)
人口情報(平成20年7月1日現在)
人口情報(平成20年6月1日現在)
人口情報(平成20年5月1日現在)
人口情報(平成20年4月1日現在)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る