地区別5歳刻み表

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2008年11月05日

平成20年11月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 154 115 269 359 353 712 118 101 219 139 125 264 39 38 77 139 129 268 948 861 1809
5-9 125 138 263 404 355 759 126 121 247 140 133 273 43 36 79 112 129 241 950 912 1862
10-14 152 129 281 411 397 808 149 140 289 137 138 275 58 46 104 159 135 294 1066 985 2051
15-19 193 185 378 443 403 846 142 133 275 125 142 267 42 54 96 165 157 322 1110 1074 2184
20-24 213 214 427 361 440 801 97 127 224 100 126 226 48 47 95 123 137 260 942 1091 2033
25-29 172 159 331 382 416 798 134 121 255 116 159 275 48 39 87 145 159 304 997 1053 2050
30-34 216 228 444 489 463 952 145 158 303 174 181 355 59 42 101 193 170 363 1276 1242 2518
35-39 231 229 460 546 591 1137 169 157 326 187 170 357 46 50 96 176 175 351 1355 1372 2727
40-44 227 199 426 514 475 989 162 168 330 151 144 295 48 51 99 154 178 332 1256 1215 2471
45-49 257 217 474 522 480 1002 165 169 334 138 177 315 48 49 97 176 191 367 1306 1283 2589
50-54 239 232 471 496 453 949 197 168 365 213 163 376 67 72 139 212 194 406 1424 1282 2706
55-59 370 352 722 586 574 1160 248 263 511 235 216 451 96 107 203 259 262 521 1794 1774 3568
60-64 347 401 748 537 549 1086 200 226 426 214 214 428 89 83 172 251 251 502 1638 1724 3362
65-69 286 345 631 402 499 901 216 261 477 162 166 328 59 60 119 181 232 413 1306 1563 2869
70-74 296 403 699 409 549 958 182 224 406 122 163 285 50 81 131 209 252 461 1268 1672 2940
75-79 267 381 648 344 450 794 159 250 409 126 203 329 66 83 149 164 240 404 1126 1607 2733
80-84 165 306 471 200 387 587 83 188 271 81 141 222 41 109 150 115 212 327 685 1343 2028
85-89 78 216 294 97 239 336 50 107 157 36 116 152 28 59 87 40 120 160 329 857 1186
90-94 29 89 118 32 107 139 10 40 50 16 41 57 11 26 37 15 59 74 113 362 475
95-99 2 27 29 6 33 39 1 17 18 7 9 16   6 6 2 17 19 18 109 127
100-104   3 3 1 7 8   3 3   2 2 1 3 4   4 4 2 22 24
105-109     0   1 1     0     0     0     0 0 1 1
総計 4019 4568 8587 7541 8221 15762 2753 3142 5895 2619 2929 5548 987 1141 2128 2990 3403 6393 20909 23404 44313
65歳以上 1123 1770 2893 1491 2272 3763 701 1090 1791 550 841 1391 256 427 683 726 1136 1862 4847 7536 12383

金城自治区

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 4 4 8 9 15 24 2 3 5 50 65 115 6 7 13 6 5 11 77 99 176
5-9 4 8 12 9 4 13 5 6 11 63 56 119 12 9 21 3 1 4 96 84 180
10-14 4 10 14 11 6 17 12 9 21 55 57 112 17 6 23 3 5 8 102 93 195
15-19 11 10 21 11 13 24 16 8 24 72 64 136 14 3 17 5 2 7 129 100 229
20-24 9 8 17 16 9 25 12 6 18 59 53 112 7 12 19 4 3 7 107 91 198
25-29 6 8 14 17 14 31 6 4 10 75 61 136 11 12 23 4 4 8 119 103 222
30-34 12 6 18 21 10 31 9 6 15 81 79 160 8 8 16 6 4 10 137 113 250
35-39 2 8 10 14 12 26 6 5 11 73 74 147 13 3 16 3   3 111 102 213
40-44 7 9 16 10 9 19 10 11 21 69 53 122 13 14 27 2 2 4 111 98 209
45-49 14 14 28 13 14 27 13 9 22 90 72 162 14 14 28 5 8 13 149 131 280
50-54 22 11 33 21 24 45 14 16 30 102 87 189 26 19 45 7 5 12 192 162 354
55-59 19 22 41 32 31 63 29 21 50 102 103 205 31 34 65 17 20 37 230 231 461
60-64 19 19 38 26 17 43 17 17 34 87 89 176 25 17 42 11 9 20 185 168 353
65-69 16 11 27 12 23 35 11 19 30 76 83 159 16 22 38 6 7 13 137 165 302
70-74 10 24 34 19 22 41 12 15 27 64 90 154 20 28 48 13 17 30 138 196 334
75-79 17 14 31 19 28 47 16 25 41 58 97 155 31 40 71 13 15 28 154 219 373
80-84 12 18 30 13 26 39 14 26 40 60 77 137 20 30 50 10 8 18 129 185 314
85-89 6 16 22 8 16 24 6 9 15 18 61 79 9 23 32 2 7 9 49 132 181
90-94 3 3 6 2 10 12 3 5 8 6 26 32 5 6 11 2 9 11 21 59 80
95-99   1 1 2 2 4 1 2 3 5 10 15 1 2 3 1 1 2 10 18 28
100-104     0     0     0 1 3 4     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 197 224 421 285 305 590 214 222 436 1266 1360 2626 299 309 608 123 132 255 2384 2552 4936
65歳以上 64 87 151 75 127 202 63 101 164 288 447 735 102 151 253 47 64 111 639 977 1616

 

旭自治区

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 34 49 83 1 4 5 4 1 5 1   1 6 4 10 46 58 104
5-9 22 24 46 6 5 11 8 6 14 3   3 6 5 11 45 40 85
10-14 23 25 48 7 6 13 8 4 12 3 3 6 7 6 13 48 44 92
15-19 25 29 54 8 6 14 5 14 19 9 3 12 10 10 20 57 62 119
20-24 42 30 72 10 7 17 12 9 21   4 4 6 5 11 70 55 125
25-29 49 40 89 5 7 12 12 9 21 6   6 6 2 8 78 58 136
30-34 61 48 109 7 6 13 8 4 12 6 1 7 6 5 11 88 64 152
35-39 51 32 83 7 3 10 11 4 15 5 3 8 3 8 11 77 50 127
40-44 29 23 52 4 8 12 11 12 23 3 4 7 6 6 12 53 53 106
45-49 46 41 87 8 10 18 11 11 22 5 7 12 7 12 19 77 81 158
50-54 56 31 87 15 13 28 26 19 45 19 9 28 16 12 28 132 84 216
55-59 54 57 111 18 19 37 25 28 53 17 16 33 15 10 25 129 130 259
60-64 54 38 92 13 8 21 23 17 40 16 23 39 13 14 27 119 100 219
65-69 32 39 71 9 13 22 19 18 37 15 12 27 15 15 30 90 97 187
70-74 34 45 79 12 20 32 29 30 59 12 22 34 12 21 33 99 138 237
75-79 35 66 101 11 18 29 26 50 76 15 23 38 24 34 58 111 191 302
80-84 33 59 92 15 24 39 23 26 49 18 27 45 18 27 45 107 163 270
85-89 11 34 45 6 14 20 12 34 46 5 9 14 9 19 28 43 110 153
90-94 6 25 31 2 7 9 7 13 20 4 9 13 3 7 10 22 61 83
95-99   6 6 1 1 2 1 8 9   2 2 2   2 4 17 21
100-104 1 2 3     0   1 1     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 698 743 1441 165 199 364 281 318 599 162 177 339 190 222 412 1496 1659 3155
65歳以上 152 276 428 56 97 153 117 180 297 69 104 173 83 123 206 477 780 1257

弥栄自治区

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 8 10 18 9 10 19 17 20 37
5-9 17 16 33 12 13 25 29 29 58
10-14 14 19 33 12 19 31 26 38 64
15-19 22 16 38 19 11 30 41 27 68
20-24 14 8 22 10 10 20 24 18 42
25-29 15 6 21 16 10 26 31 16 47
30-34 19 16 35 9 10 19 28 26 54
35-39 16 20 36 20 12 32 36 32 68
40-44 19 19 38 16 13 29 35 32 67
45-49 28 23 51 20 13 33 48 36 84
50-54 30 13 43 29 17 46 59 30 89
55-59 48 32 80 27 24 51 75 56 131
60-64 26 32 58 24 22 46 50 54 104
65-69 25 40 65 19 21 40 44 61 105
70-74 38 44 82 21 37 58 59 81 140
75-79 37 50 87 30 42 72 67 92 159
80-84 27 51 78 25 33 58 52 84 136
85-89 20 43 63 8 33 41 28 76 104
90-94 6 8 14 5 12 17 11 20 31
95-99 1 3 4   4 4 1 7 8
100-104     0   3 3 0 3 3
105-109     0     0 0 0 0
総計 430 469 899 331 369 700 761 838 1599
65歳以上 154 239 393 108 185 293 262 424 686

三隅自治区

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 33 29 62 18 12 30 4 4 8 36 43 79 2 2 4 8 12 20 101 102 203
5-9 28 21 49 26 33 59 3 5 8 56 44 100 4 2 6 11 12 23 128 117 245
10-14 22 23 45 49 31 80 6 7 13 50 46 96 2 4 6 10 16 26 139 127 266
15-19 34 34 68 46 46 92 9 7 16 54 46 100 7 7 14 12 12 24 162 152 314
20-24 30 29 59 43 55 98 15 10 25 66 50 116 3 5 8 13 10 23 170 159 329
25-29 27 22 49 28 29 57 3 6 9 54 56 110 2 6 8 9 14 23 123 133 256
30-34 47 38 85 46 34 80 2 5 7 59 45 104 7 5 12 19 18 37 180 145 325
35-39 31 28 59 45 45 90 5 3 8 52 42 94 7 5 12 20 13 33 160 136 296
40-44 31 23 54 39 42 81 10 12 22 39 51 90 5 9 14 12 7 19 136 144 280
45-49 44 37 81 54 56 110 20 18 38 52 63 115 14 7 21 25 20 45 209 201 410
50-54 61 45 106 79 73 152 14 11 25 81 64 145 11 9 20 25 21 46 271 223 494
55-59 63 43 106 77 94 171 16 9 25 99 82 181 14 13 27 57 53 110 326 294 620
60-64 45 67 112 99 97 196 13 12 25 75 89 164 19 13 32 40 45 85 291 323 614
65-69 47 50 97 67 64 131 6 12 18 62 71 133 10 9 19 33 31 64 225 237 462
70-74 36 62 98 59 80 139 7 16 23 59 79 138 7 19 26 47 54 101 215 310 525
75-79 47 71 118 51 90 141 12 15 27 60 104 164 15 18 33 38 64 102 223 362 585
80-84 22 55 77 45 62 107 9 15 24 48 103 151 14 16 30 42 49 91 180 300 480
85-89 19 37 56 20 43 63 5 2 7 16 55 71 4 8 12 18 34 52 82 179 261
90-94 5 26 31 5 27 32 2 4 6 11 19 30   4 4 5 21 26 28 101 129
95-99 2 6 8 2 9 11   2 2 4 4 8 1   1   6 6 9 27 36
100-104 1   1     0   1 1 2   2   1 1     0 3 2 5
105-109   1 1     0     0     0     0     0 0 1 1
総計 675 747 1422 898 1022 1920 161 176 337 1035 1156 2191 148 162 310 444 512 956 3361 3775 7136
65歳以上 179 308 487 249 375 624 41 67 108 262 435 697 51 75 126 183 259 442 965 1519 2484

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
人口情報(平成21年2月1日現在)
人口情報(平成21年1月1日現在)
人口情報(平成20年12月1日現在)
人口情報(平成20年11月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成20年10月1日現在)
人口情報(平成20年9月1日現在)
人口情報(平成20年8月1日現在)
人口情報(平成20年7月1日現在)
人口情報(平成20年6月1日現在)
人口情報(平成20年5月1日現在)
人口情報(平成20年4月1日現在)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る