地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2008年11月05日

平成20年11月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,896 2,798 5,694 1,123 1,770 2,893 8,587 33.69
石見 6,050 5,949 11,999 1,491 2,272 3,763 15,762 23.87
長浜 2,052 2,052 4,104 701 1,090 1,791 5,895 30.38
周布 2,069 2,088 4,157 550 841 1,391 5,548 25.07
美川 731 714 1,445 256 427 683 2,128 32.10
国府 2,264 2,267 4,531 726 1,136 1,862 6,393 29.13
久佐 133 137 270 64 87 151 421 35.87
今福 210 178 388 75 127 202 590 34.24
美又 151 121 272 63 101 164 436 37.61
雲城 978 913 1,891 288 447 735 2,626 27.99
波佐 197 158 355 102 151 253 608 41.61
小国 76 68 144 47 64 111 255 43.53
今市 546 467 1,013 152 276 428 1,441 29.70
木田 109 102 211 56 97 153 364 42.03
和田 164 138 302 117 180 297 599 49.58
都川 93 73 166 69 104 173 339 51.03
市木 107 99 206 83 123 206 412 50.00
安城 276 230 506 154 239 393 899 43.72
杵束 223 184 407 108 185 293 700 41.86
岡見 496 439 935 179 308 487 1,422 34.25
三保 649 647 1,296 249 375 624 1,920 32.50
白砂 120 109 229 41 67 108 337 32.05
三隅 773 721 1,494 262 435 697 2,191 31.81
黒沢 97 87 184 51 75 126 310 40.65
井野 261 253 514 183 259 442 956 46.23
合計 21,721 20,992 42,713 7,190 11,236 18,426 61,139 30.14

町別高齢化率

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 32 22 54 10 19 29 83 34.94
松原町 257 258 515 105 178 283 798 35.46
殿町 421 389 810 124 214 338 1,148 29.44
田町 139 139 278 46 76 122 400 30.50
琵琶町 46 50 96 20 29 49 145 33.79
朝日町 269 275 544 86 132 218 762 28.61
牛市町 53 49 102 25 42 67 169 39.64
紺屋町 68 65 133 30 38 68 201 33.83
天満町 77 80 157 29 52 81 238 34.03
新町 33 20 53 11 26 37 90 41.11
錦町 49 41 90 17 30 47 137 34.31
蛭子町 37 47 84 25 31 56 140 40.00
栄町 35 34 69 11 21 32 101 31.68
片庭町 107 113 220 49 76 125 345 36.23
港町 389 365 754 150 171 321 1,075 29.86
京町 56 53 109 21 34 55 164 33.54
高田町 92 85 177 45 77 122 299 40.80
真光町 41 43 84 28 40 68 152 44.74
大辻町 105 94 199 42 82 124 323 38.39
瀬戸ケ島町 94 108 202 40 59 99 301 32.89
元浜町 216 178 394 101 152 253 647 39.10
原町 44 67 111 20 40 60 171 35.09
清水町 145 124 269 36 77 113 382 29.58
瀬戸見町 91 99 190 52 74 126 316 39.87
生湯町 278 292 570 75 122 197 767 25.68
長沢町 1,498 1,501 2,999 359 481 840 3,839 21.88
浅井町 541 565 1,106 189 320 509 1,615 31.52
黒川町 626 619 1,245 175 303 478 1,723 27.74
相生町 668 682 1,350 156 228 384 1,734 22.15
竹迫町 636 573 1,209 79 118 197 1,406 14.01
杉戸町 104 102 206 44 85 129 335 38.51
高佐町 119 94 213 28 31 59 272 21.69
河内町 44 41 85 21 23 44 129 34.11
野原町 282 310 592 37 41 78 670 11.64
原井町 340 342 682 87 133 220 902 24.39
笠柄町 351 349 700 30 58 88 788 11.17
三階町 91 86 177 38 68 106 283 37.46
長見町 41 31 72 27 47 74 146 50.68
後野町 183 158 341 58 92 150 491 30.55
佐野町 126 122 248 44 60 104 352 29.55
宇津井町 27 19 46 19 26 45 91 49.45
熱田町 1,396 1,377 2,773 428 675 1,103 3,876 28.46
長浜町 656 675 1,331 273 415 688 2,019 34.08
周布町 563 560 1,123 97 159 256 1,379 18.56
日脚町 768 811 1,579 163 261 424 2,003 21.17
治和町 390 384 774 100 137 237 1,011 23.44
津摩町 121 122 243 80 105 185 428 43.22
吉地町 27 21 48 9 17 26 74 35.14
穂出町 14 24 38 8 20 28 66 42.42
西村町 170 159 329 86 130 216 545 39.63
折居町 24 20 44 9 21 30 74 40.54
鍋石町 21 20 41 13 18 31 72 43.06
櫟田原町 9 10 19 15 24 39 58 67.24
田橋町 66 60 126 31 51 82 208 39.42
横山町 52 45 97 22 39 61 158 38.61
内村町 319 315 634 108 194 302 936 32.26
内田町 270 263 533 67 96 163 696 23.42
井野町 2 1 3 1 3 4 7 57.14
上府町 514 517 1,031 98 169 267 1,298 20.57
国分町 825 856 1,681 260 410 670 2,351 28.50
久代町 134 122 256 52 80 132 388 34.02
下府町 643 596 1,239 208 325 533 1,772 30.08
宇野町 104 99 203 68 96 164 367 44.69
下有福町 78 84 162 36 49 85 247 34.41
大金町 45 43 88 26 36 62 150 41.33
久佐 176 175 351 81 112 193 544 35.48
宇津井 19 18 37 6 11 17 54 31.48
今福 148 122 270 52 91 143 413 34.62
追原 87 72 159 44 64 108 267 40.45
入野 64 49 113 19 37 56 169 33.14
上来原 84 72 156 42 65 107 263 40.68
下来原 391 389 780 96 147 243 1,023 23.75
七条 503 452 955 150 235 385 1,340 28.73
波佐 143 113 256 74 98 172 428 40.19
長田 54 45 99 28 53 81 180 45.00
小国 76 68 144 47 64 111 255 43.53
坂本 24 19 43 26 42 68 111 61.26
今市 220 207 427 82 166 248 675 36.74
丸原 302 241 543 44 68 112 655 17.10
木田 101 94 195 43 86 129 324 39.81
山ノ内 8 8 16 13 11 24 40 60.00
和田 60 53 113 40 55 95 208 45.67
重富 34 31 65 28 45 73 138 52.90
本郷 70 54 124 49 80 129 253 50.99
都川 93 73 166 69 104 173 339 51.03
来尾 20 9 29 15 27 42 71 59.15
市木 87 90 177 68 96 164 341 48.09
稲代 27 29 56 10 17 27 83 32.53
大坪 12 7 19 9 14 23 42 54.76
小坂 41 36 77 21 27 48 125 38.40
門田 22 7 29 14 20 34 63 53.97
高内 19 27 46 14 22 36 82 43.90
栃木 36 26 62 24 43 67 129 51.94
長安本郷 100 82 182 39 70 109 291 37.46
程原 2   2 7 8 15 17 88.24
三里 17 16 33 16 18 34 67 50.75
杵束 191 162 353 87 151 238 591 40.27
田野原 1   1 5 8 13 14 92.86
野坂 31 22 53 16 26 42 95 44.21
岡見 496 439 935 179 308 487 1,422 34.25
古市場 281 291 572 103 172 275 847 32.47
湊浦 112 121 233 64 90 154 387 39.79
西河内 256 235 491 82 113 195 686 28.43
折居 73 60 133 22 39 61 194 31.44
東平原 47 49 96 19 28 47 143 32.87
三隅 403 369 772 149 261 410 1,182 34.69
向野田 273 249 522 57 89 146 668 21.86
河内 90 98 188 42 62 104 292 35.62
矢原 7 5 12 14 23 37 49 75.51
下古和 57 60 117 29 36 65 182 35.71
上古和 3   3 4 7 11 14 78.57
井川 23 20 43 10 13 23 66 34.85
黒沢 14 7 21 8 19 27 48 56.25
井野 196 191 387 129 191 320 707 45.26
室谷 41 34 75 26 32 58 133 43.61
芦谷 24 28 52 28 36 64 116 55.17
総計 21,721 20,992 42,713 7,190 11,236 18,426 61,139 30.14
【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
人口情報(平成21年2月1日現在)
人口情報(平成21年1月1日現在)
人口情報(平成20年12月1日現在)
人口情報(平成20年11月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成20年10月1日現在)
人口情報(平成20年9月1日現在)
人口情報(平成20年8月1日現在)
人口情報(平成20年7月1日現在)
人口情報(平成20年6月1日現在)
人口情報(平成20年5月1日現在)
人口情報(平成20年4月1日現在)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る