地区別5歳刻み表

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年01月06日

平成20年12月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 151 116 267 355 356 711 122 98 220 138 123 261 40 35 75 136 130 266 942 858 1800
5-9 127 134 261 405 358 763 123 123 246 139 134 273 43 35 78 114 128 242 951 912 1863
10-14 150 129 279 410 398 808 149 138 287 135 139 274 58 46 104 157 132 289 1059 982 2041
15-19 190 182 372 444 403 847 144 137 281 126 141 267 42 53 95 165 158 323 1111 1074 2185
20-24 213 217 430 361 435 796 99 128 227 103 129 232 46 48 94 130 138 268 952 1095 2047
25-29 171 157 328 379 418 797 131 130 261 115 158 273 51 42 93 146 155 301 993 1060 2053
30-34 214 224 438 492 467 959 147 159 306 174 183 357 60 42 102 189 172 361 1276 1247 2523
35-39 231 229 460 547 590 1137 169 155 324 185 169 354 47 47 94 176 177 353 1355 1367 2722
40-44 224 195 419 517 477 994 159 169 328 152 140 292 45 54 99 153 177 330 1250 1212 2462
45-49 253 220 473 517 476 993 166 172 338 139 179 318 51 48 99 175 188 363 1301 1283 2584
50-54 241 234 475 506 456 962 194 167 361 212 161 373 67 71 138 217 196 413 1437 1285 2722
55-59 367 348 715 583 573 1156 249 261 510 237 215 452 95 106 201 255 264 519 1786 1767 3553
60-64 348 400 748 536 554 1090 203 228 431 213 217 430 90 85 175 254 250 504 1644 1734 3378
65-69 289 341 630 401 496 897 216 261 477 162 166 328 58 60 118 179 231 410 1305 1555 2860
70-74 294 403 697 409 549 958 184 226 410 122 164 286 50 80 130 209 251 460 1268 1673 2941
75-79 264 383 647 344 448 792 156 247 403 122 200 322 67 83 150 163 242 405 1116 1603 2719
80-84 167 305 472 202 386 588 85 191 276 82 139 221 41 109 150 115 208 323 692 1338 2030
85-89 80 213 293 96 247 343 50 109 159 36 116 152 27 61 88 39 124 163 328 870 1198
90-94 29 90 119 34 108 142 10 39 49 17 41 58 11 26 37 13 56 69 114 360 474
95-99 2 28 30 6 32 38 1 17 18 6 9 15   6 6 3 20 23 18 112 130
100-104   3 3 1 7 8   3 3   2 2 1 3 4   4 4 2 22 24
105-109     0   1 1     0     0     0     0 0 1 1
総計 4005 4551 8556 7545 8235 15780 2757 3158 5915 2615 2925 5540 990 1140 2130 2988 3401 6389 20900 23410 44310
65歳以上 1125 1766 2891 1493 2274 3767 702 1093 1795 547 837 1384 255 428 683 721 1136 1857 4843 7534 12377

金城自治区

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 3 5 8 11 15 26 2 3 5 50 63 113 6 7 13 5 5 10 77 98 175
5-9 4 8 12 9 4 13 5 6 11 62 57 119 11 9 20 4 1 5 95 85 180
10-14 4 10 14 11 6 17 12 9 21 56 56 112 18 6 24 3 5 8 104 92 196
15-19 11 10 21 11 13 24 16 8 24 73 65 138 14 3 17 5 2 7 130 101 231
20-24 9 6 15 16 9 25 12 5 17 56 51 107 7 12 19 4 3 7 104 86 190
25-29 6 7 13 17 14 31 6 4 10 74 61 135 10 12 22 4 3 7 117 101 218
30-34 12 6 18 21 9 30 9 6 15 81 79 160 9 8 17 6 4 10 138 112 250
35-39 3 8 11 14 12 26 6 5 11 75 75 150 13 3 16 3   3 114 103 217
40-44 6 9 15 11 10 21 9 11 20 69 54 123 13 14 27 2 2 4 110 100 210
45-49 15 14 29 12 13 25 14 9 23 89 71 160 13 14 27 5 8 13 148 129 277
50-54 22 11 33 21 25 46 13 16 29 102 86 188 27 19 46 7 5 12 192 162 354
55-59 19 22 41 32 31 63 30 20 50 102 103 205 30 34 64 16 20 36 229 230 459
60-64 19 17 36 26 16 42 16 18 34 86 91 177 26 17 43 11 9 20 184 168 352
65-69 16 12 28 12 24 36 12 19 31 78 80 158 15 22 37 5 7 12 138 164 302
70-74 10 25 35 19 21 40 12 15 27 63 92 155 21 27 48 14 15 29 139 195 334
75-79 17 14 31 19 29 48 15 24 39 58 96 154 31 40 71 13 17 30 153 220 373
80-84 12 18 30 13 25 38 15 27 42 61 76 137 20 30 50 9 7 16 130 183 313
85-89 6 16 22 8 17 25 6 9 15 18 63 81 9 24 33 2 8 10 49 137 186
90-94 3 3 6 2 10 12 2 5 7 6 28 34 4 6 10 2 9 11 19 61 80
95-99   1 1 2 2 4 1 2 3 5 10 15 1 2 3 1 1 2 10 18 28
100-104     0     0     0 1 3 4     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 197 222 419 287 305 592 213 221 434 1265 1360 2625 298 309 607 121 131 252 2381 2548 4929
65歳以上 64 89 153 75 128 203 63 101 164 290 448 738 101 151 252 46 64 110 639 981 1620

旭自治区

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 34 50 84 1 4 5 4 1 5 1   1 6 4 10 46 59 105
5-9 23 24 47 6 5 11 8 6 14 3   3 6 5 11 46 40 86
10-14 24 25 49 7 6 13 8 4 12 3 3 6 7 6 13 49 44 93
15-19 25 28 53 8 6 14 5 14 19 9 3 12 10 10 20 57 61 118
20-24 43 31 74 9 7 16 12 8 20   4 4 6 5 11 70 55 125
25-29 50 42 92 5 6 11 12 10 22 6   6 6 2 8 79 60 139
30-34 64 46 110 7 7 14 8 4 12 5 1 6 6 5 11 90 63 153
35-39 52 34 86 7 3 10 10 4 14 6 3 9 3 8 11 78 52 130
40-44 31 23 54 5 8 13 12 12 24 2 4 6 6 6 12 56 53 109
45-49 48 41 89 8 9 17 11 9 20 6 7 13 6 12 18 79 78 157
50-54 58 32 90 15 14 29 26 21 47 19 9 28 17 12 29 135 88 223
55-59 53 56 109 18 18 36 24 28 52 17 16 33 15 10 25 127 128 255
60-64 55 39 94 13 9 22 24 17 41 15 23 38 12 12 24 119 100 219
65-69 32 39 71 9 13 22 19 18 37 15 12 27 15 17 32 90 99 189
70-74 34 44 78 12 20 32 27 30 57 13 22 35 13 21 34 99 137 236
75-79 35 65 100 11 17 28 26 50 76 14 23 37 23 34 57 109 189 298
80-84 33 60 93 14 24 38 24 25 49 18 27 45 19 26 45 108 162 270
85-89 11 33 44 7 14 21 12 33 45 6 8 14 9 19 28 45 107 152
90-94 6 26 32 2 7 9 7 15 22 4 10 14 3 8 11 22 66 88
95-99   6 6 1 1 2 1 8 9   2 2 2   2 4 17 21
100-104 1 2 3     0   1 1     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 712 746 1458 165 198 363 280 318 598 162 177 339 190 222 412 1509 1661 3170
65歳以上 152 275 427 56 96 152 116 180 296 70 104 174 84 125 209 478 780 1258

弥栄自治区

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 8 9 17 9 10 19 17 19 36
5-9 17 16 33 12 13 25 29 29 58
10-14 13 20 33 12 19 31 25 39 64
15-19 23 16 39 19 11 30 42 27 69
20-24 13 8 21 10 10 20 23 18 41
25-29 15 6 21 14 10 24 29 16 45
30-34 19 16 35 10 11 21 29 27 56
35-39 16 20 36 20 12 32 36 32 68
40-44 19 17 36 16 13 29 35 30 65
45-49 28 25 53 18 13 31 46 38 84
50-54 29 13 42 30 17 47 59 30 89
55-59 49 32 81 27 24 51 76 56 132
60-64 25 31 56 24 21 45 49 52 101
65-69 26 41 67 18 22 40 44 63 107
70-74 38 43 81 22 37 59 60 80 140
75-79 38 51 89 30 40 70 68 91 159
80-84 27 47 74 25 35 60 52 82 134
85-89 20 46 66 8 33 41 28 79 107
90-94 6 8 14 5 13 18 11 21 32
95-99 1 3 4   4 4 1 7 8
100-104     0   3 3 0 3 3
105-109     0     0 0 0 0
総計 430 468 898 329 371 700 759 839 1598
65歳以上 156 239 395 108 187 295 264 426 690

三隅自治区

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 33 29 62 18 12 30 3 4 7 38 45 83 2 3 5 8 12 20 102 105 207
5-9 29 21 50 23 32 55 3 6 9 57 44 101 4 2 6 10 12 22 126 117 243
10-14 22 23 45 47 31 78 6 7 13 48 46 94 2 4 6 10 16 26 135 127 262
15-19 34 33 67 47 45 92 9 7 16 56 46 102 7 7 14 12 12 24 165 150 315
20-24 30 27 57 44 55 99 15 11 26 65 48 113 3 4 7 12 9 21 169 154 323
25-29 27 23 50 29 29 58 3 6 9 56 59 115 2 7 9 9 13 22 126 137 263
30-34 48 39 87 46 33 79 2 5 7 60 46 106 7 5 12 18 17 35 181 145 326
35-39 31 28 59 44 45 89 5 2 7 52 43 95 7 5 12 21 15 36 160 138 298
40-44 31 24 55 40 39 79 10 12 22 39 50 89 5 9 14 12 7 19 137 141 278
45-49 43 35 78 52 58 110 19 18 37 53 65 118 14 7 21 25 20 45 206 203 409
50-54 61 46 107 78 74 152 14 11 25 78 62 140 11 9 20 24 21 45 266 223 489
55-59 62 44 106 79 94 173 17 9 26 102 83 185 14 13 27 58 53 111 332 296 628
60-64 45 64 109 98 98 196 13 12 25 73 87 160 19 13 32 40 45 85 288 319 607
65-69 48 52 100 68 62 130 6 12 18 64 72 136 10 9 19 32 31 63 228 238 466
70-74 36 60 96 58 80 138 6 16 22 57 78 135 7 19 26 47 54 101 211 307 518
75-79 47 73 120 51 91 142 13 14 27 62 98 160 14 17 31 39 59 98 226 352 578
80-84 22 54 76 45 63 108 9 16 25 45 108 153 14 17 31 41 52 93 176 310 486
85-89 18 39 57 21 42 63 5 2 7 18 55 73 5 8 13 19 35 54 86 181 267
90-94 5 26 31 5 27 32 2 4 6 11 19 30   4 4 5 21 26 28 101 129
95-99 2 6 8 2 9 11   2 2 4 4 8 1   1   6 6 9 27 36
100-104 1   1     0   1 1 2   2   1 1     0 3 2 5
105-109   1 1     0     0     0     0     0 0 1 1
総計 675 747 1422 895 1019 1914 160 177 337 1040 1158 2198 148 163 311 442 510 952 3360 3774 7134
65歳以上 179 311 490 250 374 624 41 67 108 263 434 697 51 75 126 183 258 441 967 1519 2486

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
人口情報(平成21年2月1日現在)
人口情報(平成21年1月1日現在)
人口情報(平成20年12月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成20年11月1日現在)
人口情報(平成20年10月1日現在)
人口情報(平成20年9月1日現在)
人口情報(平成20年8月1日現在)
人口情報(平成20年7月1日現在)
人口情報(平成20年6月1日現在)
人口情報(平成20年5月1日現在)
人口情報(平成20年4月1日現在)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る