地区別5歳刻み表

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年02月02日

平成21年1月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 148 114 262 352 350 702 119 96 215 140 123 263 39 34 73 141 131 272 939 848 1787
5-9 130 139 269 402 357 759 124 124 248 144 135 279 42 35 77 116 126 242 958 916 1874
10-14 150 129 279 409 398 807 150 139 289 136 139 275 58 46 104 153 130 283 1056 981 2037
15-19 188 181 369 443 407 850 144 135 279 124 137 261 41 52 93 166 161 327 1106 1073 2179
20-24 223 216 439 364 433 797 100 128 228 103 135 238 45 47 92 129 134 263 964 1093 2057
25-29 167 156 323 375 414 789 130 130 260 122 157 279 50 41 91 145 163 308 989 1061 2050
30-34 213 221 434 484 469 953 148 161 309 169 183 352 58 44 102 187 171 358 1259 1249 2508
35-39 234 227 461 556 584 1140 169 154 323 187 171 358 49 47 96 177 174 351 1372 1357 2729
40-44 224 202 426 507 479 986 156 169 325 152 138 290 45 55 100 154 177 331 1238 1220 2458
45-49 251 216 467 524 479 1003 165 172 337 136 183 319 51 48 99 177 186 363 1304 1284 2588
50-54 244 234 478 501 451 952 193 170 363 212 164 376 67 69 136 217 197 414 1434 1285 2719
55-59 359 349 708 583 572 1155 252 255 507 238 212 450 94 108 202 252 269 521 1778 1765 3543
60-64 353 399 752 534 559 1093 207 227 434 215 222 437 91 85 176 259 244 503 1659 1736 3395
65-69 292 343 635 404 498 902 215 266 481 165 167 332 56 58 114 176 234 410 1308 1566 2874
70-74 293 403 696 408 545 953 183 225 408 123 164 287 51 80 131 209 252 461 1267 1669 2936
75-79 261 384 645 344 445 789 158 247 405 119 197 316 67 84 151 163 243 406 1112 1600 2712
80-84 172 303 475 206 394 600 83 189 272 80 140 220 40 106 146 114 202 316 695 1334 2029
85-89 78 213 291 93 246 339 51 110 161 39 114 153 26 64 90 41 130 171 328 877 1205
90-94 32 88 120 32 103 135 10 39 49 17 40 57 12 26 38 13 55 68 116 351 467
95-99 2 32 34 8 35 43 1 17 18 6 10 16   6 6 3 20 23 20 120 140
100-104   3 3 1 6 7   3 3   2 2 1 3 4   4 4 2 21 23
105-109     0   1 1     0     0     0     0 0 1 1
総計 4014 4552 8566 7530 8225 15755 2758 3156 5914 2627 2933 5560 983 1138 2121 2992 3403 6395 20904 23407 44311
65歳以上 1130 1769 2899 1496 2273 3769 701 1096 1797 549 834 1383 253 427 680 719 1140 1859 4848 7539 12387

金城自治区

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 3 5 8 11 15 26 2 3 5 49 64 113 6 7 13 5 5 10 76 99 175
5-9 4 8 12 10 4 14 5 6 11 61 58 119 11 9 20 4 1 5 95 86 181
10-14 4 10 14 11 6 17 11 9 20 56 55 111 18 4 22 3 5 8 103 89 192
15-19 11 10 21 11 13 24 16 7 23 72 66 138 13 5 18 5 2 7 128 103 231
20-24 9 6 15 13 9 22 12 6 18 52 47 99 8 12 20 4 3 7 98 83 181
25-29 6 7 13 18 14 32 6 4 10 80 63 143 9 11 20 4 3 7 123 102 225
30-34 12 6 18 20 10 30 9 6 15 80 77 157 10 9 19 6 4 10 137 112 249
35-39 3 8 11 15 12 27 6 4 10 76 74 150 13 3 16 3   3 116 101 217
40-44 6 9 15 10 10 20 9 12 21 67 53 120 13 14 27 2 2 4 107 100 207
45-49 14 13 27 13 13 26 14 9 23 88 70 158 13 14 27 5 8 13 147 127 274
50-54 22 11 33 21 24 45 13 16 29 99 89 188 25 19 44 7 4 11 187 163 350
55-59 20 22 42 32 32 64 29 19 48 106 104 210 31 33 64 16 21 37 234 231 465
60-64 19 18 37 26 16 42 17 19 36 86 86 172 27 18 45 11 9 20 186 166 352
65-69 16 11 27 12 24 36 12 18 30 79 83 162 14 22 36 5 7 12 138 165 303
70-74 10 24 34 19 20 39 12 16 28 61 92 153 22 27 49 14 15 29 138 194 332
75-79 16 16 32 19 29 48 15 24 39 60 96 156 30 40 70 13 16 29 153 221 374
80-84 12 17 29 13 26 39 15 25 40 61 77 138 21 30 51 9 8 17 131 183 314
85-89 6 16 22 8 16 24 6 11 17 18 60 78 9 24 33 2 8 10 49 135 184
90-94 3 2 5 2 10 12 2 5 7 6 30 36 4 6 10 2 9 11 19 62 81
95-99   2 2 2 2 4 1 2 3 4 10 14 1 2 3 1 1 2 9 19 28
100-104     0     0     0 1 3 4     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 196 221 417 286 305 591 212 221 433 1262 1357 2619 298 309 607 121 131 252 2375 2544 4919
65歳以上 63 88 151 75 127 202 63 101 164 290 451 741 101 151 252 46 64 110 638 982 1620

旭自治区

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 34 50 84 1 4 5 4 1 5 1   1 5 4 9 45 59 104
5-9 23 26 49 5 5 10 8 5 13 3   3 7 5 12 46 41 87
10-14 25 25 50 7 6 13 8 4 12 3 3 6 7 5 12 50 43 93
15-19 25 26 51 8 6 14 5 14 19 9 2 11 10 9 19 57 57 114
20-24 43 32 75 9 6 15 12 8 20   5 5 6 7 13 70 58 128
25-29 53 42 95 5 7 12 11 10 21 6   6 6 2 8 81 61 142
30-34 67 48 115 7 6 13 9 4 13 5 1 6 6 5 11 94 64 158
35-39 51 34 85 7 2 9 10 3 13 6 3 9 2 8 10 76 50 126
40-44 32 22 54 5 9 14 12 12 24 2 4 6 7 6 13 58 53 111
45-49 48 40 88 8 9 17 10 8 18 6 7 13 6 12 18 78 76 154
50-54 59 34 93 15 14 29 26 22 48 19 9 28 15 12 27 134 91 225
55-59 53 55 108 18 18 36 24 28 52 17 15 32 17 10 27 129 126 255
60-64 56 39 95 13 9 22 23 17 40 15 23 38 12 11 23 119 99 218
65-69 32 39 71 9 13 22 20 18 38 15 13 28 15 18 33 91 101 192
70-74 34 43 77 11 20 31 27 28 55 13 21 34 12 21 33 97 133 230
75-79 34 66 100 11 16 27 26 52 78 13 23 36 24 34 58 108 191 299
80-84 33 59 92 15 25 40 23 25 48 19 27 46 19 25 44 109 161 270
85-89 11 34 45 7 14 21 13 33 46 4 7 11 9 19 28 44 107 151
90-94 6 24 30 2 7 9 7 15 22 3 9 12 3 8 11 21 63 84
95-99   6 6 1 1 2 1 8 9   4 4 2   2 4 19 23
100-104 1 2 3     0   1 1     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 720 746 1466 164 197 361 279 316 595 159 176 335 190 221 411 1512 1656 3168
65歳以上 151 273 424 56 96 152 117 180 297 67 104 171 84 125 209 475 778 1253

弥栄自治区

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 9 10 19 9 11 20 18 21 39
5-9 16 16 32 11 12 23 27 28 55
10-14 14 20 34 13 20 33 27 40 67
15-19 23 15 38 19 10 29 42 25 67
20-24 12 9 21 11 11 22 23 20 43
25-29 14 6 20 13 10 23 27 16 43
30-34 20 16 36 10 11 21 30 27 57
35-39 16 21 37 17 11 28 33 32 65
40-44 19 16 35 18 13 31 37 29 66
45-49 29 26 55 18 14 32 47 40 87
50-54 27 13 40 30 17 47 57 30 87
55-59 49 33 82 26 23 49 75 56 131
60-64 27 31 58 25 21 46 52 52 104
65-69 26 40 66 17 23 40 43 63 106
70-74 38 44 82 23 36 59 61 80 141
75-79 38 51 89 29 40 69 67 91 158
80-84 27 45 72 26 35 61 53 80 133
85-89 20 48 68 8 33 41 28 81 109
90-94 6 8 14 4 14 18 10 22 32
95-99 1 3 4   4 4 1 7 8
100-104     0   3 3 0 3 3
105-109     0     0 0 0 0
総計 431 471 902 327 372 699 758 843 1601
65歳以上 156 239 395 107 188 295 263 427 690

三隅自治区

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 33 29 62 18 12 30 3 4 7 38 46 84 2 3 5 8 11 19 102 105 207
5-9 29 18 47 23 33 56 3 5 8 53 44 97 4 2 6 8 13 21 120 115 235
10-14 22 25 47 45 30 75 6 8 14 52 46 98 2 4 6 12 16 28 139 129 268
15-19 34 33 67 49 46 95 9 7 16 56 46 102 7 6 13 12 12 24 167 150 317
20-24 30 26 56 43 55 98 14 11 25 63 49 112 3 5 8 11 9 20 164 155 319
25-29 26 23 49 29 31 60 4 5 9 56 57 113 2 7 9 11 13 24 128 136 264
30-34 48 37 85 45 32 77 2 4 6 59 46 105 7 5 12 17 17 34 178 141 319
35-39 31 28 59 44 43 87 5 3 8 54 44 98 5 5 10 21 14 35 160 137 297
40-44 29 26 55 40 40 80 9 12 21 38 49 87 7 7 14 13 9 22 136 143 279
45-49 45 35 80 52 56 108 18 17 35 53 65 118 14 8 22 25 20 45 207 201 408
50-54 58 43 101 79 75 154 15 12 27 77 62 139 12 10 22 23 21 44 264 223 487
55-59 64 47 111 77 94 171 18 9 27 104 84 188 14 13 27 59 52 111 336 299 635
60-64 45 63 108 100 95 195 13 11 24 72 84 156 19 13 32 39 46 85 288 312 600
65-69 49 53 102 68 65 133 6 13 19 63 73 136 10 9 19 33 29 62 229 242 471
70-74 37 59 96 56 80 136 6 16 22 58 77 135 7 19 26 46 56 102 210 307 517
75-79 46 73 119 52 91 143 13 14 27 60 98 158 14 17 31 39 58 97 224 351 575
80-84 23 53 76 44 63 107 9 16 25 46 105 151 14 17 31 41 53 94 177 307 484
85-89 18 40 58 22 42 64 5 2 7 18 54 72 5 7 12 18 35 53 86 180 266
90-94 4 26 30 5 27 32 2 4 6 11 20 31   4 4 4 20 24 26 101 127
95-99 2 6 8 2 9 11   2 2 4 4 8 1   1 1 6 7 10 27 37
100-104 1   1     0   1 1 1   1   1 1     0 2 2 4
105-109   1 1     0     0     0     0     0 0 1 1
総計 674 744 1418 893 1019 1912 160 176 336 1036 1153 2189 149 162 311 441 510 951 3353 3764 7117
65歳以上 180 311 491 249 377 626 41 68 109 261 431 692 51 74 125 182 257 439 964 1518 2482

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
人口情報(平成21年2月1日現在)
人口情報(平成21年1月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成20年12月1日現在)
人口情報(平成20年11月1日現在)
人口情報(平成20年10月1日現在)
人口情報(平成20年9月1日現在)
人口情報(平成20年8月1日現在)
人口情報(平成20年7月1日現在)
人口情報(平成20年6月1日現在)
人口情報(平成20年5月1日現在)
人口情報(平成20年4月1日現在)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る