地区別5歳刻み表

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年03月03日

平成21年2月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 148 112 260 363 352 715 121 97 218 136 128 264 41 35 76 135 128 263 944 852 1796
5-9 131 137 268 398 358 756 117 122 239 146 135 281 43 33 76 115 126 241 950 911 1861
10-14 151 128 279 409 393 802 159 139 298 133 138 271 55 49 104 150 132 282 1057 979 2036
15-19 186 182 368 441 414 855 140 135 275 126 140 266 42 51 93 169 161 330 1104 1083 2187
20-24 220 215 435 370 426 796 101 126 227 108 135 243 47 45 92 129 130 259 975 1077 2052
25-29 171 162 333 372 419 791 128 124 252 116 160 276 49 44 93 138 161 299 974 1070 2044
30-34 215 219 434 481 467 948 151 153 304 174 182 356 58 44 102 190 173 363 1269 1238 2507
35-39 231 226 457 556 583 1139 165 157 322 188 173 361 48 46 94 178 174 352 1366 1359 2725
40-44 224 203 427 510 482 992 160 170 330 151 138 289 47 58 105 153 179 332 1245 1230 2475
45-49 249 214 463 512 478 990 164 166 330 138 180 318 50 48 98 173 180 353 1286 1266 2552
50-54 247 229 476 508 448 956 188 172 360 207 164 371 64 67 131 217 202 419 1431 1282 2713
55-59 352 348 700 576 573 1149 253 253 506 234 209 443 92 106 198 254 268 522 1761 1757 3518
60-64 356 402 758 539 554 1093 204 231 435 219 226 445 96 88 184 260 244 504 1674 1745 3419
65-69 290 339 629 413 499 912 219 261 480 169 164 333 57 56 113 173 234 407 1321 1553 2874
70-74 295 405 700 401 544 945 182 230 412 120 158 278 53 80 133 210 252 462 1261 1669 2930
75-79 262 389 651 348 452 800 158 247 405 120 193 313 63 85 148 159 243 402 1110 1609 2719
80-84 174 303 477 205 393 598 85 193 278 80 148 228 39 106 145 113 203 316 696 1346 2042
85-89 77 211 288 96 245 341 52 108 160 39 117 156 26 66 92 45 135 180 335 882 1217
90-94 34 90 124 30 108 138 7 40 47 17 40 57 11 24 35 13 53 66 112 355 467
95-99 2 32 34 7 37 44 2 16 18 5 9 14   6 6 3 21 24 19 121 140
100-104   2 2 1 6 7   3 3   2 2 1 3 4   4 4 2 20 22
105-109     0   1 1     0     0     0     0 0 1 1
総計 4015 4548 8563 7536 8232 15768 2756 3143 5899 2626 2939 5565 982 1140 2122 2977 3403 6380 20892 23405 44297
65歳以上 1134 1771 2905 1501 2285 3786 705 1098 1803 550 831 1381 250 426 676 716 1145 1861 4856 7556 12412

金城自治区

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 3 4 7 11 14 25 2 4 6 49 66 115 6 7 13 5 6 11 76 101 177
5-9 4 8 12 10 4 14 5 6 11 63 58 121 11 9 20 4 2 6 97 87 184
10-14 4 10 14 10 7 17 11 9 20 56 54 110 17 4 21 3 4 7 101 88 189
15-19 11 10 21 12 13 25 16 7 23 70 65 135 13 5 18 5 3 8 127 103 230
20-24 9 6 15 13 9 22 12 6 18 54 47 101 9 12 21 3 2 5 100 82 182
25-29 6 7 13 18 11 29 6 4 10 79 63 142 9 11 20 6 4 10 124 100 224
30-34 12 6 18 20 13 33 9 6 15 81 79 160 10 9 19 6 4 10 138 117 255
35-39 3 6 9 15 11 26 6 4 10 76 74 150 13 3 16 3 1 4 116 99 215
40-44 6 10 16 10 10 20 9 12 21 69 55 124 13 13 26 2 1 3 109 101 210
45-49 14 13 27 12 12 24 14 9 23 86 69 155 13 15 28 5 9 14 144 127 271
50-54 21 11 32 19 23 42 11 16 27 97 91 188 25 19 44 7 4 11 180 164 344
55-59 20 21 41 35 33 68 30 18 48 106 101 207 31 31 62 16 20 36 238 224 462
60-64 19 19 38 27 16 43 18 19 37 89 88 177 25 20 45 11 10 21 189 172 361
65-69 17 11 28 13 22 35 12 18 30 78 84 162 16 21 37 5 7 12 141 163 304
70-74 10 24 34 18 21 39 12 17 29 62 89 151 22 28 50 13 15 28 137 194 331
75-79 16 16 32 20 28 48 15 24 39 60 97 157 29 40 69 14 16 30 154 221 375
80-84 11 17 28 13 24 37 14 24 38 60 78 138 20 30 50 9 8 17 127 181 308
85-89 7 16 23 8 17 25 5 12 17 18 60 78 9 24 33 2 8 10 49 137 186
90-94 3 2 5 1 10 11 2 4 6 5 30 35 4 6 10 2 9 11 17 61 78
95-99   2 2 2 2 4 1 3 4 4 10 14 1 2 3 1 1 2 9 20 29
100-104     0     0     0 1 4 5     0     0 1 4 5
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 196 219 415 287 300 587 210 222 432 1263 1362 2625 296 309 605 122 134 256 2374 2546 4920
65歳以上 64 88 152 75 124 199 61 102 163 288 452 740 101 151 252 46 64 110 635 981 1616

旭自治区

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 37 50 87 1 4 5 4 1 5 1   1 5 4 9 48 59 107
5-9 25 27 52 5 5 10 8 5 13 3   3 7 5 12 48 42 90
10-14 26 25 51 7 6 13 8 3 11 3 3 6 7 5 12 51 42 93
15-19 24 25 49 8 5 13 5 15 20 9 2 11 10 9 19 56 56 112
20-24 45 33 78 9 7 16 12 8 20   5 5 6 7 13 72 60 132
25-29 58 43 101 5 6 11 9 10 19 6   6 6 2 8 84 61 145
30-34 70 48 118 6 6 12 11 4 15 6 1 7 6 5 11 99 64 163
35-39 52 34 86 7 2 9 10 3 13 6 3 9 2 9 11 77 51 128
40-44 33 24 57 6 9 15 12 11 23 2 4 6 7 5 12 60 53 113
45-49 51 40 91 8 9 17 10 9 19 6 7 13 5 13 18 80 78 158
50-54 58 35 93 15 13 28 24 22 46 19 9 28 16 12 28 132 91 223
55-59 53 54 107 18 18 36 25 28 53 16 15 31 17 10 27 129 125 254
60-64 55 40 95 13 10 23 24 16 40 15 23 38 12 11 23 119 100 219
65-69 32 38 70 9 13 22 20 19 39 14 13 27 14 17 31 89 100 189
70-74 34 43 77 11 18 29 26 28 54 15 20 35 13 20 33 99 129 228
75-79 34 65 99 10 18 28 27 52 79 13 23 36 24 34 58 108 192 300
80-84 34 60 94 16 25 41 22 24 46 19 28 47 19 25 44 110 162 272
85-89 11 33 44 7 13 20 13 34 47 4 6 10 9 19 28 44 105 149
90-94 5 24 29 2 7 9 7 14 21 2 9 11 3 8 11 19 62 81
95-99   6 6 1 1 2   8 8 1 3 4 2   2 4 18 22
100-104 1 1 2     0   2 2     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 738 748 1486 164 195 359 277 316 593 160 174 334 190 220 410 1529 1653 3182
65歳以上 151 270 421 56 95 151 115 181 296 68 102 170 84 123 207 474 771 1245

弥栄自治区

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 10 9 19 9 11 20 19 20 39
5-9 15 17 32 10 11 21 25 28 53
10-14 15 19 34 14 21 35 29 40 69
15-19 23 16 39 19 10 29 42 26 68
20-24 12 9 21 11 11 22 23 20 43
25-29 12 6 18 12 10 22 24 16 40
30-34 21 16 37 11 11 22 32 27 59
35-39 15 19 34 16 11 27 31 30 61
40-44 18 17 35 18 12 30 36 29 65
45-49 31 26 57 19 15 34 50 41 91
50-54 27 13 40 30 17 47 57 30 87
55-59 45 34 79 26 23 49 71 57 128
60-64 31 31 62 25 21 46 56 52 108
65-69 26 40 66 17 23 40 43 63 106
70-74 31 42 73 23 34 57 54 76 130
75-79 45 51 96 27 41 68 72 92 164
80-84 25 45 70 26 36 62 51 81 132
85-89 22 48 70 9 31 40 31 79 110
90-94 5 9 14 4 16 20 9 25 34
95-99 2 3 5   4 4 2 7 9
100-104   1 1   3 3 0 4 4
105-109     0     0 0 0 0
総計 431 471 902 326 372 698 757 843 1600
65歳以上 156 239 395 106 188 294 262 427 689

三隅自治区

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 32 28 60 18 11 29 3 4 7 38 44 82 2 3 5 8 10 18 101 100 201
5-9 30 19 49 23 34 57 3 5 8 51 46 97 4 2 6 8 14 22 119 120 239
10-14 22 25 47 44 28 72 6 8 14 54 44 98 2 4 6 12 14 26 140 123 263
15-19 33 33 66 50 45 95 9 7 16 55 46 101 7 6 13 12 14 26 166 151 317
20-24 31 25 56 43 55 98 14 11 25 65 48 113 3 4 7 11 9 20 167 152 319
25-29 26 22 48 27 30 57 4 5 9 56 59 115 2 7 9 11 12 23 126 135 261
30-34 46 37 83 46 33 79 2 4 6 58 47 105 7 4 11 16 16 32 175 141 316
35-39 30 28 58 44 45 89 5 3 8 53 44 97 4 6 10 21 16 37 157 142 299
40-44 32 27 59 39 39 78 9 12 21 38 49 87 8 7 15 14 9 23 140 143 283
45-49 42 35 77 51 55 106 18 16 34 54 64 118 14 8 22 23 19 42 202 197 399
50-54 57 43 100 79 73 152 15 13 28 77 63 140 11 10 21 25 20 45 264 222 486
55-59 62 45 107 76 95 171 18 8 26 101 83 184 15 13 28 57 53 110 329 297 626
60-64 48 61 109 99 97 196 13 12 25 76 83 159 19 13 32 41 45 86 296 311 607
65-69 50 57 107 68 63 131 6 13 19 61 72 133 9 9 18 33 28 61 227 242 469
70-74 37 57 94 58 78 136 6 15 21 60 78 138 8 19 27 44 57 101 213 304 517
75-79 43 74 117 51 90 141 13 14 27 58 99 157 14 17 31 39 57 96 218 351 569
80-84 26 53 79 45 65 110 9 16 25 47 104 151 13 17 30 42 54 96 182 309 491
85-89 18 40 58 21 40 61 5 2 7 17 55 72 6 7 13 17 35 52 84 179 263
90-94 4 26 30 5 29 34 2 3 5 9 18 27   4 4 5 19 24 25 99 124
95-99 2 6 8 2 9 11   3 3 4 5 9 1   1 1 7 8 10 30 40
100-104 1   1     0   1 1 2   2   1 1     0 3 2 5
105-109   1 1     0     0     0     0     0 0 1 1
総計 672 742 1414 889 1014 1903 160 175 335 1034 1151 2185 149 161 310 440 508 948 3344 3751 7095
65歳以上 181 314 495 250 374 624 41 67 108 258 431 689 51 74 125 181 257 438 962 1517 2479

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
人口情報(平成21年2月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年1月1日現在)
人口情報(平成20年12月1日現在)
人口情報(平成20年11月1日現在)
人口情報(平成20年10月1日現在)
人口情報(平成20年9月1日現在)
人口情報(平成20年8月1日現在)
人口情報(平成20年7月1日現在)
人口情報(平成20年6月1日現在)
人口情報(平成20年5月1日現在)
人口情報(平成20年4月1日現在)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る