地区別5歳刻み表

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年04月02日

平成21年3月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 144 112 256 356 352 708 121 99 220 134 127 261 40 34 74 134 130 264 929 854 1783
5-9 133 132 265 404 358 762 115 124 239 146 131 277 43 35 78 119 124 243 960 904 1864
10-14 150 131 281 410 392 802 157 138 295 136 141 277 54 49 103 149 133 282 1056 984 2040
15-19 186 183 369 431 419 850 146 136 282 123 140 263 42 51 93 169 161 330 1097 1090 2187
20-24 219 210 429 378 414 792 100 124 224 110 135 245 48 47 95 132 130 262 987 1060 2047
25-29 164 166 330 370 418 788 126 121 247 114 158 272 49 42 91 141 167 308 964 1072 2036
30-34 215 217 432 477 469 946 152 153 305 174 178 352 56 45 101 188 170 358 1262 1232 2494
35-39 229 225 454 552 579 1131 163 157 320 188 175 363 47 46 93 181 178 359 1360 1360 2720
40-44 225 201 426 515 482 997 156 169 325 152 131 283 47 57 104 155 179 334 1250 1219 2469
45-49 244 214 458 507 481 988 170 169 339 138 178 316 50 47 97 171 178 349 1280 1267 2547
50-54 251 228 479 503 448 951 190 168 358 204 168 372 60 65 125 217 200 417 1425 1277 2702
55-59 347 347 694 573 564 1137 248 251 499 234 203 437 92 109 201 253 273 526 1747 1747 3494
60-64 350 401 751 539 552 1091 208 234 442 218 231 449 100 87 187 260 243 503 1675 1748 3423
65-69 290 336 626 414 500 914 221 260 481 172 168 340 55 58 113 169 237 406 1321 1559 2880
70-74 299 408 707 401 544 945 182 226 408 121 154 275 55 79 134 211 249 460 1269 1660 2929
75-79 258 384 642 350 453 803 153 247 400 119 195 314 60 84 144 165 240 405 1105 1603 2708
80-84 173 302 475 203 402 605 92 199 291 80 148 228 41 109 150 107 208 315 696 1368 2064
85-89 81 215 296 98 245 343 51 108 159 40 118 158 25 68 93 47 133 180 342 887 1229
90-94 32 88 120 31 105 136 7 41 48 17 40 57 11 23 34 13 52 65 111 349 460
95-99 4 32 36 7 36 43 2 16 18 5 10 15   7 7 3 21 24 21 122 143
100-104   3 3 1 7 8   3 3   1 1 1 3 4   4 4 2 21 23
105-109     0   1 1     0     0     0     0 0 1 1
総計 3994 4535 8529 7520 8221 15741 2760 3143 5903 2625 2930 5555 976 1145 2121 2984 3410 6394 20859 23384 44243
65歳以上 1137 1768 2905 1505 2293 3798 708 1100 1808 554 834 1388 248 431 679 715 1144 1859 4867 7570 12437

金城自治区

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 3 4 7 11 14 25 2 5 7 49 67 116 7 7 14 5 6 11 77 103 180
5-9 4 8 12 10 4 14 5 6 11 63 56 119 11 9 20 4 2 6 97 85 182
10-14 4 10 14 10 7 17 11 8 19 54 55 109 17 4 21 3 4 7 99 88 187
15-19 11 10 21 12 12 24 16 8 24 72 65 137 13 5 18 5 3 8 129 103 232
20-24 9 6 15 13 10 23 12 6 18 50 48 98 7 12 19 3 2 5 94 84 178
25-29 6 7 13 18 12 30 6 4 10 83 62 145 10 11 21 6 4 10 129 100 229
30-34 10 6 16 19 12 31 9 6 15 81 77 158 10 9 19 5 4 9 134 114 248
35-39 4 6 10 15 11 26 6 4 10 76 77 153 13 3 16 4 1 5 118 102 220
40-44 6 10 16 10 10 20 9 12 21 70 54 124 13 13 26 2 1 3 110 100 210
45-49 11 13 24 12 11 23 13 8 21 83 69 152 12 15 27 5 9 14 136 125 261
50-54 24 11 35 18 22 40 12 16 28 98 89 187 25 19 44 7 4 11 184 161 345
55-59 19 21 40 35 35 70 30 19 49 105 102 207 31 30 61 16 20 36 236 227 463
60-64 20 19 39 28 16 44 17 17 34 87 86 173 25 20 45 11 10 21 188 168 356
65-69 17 11 28 13 22 35 11 20 31 79 87 166 17 21 38 5 7 12 142 168 310
70-74 10 23 33 17 21 38 13 17 30 62 90 152 22 28 50 12 14 26 136 193 329
75-79 16 16 32 20 27 47 15 23 38 59 93 152 29 37 66 15 16 31 154 212 366
80-84 10 18 28 13 24 37 14 25 39 59 80 139 20 33 53 9 8 17 125 188 313
85-89 7 16 23 9 18 27 5 12 17 19 59 78 9 23 32 2 8 10 51 136 187
90-94 3 2 5 1 10 11 2 4 6 5 31 36 4 6 10 2 9 11 17 62 79
95-99   2 2 2 3 5 1 3 4 4 10 14 1 2 3 1 1 2 9 21 30
100-104     0     0     0 1 4 5     0     0 1 4 5
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 194 219 413 286 301 587 209 223 432 1259 1361 2620 296 307 603 122 133 255 2366 2544 4910
65歳以上 63 88 151 75 125 200 61 104 165 288 454 742 102 150 252 46 63 109 635 984 1619

旭自治区

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 37 52 89 1 3 4 5 1 6 1   1 5 4 9 49 60 109
5-9 27 26 53 5 6 11 8 5 13 3   3 7 5 12 50 42 92
10-14 26 26 52 7 6 13 8 3 11 3 2 5 7 5 12 51 42 93
15-19 24 24 48 8 5 13 5 15 20 9 3 12 10 9 19 56 56 112
20-24 43 34 77 8 6 14 14 8 22   5 5 6 5 11 71 58 129
25-29 57 44 101 6 7 13 9 10 19 6   6 6 1 7 84 62 146
30-34 69 47 116 5 5 10 11 3 14 6 1 7 6 6 12 97 62 159
35-39 54 37 91 8 3 11 10 5 15 6 3 9 2 9 11 80 57 137
40-44 35 23 58 6 9 15 11 11 22 2 4 6 7 5 12 61 52 113
45-49 50 40 90 8 8 16 12 9 21 6 6 12 5 12 17 81 75 156
50-54 57 35 92 15 14 29 23 21 44 19 10 29 16 13 29 130 93 223
55-59 51 54 105 18 18 36 25 28 53 14 14 28 17 9 26 125 123 248
60-64 58 39 97 13 10 23 23 17 40 17 24 41 11 12 23 122 102 224
65-69 31 40 71 9 13 22 22 18 40 14 11 25 15 17 32 91 99 190
70-74 34 41 75 11 18 29 26 29 55 14 21 35 13 20 33 98 129 227
75-79 33 66 99 10 18 28 27 50 77 13 23 36 24 34 58 107 191 298
80-84 35 61 96 16 25 41 21 26 47 19 28 47 19 25 44 110 165 275
85-89 11 33 44 6 12 18 13 33 46 5 6 11 9 19 28 44 103 147
90-94 5 24 29 2 8 10 7 15 22 2 9 11 3 8 11 19 64 83
95-99   6 6 1 1 2   8 8 1 3 4 1   1 3 18 21
100-104 1 1 2     0   2 2     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 738 753 1491 163 195 358 280 317 597 160 173 333 189 218 407 1530 1656 3186
65歳以上 150 272 422 55 95 150 116 181 297 68 101 169 84 123 207 473 772 1245

弥栄自治区

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 11 9 20 9 10 19 20 19 39
5-9 15 16 31 10 12 22 25 28 53
10-14 13 20 33 14 21 35 27 41 68
15-19 25 15 40 18 10 28 43 25 68
20-24 10 10 20 12 11 23 22 21 43
25-29 15 6 21 12 10 22 27 16 43
30-34 22 16 38 10 11 21 32 27 59
35-39 15 19 34 16 11 27 31 30 61
40-44 18 17 35 19 12 31 37 29 66
45-49 31 26 57 19 15 34 50 41 91
50-54 27 12 39 29 17 46 56 29 85
55-59 43 33 76 25 23 48 68 56 124
60-64 33 32 65 27 21 48 60 53 113
65-69 26 42 68 17 22 39 43 64 107
70-74 29 40 69 22 34 56 51 74 125
75-79 46 51 97 27 40 67 73 91 164
80-84 26 44 70 24 36 60 50 80 130
85-89 22 51 73 10 31 41 32 82 114
90-94 5 9 14 4 16 20 9 25 34
95-99 2 3 5   4 4 2 7 9
100-104   1 1   3 3 0 4 4
105-109     0     0 0 0 0
総計 434 472 906 324 370 694 758 842 1600
65歳以上 156 241 397 104 186 290 260 427 687

三隅自治区

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 33 26 59 19 12 31 3 4 7 40 46 86 3 2 5 8 9 17 106 99 205
5-9 29 22 51 21 33 54 3 5 8 51 46 97 4 3 7 8 15 23 116 124 240
10-14 23 24 47 45 29 74 6 8 14 53 42 95 1 4 5 12 14 26 140 121 261
15-19 31 34 65 51 43 94 9 7 16 55 48 103 8 6 14 12 14 26 166 152 318
20-24 33 25 58 42 57 99 14 11 25 65 49 114 2 3 5 11 10 21 167 155 322
25-29 27 22 49 26 30 56 4 4 8 56 59 115 2 6 8 10 12 22 125 133 258
30-34 44 38 82 45 33 78 2 5 7 59 47 106 7 5 12 16 15 31 173 143 316
35-39 31 27 58 45 47 92 4 3 7 50 44 94 3 7 10 23 16 39 156 144 300
40-44 31 27 58 39 39 78 9 12 21 39 50 89 9 7 16 14 8 22 141 143 284
45-49 42 35 77 50 54 104 18 16 34 54 62 116 14 8 22 23 20 43 201 195 396
50-54 54 44 98 79 74 153 15 13 28 75 64 139 11 10 21 25 20 45 259 225 484
55-59 65 43 108 73 89 162 18 8 26 101 82 183 15 13 28 55 52 107 327 287 614
60-64 47 60 107 101 101 202 12 11 23 80 85 165 17 13 30 43 46 89 300 316 616
65-69 50 60 110 69 66 135 6 12 18 59 72 131 10 9 19 32 26 58 226 245 471
70-74 37 55 92 56 75 131 6 16 22 62 76 138 9 17 26 45 58 103 215 297 512
75-79 43 75 118 52 89 141 13 13 26 57 97 154 12 19 31 38 57 95 215 350 565
80-84 27 53 80 45 66 111 9 16 25 47 105 152 15 17 32 41 54 95 184 311 495
85-89 18 41 59 22 42 64 5 3 8 17 57 74 6 7 13 19 36 55 87 186 273
90-94 4 26 30 5 27 32 2 3 5 9 19 28   4 4 5 18 23 25 97 122
95-99 2 6 8 2 10 12   3 3 4 5 9 1   1 1 8 9 10 32 42
100-104 1   1     0   1 1 2   2   1 1     0 3 2 5
105-109   1 1     0     0     0     0     0 0 1 1
総計 672 744 1416 887 1016 1903 158 174 332 1035 1155 2190 149 161 310 441 508 949 3342 3758 7100
65歳以上 182 317 499 251 375 626 41 67 108 257 431 688 53 74 127 181 257 438 965 1521 2486

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年2月1日現在)
人口情報(平成21年1月1日現在)
人口情報(平成20年12月1日現在)
人口情報(平成20年11月1日現在)
人口情報(平成20年10月1日現在)
人口情報(平成20年9月1日現在)
人口情報(平成20年8月1日現在)
人口情報(平成20年7月1日現在)
人口情報(平成20年6月1日現在)
人口情報(平成20年5月1日現在)
人口情報(平成20年4月1日現在)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る