地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年04月02日

平成21年3月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,857 2,767 5,624 1,137 1,768 2,905 8,529 34.06
石見 6,015 5,928 11,943 1,505 2,293 3,798 15,741 24.13
長浜 2,052 2,043 4,095 708 1,100 1,808 5,903 30.63
周布 2,071 2,096 4,167 554 834 1,388 5,555 24.99
美川 728 714 1,442 248 431 679 2,121 32.01
国府 2,269 2,266 4,535 715 1,144 1,859 6,394 29.07
久佐 131 131 262 63 88 151 413 36.56
今福 211 176 387 75 125 200 587 34.07
美又 148 119 267 61 104 165 432 38.19
雲城 971 907 1,878 288 454 742 2,620 28.32
波佐 194 157 351 102 150 252 603 41.79
小国 76 70 146 46 63 109 255 42.75
今市 588 481 1,069 150 272 422 1,491 28.30
木田 108 100 208 55 95 150 358 41.90
和田 164 136 300 116 181 297 597 49.75
都川 92 72 164 68 101 169 333 50.75
市木 105 95 200 84 123 207 407 50.86
安城 278 231 509 156 241 397 906 43.82
杵束 220 184 404 104 186 290 694 41.79
岡見 490 427 917 182 317 499 1,416 35.24
三保 636 641 1,277 251 375 626 1,903 32.90
白砂 117 107 224 41 67 108 332 32.53
三隅 778 724 1,502 257 431 688 2,190 31.42
黒沢 96 87 183 53 74 127 310 40.97
井野 260 251 511 181 257 438 949 46.15
合計 21,655 20,910 42,565 7,200 11,274 18,474 61,039 30.27

町別高齢化率

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 30 21 51 10 19 29 80 36.25
松原町 246 252 498 109 182 291 789 36.88
殿町 414 382 796 124 215 339 1,135 29.87
田町 139 138 277 44 75 119 396 30.05
琵琶町 45 51 96 21 26 47 143 32.87
朝日町 260 272 532 88 131 219 751 29.16
牛市町 52 47 99 27 42 69 168 41.07
紺屋町 66 61 127 31 39 70 197 35.53
天満町 77 80 157 30 53 83 240 34.58
新町 32 20 52 11 26 37 89 41.57
錦町 48 39 87 17 29 46 133 34.59
蛭子町 38 48 86 25 30 55 141 39.01
栄町 36 35 71 11 21 32 103 31.07
片庭町 109 128 237 52 74 126 363 34.71
港町 371 348 719 154 170 324 1,043 31.06
京町 59 53 112 21 34 55 167 32.93
高田町 91 83 174 45 79 124 298 41.61
真光町 39 44 83 27 40 67 150 44.67
大辻町 104 95 199 41 81 122 321 38.01
瀬戸ケ島町 94 106 200 40 59 99 299 33.11
元浜町 231 178 409 100 150 250 659 37.94
原町 43 69 112 20 40 60 172 34.88
清水町 142 118 260 37 78 115 375 30.67
瀬戸見町 91 99 190 52 75 127 317 40.06
生湯町 278 289 567 75 128 203 770 26.36
長沢町 1,502 1,521 3,023 371 480 851 3,874 21.97
浅井町 563 571 1,134 185 323 508 1,642 30.94
黒川町 617 611 1,228 176 309 485 1,713 28.31
相生町 662 670 1,332 157 235 392 1,724 22.74
竹迫町 620 558 1,178 78 120 198 1,376 14.39
杉戸町 101 102 203 41 84 125 328 38.11
高佐町 120 88 208 28 33 61 269 22.68
河内町 43 41 84 23 23 46 130 35.38
野原町 276 310 586 37 42 79 665 11.88
原井町 333 345 678 88 130 218 896 24.33
笠柄町 347 355 702 30 57 87 789 11.03
三階町 90 85 175 38 68 106 281 37.72
長見町 40 31 71 28 45 73 144 50.69
後野町 181 155 336 60 92 152 488 31.15
佐野町 123 116 239 45 62 107 346 30.92
宇津井町 26 18 44 18 25 43 87 49.43
熱田町 1,400 1,372 2,772 434 679 1,113 3,885 28.65
長浜町 652 671 1,323 274 421 695 2,018 34.44
周布町 562 559 1,121 101 157 258 1,379 18.71
日脚町 761 806 1,567 164 259 423 1,990 21.26
治和町 410 401 811 98 137 235 1,046 22.47
津摩町 116 122 238 80 102 182 420 43.33
吉地町 25 20 45 11 18 29 74 39.19
穂出町 14 24 38 8 20 28 66 42.42
西村町 167 157 324 85 129 214 538 39.78
折居町 24 20 44 9 21 30 74 40.54
鍋石町 21 20 41 13 19 32 73 43.84
櫟田原町 9 10 19 15 23 38 57 66.67
田橋町 67 61 128 29 51 80 208 38.46
横山町 51 44 95 22 39 61 156 39.10
内村町 320 314 634 105 194 299 933 32.05
内田町 265 263 528 65 100 165 693 23.81
井野町 2 1 3 1 3 4 7 57.14
上府町 525 524 1,049 94 167 261 1,310 19.92
国分町 817 847 1,664 255 411 666 2,330 28.58
久代町 131 121 252 51 81 132 384 34.38
下府町 643 597 1,240 209 333 542 1,782 30.42
宇野町 108 100 208 66 96 162 370 43.78
下有福町 78 84 162 37 50 87 249 34.94
大金町 45 43 88 26 36 62 150 41.33
久佐 172 169 341 80 112 192 533 36.02
宇津井 20 17 37 6 12 18 55 32.73
今福 150 121 271 52 89 141 412 34.22
追原 86 71 157 42 66 108 265 40.75
入野 62 48 110 19 38 57 167 34.13
上来原 87 73 160 42 65 107 267 40.07
下来原 386 383 769 95 149 244 1,013 24.09
七条 498 451 949 151 240 391 1,340 29.18
波佐 142 112 254 73 98 171 425 40.24
長田 52 45 97 29 52 81 178 45.51
小国 76 70 146 46 63 109 255 42.75
坂本 25 20 45 26 38 64 109 58.72
今市 220 205 425 81 166 247 672 36.76
丸原 343 256 599 43 68 111 710 15.63
木田 100 92 192 42 84 126 318 39.62
山ノ内 8 8 16 13 11 24 40 60.00
和田 59 53 112 39 55 94 206 45.63
重富 34 31 65 28 45 73 138 52.90
本郷 71 52 123 49 81 130 253 51.38
都川 92 72 164 68 101 169 333 50.75
来尾 20 9 29 15 25 40 69 57.97
市木 85 86 171 69 98 167 338 49.41
稲代 25 29 54 11 17 28 82 34.15
大坪 12 7 19 9 14 23 42 54.76
小坂 40 35 75 21 28 49 124 39.52
門田 22 8 30 14 19 33 63 52.38
高内 20 28 48 14 22 36 84 42.86
栃木 34 27 61 24 43 67 128 52.34
長安本郷 106 81 187 40 73 113 300 37.67
程原 2   2 7 7 14 16 87.50
三里 17 16 33 16 18 34 67 50.75
杵束 188 162 350 84 152 236 586 40.27
田野原 1   1 5 8 13 14 92.86
野坂 31 22 53 15 26 41 94 43.62
岡見 490 427 917 182 317 499 1,416 35.24
古市場 276 289 565 103 171 274 839 32.66
湊浦 110 122 232 62 91 153 385 39.74
西河内 250 230 480 86 113 199 679 29.31
折居 72 58 130 22 39 61 191 31.94
東平原 45 49 94 19 28 47 141 33.33
三隅 403 371 774 147 257 404 1,178 34.30
向野田 280 253 533 57 91 148 681 21.73
河内 88 95 183 39 61 100 283 35.34
矢原 7 5 12 14 22 36 48 75.00
下古和 57 59 116 30 36 66 182 36.26
上古和 3   3 4 7 11 14 78.57
井川 22 20 42 10 13 23 65 35.38
黒沢 14 8 22 9 18 27 49 55.10
井野 195 190 385 127 191 318 703 45.23
室谷 40 33 73 25 31 56 129 43.41
芦谷 25 28 53 29 35 64 117 54.70
総計 21,655 20,910 42,565 7,200 11,274 18,474 61,039 30.27
【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成21年3月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年2月1日現在)
人口情報(平成21年1月1日現在)
人口情報(平成20年12月1日現在)
人口情報(平成20年11月1日現在)
人口情報(平成20年10月1日現在)
人口情報(平成20年9月1日現在)
人口情報(平成20年8月1日現在)
人口情報(平成20年7月1日現在)
人口情報(平成20年6月1日現在)
人口情報(平成20年5月1日現在)
人口情報(平成20年4月1日現在)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る