地区別5歳刻み表

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年05月01日

平成21年4月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 142 111 253 352 333 685 116 98 214 130 125 255 40 36 76 128 134 262 908 837 1745
5-9 126 131 257 401 355 756 116 124 240 145 130 275 41 36 77 119 125 244 948 901 1849
10-14 148 127 275 403 385 788 156 132 288 137 140 277 56 49 105 150 130 280 1050 963 2013
15-19 187 186 373 433 414 847 142 130 272 120 133 253 42 49 91 162 152 314 1086 1064 2150
20-24 206 206 412 353 388 741 105 121 226 106 130 236 46 45 91 131 123 254 947 1013 1960
25-29 165 166 331 365 418 783 121 122 243 112 154 266 49 43 92 141 162 303 953 1065 2018
30-34 210 210 420 474 460 934 148 147 295 176 182 358 59 46 105 192 173 365 1259 1218 2477
35-39 227 221 448 545 573 1118 163 157 320 184 167 351 47 47 94 176 179 355 1342 1344 2686
40-44 227 199 426 497 478 975 155 169 324 152 132 284 46 56 102 155 174 329 1232 1208 2440
45-49 246 215 461 497 486 983 170 171 341 136 176 312 49 47 96 171 179 350 1269 1274 2543
50-54 252 229 481 506 438 944 191 167 358 199 169 368 60 65 125 212 199 411 1420 1267 2687
55-59 344 345 689 563 561 1124 243 244 487 230 202 432 95 106 201 252 269 521 1727 1727 3454
60-64 347 403 750 542 551 1093 206 236 442 224 230 454 97 88 185 261 247 508 1677 1755 3432
65-69 292 335 627 410 498 908 225 257 482 173 170 343 54 60 114 168 231 399 1322 1551 2873
70-74 296 403 699 408 545 953 179 226 405 121 154 275 58 80 138 209 245 454 1271 1653 2924
75-79 258 385 643 348 455 803 150 248 398 118 193 311 60 85 145 162 239 401 1096 1605 2701
80-84 176 300 476 206 406 612 97 194 291 80 147 227 40 106 146 112 215 327 711 1368 2079
85-89 80 215 295 97 247 344 50 109 159 42 121 163 27 70 97 47 135 182 343 897 1240
90-94 33 90 123 33 108 141 7 43 50 18 42 60 11 23 34 13 50 63 115 356 471
95-99 4 28 32 7 38 45 2 16 18 6 10 16   6 6 3 24 27 22 122 144
100-104   5 5 1 7 8   3 3   1 1   2 2   4 4 1 22 23
105-109     0   1 1     0     0     0     0 0 1 1
総計 3966 4510 8476 7441 8145 15586 2742 3114 5856 2609 2908 5517 977 1145 2122 2964 3389 6353 20699 23211 43910
65歳以上 1139 1761 2900 1510 2305 3815 710 1096 1806 558 838 1396 250 432 682 714 1143 1857 4881 7575 12456

 

金城自治区

 

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 3 4 7 11 14 25 2 4 6 49 65 114 7 7 14 5 6 11 77 100 177
5-9 4 8 12 10 4 14 5 6 11 64 55 119 11 9 20 4 1 5 98 83 181
10-14 4 10 14 10 7 17 11 8 19 54 55 109 17 4 21 3 5 8 99 89 188
15-19 11 10 21 11 12 23 16 8 24 68 62 130 13 5 18 5 3 8 124 100 224
20-24 9 6 15 13 7 20 10 5 15 50 49 99 6 12 18 2 2 4 90 81 171
25-29 6 7 13 20 13 33 6 4 10 81 60 141 9 12 21 5 4 9 127 100 227
30-34 10 6 16 18 14 32 9 6 15 81 76 157 11 8 19 6 4 10 135 114 249
35-39 4 6 10 15 11 26 6 4 10 77 75 152 13 4 17 4 1 5 119 101 220
40-44 6 10 16 10 9 19 10 12 22 70 54 124 13 13 26 2 1 3 111 99 210
45-49 11 13 24 10 11 21 13 8 21 82 70 152 10 15 25 5 9 14 131 126 257
50-54 24 11 35 19 23 42 11 16 27 100 89 189 27 19 46 7 4 11 188 162 350
55-59 19 20 39 36 33 69 31 19 50 105 98 203 31 30 61 16 20 36 238 220 458
60-64 20 19 39 26 16 42 17 17 34 86 88 174 24 21 45 11 10 21 184 171 355
65-69 17 12 29 14 23 37 11 20 31 79 88 167 18 21 39 5 7 12 144 171 315
70-74 9 21 30 17 20 37 13 17 30 62 88 150 21 28 49 12 14 26 134 188 322
75-79 17 18 35 20 27 47 14 23 37 59 92 151 29 37 66 15 16 31 154 213 367
80-84 10 17 27 13 24 37 15 25 40 56 81 137 21 30 51 8 8 16 123 185 308
85-89 7 16 23 9 18 27 5 12 17 19 57 76 9 24 33 1 8 9 50 135 185
90-94 3 3 6 1 11 12 2 3 5 6 35 41 4 6 10 2 9 11 18 67 85
95-99   2 2 2 3 5 1 3 4 4 10 14 1 3 4 2 1 3 10 22 32
100-104     0     0     0   3 3     0     0 0 3 3
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 194 219 413 285 300 585 208 220 428 1252 1350 2602 295 308 603 120 133 253 2354 2530 4884
65歳以上 63 89 152 76 126 202 61 103 164 285 454 739 103 149 252 45 63 108 633 984 1617

旭自治区

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 39 51 90 1 3 4 5 1 6 1   1 5 4 9 51 59 110
5-9 31 29 60 5 6 11 8 5 13 2   2 7 5 12 53 45 98
10-14 26 26 52 7 6 13 8 3 11 1 2 3 6 5 11 48 42 90
15-19 23 23 46 7 4 11 5 14 19 8 3 11 10 8 18 53 52 105
20-24 43 35 78 9 6 15 12 8 20   5 5 6 6 12 70 60 130
25-29 61 45 106 7 7 14 10 10 20 5   5 6 1 7 89 63 152
30-34 69 49 118 5 5 10 11 4 15 6 1 7 6 6 12 97 65 162
35-39 61 39 100 8 3 11 9 5 14 6 3 9 2 9 11 86 59 145
40-44 37 24 61 6 9 15 12 11 23 1 3 4 5 5 10 61 52 113
45-49 51 40 91 7 8 15 11 9 20 6 6 12 7 12 19 82 75 157
50-54 55 37 92 16 14 30 24 20 44 16 10 26 16 13 29 127 94 221
55-59 55 55 110 18 18 36 24 29 53 16 14 30 17 8 25 130 124 254
60-64 59 38 97 13 10 23 24 16 40 17 23 40 11 12 23 124 99 223
65-69 30 40 70 9 13 22 22 19 41 13 11 24 15 17 32 89 100 189
70-74 32 41 73 11 18 29 24 28 52 15 22 37 13 21 34 95 130 225
75-79 34 67 101 10 18 28 28 49 77 13 22 35 24 32 56 109 188 297
80-84 35 58 93 16 25 41 19 28 47 19 27 46 19 27 46 108 165 273
85-89 11 35 46 6 12 18 15 33 48 5 7 12 9 19 28 46 106 152
90-94 5 25 30 2 8 10 6 15 21 2 10 12 2 7 9 17 65 82
95-99   6 6 1 1 2   8 8 1 3 4 1 1 2 3 19 22
100-104 1 1 2     0   2 2     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 758 764 1522 164 194 358 277 317 594 153 172 325 187 218 405 1539 1665 3204
65歳以上 148 273 421 55 95 150 114 182 296 68 102 170 83 124 207 468 776 1244

弥栄自治区

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 12 8 20 9 10 19 21 18 39
5-9 15 17 32 10 12 22 25 29 54
10-14 13 19 32 14 19 33 27 38 65
15-19 25 15 40 16 12 28 41 27 68
20-24 9 10 19 10 9 19 19 19 38
25-29 15 6 21 13 12 25 28 18 46
30-34 23 17 40 11 11 22 34 28 62
35-39 14 18 32 16 10 26 30 28 58
40-44 18 16 34 19 12 31 37 28 65
45-49 30 29 59 19 15 34 49 44 93
50-54 29 13 42 29 16 45 58 29 87
55-59 41 33 74 24 24 48 65 57 122
60-64 35 33 68 27 21 48 62 54 116
65-69 26 39 65 18 20 38 44 59 103
70-74 28 43 71 22 35 57 50 78 128
75-79 48 49 97 27 38 65 75 87 162
80-84 26 45 71 23 38 61 49 83 132
85-89 21 51 72 10 30 40 31 81 112
90-94 5 9 14 4 18 22 9 27 36
95-99 1 4 5 1 4 5 2 8 10
100-104   1 1   3 3 0 4 4
105-109     0     0 0 0 0
総計 434 475 909 322 369 691 756 844 1600
65歳以上 155 241 396 105 186 291 260 427 687

三隅自治区

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 32 25 57 19 15 34 4 4 8 39 45 84 3 2 5 8 9 17 105 100 205
5-9 28 22 50 22 33 55 3 5 8 53 47 100 4 3 7 8 15 23 118 125 243
10-14 23 24 47 45 29 74 6 8 14 53 41 94 1 4 5 12 14 26 140 120 260
15-19 28 31 59 50 42 92 9 7 16 45 43 88 8 5 13 12 14 26 152 142 294
20-24 30 21 51 33 56 89 13 7 20 67 46 113 3 3 6 13 10 23 159 143 302
25-29 27 24 51 27 28 55 5 6 11 52 57 109 2 6 8 11 11 22 124 132 256
30-34 44 36 80 43 35 78 2 6 8 58 47 105 6 5 11 16 15 31 169 144 313
35-39 28 25 53 47 47 94 4 3 7 52 46 98 4 6 10 23 16 39 158 143 301
40-44 31 25 56 36 39 75 9 12 21 39 50 89 9 7 16 14 7 21 138 140 278
45-49 43 37 80 51 55 106 18 16 34 54 61 115 13 8 21 24 21 45 203 198 401
50-54 56 43 99 78 72 150 14 12 26 76 62 138 12 10 22 24 20 44 260 219 479
55-59 63 44 107 73 89 162 19 8 27 99 83 182 15 13 28 53 49 102 322 286 608
60-64 48 58 106 100 104 204 12 12 24 76 83 159 17 13 30 43 47 90 296 317 613
65-69 50 60 110 72 66 138 6 11 17 61 75 136 10 9 19 32 26 58 231 247 478
70-74 38 55 93 55 74 129 6 17 23 60 74 134 9 17 26 43 56 99 211 293 504
75-79 43 77 120 52 87 139 12 13 25 57 95 152 11 17 28 39 58 97 214 347 561
80-84 26 50 76 45 68 113 10 16 26 48 105 153 16 19 35 41 53 94 186 311 497
85-89 19 43 62 23 43 66 4 3 7 17 58 75 6 7 13 18 36 54 87 190 277
90-94 3 25 28 4 27 31 3 3 6 9 19 28   4 4 6 18 24 25 96 121
95-99 2 7 9 2 10 12   3 3 4 5 9 1   1   7 7 9 32 41
100-104 1   1     0   1 1 2   2   1 1     0 3 2 5
105-109   1 1     0     0     0     0     0 0 1 1
総計 663 733 1396 877 1019 1896 159 173 332 1021 1142 2163 150 159 309 440 502 942 3310 3728 7038
65歳以上 182 318 500 253 375 628 41 67 108 258 431 689 53 74 127 179 254 433 966 1519 2485

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成21年4月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年5月1日現在)
人口情報(平成21年6月1日現在)
人口情報(平成21年7月1日現在)
人口情報(平成21年8月1日現在)
人口情報(平成21年9月1日現在)
人口情報(平成21年10月1日現在)
人口情報(平成21年11月1日現在)
人口情報(平成21年12月1日現在)
人口情報(平成22年1月1日現在)
人口情報(平成22年2月1日現在)
人口情報(平成22年3月1日現在)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る