地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年05月01日

平成21年4月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,827 2,749 5,576 1,139 1,761 2,900 8,476 34.21
石見 5,931 5,840 11,771 1,510 2,305 3,815 15,586 24.48
長浜 2,032 2,018 4,050 710 1,096 1,806 5,856 30.84
周布 2,051 2,070 4,121 558 838 1,396 5,517 25.30
美川 727 713 1,440 250 432 682 2,122 32.14
国府 2,250 2,246 4,496 714 1,143 1,857 6,353 29.23
久佐 131 130 261 63 89 152 413 36.80
今福 209 174 383 76 126 202 585 34.53
美又 147 117 264 61 103 164 428 38.32
雲城 967 896 1,863 285 454 739 2,602 28.40
波佐 192 159 351 103 149 252 603 41.79
小国 75 70 145 45 63 108 253 42.69
今市 610 491 1,101 148 273 421 1,522 27.66
木田 109 99 208 55 95 150 358 41.90
和田 163 135 298 114 182 296 594 49.83
都川 85 70 155 68 102 170 325 52.31
市木 104 94 198 83 124 207 405 51.11
安城 279 234 513 155 241 396 909 43.56
杵束 217 183 400 105 186 291 691 42.11
岡見 481 415 896 182 318 500 1,396 35.82
三保 624 644 1,268 253 375 628 1,896 33.12
白砂 118 106 224 41 67 108 332 32.53
三隅 763 711 1,474 258 431 689 2,163 31.85
黒沢 97 85 182 53 74 127 309 41.10
井野 261 248 509 179 254 433 942 45.97
合計 21,450 20,697 42,147 7,208 11,281 18,489 60,636 30.49

町別高齢化率

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 30 21 51 10 19 29 80 36.25
松原町 243 248 491 110 181 291 782 37.21
殿町 397 364 761 123 209 332 1,093 30.38
田町 147 146 293 44 75 119 412 28.88
琵琶町 45 51 96 21 25 46 142 32.39
朝日町 259 268 527 88 131 219 746 29.36
牛市町 51 48 99 27 42 69 168 41.07
紺屋町 66 66 132 32 39 71 203 34.98
天満町 76 81 157 31 53 84 241 34.85
新町 30 20 50 11 26 37 87 42.53
錦町 49 40 89 17 29 46 135 34.07
蛭子町 38 47 85 24 30 54 139 38.85
栄町 36 36 72 11 21 32 104 30.77
片庭町 112 128 240 52 74 126 366 34.43
港町 363 348 711 155 172 327 1,038 31.50
京町 57 52 109 21 34 55 164 33.54
高田町 91 80 171 45 79 124 295 42.03
真光町 37 41 78 28 40 68 146 46.58
大辻町 102 97 199 40 81 121 320 37.81
瀬戸ケ島町 93 106 199 40 59 99 298 33.22
元浜町 231 177 408 98 149 247 655 37.71
原町 42 66 108 21 41 62 170 36.47
清水町 142 120 262 38 77 115 377 30.50
瀬戸見町 90 98 188 52 75 127 315 40.32
生湯町 276 287 563 77 129 206 769 26.79
長沢町 1,488 1,514 3,002 373 482 855 3,857 22.17
浅井町 567 574 1,141 184 325 509 1,650 30.85
黒川町 596 595 1,191 174 312 486 1,677 28.98
相生町 651 657 1,308 160 236 396 1,704 23.24
竹迫町 607 544 1,151 77 119 196 1,347 14.55
杉戸町 101 101 202 41 84 125 327 38.23
高佐町 120 88 208 28 33 61 269 22.68
河内町 42 39 81 23 23 46 127 36.22
野原町 274 300 574 36 42 78 652 11.96
原井町 332 346 678 89 131 220 898 24.50
笠柄町 327 331 658 31 58 89 747 11.91
三階町 91 86 177 38 68 106 283 37.46
長見町 40 31 71 28 45 73 144 50.69
後野町 180 152 332 60 93 153 485 31.55
佐野町 121 115 236 46 63 109 345 31.59
宇津井町 26 19 45 18 25 43 88 48.86
熱田町 1,381 1,348 2,729 437 678 1,115 3,844 29.01
長浜町 651 670 1,321 273 418 691 2,012 34.34
周布町 556 557 1,113 103 158 261 1,374 19.00
日脚町 758 799 1,557 166 263 429 1,986 21.60
治和町 399 392 791 97 137 234 1,025 22.83
津摩町 117 119 236 80 102 182 418 43.54
吉地町 26 20 46 11 18 29 75 38.67
穂出町 14 25 39 8 20 28 67 41.79
西村町 165 153 318 86 128 214 532 40.23
折居町 24 19 43 9 21 30 73 41.10
鍋石町 21 19 40 12 19 31 71 43.66
櫟田原町 9 10 19 15 23 38 57 66.67
田橋町 66 61 127 29 51 80 207 38.65
横山町 49 41 90 22 40 62 152 40.79
内村町 319 316 635 107 193 300 935 32.09
内田町 268 263 531 66 101 167 698 23.93
井野町 2 1 3 1 3 4 7 57.14
上府町 523 527 1,050 92 167 259 1,309 19.79
国分町 802 829 1,631 254 410 664 2,295 28.93
久代町 132 119 251 51 81 132 383 34.46
下府町 639 594 1,233 211 333 544 1,777 30.61
宇野町 107 100 207 66 96 162 369 43.90
下有福町 78 84 162 37 50 87 249 34.94
大金町 46 42 88 26 36 62 150 41.33
久佐 172 166 338 80 113 193 531 36.35
宇津井 20 17 37 6 12 18 55 32.73
今福 148 121 269 53 90 143 412 34.71
追原 84 71 155 42 65 107 262 40.84
入野 63 46 109 19 38 57 166 34.34
上来原 86 72 158 41 65 106 264 40.15
下来原 386 378 764 96 150 246 1,010 24.36
七条 495 446 941 148 239 387 1,328 29.14
波佐 140 113 253 74 97 171 424 40.33
長田 52 46 98 29 52 81 179 45.25
小国 75 70 145 45 63 108 253 42.69
坂本 25 20 45 25 38 63 108 58.33
今市 219 203 422 80 167 247 669 36.92
丸原 366 268 634 43 68 111 745 14.90
木田 100 92 192 42 84 126 318 39.62
山ノ内 9 7 16 13 11 24 40 60.00
和田 59 53 112 39 56 95 207 45.89
重富 34 31 65 28 45 73 138 52.90
本郷 70 51 121 47 81 128 249 51.41
都川 85 70 155 68 102 170 325 52.31
来尾 16 8 24 15 25 40 64 62.50
市木 88 86 174 68 99 167 341 48.97
稲代 24 29 53 11 16 27 80 33.75
大坪 15 8 23 9 16 25 48 52.08
小坂 41 37 78 21 28 49 127 38.58
門田 22 9 31 14 19 33 64 51.56
高内 20 28 48 13 22 35 83 42.17
栃木 34 26 60 24 43 67 127 52.76
長安本郷 104 81 185 40 72 112 297 37.71
程原 2   2 7 7 14 16 87.50
三里 17 16 33 16 18 34 67 50.75
杵束 187 161 348 86 152 238 586 40.61
田野原 1   1 5 8 13 14 92.86
野坂 29 22 51 14 26 40 91 43.96
岡見 481 415 896 182 318 500 1,396 35.82
古市場 267 287 554 104 171 275 829 33.17
湊浦 111 128 239 63 91 154 393 39.19
西河内 246 229 475 86 113 199 674 29.53
折居 72 57 129 22 39 61 190 32.11
東平原 46 49 95 19 28 47 142 33.10
三隅 396 364 760 147 257 404 1,164 34.71
向野田 273 246 519 57 89 146 665 21.95
河内 87 96 183 40 63 103 286 36.01
矢原 7 5 12 14 22 36 48 75.00
下古和 58 57 115 30 36 66 181 36.46
上古和 3   3 4 7 11 14 78.57
井川 22 20 42 10 13 23 65 35.38
黒沢 14 8 22 9 18 27 49 55.10
井野 193 187 380 125 189 314 694 45.24
室谷 40 33 73 25 31 56 129 43.41
芦谷 28 28 56 29 34 63 119 52.94
総計 21,450 20,697 42,147 7,208 11,281 18,489 60,636 30.49
【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成21年4月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年5月1日現在)
人口情報(平成21年6月1日現在)
人口情報(平成21年7月1日現在)
人口情報(平成21年8月1日現在)
人口情報(平成21年9月1日現在)
人口情報(平成21年10月1日現在)
人口情報(平成21年11月1日現在)
人口情報(平成21年12月1日現在)
人口情報(平成22年1月1日現在)
人口情報(平成22年2月1日現在)
人口情報(平成22年3月1日現在)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る