地区別5歳刻み表

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年06月04日

平成21年5月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

 

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 132 115 247 365 333 698 117 96 213 128 128 256 41 36 77 129 132 261 912 840 1752
5-9 133 133 266 396 363 759 121 128 249 142 129 271 38 33 71 116 129 245 946 915 1861
10-14 144 123 267 401 386 787 156 132 288 138 135 273 57 53 110 153 131 284 1049 960 2009
15-19 187 179 366 442 413 855 139 124 263 116 136 252 43 47 90 159 150 309 1086 1049 2135
20-24 208 209 417 362 395 757 101 120 221 105 136 241 41 42 83 128 122 250 945 1024 1969
25-29 169 163 332 365 414 779 120 127 247 115 160 275 51 45 96 147 169 316 967 1078 2045
30-34 205 215 420 477 462 939 149 147 296 181 189 370 59 47 106 195 174 369 1266 1234 2500
35-39 237 221 458 562 568 1130 165 156 321 185 163 348 47 46 93 180 187 367 1376 1341 2717
40-44 227 203 430 499 485 984 152 170 322 150 133 283 47 57 104 159 174 333 1234 1222 2456
45-49 246 212 458 508 480 988 170 170 340 136 173 309 48 45 93 169 174 343 1277 1254 2531
50-54 254 232 486 508 449 957 191 168 359 194 172 366 58 65 123 212 203 415 1417 1289 2706
55-59 342 341 683 562 556 1118 239 239 478 233 199 432 94 106 200 254 269 523 1724 1710 3434
60-64 347 404 751 543 556 1099 212 237 449 227 235 462 98 85 183 258 251 509 1685 1768 3453
65-69 287 339 626 418 500 918 226 256 482 170 169 339 54 64 118 173 232 405 1328 1560 2888
70-74 297 403 700 399 541 940 177 230 407 121 154 275 59 77 136 207 242 449 1260 1647 2907
75-79 262 382 644 351 457 808 152 248 400 115 193 308 59 88 147 163 241 404 1102 1609 2711
80-84 177 299 476 202 406 608 95 193 288 81 147 228 41 106 147 113 215 328 709 1366 2075
85-89 79 217 296 100 247 347 51 111 162 42 122 164 27 69 96 47 135 182 346 901 1247
90-94 33 91 124 33 106 139 7 43 50 18 41 59 11 25 36 14 51 65 116 357 473
95-99 4 27 31 7 39 46 2 15 17 5 11 16   6 6 3 24 27 21 122 143
100-104   5 5 1 7 8   3 3   1 1   2 2   4 4 1 22 23
105-109     0   1 1     0     0     0     0 0 1 1
総計 3970 4513 8483 7501 8164 15665 2742 3113 5855 2602 2926 5528 973 1144 2117 2979 3409 6388 20767 23269 44036
65歳以上 1139 1763 2902 1511 2304 3815 710 1099 1809 552 838 1390 251 437 688 720 1144 1864 4883 7585 12468

 

金城自治区

 

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 3 4 7 13 13 26 2 4 6 50 68 118 7 7 14 5 6 11 80 102 182
5-9 4 8 12 11 6 17 5 6 11 65 55 120 11 8 19 4 1 5 100 84 184
10-14 4 10 14 10 7 17 11 7 18 54 55 109 16 4 20 3 5 8 98 88 186
15-19 10 10 20 9 12 21 15 7 22 65 60 125 12 5 17 5 3 8 116 97 213
20-24 9 5 14 15 7 22 10 6 16 51 52 103 6 10 16 2 2 4 93 82 175
25-29 6 8 14 20 13 33 6 4 10 79 60 139 9 10 19 5 4 9 125 99 224
30-34 10 6 16 19 15 34 9 6 15 79 75 154 10 9 19 6 4 10 133 115 248
35-39 4 6 10 15 10 25 6 4 10 77 74 151 13 4 17 4 1 5 119 99 218
40-44 6 10 16 11 10 21 10 12 22 69 54 123 14 12 26 2 1 3 112 99 211
45-49 11 13 24 9 12 21 13 8 21 80 70 150 10 15 25 5 9 14 128 127 255
50-54 24 11 35 19 23 42 11 16 27 99 89 188 25 18 43 7 4 11 185 161 346
55-59 19 20 39 36 33 69 29 19 48 107 99 206 31 31 62 16 20 36 238 222 460
60-64 20 18 38 27 16 43 19 17 36 88 87 175 25 22 47 12 11 23 191 171 362
65-69 17 13 30 14 23 37 10 20 30 79 87 166 19 21 40 5 7 12 144 171 315
70-74 9 21 30 16 19 35 14 16 30 63 88 151 21 27 48 11 14 25 134 185 319
75-79 17 18 35 20 27 47 14 23 37 57 92 149 28 37 65 16 16 32 152 213 365
80-84 10 17 27 13 24 37 15 26 41 56 81 137 21 31 52 7 8 15 122 187 309
85-89 6 16 22 9 18 27 4 12 16 19 58 77 9 24 33 1 8 9 48 136 184
90-94 4 3 7 1 11 12 2 3 5 6 33 39 4 6 10 3 9 12 20 65 85
95-99   2 2   3 3 1 3 4 4 10 14 1 3 4 2 1 3 8 22 30
100-104     0     0     0   3 3     0     0 0 3 3
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 193 219 412 287 302 589 206 219 425 1247 1350 2597 292 304 596 121 134 255 2346 2528 4874
65歳以上 63 90 153 73 125 198 60 103 163 284 452 736 103 149 252 45 63 108 628 982 1610

旭自治区

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 43 48 91 1 3 4 5 1 6 1   1 5 4 9 55 56 111
5-9 31 32 63 5 6 11 7 5 12 2   2 7 4 11 52 47 99
10-14 26 26 52 6 6 12 9 3 12 1 2 3 5 6 11 47 43 90
15-19 25 22 47 6 4 10 5 15 20 7 3 10 11 8 19 54 52 106
20-24 49 35 84 8 6 14 10 8 18   5 5 6 7 13 73 61 134
25-29 64 48 112 7 7 14 10 9 19 5   5 5 1 6 91 65 156
30-34 72 48 120 4 5 9 11 5 16 5 1 6 7 6 13 99 65 164
35-39 62 42 104 8 3 11 9 5 14 6 3 9 2 8 10 87 61 148
40-44 39 23 62 7 9 16 13 10 23 1 3 4 5 6 11 65 51 116
45-49 52 39 91 8 9 17 10 10 20 6 6 12 7 12 19 83 76 159
50-54 53 39 92 16 14 30 26 20 46 16 10 26 14 14 28 125 97 222
55-59 57 54 111 18 18 36 24 29 53 16 14 30 19 7 26 134 122 256
60-64 59 36 95 13 10 23 24 16 40 17 23 40 11 13 24 124 98 222
65-69 32 41 73 9 13 22 22 19 41 13 11 24 15 17 32 91 101 192
70-74 31 41 72 11 18 29 24 28 52 15 22 37 13 20 33 94 129 223
75-79 34 66 100 10 18 28 27 49 76 13 20 33 23 32 55 107 185 292
80-84 34 59 93 15 25 40 20 28 48 19 29 48 19 28 47 107 169 276
85-89 11 36 47 7 11 18 15 33 48 5 7 12 9 18 27 47 105 152
90-94 5 24 29 2 9 11 6 15 21 2 10 12 3 7 10 18 65 83
95-99   7 7 1 1 2   8 8 1 3 4 1 1 2 3 20 23
100-104 1 1 2     0   2 2     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 780 767 1547 162 195 357 277 318 595 151 172 323 187 219 406 1557 1671 3228
65歳以上 148 275 423 55 95 150 114 182 296 68 102 170 83 123 206 468 777 1245

弥栄自治区

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 12 9 21 9 10 19 21 19 40
5-9 15 17 32 10 12 22 25 29 54
10-14 13 19 32 13 18 31 26 37 63
15-19 23 15 38 18 11 29 41 26 67
20-24 8 10 18 11 8 19 19 18 37
25-29 14 7 21 13 13 26 27 20 47
30-34 23 16 39 10 11 21 33 27 60
35-39 12 18 30 16 10 26 28 28 56
40-44 21 16 37 17 11 28 38 27 65
45-49 29 29 58 22 15 37 51 44 95
50-54 30 15 45 28 17 45 58 32 90
55-59 41 33 74 23 24 47 64 57 121
60-64 35 32 67 29 21 50 64 53 117
65-69 27 38 65 18 20 38 45 58 103
70-74 28 42 70 22 35 57 50 77 127
75-79 47 52 99 26 38 64 73 90 163
80-84 26 45 71 24 38 62 50 83 133
85-89 22 50 72 10 30 40 32 80 112
90-94 4 10 14 4 15 19 8 25 33
95-99 1 4 5 1 7 8 2 11 13
100-104   1 1   3 3 0 4 4
105-109     0     0 0 0 0
総計 431 478 909 324 367 691 755 845 1600
65歳以上 155 242 397 105 186 291 260 428 688

三隅自治区

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 32 25 57 21 14 35 4 4 8 38 46 84 3 2 5 8 9 17 106 100 206
5-9 28 22 50 22 32 54 3 5 8 51 46 97 4 3 7 8 15 23 116 123 239
10-14 23 24 47 45 30 75 6 8 14 56 42 98 1 4 5 12 13 25 143 121 264
15-19 28 32 60 50 37 87 9 7 16 44 44 88 8 5 13 12 15 27 151 140 291
20-24 29 19 48 31 53 84 13 7 20 62 45 107 3 3 6 13 10 23 151 137 288
25-29 28 25 53 27 31 58 4 6 10 53 58 111 1 6 7 11 9 20 124 135 259
30-34 44 35 79 43 34 77 3 6 9 56 48 104 6 5 11 15 16 31 167 144 311
35-39 29 23 52 47 47 94 3 3 6 53 46 99 5 6 11 22 16 38 159 141 300
40-44 31 27 58 37 38 75 10 12 22 38 50 88 9 7 16 14 6 20 139 140 279
45-49 44 36 80 50 55 105 18 15 33 55 62 117 12 8 20 24 22 46 203 198 401
50-54 54 43 97 77 71 148 14 13 27 73 62 135 13 10 23 24 20 44 255 219 474
55-59 64 43 107 75 86 161 18 8 26 100 82 182 14 13 27 54 48 102 325 280 605
60-64 48 58 106 99 106 205 13 12 25 78 83 161 18 12 30 43 47 90 299 318 617
65-69 51 61 112 73 69 142 6 10 16 60 73 133 10 9 19 31 27 58 231 249 480
70-74 35 55 90 55 73 128 6 18 24 60 74 134 9 18 27 40 56 96 205 294 499
75-79 44 77 121 51 86 137 12 13 25 55 96 151 11 17 28 42 56 98 215 345 560
80-84 26 48 74 45 68 113 10 16 26 50 104 154 16 19 35 40 54 94 187 309 496
85-89 20 45 65 22 42 64 4 3 7 17 58 75 6 7 13 18 36 54 87 191 278
90-94 3 25 28 4 27 31 2 3 5 9 18 27   3 3 6 19 25 24 95 119
95-99 2 7 9 2 9 11   3 3 4 5 9 1 1 2   7 7 9 32 41
100-104     0     0   1 1 2   2   1 1     0 2 2 4
105-109   1 1     0     0     0     0     0 0 1 1
総計 663 731 1394 876 1008 1884 158 173 331 1014 1142 2156 150 159 309 437 501 938 3298 3714 7012
65歳以上 181 319 500 252 374 626 40 67 107 257 428 685 53 75 128 177 255 432 960 1518 2478

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成21年4月1日現在)
人口情報(平成21年5月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年6月1日現在)
人口情報(平成21年7月1日現在)
人口情報(平成21年8月1日現在)
人口情報(平成21年9月1日現在)
人口情報(平成21年10月1日現在)
人口情報(平成21年11月1日現在)
人口情報(平成21年12月1日現在)
人口情報(平成22年1月1日現在)
人口情報(平成22年2月1日現在)
人口情報(平成22年3月1日現在)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る