地区別5歳刻み表

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年07月01日

平成21年6月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

 

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 133 112 245 369 325 694 113 97 210 124 128 252 40 36 76 131 131 262 910 829 1739
5-9 132 135 267 398 370 768 121 126 247 146 129 275 39 33 72 119 133 252 955 926 1881
10-14 144 127 271 404 388 792 158 131 289 138 137 275 56 53 109 151 127 278 1051 963 2014
15-19 189 173 362 441 405 846 139 127 266 114 137 251 44 46 90 158 152 310 1085 1040 2125
20-24 204 209 413 357 409 766 101 118 219 109 119 228 40 42 82 131 119 250 942 1016 1958
25-29 167 159 326 361 414 775 120 131 251 118 164 282 53 46 99 147 171 318 966 1085 2051
30-34 205 213 418 478 461 939 143 149 292 176 187 363 59 46 105 199 175 374 1260 1231 2491
35-39 238 220 458 568 573 1141 167 157 324 187 165 352 46 47 93 178 184 362 1384 1346 2730
40-44 225 203 428 498 481 979 155 169 324 149 135 284 47 55 102 160 177 337 1234 1220 2454
45-49 245 212 457 505 482 987 168 167 335 138 169 307 49 47 96 166 170 336 1271 1247 2518
50-54 255 234 489 515 449 964 190 172 362 193 170 363 57 63 120 214 205 419 1424 1293 2717
55-59 336 338 674 555 559 1114 240 235 475 229 201 430 95 105 200 254 266 520 1709 1704 3413
60-64 349 399 748 547 557 1104 214 238 452 231 240 471 98 86 184 258 254 512 1697 1774 3471
65-69 289 342 631 420 492 912 226 255 481 168 170 338 54 65 119 172 230 402 1329 1554 2883
70-74 296 404 700 399 546 945 177 230 407 124 152 276 57 76 133 211 244 455 1264 1652 2916
75-79 257 379 636 344 455 799 150 250 400 112 193 305 57 87 144 162 238 400 1082 1602 2684
80-84 177 300 477 207 407 614 98 192 290 80 147 227 45 107 152 112 219 331 719 1372 2091
85-89 78 217 295 99 249 348 49 111 160 43 122 165 26 69 95 46 132 178 341 900 1241
90-94 33 92 125 35 108 143 9 46 55 17 43 60 11 23 34 13 52 65 118 364 482
95-99 4 26 30 7 40 47 2 14 16 5 11 16   8 8 3 24 27 21 123 144
100-104   4 4 1 6 7   4 4   1 1   2 2   4 4 1 21 22
105-109     0   1 1     0     0     0     0 0 1 1
総計 3956 4498 8454 7508 8177 15685 2740 3119 5859 2601 2920 5521 973 1142 2115 2985 3407 6392 20763 23263 44026
65歳以上 1134 1764 2898 1512 2304 3816 711 1102 1813 549 839 1388 250 437 687 719 1143 1862 4875 7589 12464

 

金城自治区

 

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 3 4 7 13 14 27 2 3 5 47 67 114 8 7 15 5 6 11 78 101 179
5-9 4 8 12 11 6 17 5 7 12 70 55 125 10 8 18 4 1 5 104 85 189
10-14 4 10 14 9 7 16 11 7 18 53 56 109 17 4 21 3 5 8 97 89 186
15-19 9 10 19 10 12 22 15 7 22 64 60 124 12 5 17 5 3 8 115 97 212
20-24 11 5 16 14 7 21 10 5 15 52 54 106 6 10 16 1 1 2 94 82 176
25-29 6 8 14 20 12 32 6 5 11 80 60 140 9 9 18 6 3 9 127 97 224
30-34 8 6 14 17 15 32 9 6 15 82 76 158 10 7 17 6 4 10 132 114 246
35-39 5 6 11 17 11 28 5 4 9 74 72 146 13 5 18 4 1 5 118 99 217
40-44 6 9 15 11 10 21 10 12 22 71 56 127 13 12 25 2 1 3 113 100 213
45-49 11 14 25 9 11 20 13 8 21 78 67 145 11 15 26 5 9 14 127 124 251
50-54 24 11 35 18 24 42 11 16 27 100 91 191 24 18 42 7 4 11 184 164 348
55-59 19 20 39 36 32 68 30 19 49 106 98 204 30 31 61 16 20 36 237 220 457
60-64 20 17 37 27 17 44 18 17 35 87 87 174 27 22 49 11 11 22 190 171 361
65-69 17 13 30 15 23 38 11 19 30 81 83 164 19 21 40 6 7 13 149 166 315
70-74 9 20 29 15 19 34 14 17 31 62 90 152 21 26 47 11 14 25 132 186 318
75-79 17 19 36 20 25 45 14 22 36 56 94 150 28 37 65 16 16 32 151 213 364
80-84 10 17 27 14 26 40 15 27 42 56 81 137 21 32 53 7 8 15 123 191 314
85-89 6 16 22 9 17 26 4 12 16 20 56 76 8 24 32 1 8 9 48 133 181
90-94 4 3 7 1 12 13 2 3 5 6 33 39 4 6 10 2 9 11 19 66 85
95-99   2 2   3 3 1 3 4 4 11 15 1 3 4 2 1 3 8 23 31
100-104     0     0     0   3 3     0     0 0 3 3
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 193 218 411 286 303 589 206 219 425 1249 1350 2599 292 302 594 120 132 252 2346 2524 4870
65歳以上 63 90 153 74 125 199 61 103 164 285 451 736 102 149 251 45 63 108 630 981 1611

旭自治区

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 42 47 89 1 3 4 5 1 6 1   1 5 4 9 54 55 109
5-9 31 32 63 5 6 11 7 5 12 2   2 7 4 11 52 47 99
10-14 27 25 52 6 6 12 9 3 12 1 2 3 5 6 11 48 42 90
15-19 23 24 47 7 4 11 5 15 20 7 3 10 10 7 17 52 53 105
20-24 51 36 87 8 6 14 8 8 16   4 4 7 8 15 74 62 136
25-29 65 49 114 6 7 13 10 9 19 5   5 5 1 6 91 66 157
30-34 71 49 120 4 4 8 11 5 16 5 1 6 6 5 11 97 64 161
35-39 63 41 104 8 4 12 8 5 13 6 3 9 3 9 12 88 62 150
40-44 38 23 61 7 9 16 14 9 23 1 2 3 6 6 12 66 49 115
45-49 53 38 91 8 8 16 10 10 20 6 7 13 7 12 19 84 75 159
50-54 52 41 93 15 14 29 25 20 45 16 9 25 14 14 28 122 98 220
55-59 58 52 110 19 19 38 25 29 54 16 15 31 19 7 26 137 122 259
60-64 58 37 95 13 10 23 24 17 41 17 22 39 11 13 24 123 99 222
65-69 33 42 75 9 13 22 22 18 40 12 11 23 12 17 29 88 101 189
70-74 31 40 71 11 18 29 21 29 50 16 23 39 15 20 35 94 130 224
75-79 34 67 101 10 18 28 30 48 78 13 19 32 22 30 52 109 182 291
80-84 34 59 93 15 25 40 20 28 48 19 30 49 20 30 50 108 172 280
85-89 11 34 45 7 11 18 15 33 48 5 7 12 9 18 27 47 103 150
90-94 5 25 30 2 8 10 5 15 20 2 10 12 3 7 10 17 65 82
95-99   7 7 1 1 2   8 8 1 3 4 1 1 2 3 20 23
100-104 1 1 2     0   2 2     0     0 1 3 4
105-109     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 781 769 1550 162 194 356 274 317 591 151 171 322 187 219 406 1555 1670 3225
65歳以上 149 275 424 55 94 149 113 181 294 68 103 171 82 123 205 467 776 1243

弥栄自治区

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 12 9 21 10 10 20 22 19 41
5-9 15 16 31 10 12 22 25 28 53
10-14 11 20 31 14 17 31 25 37 62
15-19 23 15 38 17 12 29 40 27 67
20-24 8 10 18 12 7 19 20 17 37
25-29 16 7 23 13 12 25 29 19 48
30-34 21 15 36 11 11 22 32 26 58
35-39 13 18 31 15 11 26 28 29 57
40-44 21 16 37 18 11 29 39 27 66
45-49 28 28 56 21 16 37 49 44 93
50-54 30 16 46 29 17 46 59 33 92
55-59 40 32 72 22 24 46 62 56 118
60-64 38 33 71 28 20 48 66 53 119
65-69 27 38 65 20 21 41 47 59 106
70-74 27 41 68 22 34 56 49 75 124
75-79 48 52 100 25 39 64 73 91 164
80-84 26 46 72 25 37 62 51 83 134
85-89 22 50 72 10 31 41 32 81 113
90-94 4 10 14 4 14 18 8 24 32
95-99 1 4 5 1 7 8 2 11 13
100-104   1 1   3 3 0 4 4
105-109     0     0 0 0 0
総計 431 477 908 327 366 693 758 843 1601
65歳以上 155 242 397 107 186 293 262 428 690

三隅自治区

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 32 24 56 21 14 35 4 4 8 36 44 80 3 2 5 8 8 16 104 96 200
5-9 28 23 51 22 32 54 3 4 7 53 46 99 3 3 6 8 16 24 117 124 241
10-14 23 24 47 45 30 75 6 9 15 56 44 100 2 4 6 11 13 24 143 124 267
15-19 28 32 60 49 34 83 8 7 15 45 44 89 8 5 13 13 15 28 151 137 288
20-24 29 18 47 31 57 88 13 6 19 62 43 105 3 3 6 14 10 24 152 137 289
25-29 28 25 53 27 29 56 4 7 11 54 60 114 1 5 6 11 9 20 125 135 260
30-34 42 35 77 43 35 78 3 6 9 56 48 104 6 6 12 14 16 30 164 146 310
35-39 31 23 54 47 45 92 3 3 6 52 47 99 5 6 11 22 16 38 160 140 300
40-44 30 28 58 37 40 77 10 12 22 39 50 89 9 7 16 14 6 20 139 143 282
45-49 46 35 81 50 55 105 17 15 32 55 61 116 11 7 18 24 22 46 203 195 398
50-54 54 43 97 77 72 149 15 13 28 72 61 133 14 10 24 24 19 43 256 218 474
55-59 62 44 106 75 83 158 18 8 26 98 82 180 14 14 28 52 48 100 319 279 598
60-64 49 56 105 98 107 205 12 12 24 80 84 164 18 12 30 44 46 90 301 317 618
65-69 52 62 114 73 68 141 7 10 17 61 73 134 9 9 18 30 29 59 232 251 483
70-74 34 56 90 57 73 130 5 17 22 59 76 135 10 18 28 41 55 96 206 295 501
75-79 45 77 122 51 88 139 12 14 26 56 95 151 11 17 28 41 55 96 216 346 562
80-84 25 47 72 45 67 112 10 15 25 49 102 151 16 19 35 41 54 95 186 304 490
85-89 21 45 66 22 43 65 4 4 8 17 58 75 6 7 13 17 35 52 87 192 279
90-94 3 24 27 4 27 31 2 3 5 10 18 28   3 3 6 18 24 25 93 118
95-99 2 7 9 2 9 11   3 3 4 5 9 1 1 2   7 7 9 32 41
100-104     0     0   1 1 2   2   1 1     0 2 2 4
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 664 728 1392 876 1008 1884 156 173 329 1016 1141 2157 150 159 309 435 497 932 3297 3706 7003
65歳以上 182 318 500 254 375 629 40 67 107 258 427 685 53 75 128 176 253 429 963 1515 2478

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成21年4月1日現在)
人口情報(平成21年5月1日現在)
人口情報(平成21年6月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年7月1日現在)
人口情報(平成21年8月1日現在)
人口情報(平成21年9月1日現在)
人口情報(平成21年10月1日現在)
人口情報(平成21年11月1日現在)
人口情報(平成21年12月1日現在)
人口情報(平成22年1月1日現在)
人口情報(平成22年2月1日現在)
人口情報(平成22年3月1日現在)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る