地区別5歳刻み表

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年08月03日

平成21年7月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

 

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 134 113 247 366 326 692 114 96 210 126 130 256 39 37 76 129 133 262 908 835 1743
5-9 130 137 267 403 374 777 120 125 245 145 130 275 40 33 73 119 134 253 957 933 1890
10-14 144 123 267 402 384 786 156 131 287 133 134 267 54 53 107 149 127 276 1038 952 1990
15-19 190 176 366 440 405 845 143 127 270 121 141 262 46 44 90 158 149 307 1098 1042 2140
20-24 204 212 416 360 410 770 96 117 213 107 120 227 40 42 82 133 116 249 940 1017 1957
25-29 162 157 319 366 412 778 123 130 253 116 165 281 52 48 100 147 168 315 966 1080 2046
30-34 203 214 417 472 456 928 141 150 291 178 184 362 60 45 105 195 175 370 1249 1224 2473
35-39 245 225 470 565 570 1135 168 155 323 181 171 352 45 46 91 179 180 359 1383 1347 2730
40-44 223 200 423 506 483 989 158 171 329 149 134 283 47 57 104 163 180 343 1246 1225 2471
45-49 248 213 461 504 480 984 166 165 331 140 169 309 46 47 93 165 169 334 1269 1243 2512
50-54 257 234 491 512 453 965 192 173 365 194 167 361 60 60 120 213 205 418 1428 1292 2720
55-59 333 337 670 547 549 1096 238 234 472 226 202 428 96 107 203 254 267 521 1694 1696 3390
60-64 355 402 757 557 560 1117 216 236 452 233 241 474 98 86 184 258 255 513 1717 1780 3497
65-69 288 344 632 419 496 915 227 256 483 166 171 337 55 64 119 173 232 405 1328 1563 2891
70-74 299 397 696 397 544 941 173 227 400 126 153 279 56 77 133 210 240 450 1261 1638 2899
75-79 254 380 634 342 453 795 148 258 406 113 192 305 58 87 145 163 241 404 1078 1611 2689
80-84 175 300 475 209 412 621 104 190 294 79 147 226 44 105 149 110 219 329 721 1373 2094
85-89 81 215 296 98 248 346 49 110 159 44 123 167 27 70 97 48 131 179 347 897 1244
90-94 31 94 125 36 109 145 10 46 56 17 42 59 10 23 33 13 54 67 117 368 485
95-99 4 26 30 7 40 47 2 14 16 5 12 17 1 8 9 3 24 27 22 124 146
100-104   4 4 1 4 5   4 4   1 1   2 2   4 4 1 19 20
105-109     0   1 1     0     0     0     0 0 1 1
総計 3960 4503 8463 7509 8169 15678 2744 3115 5859 2599 2929 5528 974 1141 2115 2982 3403 6385 20768 23260 44028
65歳以上 1132 1760 2892 1509 2307 3816 713 1105 1818 550 841 1391 251 436 687 720 1145 1865 4875 7594 12469

金城自治区

 

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 3 4 7 13 14 27 2 4 6 48 67 115 8 7 15 5 6 11 79 102 181
5-9 4 8 12 10 6 16 5 7 12 69 55 124 10 7 17 4 1 5 102 84 186
10-14 4 10 14 10 7 17 11 7 18 54 55 109 17 5 22 2 5 7 98 89 187
15-19 9 10 19 10 12 22 15 7 22 64 62 126 12 5 17 6 3 9 116 99 215
20-24 11 5 16 13 6 19 10 4 14 51 54 105 6 10 16 1   1 92 79 171
25-29 6 9 15 21 13 34 7 5 12 78 58 136 9 9 18 6 4 10 127 98 225
30-34 8 6 14 17 15 32 9 6 15 80 76 156 9 7 16 6 4 10 129 114 243
35-39 5 6 11 15 11 26 5 5 10 76 72 148 14 5 19 4 1 5 119 100 219
40-44 5 9 14 13 10 23 10 12 22 73 57 130 12 11 23 2 1 3 115 100 215
45-49 12 14 26 8 10 18 13 8 21 78 66 144 12 15 27 5 9 14 128 122 250
50-54 24 11 35 19 24 43 11 16 27 100 92 192 24 19 43 7 4 11 185 166 351
55-59 18 19 37 35 33 68 30 18 48 106 98 204 30 31 61 16 19 35 235 218 453
60-64 20 17 37 28 17 45 18 18 36 87 88 175 27 22 49 10 12 22 190 174 364
65-69 17 14 31 15 23 38 11 19 30 81 83 164 19 21 40 7 7 14 150 167 317
70-74 9 19 28 15 18 33 13 16 29 61 89 150 21 25 46 11 14 25 130 181 311
75-79 17 20 37 20 26 46 15 23 38 54 94 148 28 36 64 15 16 31 149 215 364
80-84 10 17 27 14 25 39 15 27 42 59 80 139 20 33 53 7 8 15 125 190 315
85-89 6 16 22 9 18 27 4 12 16 19 57 76 9 25 34 1 8 9 48 136 184
90-94 4 3 7 1 11 12 2 3 5 7 33 40 3 4 7 1 9 10 18 63 81
95-99   2 2   3 3 1 3 4 4 11 15 2 4 6 2 1 3 9 24 33
100-104     0     0     0   3 3     0     0 0 3 3
105-109     0     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 192 219 411 286 302 588 207 220 427 1249 1350 2599 292 301 593 118 132 250 2344 2524 4868
65歳以上 63 91 154 74 124 198 61 103 164 285 450 735 102 148 250 44 63 107 629 979 1608

旭自治区

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 44 48 92 1 3 4 5 1 6 1   1 5 4 9 56 56 112
5-9 34 32 66 5 6 11 7 5 12 1   1 7 4 11 54 47 101
10-14 27 25 52 6 6 12 7 3 10 2 2 4 5 6 11 47 42 89
15-19 22 24 46 7 4 11 7 14 21 7 3 10 10 7 17 53 52 105
20-24 53 37 90 8 6 14 8 9 17   4 4 7 8 15 76 64 140
25-29 65 47 112 5 6 11 8 8 16 5   5 5 1 6 88 62 150
30-34 70 50 120 5 5 10 12 5 17 5 1 6 6 5 11 98 66 164
35-39 65 40 105 8 4 12 8 5 13 6 3 9 2 9 11 89 61 150
40-44 38 24 62 7 9 16 14 9 23 1 2 3 4 6 10 64 50 114
45-49 51 39 90 8 8 16 9 10 19 6 7 13 8 12 20 82 76 158
50-54 54 40 94 15 14 29 26 20 46 16 9 25 14 14 28 125 97 222
55-59 58 53 111 19 19 38 25 29 54 16 15 31 19 5 24 137 121 258
60-64 57 38 95 13 10 23 23 15 38 17 22 39 11 15 26 121 100 221
65-69 34 42 76 9 13 22 23 20 43 11 10 21 12 17 29 89 102 191
70-74 31 40 71 11 17 28 20 28 48 16 24 40 15 19 34 93 128 221
75-79 33 65 98 10 19 29 31 49 80 13 19 32 22 31 53 109 183 292
80-84 35 61 96 15 25 40 20 28 48 20 29 49 20 30 50 110 173 283
85-89 11 34 45 6 11 17 15 32 47 5 8 13 9 18 27 46 103 149
90-94 5 25 30 2 8 10 5 15 20 2 10 12 3 7 10 17 65 82
95-99   7 7 1 1 2   9 9   3 3 1 1 2 2 21 23
100-104   1 1     0   2 2     0     0 0 3 3
105-109     0     0     0     0     0 0 0 0
総計 787 772 1559 161 194 355 273 316 589 150 171 321 185 219 404 1556 1672 3228
65歳以上 149 275 424 54 94 148 114 183 297 67 103 170 82 123 205 466 778 1244

弥栄自治区

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 12 9 21 10 10 20 22 19 41
5-9 15 16 31 10 12 22 25 28 53
10-14 11 18 29 13 16 29 24 34 58
15-19 23 17 40 18 13 31 41 30 71
20-24 8 10 18 11 7 18 19 17 36
25-29 16 7 23 14 12 26 30 19 49
30-34 22 15 37 9 11 20 31 26 57
35-39 13 18 31 17 11 28 30 29 59
40-44 21 16 37 18 11 29 39 27 66
45-49 27 28 55 19 16 35 46 44 90
50-54 31 16 47 31 17 48 62 33 95
55-59 40 32 72 21 24 45 61 56 117
60-64 38 33 71 28 20 48 66 53 119
65-69 26 37 63 21 21 42 47 58 105
70-74 28 41 69 22 34 56 50 75 125
75-79 48 51 99 25 38 63 73 89 162
80-84 25 46 71 25 36 61 50 82 132
85-89 23 51 74 10 31 41 33 82 115
90-94 4 9 13 4 15 19 8 24 32
95-99 1 4 5 1 7 8 2 11 13
100-104   1 1   3 3 0 4 4
105-109     0     0 0 0 0
総計 432 475 907 327 365 692 759 840 1599
65歳以上 155 240 395 108 185 293 263 425 688

三隅自治区

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 34 21 55 22 15 37 4 4 8 36 44 80 3 2 5 7 8 15 106 94 200
5-9 27 26 53 22 31 53 3 4 7 52 47 99 3 3 6 9 15 24 116 126 242
10-14 22 23 45 42 30 72 5 9 14 56 43 99 2 4 6 11 13 24 138 122 260
15-19 30 31 61 50 34 84 9 7 16 44 42 86 8 6 14 13 16 29 154 136 290
20-24 30 19 49 30 55 85 13 7 20 63 45 108 2 3 5 14 10 24 152 139 291
25-29 28 27 55 27 28 55 4 7 11 52 59 111 2 4 6 11 9 20 124 134 258
30-34 42 35 77 44 35 79 3 6 9 58 47 105 5 7 12 13 14 27 165 144 309
35-39 32 23 55 47 45 92 3 3 6 52 49 101 6 6 12 22 18 40 162 144 306
40-44 29 28 57 37 40 77 10 12 22 38 47 85 8 7 15 16 6 22 138 140 278
45-49 45 32 77 50 55 105 16 15 31 54 63 117 11 7 18 24 21 45 200 193 393
50-54 54 44 98 75 69 144 16 12 28 72 62 134 15 10 25 24 20 44 256 217 473
55-59 62 44 106 77 85 162 18 9 27 97 82 179 14 13 27 51 47 98 319 280 599
60-64 48 57 105 95 106 201 12 12 24 80 82 162 18 12 30 45 45 90 298 314 612
65-69 53 62 115 76 70 146 7 10 17 62 75 137 9 10 19 30 31 61 237 258 495
70-74 34 56 90 57 71 128 5 17 22 59 74 133 10 17 27 41 55 96 206 290 496
75-79 44 76 120 51 90 141 12 14 26 56 97 153 11 17 28 42 55 97 216 349 565
80-84 26 48 74 45 67 112 10 14 24 49 101 150 16 20 36 41 53 94 187 303 490
85-89 21 45 66 22 43 65 4 4 8 16 59 75 6 7 13 16 35 51 85 193 278
90-94 2 24 26 4 27 31 2 3 5 10 17 27   3 3 6 18 24 24 92 116
95-99 3 7 10 1 9 10   3 3 4 5 9 1 1 2   7 7 9 32 41
100-104     0 1   1   1 1 2   2   1 1     0 3 2 5
105-109   1 1     0     0     0     0     0 0 1 1
総計 666 729 1395 875 1005 1880 156 173 329 1012 1140 2152 150 160 310 436 496 932 3295 3703 6998
65歳以上 183 319 502 257 377 634 40 66 106 258 428 686 53 76 129 176 254 430 967 1520 2487

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成21年4月1日現在)
人口情報(平成21年5月1日現在)
人口情報(平成21年6月1日現在)
人口情報(平成21年7月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年8月1日現在)
人口情報(平成21年9月1日現在)
人口情報(平成21年10月1日現在)
人口情報(平成21年11月1日現在)
人口情報(平成21年12月1日現在)
人口情報(平成22年1月1日現在)
人口情報(平成22年2月1日現在)
人口情報(平成22年3月1日現在)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る