地区別5歳刻み表

更新:2009年09月01日

平成21年8月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 134 115 249 365 331 696 116 95 211 139 132 271 38 37 75 126 134 260 918 844 1762
5-9 132 133 265 400 368 768 119 122 241 143 130 273 40 34 74 120 134 254 954 921 1875
10-14 142 125 267 401 382 783 155 132 287 132 134 266 55 52 107 147 125 272 1032 950 1982
15-19 189 172 361 432 410 842 143 130 273 123 142 265 46 45 91 161 144 305 1094 1043 2137
20-24 211 211 422 366 418 784 94 114 208 110 117 227 40 42 82 131 122 253 952 1024 1976
25-29 163 155 318 371 412 783 122 131 253 116 167 283 51 50 101 142 164 306 965 1079 2044
30-34 198 215 413 462 453 915 140 148 288 181 185 366 61 46 107 197 172 369 1239 1219 2458
35-39 248 227 475 562 571 1133 165 157 322 181 174 355 43 48 91 182 183 365 1381 1360 2741
40-44 220 202 422 507 486 993 159 167 326 144 131 275 48 57 105 163 179 342 1241 1222 2463
45-49 252 212 464 507 478 985 169 166 335 141 170 311 46 47 93 165 170 335 1280 1243 2523
50-54 255 235 490 517 451 968 192 171 363 191 166 357 61 58 119 210 204 414 1426 1285 2711
55-59 332 331 663 539 552 1091 234 235 469 228 203 431 94 107 201 256 266 522 1683 1694 3377
60-64 362 405 767 563 558 1121 221 234 455 235 237 472 98 87 185 261 258 519 1740 1779 3519
65-69 284 346 630 426 495 921 225 256 481 167 175 342 54 63 117 175 229 404 1331 1564 2895
70-74 301 400 701 394 541 935 175 227 402 123 152 275 58 78 136 205 240 445 1256 1638 2894
75-79 251 374 625 347 452 799 150 258 408 113 183 296 58 85 143 164 245 409 1083 1597 2680
80-84 177 304 481 208 415 623 102 190 292 79 155 234 44 106 150 111 220 331 721 1390 2111
85-89 82 217 299 98 248 346 50 111 161 45 124 169 27 71 98 49 129 178 351 900 1251
90-94 30 95 125 36 106 142 11 47 58 16 42 58 9 23 32 13 55 68 115 368 483
95-99 5 26 31 7 42 49 2 15 17 6 12 18 1 7 8 3 24 27 24 126 150
100-104 0 4 4 1 4 5 0 4 4 0 1 1 0 2 2 0 4 4 1 19 20
105-109 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
総計 3968 4504 8472 7509 8174 15683 2744 3110 5854 2613 2932 5545 972 1145 2117 2981 3401 6382 20787 23266 44053
65歳以上 1130 1766 2896 1517 2304 3821 715 1108 1823 549 844 1393 251 435 686 720 1146 1866 4882 7603 12485

 

金城自治区

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 3 4 7 14 15 29 2 4 6 47 66 113 8 6 14 5 6 11 79 101 180
5-9 4 8 12 9 6 15 5 8 13 70 57 127 10 8 18 4 1 5 102 88 190
10-14 4 9 13 11 7 18 11 7 18 53 55 108 17 5 22 2 5 7 98 88 186
15-19 9 10 19 8 11 19 15 7 22 64 62 126 11 5 16 6 3 9 113 98 211
20-24 10 6 16 13 7 20 10 4 14 51 52 103 6 10 16 1 0 1 91 79 170
25-29 6 9 15 19 13 32 7 7 14 80 59 139 8 9 17 6 3 9 126 100 226
30-34 8 6 14 17 15 32 9 7 16 77 76 153 8 7 15 5 4 9 124 115 239
35-39 5 6 11 15 11 26 4 5 9 78 73 151 14 5 19 5 1 6 121 101 222
40-44 5 9 14 12 10 22 11 12 23 74 58 132 13 11 24 1 1 2 116 101 217
45-49 12 14 26 9 10 19 12 8 20 76 62 138 12 15 27 6 8 14 127 117 244
50-54 24 10 34 18 24 42 12 16 28 102 96 198 23 19 42 7 5 12 186 170 356
55-59 17 20 37 36 33 69 30 18 48 106 96 202 30 31 61 16 19 35 235 217 452
60-64 20 17 37 28 16 44 18 17 35 85 89 174 28 22 50 10 12 22 189 173 362
65-69 17 13 30 15 24 39 11 20 31 82 82 164 19 20 39 7 7 14 151 166 317
70-74 9 19 28 15 18 33 14 15 29 62 90 152 21 25 46 11 14 25 132 181 313
75-79 16 21 37 19 25 44 14 24 38 54 94 148 28 37 65 15 15 30 146 216 362
80-84 11 17 28 15 25 40 15 27 42 59 81 140 19 32 51 7 9 16 126 191 317
85-89 6 16 22 9 18 27 5 12 17 18 56 74 10 25 35 1 8 9 49 135 184
90-94 4 3 7 1 11 12 2 3 5 6 34 40 3 3 6 1 9 10 17 63 80
95-99 0 2 2 0 3 3 1 3 4 4 11 15 2 5 7 2 1 3 9 25 34
100-104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 190 219 409 283 302 585 208 224 432 1248 1352 2600 290 300 590 118 131 249 2337 2528 4865
65歳以上 63 91 154 74 124 198 62 104 166 285 451 736 102 147 249 44 63 107 630 980 1610

 

旭自治区

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 43 50 93 1 3 4 5 1 6 0 0 0 5 4 9 54 58 112
5-9 31 31 62 5 6 11 7 5 12 2 0 2 7 4 11 52 46 98
10-14 31 25 56 6 6 12 7 3 10 1 2 3 5 6 11 50 42 92
15-19 22 24 46 7 5 12 5 14 19 8 3 11 10 7 17 52 53 105
20-24 53 37 90 8 6 14 9 9 18 0 4 4 7 8 15 77 64 141
25-29 66 48 114 5 6 11 8 7 15 5 0 5 5 1 6 89 62 151
30-34 71 48 119 5 5 10 12 5 17 2 1 3 6 5 11 96 64 160
35-39 66 44 110 8 4 12 8 5 13 8 3 11 2 8 10 92 64 156
40-44 38 25 63 7 9 16 14 9 23 1 2 3 4 7 11 64 52 116
45-49 52 38 90 7 8 15 9 10 19 4 7 11 8 12 20 80 75 155
50-54 53 41 94 16 14 30 26 20 46 18 9 27 14 14 28 127 98 225
55-59 58 54 112 19 20 39 25 29 54 15 15 30 19 5 24 136 123 259
60-64 58 38 96 13 10 23 23 15 38 18 21 39 10 15 25 122 99 221
65-69 34 44 78 9 13 22 23 19 42 11 10 21 11 17 28 88 103 191
70-74 28 40 68 11 15 26 20 29 49 16 24 40 17 19 36 92 127 219
75-79 36 65 101 10 21 31 31 48 79 13 20 33 22 30 52 112 184 296
80-84 35 61 96 15 25 40 20 28 48 20 29 49 20 31 51 110 174 284
85-89 11 35 46 6 11 17 15 33 48 5 8 13 9 18 27 46 105 151
90-94 5 23 28 2 6 8 5 14 19 2 10 12 3 7 10 17 60 77
95-99 0 7 7 1 1 2 0 9 9 0 3 3 1 1 2 2 21 23
100-104 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 791 779 1570 161 194 355 272 314 586 149 171 320 185 219 404 1558 1677 3235
65歳以上 149 276 425 54 92 146 114 182 296 67 104 171 83 123 206 467 777 1244

  

弥栄自治区

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 12 9 21 10 8 18 22 17 39
5-9 15 15 30 10 14 24 25 29 54
10-14 11 19 30 13 15 28 24 34 58
15-19 23 16 39 18 14 32 41 30 71
20-24 8 11 19 11 7 18 19 18 37
25-29 15 7 22 13 12 25 28 19 47
30-34 23 14 37 10 12 22 33 26 59
35-39 13 18 31 17 10 27 30 28 58
40-44 21 16 37 19 12 31 40 28 68
45-49 27 28 55 19 16 35 46 44 90
50-54 29 14 43 31 16 47 60 30 90
55-59 41 34 75 20 25 45 61 59 120
60-64 39 33 72 29 20 49 68 53 121
65-69 25 37 62 21 21 42 46 58 104
70-74 28 39 67 22 30 52 50 69 119
75-79 46 52 98 25 40 65 71 92 163
80-84 26 47 73 26 37 63 52 84 136
85-89 23 50 73 10 31 41 33 81 114
90-94 4 9 13 4 14 18 8 23 31
95-99 1 4 5 1 7 8 2 11 13
100-104 0 1 1 0 3 3 0 4 4
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 430 473 903 329 364 693 759 837 1596
65歳以上 153 239 392 109 183 292 262 422 684

  

三隅自治区

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 32 20 52 21 15 36 3 4 7 33 43 76 3 2 5 7 7 14 99 91 190
5-9 27 26 53 23 31 54 3 4 7 52 47 99 3 3 6 9 15 24 117 126 243
10-14 21 23 44 41 30 71 6 9 15 53 42 95 2 4 6 11 14 25 134 122 256
15-19 31 31 62 51 35 86 8 7 15 47 43 90 8 6 14 13 15 28 158 137 295
20-24 30 18 48 29 54 83 14 6 20 65 46 111 2 3 5 14 11 25 154 138 292
25-29 28 27 55 26 27 53 4 8 12 49 55 104 3 4 7 11 9 20 121 130 251
30-34 40 33 73 44 34 78 3 6 9 57 48 105 4 7 11 12 13 25 160 141 301
35-39 32 23 55 46 43 89 3 3 6 54 50 104 7 5 12 23 17 40 165 141 306
40-44 29 28 57 36 42 78 10 12 22 37 48 85 8 8 16 16 6 22 136 144 280
45-49 43 32 75 51 54 105 16 15 31 53 63 116 10 7 17 22 21 43 195 192 387
50-54 54 43 97 75 69 144 15 11 26 72 59 131 15 10 25 24 19 43 255 211 466
55-59 64 44 108 79 85 164 19 9 28 98 82 180 15 14 29 51 47 98 326 281 607
60-64 48 58 106 95 104 199 12 13 25 79 84 163 18 12 30 46 45 91 298 316 614
65-69 54 61 115 74 71 145 6 10 16 62 75 137 9 10 19 30 32 62 235 259 494
70-74 33 55 88 56 72 128 6 17 23 59 72 131 10 17 27 41 54 95 205 287 492
75-79 45 78 123 50 89 139 12 13 25 56 96 152 11 16 27 41 56 97 215 348 563
80-84 26 48 74 47 68 115 10 15 25 47 101 148 16 21 37 40 53 93 186 306 492
85-89 21 43 64 22 41 63 4 4 8 17 59 76 6 7 13 14 34 48 84 188 272
90-94 2 23 25 4 29 33 2 3 5 10 17 27 0 3 3 8 19 27 26 94 120
95-99 3 6 9 1 9 10 0 3 3 4 6 10 1 1 2 0 7 7 9 32 41
100-104 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 3 3 6
105-109 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
総計 663 722 1385 872 1002 1874 156 173 329 1006 1136 2142 151 161 312 433 494 927 3281 3688 6969
65歳以上 184 316 500 255 379 634 40 66 106 257 426 683 53 76 129 174 255 429 963 1518 2481

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成21年4月1日現在)
人口情報(平成21年5月1日現在)
人口情報(平成21年6月1日現在)
人口情報(平成21年7月1日現在)
人口情報(平成21年8月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年9月1日現在)
人口情報(平成21年10月1日現在)
人口情報(平成21年11月1日現在)
人口情報(平成21年12月1日現在)
人口情報(平成22年1月1日現在)
人口情報(平成22年2月1日現在)
人口情報(平成22年3月1日現在)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る