地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年09月01日

平成21年8月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,838 2,738 5,576 1,130 1,766 2,896 8,472 34.18
石見 5,992 5,870 11,862 1,517 2,304 3,821 15,683 24.36
長浜 2,029 2,002 4,031 715 1,108 1,823 5,854 31.14
周布 2,064 2,088 4,152 549 844 1,393 5,545 25.12
美川 721 710 1,431 251 435 686 2,117 32.40
国府 2,261 2,255 4,516 720 1,146 1,866 6,382 29.24
久佐 127 128 255 63 91 154 409 37.65
今福 209 178 387 74 124 198 585 33.85
美又 146 120 266 62 104 166 432 38.43
雲城 963 901 1,864 285 451 736 2,600 28.31
波佐 188 153 341 102 147 249 590 42.20
小国 74 68 142 44 63 107 249 42.97
今市 642 503 1,145 149 276 425 1,570 27.07
木田 107 102 209 54 92 146 355 41.13
和田 158 132 290 114 182 296 586 50.51
都川 82 67 149 67 104 171 320 53.44
市木 102 96 198 83 123 206 404 50.99
安城 277 234 511 153 239 392 903 43.41
杵束 220 181 401 109 183 292 693 42.14
岡見 479 406 885 184 316 500 1,385 36.10
三保 617 623 1,240 255 379 634 1,874 33.83
白砂 116 107 223 40 66 106 329 32.22
三隅 749 710 1,459 257 426 683 2,142 31.89
黒沢 98 85 183 53 76 129 312 41.35
井野 259 239 498 174 255 429 927 46.28
合計 21,518 20,696 42,214 7,204 11,300 18,504 60,718 30.48

 

町別高齢化率

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 29 21 50 10 19 29 79 36.71
松原町 244 245 489 110 177 287 776 36.98
殿町 413 378 791 121 207 328 1,119 29.31
田町 157 153 310 43 77 120 430 27.91
琵琶町 51 52 103 21 26 47 150 31.33
朝日町 257 262 519 85 132 217 736 29.48
牛市町 51 49 100 26 40 66 166 39.76
紺屋町 62 62 124 34 41 75 199 37.69
天満町 78 88 166 32 53 85 251 33.86
新町 30 21 51 11 25 36 87 41.38
錦町 49 39 88 17 30 47 135 34.81
蛭子町 38 46 84 23 29 52 136 38.24
栄町 38 39 77 11 22 33 110 30.00
片庭町 115 131 246 51 74 125 371 33.69
港町 361 349 710 153 174 327 1,037 31.53
京町 55 50 105 20 35 55 160 34.38
高田町 87 76 163 47 78 125 288 43.40
真光町 33 39 72 28 42 70 142 49.30
大辻町 101 95 196 39 80 119 315 37.78
瀬戸ケ島町 93 103 196 40 60 100 296 33.78
元浜町 226 171 397 98 152 250 647 38.64
原町 42 59 101 20 40 60 161 37.27
清水町 143 121 264 39 77 116 380 30.53
瀬戸見町 85 89 174 51 76 127 301 42.19
生湯町 278 289 567 81 133 214 781 27.40
長沢町 1,489 1,503 2,992 370 480 850 3,842 22.12
浅井町 571 579 1,150 183 327 510 1,660 30.72
黒川町 597 588 1,185 178 313 491 1,676 29.30
相生町 670 652 1,322 158 236 394 1,716 22.96
竹迫町 599 551 1,150 81 119 200 1,350 14.81
杉戸町 101 104 205 40 83 123 328 37.50
高佐町 121 88 209 26 33 59 268 22.01
河内町 39 40 79 23 23 46 125 36.80
野原町 289 309 598 36 44 80 678 11.80
原井町 319 352 671 90 132 222 893 24.86
笠柄町 353 347 700 32 57 89 789 11.28
三階町 96 87 183 35 67 102 285 35.79
長見町 40 31 71 28 45 73 144 50.69
後野町 184 156 340 62 91 153 493 31.03
佐野町 119 114 233 48 58 106 339 31.27
宇津井町 25 19 44 19 25 44 88 50.00
熱田町 1,386 1,339 2,725 441 688 1,129 3,854 29.29
長浜町 643 663 1,306 274 420 694 2,000 34.70
周布町 554 586 1,140 102 160 262 1,402 18.69
日脚町 776 793 1,569 164 263 427 1,996 21.39
治和町 407 393 800 96 140 236 1,036 22.78
津摩町 114 117 231 80 102 182 413 44.07
吉地町 26 19 45 10 19 29 74 39.19
穂出町 14 21 35 7 21 28 63 44.44
西村町 157 151 308 83 128 211 519 40.66
折居町 24 18 42 9 21 30 72 41.67
鍋石町 21 19 40 12 19 31 71 43.66
櫟田原町 9 10 19 14 23 37 56 66.07
田橋町 65 65 130 30 51 81 211 38.39
横山町 49 40 89 22 40 62 151 41.06
内村町 314 310 624 107 194 301 925 32.54
内田町 269 267 536 67 102 169 705 23.97
井野町 1 1 2 1 3 4 6 66.67
上府町 539 535 1,074 90 165 255 1,329 19.19
国分町 801 822 1,623 257 410 667 2,290 29.13
久代町 129 122 251 52 82 134 385 34.81
下府町 647 596 1,243 213 337 550 1,793 30.67
宇野町 108 99 207 67 99 166 373 44.50
下有福町 78 87 165 38 49 87 252 34.52
大金町 46 43 89 26 35 61 150 40.67
久佐 168 164 332 80 115 195 527 37.00
宇津井 20 17 37 6 12 18 55 32.73
今福 148 125 273 51 88 139 412 33.74
追原 83 75 158 43 65 108 266 40.60
入野 63 45 108 19 39 58 166 34.94
上来原 85 69 154 40 65 105 259 40.54
下来原 386 377 763 94 151 245 1,008 24.31
七条 492 455 947 151 235 386 1,333 28.96
波佐 137 108 245 73 96 169 414 40.82
長田 51 45 96 29 51 80 176 45.45
小国 74 68 142 44 63 107 249 42.97
坂本 24 20 44 24 38 62 106 58.49
今市 218 204 422 80 170 250 672 37.20
丸原 400 279 679 45 68 113 792 14.27
木田 100 94 194 41 81 122 316 38.61
山ノ内 7 8 15 13 11 24 39 61.54
和田 57 51 108 39 54 93 201 46.27
重富 34 31 65 28 45 73 138 52.90
本郷 67 50 117 47 83 130 247 52.63
都川 82 67 149 67 104 171 320 53.44
来尾 16 8 24 15 25 40 64 62.50
市木 86 88 174 68 98 166 340 48.82
稲代 24 28 52 11 17 28 80 35.00
大坪 11 8 19 8 14 22 41 53.66
小坂 42 37 79 20 28 48 127 37.80
門田 20 9 29 13 19 32 61 52.46
高内 19 27 46 13 22 35 81 43.21
栃木 36 27 63 24 43 67 130 51.54
長安本郷 104 81 185 40 69 109 294 37.07
程原 2 0 2 7 7 14 16 87.50
三里 19 17 36 17 20 37 73 50.68
杵束 189 159 348 90 149 239 587 40.72
田野原 1 0 1 5 8 13 14 92.86
野坂 30 22 52 14 26 40 92 43.48
岡見 479 406 885 184 316 500 1,385 36.10
古市場 264 274 538 106 173 279 817 34.15
湊浦 110 127 237 63 89 152 389 39.07
西河内 243 222 465 86 117 203 668 30.39
折居 71 57 128 22 39 61 189 32.28
東平原 45 50 95 18 27 45 140 32.14
三隅 391 367 758 147 254 401 1,159 34.60
向野田 263 244 507 57 90 147 654 22.48
河内 88 94 182 39 62 101 283 35.69
矢原 7 5 12 14 20 34 46 73.91
下古和 58 56 114 30 37 67 181 37.02
上古和 4 0 4 4 7 11 15 73.33
井川 22 20 42 10 13 23 65 35.38
黒沢 14 9 23 9 19 28 51 54.90
井野 191 181 372 122 189 311 683 45.53
室谷 40 32 72 24 31 55 127 43.31
芦谷 28 26 54 28 35 63 117 53.85
総計 21,518 20,696 42,214 7,204 11,300 18,504 60,718 30.48

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成21年4月1日現在)
人口情報(平成21年5月1日現在)
人口情報(平成21年6月1日現在)
人口情報(平成21年7月1日現在)
人口情報(平成21年8月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年9月1日現在)
人口情報(平成21年10月1日現在)
人口情報(平成21年11月1日現在)
人口情報(平成21年12月1日現在)
人口情報(平成22年1月1日現在)
人口情報(平成22年2月1日現在)
人口情報(平成22年3月1日現在)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る