地区別5歳刻み表

更新:2009年10月02日

平成21年9月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

  

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 130 117 247 360 325 685 115 94 209 137 133 270 34 38 72 120 133 253 896 840 1,736
5-9 137 133 270 397 364 761 121 125 246 140 129 269 45 35 80 124 131 255 964 917 1,881
10-14 143 126 269 397 386 783 157 131 288 134 134 268 52 50 102 146 132 278 1,029 959 1,988
15-19 193 171 364 435 411 846 142 131 273 118 137 255 49 47 96 163 144 307 1,100 1,041 2,141
20-24 215 216 431 365 416 781 97 115 212 112 121 233 40 40 80 128 119 247 957 1,027 1,984
25-29 159 155 314 374 409 783 123 135 258 119 168 287 50 52 102 149 164 313 974 1,083 2,057
30-34 196 209 405 463 452 915 138 148 286 177 180 357 61 49 110 193 170 363 1,228 1,208 2,436
35-39 246 229 475 554 567 1,121 164 156 320 183 179 362 44 48 92 184 183 367 1,375 1,362 2,737
40-44 222 203 425 510 481 991 162 165 327 143 133 276 46 56 102 163 183 346 1,246 1,221 2,467
45-49 254 217 471 501 479 980 164 163 327 136 170 306 48 47 95 168 172 340 1,271 1,248 2,519
50-54 256 234 490 518 449 967 194 174 368 197 166 363 61 58 119 206 196 402 1,432 1,277 2,709
55-59 325 327 652 541 545 1,086 231 234 465 223 200 423 91 107 198 253 270 523 1,664 1,683 3,347
60-64 361 405 766 559 559 1,118 221 236 457 234 238 472 100 87 187 266 257 523 1,741 1,782 3,523
65-69 289 349 638 428 504 932 227 257 484 170 177 347 55 62 117 176 232 408 1,345 1,581 2,926
70-74 296 395 691 386 539 925 175 227 402 123 151 274 55 81 136 203 240 443 1,238 1,633 2,871
75-79 252 378 630 358 449 807 151 252 403 114 183 297 60 83 143 165 243 408 1,100 1,588 2,688
80-84 179 306 485 204 415 619 100 198 298 81 156 237 45 106 151 112 220 332 721 1,401 2,122
85-89 82 215 297 101 253 354 52 108 160 44 124 168 27 70 97 49 129 178 355 899 1,254
90-94 29 97 126 37 107 144 12 48 60 15 41 56 9 23 32 12 57 69 114 373 487
95-99 5 25 30 7 43 50 2 14 16 6 13 19 1 7 8 3 25 28 24 127 151
100-104 0 4 4 1 3 4 0 4 4 0 1 1 0 2 2 0 4 4 1 18 19
105-109 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
総計 3,969 4,511 8,480 7,496 8,157 15,653 2,748 3,115 5,863 2,606 2,934 5,540 973 1,148 2,121 2,983 3,404 6,387 20,775 23,269 44,044
65歳以上 1,132 1,769 2,901 1,522 2,314 3,836 719 1,108 1,827 553 846 1,399 252 434 686 720 1,150 1,870 4,898 7,621 12,519

 

金城自治区

  

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 3 4 7 16 16 32 2 4 6 47 67 114 8 6 14 5 6 11 81 103 184
5-9 4 7 11 9 6 15 5 8 13 70 58 128 10 8 18 4 1 5 102 88 190
10-14 4 10 14 11 7 18 11 7 18 53 54 107 17 5 22 2 5 7 98 88 186
15-19 8 10 18 8 11 19 15 7 22 65 63 128 11 5 16 6 3 9 113 99 212
20-24 11 6 17 12 7 19 11 4 15 51 56 107 6 10 16 1 0 1 92 83 175
25-29 6 8 14 20 14 34 6 7 13 80 57 137 8 9 17 5 2 7 125 97 222
30-34 8 7 15 17 16 33 10 7 17 77 77 154 7 7 14 5 5 10 124 119 243
35-39 5 6 11 15 12 27 4 5 9 78 76 154 14 5 19 5 1 6 121 105 226
40-44 5 9 14 12 10 22 10 12 22 73 55 128 12 11 23 1 1 2 113 98 211
45-49 12 14 26 8 9 17 12 8 20 78 65 143 14 14 28 6 7 13 130 117 247
50-54 24 10 34 18 25 43 13 16 29 101 96 197 22 17 39 7 6 13 185 170 355
55-59 17 20 37 37 32 69 30 18 48 102 96 198 30 34 64 14 19 33 230 219 449
60-64 20 17 37 28 17 45 18 17 35 87 87 174 29 21 50 12 12 24 194 171 365
65-69 17 13 30 15 23 38 10 19 29 84 86 170 19 19 38 7 6 13 152 166 318
70-74 8 19 27 15 18 33 15 16 31 61 89 150 21 26 47 10 15 25 130 183 313
75-79 17 21 38 18 24 42 13 23 36 54 95 149 28 37 65 16 15 31 146 215 361
80-84 11 17 28 14 26 40 15 28 43 60 79 139 19 32 51 6 9 15 125 191 316
85-89 6 16 22 9 18 27 5 12 17 18 56 74 10 25 35 2 8 10 50 135 185
90-94 4 3 7 1 11 12 2 3 5 6 35 41 3 3 6 1 8 9 17 63 80
95-99 0 2 2 0 3 3 1 3 4 4 11 15 2 5 7 2 2 4 9 26 35
100-104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 190 219 409 283 305 588 208 224 432 1249 1360 2609 290 299 589 117 131 248 2337 2538 4875
65歳以上 63 91 154 72 123 195 61 104 165 287 453 740 102 147 249 44 63 107 629 981 1610

 

旭自治区

   

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 43 50 93 1 3 4 4 2 6 0 0 0 5 4 9 53 59 112
5-9 30 31 61 5 6 11 9 4 13 2 0 2 7 4 11 53 45 98
10-14 31 24 55 6 6 12 7 4 11 1 2 3 5 6 11 50 42 92
15-19 22 25 47 7 5 12 5 13 18 8 3 11 9 7 16 51 53 104
20-24 53 38 91 7 6 13 9 10 19 0 4 4 6 8 14 75 66 141
25-29 66 46 112 5 6 11 8 7 15 5 0 5 5 1 6 89 60 149
30-34 70 48 118 5 3 8 11 4 15 2 1 3 5 4 9 93 60 153
35-39 69 44 113 8 5 13 9 7 16 8 2 10 2 9 11 96 67 163
40-44 38 27 65 7 9 16 12 9 21 1 3 4 4 7 11 62 55 117
45-49 51 37 88 7 7 14 11 9 20 4 6 10 8 12 20 81 71 152
50-54 54 41 95 16 15 31 26 20 46 18 10 28 14 14 28 128 100 228
55-59 58 50 108 19 20 39 25 30 55 15 13 28 18 5 23 135 118 253
60-64 57 39 96 13 10 23 23 14 37 18 23 41 11 15 26 122 101 223
65-69 35 45 80 9 13 22 23 20 43 10 9 19 11 17 28 88 104 192
70-74 26 40 66 11 15 26 18 29 47 17 25 42 17 19 36 89 128 217
75-79 38 63 101 10 21 31 33 47 80 13 19 32 22 27 49 116 177 293
80-84 35 63 98 14 25 39 19 29 48 20 29 49 20 33 53 108 179 287
85-89 11 34 45 7 11 18 16 33 49 5 9 14 9 19 28 48 106 154
90-94 5 24 29 2 5 7 5 15 20 2 10 12 3 7 10 17 61 78
95-99 0 7 7 1 1 2 0 9 9 0 3 3 1 1 2 2 21 23
100-104 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 792 777 1569 160 192 352 273 315 588 149 171 320 182 219 401 1556 1674 3230
65歳以上 150 277 427 54 91 145 114 182 296 67 104 171 83 123 206 468 777 1245

 

弥栄自治区

   

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 11 9 20 10 8 18 21 17 38
5-9 15 15 30 10 14 24 25 29 54
10-14 11 19 30 13 15 28 24 34 58
15-19 24 15 39 18 14 32 42 29 71
20-24 8 12 20 11 6 17 19 18 37
25-29 15 6 21 12 11 23 27 17 44
30-34 23 14 37 10 14 24 33 28 61
35-39 13 17 30 17 10 27 30 27 57
40-44 20 17 37 19 11 30 39 28 67
45-49 27 28 55 19 17 36 46 45 91
50-54 28 14 42 31 16 47 59 30 89
55-59 43 33 76 20 22 42 63 55 118
60-64 39 34 73 29 22 51 68 56 124
65-69 25 37 62 20 22 42 45 59 104
70-74 28 36 64 23 31 54 51 67 118
75-79 43 55 98 24 39 63 67 94 161
80-84 28 46 74 26 38 64 54 84 138
85-89 24 52 76 10 31 41 34 83 117
90-94 3 9 12 4 13 17 7 22 29
95-99 1 4 5 1 8 9 2 12 14
100-104 0 1 1 0 3 3 0 4 4
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 429 473 902 327 365 692 756 838 1594
65歳以上 152 240 392 108 185 293 260 425 685

 

三隅自治区

  

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 32 21 53 22 15 37 3 4 7 33 44 77 3 2 5 7 7 14 100 93 193
5-9 27 25 52 24 29 53 3 4 7 51 47 98 3 3 6 9 16 25 117 124 241
10-14 20 24 44 41 32 73 6 9 15 55 41 96 2 4 6 11 14 25 135 124 259
15-19 33 30 63 50 35 85 8 7 15 47 43 90 8 7 15 13 15 28 159 137 296
20-24 32 17 49 28 55 83 14 6 20 59 45 104 2 3 5 14 10 24 149 136 285
25-29 26 29 55 26 30 56 4 8 12 50 56 106 3 4 7 10 9 19 119 136 255
30-34 42 33 75 46 38 84 3 6 9 60 48 108 4 7 11 13 13 26 168 145 313
35-39 32 22 54 46 43 89 3 3 6 54 49 103 7 6 13 23 17 40 165 140 305
40-44 29 29 58 36 42 78 10 12 22 37 49 86 8 8 16 16 6 22 136 146 282
45-49 44 33 77 51 55 106 16 14 30 53 61 114 10 7 17 21 21 42 195 191 386
50-54 54 40 94 74 66 140 15 12 27 68 59 127 15 10 25 25 19 44 251 206 457
55-59 62 47 109 78 86 164 18 9 27 99 83 182 14 14 28 49 45 94 320 284 604
60-64 51 58 109 93 103 196 13 13 26 80 84 164 19 12 31 48 47 95 304 317 621
65-69 54 61 115 75 73 148 6 10 16 61 72 133 8 10 18 30 30 60 234 256 490
70-74 32 55 87 57 72 129 6 17 23 58 73 131 11 17 28 41 56 97 205 290 495
75-79 46 78 124 51 89 140 12 13 25 57 98 155 11 16 27 41 55 96 218 349 567
80-84 25 47 72 46 68 114 10 15 25 47 100 147 16 21 37 38 53 91 182 304 486
85-89 20 43 63 23 40 63 4 3 7 17 59 76 6 7 13 14 34 48 84 186 270
90-94 3 22 25 4 29 33 2 3 5 9 18 27 0 3 3 9 19 28 27 94 121
95-99 3 8 11 1 9 10 0 2 2 4 6 10 1 1 2 0 7 7 9 33 42
100-104 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 3 3 6
105-109 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
総計 667 724 1391 873 1009 1882 156 171 327 1001 1135 2136 151 163 314 432 493 925 3280 3695 6975
65歳以上 183 316 499 258 380 638 40 64 104 255 426 681 53 76 129 173 254 427 962 1516 2478

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成21年4月1日現在)
人口情報(平成21年5月1日現在)
人口情報(平成21年6月1日現在)
人口情報(平成21年7月1日現在)
人口情報(平成21年8月1日現在)
人口情報(平成21年9月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
町別世帯・人口表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年10月1日現在)
人口情報(平成21年11月1日現在)
人口情報(平成21年12月1日現在)
人口情報(平成22年1月1日現在)
人口情報(平成22年2月1日現在)
人口情報(平成22年3月1日現在)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る