地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年10月02日

平成21年9月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,837 2,742 5,579 1,132 1,769 2,901 8,480 34.21
石見 5,974 5,843 11,817 1,522 2,314 3,836 15,653 24.51
長浜 2,029 2,007 4,036 719 1,108 1,827 5,863 31.16
周布 2,053 2,088 4,141 553 846 1,399 5,540 25.25
美川 721 714 1,435 252 434 686 2,121 32.34
国府 2,263 2,254 4,517 720 1,150 1,870 6,387 29.28
久佐 127 128 255 63 91 154 409 37.65
今福 211 182 393 72 123 195 588 33.16
美又 147 120 267 61 104 165 432 38.19
雲城 962 907 1,869 287 453 740 2,609 28.36
波佐 188 152 340 102 147 249 589 42.28
小国 73 68 141 44 63 107 248 43.15
今市 642 500 1,142 150 277 427 1,569 27.21
木田 106 101 207 54 91 145 352 41.19
和田 159 133 292 114 182 296 588 50.34
都川 82 67 149 67 104 171 320 53.44
市木 99 96 195 83 123 206 401 51.37
安城 277 233 510 152 240 392 902 43.46
杵束 219 180 399 108 185 293 692 42.34
岡見 484 408 892 183 316 499 1,391 35.87
三保 615 629 1,244 258 380 638 1,882 33.90
白砂 116 107 223 40 64 104 327 31.80
三隅 746 709 1,455 255 426 681 2,136 31.88
黒沢 98 87 185 53 76 129 314 41.08
井野 259 239 498 173 254 427 925 46.16
合計 21,487 20,694 42,181 7,217 11,320 18,537 60,718 30.53

 

町別高齢化率

 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 29 21 50 10 19 29 79 36.71
松原町 241 242 483 110 179 289 772 37.44
殿町 415 375 790 120 206 326 1,116 29.21
田町 167 160 327 42 77 119 446 26.68
琵琶町 51 55 106 21 26 47 153 30.72
朝日町 256 257 513 86 133 219 732 29.92
牛市町 51 50 101 26 40 66 167 39.52
紺屋町 62 62 124 34 40 74 198 37.37
天満町 75 88 163 32 52 84 247 34.01
新町 30 21 51 11 25 36 87 41.38
錦町 47 39 86 18 30 48 134 35.82
蛭子町 38 47 85 23 29 52 137 37.96
栄町 38 39 77 11 22 33 110 30.00
片庭町 115 130 245 50 75 125 370 33.78
港町 362 350 712 153 176 329 1,041 31.60
京町 55 50 105 19 35 54 159 33.96
高田町 84 75 159 48 78 126 285 44.21
真光町 33 39 72 28 41 69 141 48.94
大辻町 101 97 198 40 79 119 317 37.54
瀬戸ケ島町 90 99 189 40 62 102 291 35.05
元浜町 230 172 402 98 152 250 652 38.34
原町 41 59 100 21 40 61 161 37.89
清水町 143 121 264 39 77 116 380 30.53
瀬戸見町 83 94 177 52 76 128 305 41.97
生湯町 281 291 572 82 135 217 789 27.50
長沢町 1,488 1,503 2,991 371 480 851 3,842 22.15
浅井町 570 575 1,145 182 328 510 1,655 30.82
黒川町 588 581 1,169 179 313 492 1,661 29.62
相生町 664 647 1,311 159 238 397 1,708 23.24
竹迫町 596 544 1,140 81 122 203 1,343 15.12
杉戸町 100 102 202 41 84 125 327 38.23
高佐町 120 88 208 26 33 59 267 22.10
河内町 38 40 78 23 23 46 124 37.10
野原町 292 310 602 36 44 80 682 11.73
原井町 317 345 662 89 132 221 883 25.03
笠柄町 355 349 704 32 57 89 793 11.22
三階町 95 85 180 36 68 104 284 36.62
長見町 40 31 71 28 45 73 144 50.69
後野町 186 157 343 62 91 153 496 30.85
佐野町 118 115 233 49 58 107 340 31.47
宇津井町 25 19 44 19 25 44 88 50.00
熱田町 1,392 1,343 2,735 443 688 1,131 3,866 29.26
長浜町 637 664 1,301 276 420 696 1,997 34.85
周布町 555 588 1,143 101 162 263 1,406 18.71
日脚町 772 792 1,564 166 262 428 1,992 21.49
治和町 401 391 792 98 141 239 1,031 23.18
津摩町 114 118 232 81 101 182 414 43.96
吉地町 26 19 45 10 19 29 74 39.19
穂出町 14 21 35 7 21 28 63 44.44
西村町 155 151 306 84 129 213 519 41.04
折居町 24 18 42 8 21 29 71 40.85
鍋石町 21 19 40 12 19 31 71 43.66
櫟田原町 9 10 19 14 23 37 56 66.07
田橋町 65 63 128 30 52 82 210 39.05
横山町 49 40 89 22 40 62 151 41.06
内村町 317 315 632 107 192 299 931 32.12
内田町 266 267 533 68 102 170 703 24.18
井野町 1 1 2 1 3 4 6 66.67
上府町 535 531 1,066 90 167 257 1,323 19.43
国分町 803 825 1,628 257 412 669 2,297 29.12
久代町 128 122 250 52 81 133 383 34.73
下府町 648 596 1,244 213 338 551 1,795 30.70
宇野町 108 99 207 67 99 166 373 44.50
下有福町 81 89 170 38 49 87 257 33.85
大金町 46 42 88 26 35 61 149 40.94
久佐 169 164 333 78 114 192 525 36.57
宇津井 20 17 37 6 12 18 55 32.73
今福 149 129 278 51 88 139 417 33.33
追原 84 75 159 43 65 108 267 40.45
入野 63 45 108 18 39 57 165 34.55
上来原 85 68 153 40 66 106 259 40.93
下来原 385 386 771 95 152 247 1,018 24.26
七条 492 453 945 152 235 387 1,332 29.05
波佐 137 107 244 73 96 169 413 40.92
長田 51 45 96 29 51 80 176 45.45
小国 73 68 141 44 63 107 248 43.15
坂本 24 20 44 24 38 62 106 58.49
今市 217 201 418 80 172 252 670 37.61
丸原 401 279 680 46 67 113 793 14.25
木田 99 93 192 41 80 121 313 38.66
山ノ内 7 8 15 13 11 24 39 61.54
和田 58 53 111 39 54 93 204 45.59
重富 34 30 64 28 46 74 138 53.62
本郷 67 50 117 47 82 129 246 52.44
都川 82 67 149 67 104 171 320 53.44
来尾 16 8 24 15 25 40 64 62.50
市木 83 88 171 68 98 166 337 49.26
稲代 24 28 52 11 17 28 80 35.00
大坪 11 8 19 8 14 22 41 53.66
小坂 42 36 78 20 28 48 126 38.10
門田 20 9 29 12 20 32 61 52.46
高内 19 27 46 13 22 35 81 43.21
栃木 36 27 63 24 43 67 130 51.54
長安本郷 104 81 185 40 69 109 294 37.07
程原 2 0 2 7 7 14 16 87.50
三里 19 17 36 17 20 37 73 50.68
杵束 188 157 345 89 151 240 585 41.03
田野原 1 0 1 5 8 13 14 92.86
野坂 30 23 53 14 26 40 93 43.01
岡見 484 408 892 183 316 499 1,391 35.87
古市場 263 279 542 108 173 281 823 34.14
湊浦 110 130 240 64 88 152 392 38.78
西河内 242 220 462 86 119 205 667 30.73
折居 71 57 128 22 39 61 189 32.28
東平原 45 50 95 18 25 43 138 31.16
三隅 391 366 757 145 254 399 1,156 34.52
向野田 263 245 508 57 90 147 655 22.44
河内 85 93 178 39 62 101 279 36.20
矢原 7 5 12 14 20 34 46 73.91
下古和 58 57 115 30 37 67 182 36.81
上古和 4 0 4 4 7 11 15 73.33
井川 22 20 42 10 13 23 65 35.38
黒沢 14 10 24 9 19 28 52 53.85
井野 191 181 372 122 188 310 682 45.45
室谷 40 32 72 24 31 55 127 43.31
芦谷 28 26 54 27 35 62 116 53.45
総計 21,487 20,694 42,181 7,217 11,320 18,537 60,718 30.53

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成21年4月1日現在)
人口情報(平成21年5月1日現在)
人口情報(平成21年6月1日現在)
人口情報(平成21年7月1日現在)
人口情報(平成21年8月1日現在)
人口情報(平成21年9月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
町別世帯・人口表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年10月1日現在)
人口情報(平成21年11月1日現在)
人口情報(平成21年12月1日現在)
人口情報(平成22年1月1日現在)
人口情報(平成22年2月1日現在)
人口情報(平成22年3月1日現在)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る