地区別5歳刻み表

更新:2009年11月02日

平成21年10月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

  

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 130 118 248 359 325 684 112 93 205 139 132 271 34 35 69 122 128 250 896 831 1727
5-9 139 136 275 394 362 756 121 125 246 141 130 271 44 36 80 125 128 253 964 917 1881
10-14 142 126 268 400 386 786 156 130 286 134 131 265 52 52 104 143 134 277 1027 959 1986
15-19 185 174 359 436 417 853 146 133 279 120 140 260 50 47 97 163 142 305 1100 1053 2153
20-24 224 207 431 360 415 775 92 127 219 111 122 233 40 42 82 130 117 247 957 1030 1987
25-29 160 157 317 377 412 789 123 135 258 117 161 278 50 52 102 145 161 306 972 1078 2050
30-34 197 208 405 457 444 901 140 145 285 174 185 359 61 46 107 195 172 367 1224 1200 2424
35-39 250 235 485 558 574 1132 162 159 321 183 179 362 45 46 91 183 183 366 1381 1376 2757
40-44 221 203 424 507 476 983 162 162 324 146 133 279 46 58 104 163 184 347 1245 1216 2461
45-49 259 216 475 493 481 974 165 167 332 139 170 309 45 43 88 172 171 343 1273 1248 2521
50-54 253 234 487 525 448 973 194 173 367 196 160 356 62 62 124 201 194 395 1431 1271 2702
55-59 320 325 645 537 541 1078 228 231 459 217 205 422 90 107 197 251 267 518 1643 1676 3319
60-64 360 399 759 561 556 1117 222 239 461 239 232 471 102 87 189 272 262 534 1756 1775 3531
65-69 294 351 645 428 504 932 228 257 485 170 183 353 54 63 117 177 230 407 1351 1588 2939
70-74 293 397 690 387 546 933 171 228 399 120 148 268 55 79 134 201 242 443 1227 1640 2867
75-79 257 374 631 363 447 810 156 250 406 118 185 303 61 85 146 167 242 409 1122 1583 2705
80-84 179 311 490 203 415 618 100 198 298 80 158 238 46 100 146 110 220 330 718 1402 2120
85-89 82 210 292 100 254 354 50 111 161 43 122 165 26 76 102 51 126 177 352 899 1251
90-94 28 99 127 38 106 144 12 47 59 16 42 58 10 23 33 11 57 68 115 374 489
95-99 5 27 32 7 42 49 2 13 15 6 13 19 1 9 10 4 25 29 25 129 154
100-104 0 4 4 1 3 4 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 4 4 1 17 18
105-109 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
総計 3978 4511 8489 7491 8155 15646 2742 3127 5869 2609 2932 5541 974 1149 2123 2986 3389 6375 20780 23263 44043
65歳以上 1138 1773 2911 1527 2318 3845 719 1108 1827 553 852 1405 253 436 689 721 1146 1867 4911 7633 12544

 

金城自治区

  

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 3 4 7 17 15 32 2 4 6 46 66 112 8 6 14 5 6 11 81 101 182
5-9 4 7 11 9 7 16 5 8 13 68 59 127 10 8 18 4 1 5 100 90 190
10-14 4 10 14 11 7 18 11 6 17 54 54 108 17 5 22 2 5 7 99 87 186
15-19 8 9 17 8 11 19 15 8 23 64 63 127 11 5 16 6 2 8 112 98 210
20-24 11 7 18 12 12 24 11 4 15 52 51 103 6 11 17 1 1 2 93 86 179
25-29 6 8 14 20 18 38 7 7 14 76 56 132 8 9 17 5 2 7 122 100 222
30-34 8 7 15 19 16 35 10 7 17 75 75 150 7 5 12 4 5 9 123 115 238
35-39 5 6 11 15 12 27 4 6 10 81 75 156 14 7 21 6 1 7 125 107 232
40-44 5 9 14 12 10 22 10 12 22 72 56 128 12 10 22 1 1 2 112 98 210
45-49 12 14 26 8 9 17 12 8 20 76 65 141 13 15 28 6 7 13 127 118 245
50-54 23 10 33 18 25 43 13 16 29 104 92 196 21 17 38 6 6 12 185 166 351
55-59 18 20 38 37 31 68 30 18 48 97 98 195 31 33 64 15 19 34 228 219 447
60-64 20 17 37 27 19 46 18 17 35 90 87 177 30 21 51 12 12 24 197 173 370
65-69 17 12 29 16 23 39 10 19 29 86 86 172 19 20 39 7 6 13 155 166 321
70-74 7 20 27 15 18 33 14 15 29 62 91 153 21 25 46 10 15 25 129 184 313
75-79 18 21 39 18 24 42 14 24 38 54 95 149 28 38 66 16 15 31 148 217 365
80-84 11 17 28 14 26 40 15 28 43 59 79 138 18 32 50 6 9 15 123 191 314
85-89 6 16 22 9 18 27 5 11 16 18 56 74 11 24 35 2 8 10 51 133 184
90-94 4 3 7 0 10 10 2 4 6 6 33 39 3 3 6 1 7 8 16 60 76
95-99 0 2 2 1 4 5 1 3 4 4 10 14 2 5 7 2 2 4 10 26 36
100-104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 190 219 409 286 315 601 209 225 434 1244 1351 2595 290 299 589 117 130 247 2336 2539 4875
65歳以上 63 91 154 73 123 196 61 104 165 289 454 743 102 147 249 44 62 106 632 981 1613

 

旭自治区

   

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 44 48 92 1 3 4 4 2 6 0 0 0 4 4 8 53 57 110
5-9 30 32 62 5 5 10 9 4 13 2 0 2 8 3 11 54 44 98
10-14 30 23 53 6 7 13 7 4 11 1 2 3 5 7 12 49 43 92
15-19 23 25 48 7 5 12 5 13 18 7 3 10 7 7 14 49 53 102
20-24 52 37 89 7 6 13 9 9 18 1 4 5 8 8 16 77 64 141
25-29 65 48 113 5 6 11 8 8 16 5 0 5 5 1 6 88 63 151
30-34 69 50 119 5 3 8 11 4 15 1 1 2 5 4 9 91 62 153
35-39 70 44 114 8 5 13 9 7 16 9 1 10 2 8 10 98 65 163
40-44 38 25 63 7 9 16 11 7 18 1 4 5 4 7 11 61 52 113
45-49 49 39 88 7 7 14 12 11 23 4 6 10 7 13 20 79 76 155
50-54 56 41 97 16 15 31 26 20 46 16 10 26 15 13 28 129 99 228
55-59 56 49 105 17 20 37 25 29 54 17 12 29 18 6 24 133 116 249
60-64 58 38 96 14 10 24 24 14 38 18 23 41 11 15 26 125 100 225
65-69 34 47 81 9 13 22 22 21 43 10 10 20 11 16 27 86 107 193
70-74 27 39 66 10 15 25 19 28 47 17 24 41 17 19 36 90 125 215
75-79 37 63 100 11 20 31 33 44 77 13 20 33 22 28 50 116 175 291
80-84 35 62 97 13 26 39 19 32 51 20 29 49 19 32 51 106 181 287
85-89 12 35 47 8 10 18 16 34 50 5 9 14 10 20 30 51 108 159
90-94 5 24 29 2 6 8 5 16 21 2 10 12 3 7 10 17 63 80
95-99 0 7 7 1 1 2 0 8 8 0 3 3 1 1 2 2 20 22
100-104 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 790 777 1567 159 192 351 274 315 589 149 171 320 182 219 401 1554 1674 3228
65歳以上 150 278 428 54 91 145 114 183 297 67 105 172 83 123 206 468 780 1248

 

弥栄自治区

   

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 13 9 22 10 8 18 23 17 40
5-9 15 16 31 9 14 23 24 30 54
10-14 11 18 29 14 15 29 25 33 58
15-19 23 16 39 17 14 31 40 30 70
20-24 8 12 20 12 6 18 20 18 38
25-29 15 6 21 12 11 23 27 17 44
30-34 22 14 36 10 11 21 32 25 57
35-39 13 18 31 17 12 29 30 30 60
40-44 20 16 36 19 11 30 39 27 66
45-49 27 28 55 16 17 33 43 45 88
50-54 28 14 42 32 15 47 60 29 89
55-59 43 34 77 20 23 43 63 57 120
60-64 39 34 73 30 22 52 69 56 125
65-69 25 36 61 20 22 42 45 58 103
70-74 28 35 63 23 31 54 51 66 117
75-79 42 57 99 23 39 62 65 96 161
80-84 29 45 74 27 38 65 56 83 139
85-89 24 52 76 10 31 41 34 83 117
90-94 3 9 12 4 13 17 7 22 29
95-99 1 4 5 1 8 9 2 12 14
100-104 0 1 1 0 3 3 0 4 4
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 429 474 903 326 364 690 755 838 1593
65歳以上 152 239 391 108 185 293 260 424 684

 

三隅自治区

  

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 33 20 53 23 17 40 3 4 7 32 44 76 3 2 5 8 7 15 102 94 196
5-9 26 26 52 24 27 51 3 4 7 52 48 100 3 2 5 8 16 24 116 123 239
10-14 20 24 44 40 31 71 5 9 14 53 39 92 2 5 7 12 14 26 132 122 254
15-19 33 30 63 51 38 89 9 7 16 47 45 92 8 7 15 13 15 28 161 142 303
20-24 30 18 48 28 55 83 14 6 20 59 43 102 2 3 5 14 10 24 147 135 282
25-29 26 28 54 26 29 55 5 9 14 50 58 108 3 4 7 10 9 19 120 137 257
30-34 43 30 73 45 40 85 3 6 9 59 47 106 4 7 11 12 13 25 166 143 309
35-39 31 25 56 45 43 88 3 3 6 55 51 106 7 5 12 24 17 41 165 144 309
40-44 30 29 59 38 41 79 9 10 19 38 49 87 8 9 17 16 6 22 139 144 283
45-49 44 34 78 51 54 105 17 16 33 50 61 111 10 7 17 21 20 41 193 192 385
50-54 53 40 93 73 68 141 15 12 27 70 58 128 15 10 25 25 19 44 251 207 458
55-59 62 47 109 79 85 164 18 9 27 96 83 179 14 14 28 49 43 92 318 281 599
60-64 52 56 108 92 102 194 13 13 26 82 84 166 19 12 31 48 49 97 306 316 622
65-69 53 60 113 75 75 150 5 10 15 62 71 133 8 10 18 29 31 60 232 257 489
70-74 31 56 87 55 72 127 6 17 23 53 74 127 11 17 28 42 54 96 198 290 488
75-79 46 74 120 54 89 143 13 11 24 56 98 154 10 16 26 38 55 93 217 343 560
80-84 26 51 77 44 66 110 10 16 26 50 98 148 17 21 38 40 55 95 187 307 494
85-89 21 42 63 24 42 66 4 4 8 16 62 78 6 7 13 14 34 48 85 191 276
90-94 2 21 23 4 29 33 2 3 5 9 18 27 0 3 3 9 17 26 26 91 117
95-99 3 6 9 1 9 10 0 1 1 4 6 10 1 1 2 0 8 8 9 31 40
100-104 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 3 5
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 665 718 1383 872 1012 1884 157 171 328 995 1137 2132 151 163 314 432 492 924 3272 3693 6965
65歳以上 182 311 493 257 382 639 40 63 103 252 427 679 53 76 129 172 254 426 956 1513 2469

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成21年4月1日現在)
人口情報(平成21年5月1日現在)
人口情報(平成21年6月1日現在)
人口情報(平成21年7月1日現在)
人口情報(平成21年8月1日現在)
人口情報(平成21年9月1日現在)
人口情報(平成21年10月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
町別世帯・人口表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年11月1日現在)
人口情報(平成21年12月1日現在)
人口情報(平成22年1月1日現在)
人口情報(平成22年2月1日現在)
人口情報(平成22年3月1日現在)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る