地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年11月02日

平成21年10月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,840 2,738 5,578 1,138 1,773 2,911 8,489 34.29
石見 5,964 5,837 11,801 1,527 2,318 3,845 15,646 24.57
長浜 2,023 2,019 4,042 719 1,108 1,827 5,869 31.13
周布 2,056 2,080 4,136 553 852 1,405 5,541 25.36
美川 721 713 1,434 253 436 689 2,123 32.45
国府 2,265 2,243 4,508 721 1,146 1,867 6,375 29.29
久佐 127 128 255 63 91 154 409 37.65
今福 213 192 405 73 123 196 601 32.61
美又 148 121 269 61 104 165 434 38.02
雲城 955 897 1,852 289 454 743 2,595 28.63
波佐 188 152 340 102 147 249 589 42.28
小国 73 68 141 44 62 106 247 42.91
今市 640 499 1,139 150 278 428 1,567 27.31
木田 105 101 206 54 91 145 351 41.31
和田 160 132 292 114 183 297 589 50.42
都川 82 66 148 67 105 172 320 53.75
市木 99 96 195 83 123 206 401 51.37
安城 277 235 512 152 239 391 903 43.30
杵束 218 179 397 108 185 293 690 42.46
岡見 483 407 890 182 311 493 1,383 35.65
三保 615 630 1,245 257 382 639 1,884 33.92
白砂 117 108 225 40 63 103 328 31.40
三隅 743 710 1,453 252 427 679 2,132 31.85
黒沢 98 87 185 53 76 129 314 41.08
井野 260 238 498 172 254 426 924 46.10
合計 21,470 20,676 42,146 7,227 11,331 18,558 60,704 30.57

 

 

町別高齢化率

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 29 20 49 10 20 30 79 37.97
松原町 240 242 482 111 178 289 771 37.48
殿町 411 381 792 123 209 332 1,124 29.54
田町 173 164 337 42 78 120 457 26.26
琵琶町 50 55 105 21 26 47 152 30.92
朝日町 253 252 505 85 133 218 723 30.15
牛市町 51 51 102 26 40 66 168 39.29
紺屋町 62 63 125 34 39 73 198 36.87
天満町 76 87 163 32 52 84 247 34.01
新町 29 21 50 11 25 36 86 41.86
錦町 47 39 86 18 30 48 134 35.82
蛭子町 39 47 86 23 29 52 138 37.68
栄町 37 39 76 12 22 34 110 30.91
片庭町 116 129 245 50 74 124 369 33.60
港町 369 352 721 155 176 331 1,052 31.46
京町 56 50 106 19 34 53 159 33.33
高田町 84 75 159 48 79 127 286 44.41
真光町 33 39 72 28 41 69 141 48.94
大辻町 99 96 195 41 80 121 316 38.29
瀬戸ケ島町 90 99 189 39 62 101 290 34.83
元浜町 229 172 401 98 153 251 652 38.50
原町 41 48 89 21 40 61 150 40.67
清水町 143 123 266 41 77 118 384 30.73
瀬戸見町 83 94 177 50 76 126 303 41.58
生湯町 278 290 568 83 135 218 786 27.74
長沢町 1,491 1,514 3,005 372 478 850 3,855 22.05
浅井町 580 581 1,161 181 328 509 1,670 30.48
黒川町 580 570 1,150 179 318 497 1,647 30.18
相生町 663 645 1,308 160 236 396 1,704 23.24
竹迫町 596 540 1,136 81 123 204 1,340 15.22
杉戸町 99 103 202 43 84 127 329 38.60
高佐町 120 88 208 26 32 58 266 21.80
河内町 38 38 76 23 25 48 124 38.71
野原町 287 314 601 36 44 80 681 11.75
原井町 312 338 650 90 133 223 873 25.54
笠柄町 357 349 706 32 57 89 795 11.19
三階町 94 85 179 37 68 105 284 36.97
長見町 40 31 71 28 44 72 143 50.35
後野町 186 157 343 61 91 152 495 30.71
佐野町 119 114 233 49 59 108 341 31.67
宇津井町 25 19 44 19 25 44 88 50.00
熱田町 1,388 1,354 2,742 444 688 1,132 3,874 29.22
長浜町 635 665 1,300 275 420 695 1,995 34.84
周布町 555 588 1,143 102 166 268 1,411 18.99
日脚町 774 790 1,564 165 261 426 1,990 21.41
治和町 399 389 788 98 142 240 1,028 23.35
津摩町 116 119 235 80 102 182 417 43.65
吉地町 26 19 45 10 19 29 74 39.19
穂出町 15 20 35 7 22 29 64 45.31
西村町 155 147 302 85 129 214 516 41.47
折居町 24 18 42 8 21 29 71 40.85
鍋石町 20 19 39 13 19 32 71 45.07
櫟田原町 9 10 19 14 23 37 56 66.07
田橋町 65 62 127 30 52 82 209 39.23
横山町 49 40 89 22 40 62 151 41.06
内村町 316 315 631 107 193 300 931 32.22
内田町 267 266 533 68 103 171 704 24.29
井野町 1 1 2 1 3 4 6 66.67
上府町 534 524 1,058 89 166 255 1,313 19.42
国分町 803 825 1,628 258 414 672 2,300 29.22
久代町 128 120 248 52 81 133 381 34.91
下府町 647 595 1,242 215 335 550 1,792 30.69
宇野町 111 99 210 66 98 164 374 43.85
下有福町 81 89 170 38 48 86 256 33.59
大金町 46 42 88 26 35 61 149 40.94
久佐 168 173 341 79 114 193 534 36.14
宇津井 20 18 38 6 12 18 56 32.14
今福 152 129 281 51 88 139 420 33.10
追原 84 76 160 43 65 108 268 40.30
入野 64 45 109 18 39 57 166 34.34
上来原 84 66 150 41 67 108 258 41.86
下来原 383 378 761 96 152 248 1,009 24.58
七条 488 453 941 152 235 387 1,328 29.14
波佐 137 107 244 73 97 170 414 41.06
長田 51 45 96 29 50 79 175 45.14
小国 73 68 141 44 62 106 247 42.91
坂本 24 20 44 24 38 62 106 58.49
今市 216 201 417 80 172 252 669 37.67
丸原 400 278 678 46 68 114 792 14.39
木田 98 93 191 41 80 121 312 38.78
山ノ内 7 8 15 13 11 24 39 61.54
和田 58 52 110 39 55 94 204 46.08
重富 34 30 64 28 45 73 137 53.28
本郷 68 50 118 47 83 130 248 52.42
都川 82 66 148 67 105 172 320 53.75
来尾 16 8 24 15 25 40 64 62.50
市木 83 88 171 68 98 166 337 49.26
稲代 23 28 51 11 17 28 79 35.44
大坪 11 8 19 8 14 22 41 53.66
小坂 42 36 78 20 28 48 126 38.10
門田 20 9 29 12 20 32 61 52.46
高内 19 27 46 13 22 35 81 43.21
栃木 37 29 66 24 43 67 133 50.38
長安本郷 104 81 185 40 68 108 293 36.86
程原 2 0 2 7 7 14 16 87.50
三里 19 17 36 17 20 37 73 50.68
杵束 187 157 344 89 152 241 585 41.20
田野原 1 0 1 5 8 13 14 92.86
野坂 30 22 52 14 25 39 91 42.86
岡見 483 407 890 182 311 493 1,383 35.65
古市場 264 279 543 107 174 281 824 34.10
湊浦 110 131 241 64 88 152 393 38.68
西河内 241 220 461 86 120 206 667 30.88
折居 71 57 128 22 39 61 189 32.28
東平原 46 51 97 18 24 42 139 30.22
三隅 389 366 755 143 255 398 1,153 34.52
向野田 262 246 508 57 90 147 655 22.44
河内 85 93 178 38 62 100 278 35.97
矢原 7 5 12 14 20 34 46 73.91
下古和 58 57 115 30 37 67 182 36.81
上古和 4 0 4 4 7 11 15 73.33
井川 22 20 42 10 13 23 65 35.38
黒沢 14 10 24 9 19 28 52 53.85
井野 191 180 371 121 189 310 681 45.52
室谷 41 32 73 24 30 54 127 42.52
芦谷 28 26 54 27 35 62 116 53.45
総計 21,470 20,676 42,146 7,227 11,331 18,558 60,704 30.57

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成21年4月1日現在)
人口情報(平成21年5月1日現在)
人口情報(平成21年6月1日現在)
人口情報(平成21年7月1日現在)
人口情報(平成21年8月1日現在)
人口情報(平成21年9月1日現在)
人口情報(平成21年10月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
町別世帯・人口表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年11月1日現在)
人口情報(平成21年12月1日現在)
人口情報(平成22年1月1日現在)
人口情報(平成22年2月1日現在)
人口情報(平成22年3月1日現在)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る