地区別5歳刻み表

更新:2009年12月01日

平成21年11月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

  

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 130 122 252 358 324 682 113 93 206 140 134 274 32 33 65 123 131 254 896 837 1733
5-9 140 137 277 396 363 759 119 125 244 143 126 269 43 37 80 128 129 257 969 917 1886
10-14 142 123 265 398 377 775 156 131 287 135 133 268 54 52 106 141 132 273 1026 948 1974
15-19 181 176 357 438 424 862 148 138 286 119 138 257 48 46 94 159 141 300 1093 1063 2156
20-24 224 208 432 351 410 761 95 124 219 109 122 231 39 41 80 131 121 252 949 1026 1975
25-29 160 159 319 381 407 788 119 138 257 118 162 280 50 49 99 151 161 312 979 1076 2055
30-34 199 202 401 457 448 905 144 143 287 172 185 357 58 47 105 197 174 371 1227 1199 2426
35-39 250 236 486 555 567 1122 161 160 321 185 178 363 45 45 90 186 189 375 1382 1375 2757
40-44 223 206 429 499 478 977 161 160 321 144 133 277 46 59 105 164 182 346 1237 1218 2455
45-49 261 218 479 494 485 979 166 163 329 139 170 309 44 44 88 171 173 344 1275 1253 2528
50-54 255 235 490 523 442 965 192 174 366 198 159 357 62 61 123 206 191 397 1436 1262 2698
55-59 309 321 630 532 546 1078 230 234 464 212 204 416 90 106 196 241 268 509 1614 1679 3293
60-64 368 398 766 560 549 1109 221 238 459 243 234 477 102 87 189 280 259 539 1774 1765 3539
65-69 294 352 646 434 508 942 228 256 484 171 183 354 54 65 119 178 234 412 1359 1598 2957
70-74 292 395 687 386 544 930 167 230 397 119 146 265 55 78 133 196 241 437 1215 1634 2849
75-79 255 373 628 361 451 812 156 249 405 121 186 307 59 81 140 172 240 412 1124 1580 2704
80-84 179 309 488 200 414 614 103 197 300 79 159 238 46 104 150 109 217 326 716 1400 2116
85-89 80 208 288 101 250 351 51 112 163 43 120 163 27 75 102 51 129 180 353 894 1247
90-94 29 100 129 40 108 148 12 49 61 16 44 60 10 23 33 11 57 68 118 381 499
95-99 5 29 34 7 43 50 2 14 16 6 13 19 1 8 9 4 23 27 25 130 155
100-104 0 4 4 1 3 4 0 4 4 0 1 1 0 2 2 0 5 5 1 19 20
105-109 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
総計 3976 4511 8487 7472 8142 15614 2744 3132 5876 2612 2930 5542 965 1143 2108 2999 3397 6396 20768 23255 44023
65歳以上 1134 1770 2904 1530 2322 3852 719 1111 1830 555 852 1407 252 436 688 721 1146 1867 4911 7637 12548

 

金城自治区

  

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 3 5 8 17 14 31 2 4 6 46 66 112 8 6 14 5 6 11 81 101 182
5-9 4 7 11 9 8 17 5 8 13 68 60 128 9 8 17 4 1 5 99 92 191
10-14 4 9 13 11 7 18 10 6 16 54 53 107 18 5 23 2 5 7 99 85 184
15-19 7 10 17 8 11 19 16 8 24 63 64 127 11 5 16 5 2 7 110 100 210
20-24 11 7 18 11 13 24 10 4 14 54 51 105 6 11 17 1 1 2 93 87 180
25-29 5 8 13 22 17 39 8 7 15 77 57 134 8 10 18 5 2 7 125 101 226
30-34 8 6 14 19 17 36 10 7 17 74 75 149 8 5 13 4 5 9 123 115 238
35-39 5 7 12 15 12 27 4 6 10 83 74 157 14 7 21 6 1 7 127 107 234
40-44 5 9 14 11 10 21 10 12 22 73 58 131 12 9 21 1 1 2 112 99 211
45-49 12 14 26 9 9 18 12 8 20 74 62 136 13 16 29 6 7 13 126 116 242
50-54 22 9 31 18 24 42 12 16 28 106 95 201 21 17 38 6 6 12 185 167 352
55-59 18 19 37 36 31 67 31 18 49 96 97 193 30 33 63 15 18 33 226 216 442
60-64 20 19 39 28 19 47 18 15 33 92 91 183 31 21 52 12 13 25 201 178 379
65-69 17 11 28 16 24 40 10 18 28 86 83 169 19 20 39 7 6 13 155 162 317
70-74 7 21 28 15 18 33 13 18 31 62 92 154 21 23 44 8 14 22 126 186 312
75-79 18 21 39 18 24 42 15 24 39 53 95 148 27 40 67 17 15 32 148 219 367
80-84 10 17 27 13 24 37 15 28 43 57 79 136 17 32 49 7 10 17 119 190 309
85-89 7 16 23 10 19 29 5 11 16 20 57 77 10 24 34 2 8 10 54 135 189
90-94 4 3 7 0 10 10 2 4 6 5 32 37 4 3 7 1 7 8 16 59 75
95-99 0 2 2 1 4 5 0 2 2 4 10 14 2 5 7 2 2 4 9 25 34
100-104 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 4 5
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 187 220 407 287 315 602 209 225 434 1247 1354 2601 289 300 589 116 130 246 2335 2544 4879
65歳以上 63 91 154 73 123 196 61 106 167 287 451 738 100 147 247 44 62 106 628 980 1608

 

旭自治区

  

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 44 48 92 1 3 4 3 2 5 0 0 0 5 4 9 53 57 110
5-9 30 32 62 5 5 10 10 3 13 2 0 2 8 3 11 55 43 98
10-14 30 24 54 6 7 13 7 4 11 1 2 3 5 7 12 49 44 93
15-19 22 25 47 7 5 12 5 13 18 7 2 9 7 7 14 48 52 100
20-24 52 36 88 7 6 13 9 9 18 1 5 6 8 8 16 77 64 141
25-29 65 48 113 5 6 11 7 7 14 5 0 5 5 1 6 87 62 149
30-34 67 51 118 5 3 8 11 4 15 1 1 2 5 4 9 89 63 152
35-39 73 45 118 8 5 13 10 7 17 9 1 10 2 8 10 102 66 168
40-44 38 25 63 7 9 16 11 7 18 1 4 5 4 7 11 61 52 113
45-49 49 39 88 7 7 14 13 11 24 4 6 10 5 13 18 78 76 154
50-54 55 39 94 16 15 31 26 20 46 16 10 26 16 13 29 129 97 226
55-59 55 50 105 17 20 37 24 26 50 16 12 28 19 6 25 131 114 245
60-64 59 37 96 13 10 23 25 17 42 18 23 41 11 15 26 126 102 228
65-69 36 48 84 9 13 22 21 21 42 11 10 21 11 16 27 88 108 196
70-74 27 38 65 10 15 25 20 28 48 16 24 40 17 19 36 90 124 214
75-79 36 62 98 11 20 31 30 43 73 14 20 34 22 28 50 113 173 286
80-84 36 64 100 13 26 39 21 31 52 19 29 48 19 31 50 108 181 289
85-89 11 35 46 8 10 18 16 34 50 6 8 14 10 21 31 51 108 159
90-94 6 24 30 2 6 8 4 16 20 2 9 11 3 7 10 17 62 79
95-99 0 7 7 1 1 2 0 8 8 0 3 3 1 1 2 2 20 22
100-104 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 791 778 1569 158 192 350 273 311 584 149 169 318 183 219 402 1554 1669 3223
65歳以上 152 279 431 54 91 145 112 181 293 68 103 171 83 123 206 469 777 1246
 

 

弥栄自治区

   

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 12 9 21 9 8 17 21 17 38
5-9 16 16 32 10 14 24 26 30 56
10-14 11 18 29 14 15 29 25 33 58
15-19 22 16 38 16 14 30 38 30 68
20-24 8 11 19 13 7 20 21 18 39
25-29 16 7 23 12 11 23 28 18 46
30-34 22 15 37 9 11 20 31 26 57
35-39 12 18 30 17 12 29 29 30 59
40-44 19 15 34 18 11 29 37 26 63
45-49 26 27 53 17 17 34 43 44 87
50-54 28 15 43 32 15 47 60 30 90
55-59 43 34 77 19 22 41 62 56 118
60-64 39 36 75 31 23 54 70 59 129
65-69 25 36 61 20 21 41 45 57 102
70-74 28 35 63 23 32 55 51 67 118
75-79 41 56 97 23 39 62 64 95 159
80-84 29 46 75 27 38 65 56 84 140
85-89 24 54 78 10 27 37 34 81 115
90-94 3 9 12 4 13 17 7 22 29
95-99 0 4 4 1 7 8 1 11 12
100-104 0 1 1 0 3 3 0 4 4
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 424 478 902 325 360 685 749 838 1587
65歳以上 150 241 391 108 180 288 258 421 679

 

三隅自治区

  

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 33 19 52 23 16 39 3 4 7 33 44 77 2 2 4 9 7 16 103 92 195
5-9 25 27 52 24 28 52 3 3 6 50 49 99 4 3 7 8 15 23 114 125 239
10-14 21 24 45 40 30 70 5 10 15 54 39 93 2 5 7 12 13 25 134 121 255
15-19 33 30 63 50 39 89 9 7 16 48 45 93 8 7 15 12 17 29 160 145 305
20-24 30 18 48 27 52 79 14 6 20 57 43 100 2 3 5 15 10 25 145 132 277
25-29 26 28 54 26 32 58 5 8 13 52 58 110 3 4 7 9 9 18 121 139 260
30-34 43 30 73 43 39 82 3 7 10 60 48 108 4 8 12 12 13 25 165 145 310
35-39 31 26 57 46 43 89 3 3 6 55 51 106 7 5 12 25 16 41 167 144 311
40-44 30 29 59 38 40 78 8 10 18 39 47 86 8 9 17 16 8 24 139 143 282
45-49 43 30 73 50 53 103 18 16 34 47 63 110 10 7 17 20 20 40 188 189 377
50-54 52 43 95 73 70 143 15 12 27 72 56 128 15 10 25 26 19 45 253 210 463
55-59 62 48 110 79 82 161 18 8 26 96 82 178 13 14 27 48 43 91 316 277 593
60-64 53 56 109 90 104 194 13 14 27 83 86 169 20 12 32 49 48 97 308 320 628
65-69 54 60 114 76 74 150 5 10 15 60 72 132 8 10 18 28 32 60 231 258 489
70-74 31 55 86 55 71 126 6 17 23 53 70 123 11 17 28 43 52 95 199 282 481
75-79 45 74 119 52 90 142 12 11 23 56 100 156 10 16 26 36 57 93 211 348 559
80-84 27 52 79 44 67 111 11 16 27 50 97 147 17 21 38 40 54 94 189 307 496
85-89 21 41 62 24 43 67 4 4 8 16 63 79 5 7 12 14 35 49 84 193 277
90-94 2 22 24 5 28 33 1 2 3 9 18 27 0 3 3 9 17 26 26 90 116
95-99 3 6 9 1 9 10 1 1 2 4 6 10 1 1 2 0 8 8 10 31 41
100-104 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 3 5
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 665 719 1384 866 1010 1876 157 170 327 996 1137 2133 150 165 315 431 493 924 3265 3694 6959
65歳以上 183 311 494 257 382 639 40 62 102 250 426 676 52 76 128 170 255 425 952 1512 2464

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成21年4月1日現在)
人口情報(平成21年5月1日現在)
人口情報(平成21年6月1日現在)
人口情報(平成21年7月1日現在)
人口情報(平成21年8月1日現在)
人口情報(平成21年9月1日現在)
人口情報(平成21年10月1日現在)
人口情報(平成21年11月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
町別世帯・人口表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年12月1日現在)
人口情報(平成22年1月1日現在)
人口情報(平成22年2月1日現在)
人口情報(平成22年3月1日現在)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る