地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2009年12月01日

平成21年11月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,842 2,741 5,583 1,134 1,770 2,904 8,487 34.22
石見 5,942 5,820 11,762 1,530 2,322 3,852 15,614 24.67
長浜 2,025 2,021 4,046 719 1,111 1,830 5,876 31.14
周布 2,057 2,078 4,135 555 852 1,407 5,542 25.39
美川 713 707 1,420 252 436 688 2,108 32.64
国府 2,278 2,251 4,529 721 1,146 1,867 6,396 29.19
久佐 124 129 253 63 91 154 407 37.84
今福 214 192 406 73 123 196 602 32.56
美又 148 119 267 61 106 167 434 38.48
雲城 960 903 1,863 287 451 738 2,601 28.37
波佐 189 153 342 100 147 247 589 41.94
小国 72 68 140 44 62 106 246 43.09
今市 639 499 1,138 152 279 431 1,569 27.47
木田 104 101 205 54 91 145 350 41.43
和田 161 130 291 112 181 293 584 50.17
都川 81 66 147 68 103 171 318 53.77
市木 100 96 196 83 123 206 402 51.24
安城 274 237 511 150 241 391 902 43.35
杵束 217 180 397 108 180 288 685 42.04
岡見 482 408 890 183 311 494 1,384 35.69
三保 609 628 1,237 257 382 639 1,876 34.06
白砂 117 108 225 40 62 102 327 31.19
三隅 746 711 1,457 250 426 676 2,133 31.69
黒沢 98 89 187 52 76 128 315 40.63
井野 261 238 499 170 255 425 924 46.00
合計 21,453 20,673 42,126 7,218 11,327 18,545 60,671 30.57

 

 

町別高齢化率

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 28 20 48 10 20 30 78 38.46
松原町 242 241 483 111 179 290 773 37.52
殿町 409 377 786 122 208 330 1,116 29.57
田町 178 170 348 42 75 117 465 25.16
琵琶町 50 54 104 21 26 47 151 31.13
朝日町 255 254 509 85 133 218 727 29.99
牛市町 50 49 99 26 41 67 166 40.36
紺屋町 62 64 126 34 39 73 199 36.68
天満町 76 88 164 32 52 84 248 33.87
新町 29 21 50 11 25 36 86 41.86
錦町 47 38 85 18 30 48 133 36.09
蛭子町 38 47 85 23 29 52 137 37.96
栄町 37 38 75 12 22 34 109 31.19
片庭町 115 131 246 51 74 125 371 33.69
港町 373 353 726 153 177 330 1,056 31.25
京町 56 50 106 19 34 53 159 33.33
高田町 84 73 157 48 78 126 283 44.52
真光町 33 39 72 28 41 69 141 48.94
大辻町 96 97 193 42 80 122 315 38.73
瀬戸ケ島町 90 100 190 38 62 100 290 34.48
元浜町 227 172 399 98 153 251 650 38.62
原町 41 47 88 21 40 61 149 40.94
清水町 143 125 268 39 77 116 384 30.21
瀬戸見町 83 93 176 50 75 125 301 41.53
生湯町 274 287 561 84 137 221 782 28.26
長沢町 1,484 1,510 2,994 373 480 853 3,847 22.17
浅井町 579 582 1,161 180 327 507 1,668 30.40
黒川町 578 568 1,146 180 317 497 1,643 30.25
相生町 662 640 1,302 160 236 396 1,698 23.32
竹迫町 598 542 1,140 81 124 205 1,345 15.24
杉戸町 99 103 202 43 84 127 329 38.60
高佐町 118 86 204 27 32 59 263 22.43
河内町 38 37 75 23 26 49 124 39.52
野原町 287 319 606 35 44 79 685 11.53
原井町 309 336 645 91 133 224 869 25.78
笠柄町 357 349 706 32 57 89 795 11.19
三階町 93 85 178 37 67 104 282 36.88
長見町 40 31 71 28 44 72 143 50.35
後野町 183 152 335 61 91 152 487 31.21
佐野町 120 113 233 49 60 109 342 31.87
宇津井町 25 19 44 19 25 44 88 50.00
熱田町 1,384 1,349 2,733 446 690 1,136 3,869 29.36
長浜町 641 672 1,313 273 421 694 2,007 34.58
周布町 560 590 1,150 102 165 267 1,417 18.84
日脚町 773 791 1,564 165 261 426 1,990 21.41
治和町 397 388 785 100 142 242 1,027 23.56
津摩町 116 118 234 80 103 183 417 43.88
吉地町 26 19 45 10 19 29 74 39.19
穂出町 17 22 39 7 22 29 68 42.65
西村町 154 144 298 85 129 214 512 41.80
折居町 24 18 42 8 21 29 71 40.85
鍋石町 20 19 39 13 19 32 71 45.07
櫟田原町 9 10 19 14 23 37 56 66.07
田橋町 65 61 126 30 52 82 208 39.42
横山町 49 40 89 22 40 62 151 41.06
内村町 313 312 625 106 194 300 925 32.43
内田町 260 262 522 68 102 170 692 24.57
井野町 1 1 2 1 3 4 6 66.67
上府町 549 539 1,088 89 164 253 1,341 18.87
国分町 800 822 1,622 257 416 673 2,295 29.32
久代町 131 122 253 52 81 133 386 34.46
下府町 644 588 1,232 215 335 550 1,782 30.86
宇野町 110 99 209 66 98 164 373 43.97
下有福町 80 89 169 39 48 87 256 33.98
大金町 48 43 91 26 35 61 152 40.13
久佐 165 174 339 79 114 193 532 36.28
宇津井 20 18 38 6 12 18 56 32.14
今福 153 129 282 51 88 139 421 33.02
追原 84 75 159 43 66 109 268 40.67
入野 64 44 108 18 40 58 166 34.94
上来原 84 66 150 40 66 106 256 41.41
下来原 386 384 770 95 150 245 1,015 24.14
七条 490 453 943 152 235 387 1,330 29.10
波佐 137 107 244 72 97 169 413 40.92
長田 52 46 98 28 50 78 176 44.32
小国 72 68 140 44 62 106 246 43.09
坂本 24 20 44 24 38 62 106 58.49
今市 216 200 416 82 172 254 670 37.91
丸原 399 279 678 46 69 115 793 14.50
木田 97 93 190 41 80 121 311 38.91
山ノ内 7 8 15 13 11 24 39 61.54
和田 57 50 107 39 53 92 199 46.23
重富 36 29 65 28 45 73 138 52.90
本郷 68 51 119 45 83 128 247 51.82
都川 81 66 147 68 103 171 318 53.77
来尾 12 7 19 15 25 40 59 67.80
市木 88 89 177 68 98 166 343 48.40
稲代 22 29 51 11 17 28 79 35.44
大坪 11 8 19 8 14 22 41 53.66
小坂 42 35 77 20 28 48 125 38.40
門田 19 9 28 12 21 33 61 54.10
高内 19 28 47 13 22 35 82 42.68
栃木 37 29 66 24 43 67 133 50.38
長安本郷 103 82 185 39 69 108 293 36.86
程原 2 0 2 6 7 13 15 86.67
三里 19 17 36 17 20 37 73 50.68
杵束 186 158 344 89 148 237 581 40.79
田野原 1 0 1 5 8 13 14 92.86
野坂 30 22 52 14 24 38 90 42.22
岡見 482 408 890 183 311 494 1,384 35.69
古市場 262 279 541 108 174 282 823 34.26
湊浦 109 130 239 64 89 153 392 39.03
西河内 238 219 457 85 119 204 661 30.86
折居 71 57 128 22 38 60 188 31.91
東平原 46 51 97 18 24 42 139 30.22
三隅 393 367 760 143 254 397 1,157 34.31
向野田 261 247 508 57 89 146 654 22.32
河内 85 92 177 36 63 99 276 35.87
矢原 7 5 12 14 20 34 46 73.91
下古和 58 58 116 29 37 66 182 36.26
上古和 4 0 4 4 7 11 15 73.33
井川 22 20 42 10 13 23 65 35.38
黒沢 14 11 25 9 19 28 53 52.83
井野 191 180 371 119 190 309 680 45.44
室谷 41 32 73 24 30 54 127 42.52
芦谷 29 26 55 27 35 62 117 52.99
総計 21,453 20,673 42,126 7,218 11,327 18,545 60,671 30.57

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成21年4月1日現在)
人口情報(平成21年5月1日現在)
人口情報(平成21年6月1日現在)
人口情報(平成21年7月1日現在)
人口情報(平成21年8月1日現在)
人口情報(平成21年9月1日現在)
人口情報(平成21年10月1日現在)
人口情報(平成21年11月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
町別世帯・人口表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成21年12月1日現在)
人口情報(平成22年1月1日現在)
人口情報(平成22年2月1日現在)
人口情報(平成22年3月1日現在)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る