地区別5歳刻み表

更新:2010年01月05日

平成21年12月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

  

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 130 125 255 359 339 698 112 94 206 139 135 274 31 31 62 125 125 250 896 849 1745
5-9 142 134 276 398 366 764 117 124 241 143 127 270 42 38 80 128 131 259 970 920 1890
10-14 137 126 263 396 373 769 155 127 282 136 134 270 55 51 106 140 128 268 1019 939 1958
15-19 183 171 354 441 429 870 145 139 284 119 144 263 48 46 94 160 146 306 1096 1075 2171
20-24 227 214 441 350 407 757 97 133 230 107 129 236 39 41 80 133 123 256 953 1047 2000
25-29 157 154 311 384 404 788 118 139 257 121 167 288 50 49 99 152 163 315 982 1076 2058
30-34 200 194 394 445 452 897 141 143 284 173 182 355 59 47 106 199 176 375 1217 1194 2411
35-39 247 236 483 559 574 1133 162 157 319 186 178 364 41 45 86 187 189 376 1382 1379 2761
40-44 225 207 432 508 474 982 163 155 318 142 134 276 49 58 107 165 181 346 1252 1209 2461
45-49 260 215 475 495 488 983 164 169 333 140 165 305 43 46 89 173 171 344 1275 1254 2529
50-54 245 235 480 524 443 967 189 170 359 196 164 360 63 60 123 204 192 396 1421 1264 2685
55-59 313 319 632 530 540 1070 231 236 467 210 204 414 89 106 195 239 266 505 1612 1671 3283
60-64 368 396 764 557 547 1104 222 235 457 241 236 477 103 84 187 281 258 539 1772 1756 3528
65-69 292 351 643 442 508 950 230 256 486 175 177 352 54 66 120 180 238 418 1373 1596 2969
70-74 293 398 691 387 547 934 162 232 394 119 151 270 55 78 133 194 237 431 1210 1643 2853
75-79 256 374 630 356 447 803 161 248 409 121 183 304 57 82 139 174 240 414 1125 1574 2699
80-84 177 310 487 202 411 613 102 196 298 78 159 237 47 100 147 106 218 324 712 1394 2106
85-89 78 207 285 100 254 354 52 116 168 44 119 163 28 79 107 51 132 183 353 907 1260
90-94 31 102 133 38 111 149 12 48 60 17 46 63 10 22 32 12 57 69 120 386 506
95-99 5 28 33 8 42 50 2 15 17 6 13 19 1 9 10 4 23 27 26 130 156
100-104 0 5 5 0 3 3 0 4 4 0 1 1 0 2 2 0 6 6 0 21 21
105-109 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
総計 3966 4501 8467 7479 8160 15639 2737 3136 5873 2613 2948 5561 964 1140 2104 3007 3400 6407 20766 23285 44051
65歳以上 1132 1775 2907 1533 2324 3857 721 1115 1836 560 849 1409 252 438 690 721 1151 1872 4919 7652 12571

 

金城自治区

  

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 2 5 7 17 14 31 3 4 7 46 67 113 7 6 13 4 5 9 79 101 180
5-9 4 7 11 9 8 17 5 8 13 68 62 130 10 8 18 5 0 5 101 93 194
10-14 4 9 13 11 7 18 9 6 15 54 51 105 17 5 22 2 5 7 97 83 180
15-19 7 10 17 7 11 18 17 8 25 63 63 126 12 5 17 5 2 7 111 99 210
20-24 11 8 19 12 12 24 10 5 15 54 52 106 6 11 17 0 1 1 93 89 182
25-29 5 8 13 22 17 39 8 6 14 75 57 132 8 10 18 6 2 8 124 100 224
30-34 8 5 13 19 17 36 10 7 17 76 75 151 8 5 13 3 3 6 124 112 236
35-39 5 7 12 15 11 26 3 5 8 82 71 153 14 7 21 6 2 8 125 103 228
40-44 4 9 13 11 11 22 11 13 24 75 63 138 11 9 20 1 1 2 113 106 219
45-49 12 14 26 9 9 18 12 8 20 75 61 136 14 16 30 6 7 13 128 115 243
50-54 22 9 31 18 24 42 12 13 25 105 94 199 21 17 38 6 6 12 184 163 347
55-59 18 19 37 35 30 65 31 21 52 96 96 192 30 30 60 14 18 32 224 214 438
60-64 20 19 39 28 20 48 18 15 33 94 94 188 31 24 55 12 13 25 203 185 388
65-69 17 11 28 17 24 41 10 18 28 86 82 168 18 20 38 8 6 14 156 161 317
70-74 7 21 28 15 18 33 13 18 31 62 91 153 20 21 41 8 14 22 125 183 308
75-79 17 20 37 18 24 42 15 22 37 51 96 147 28 42 70 17 14 31 146 218 364
80-84 11 18 29 13 24 37 15 30 45 58 79 137 17 32 49 7 10 17 121 193 314
85-89 7 16 23 10 19 29 4 10 14 21 58 79 10 24 34 2 8 10 54 135 189
90-94 4 3 7 0 9 9 3 5 8 5 32 37 4 2 6 1 7 8 17 58 75
95-99 0 2 2 1 5 6 0 2 2 4 10 14 2 6 8 2 2 4 9 27 36
100-104 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 4 5
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 185 220 405 287 314 601 210 225 435 1250 1357 2607 288 300 588 115 126 241 2335 2542 4877
65歳以上 63 91 154 74 123 197 61 106 167 287 451 738 99 147 246 45 61 106 629 979 1608

 

旭自治区

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 41 48 89 1 3 4 3 2 5 0 0 0 5 4 9 50 57 107
5-9 33 34 67 5 5 10 10 3 13 2 0 2 8 3 11 58 45 103
10-14 30 24 54 6 7 13 7 4 11 1 2 3 5 7 12 49 44 93
15-19 22 25 47 7 5 12 5 13 18 7 2 9 7 6 13 48 51 99
20-24 53 37 90 6 6 12 9 9 18 1 5 6 9 10 19 78 67 145
25-29 62 47 109 5 6 11 7 6 13 5 0 5 5 1 6 84 60 144
30-34 65 50 115 5 3 8 11 5 16 1 1 2 5 4 9 87 63 150
35-39 76 45 121 8 5 13 10 7 17 9 1 10 2 8 10 105 66 171
40-44 38 27 65 7 9 16 11 7 18 1 4 5 4 6 10 61 53 114
45-49 50 39 89 7 7 14 13 11 24 4 6 10 5 14 19 79 77 156
50-54 53 39 92 16 15 31 26 20 46 13 9 22 16 13 29 124 96 220
55-59 56 50 106 17 20 37 23 26 49 19 13 32 19 4 23 134 113 247
60-64 58 37 95 13 10 23 26 17 43 18 23 41 11 17 28 126 104 230
65-69 37 47 84 9 13 22 21 21 42 11 10 21 11 16 27 89 107 196
70-74 27 38 65 10 14 24 19 28 47 16 24 40 16 18 34 88 122 210
75-79 36 61 97 9 20 29 29 40 69 14 20 34 22 29 51 110 170 280
80-84 36 63 99 15 24 39 23 34 57 18 29 47 18 31 49 110 181 291
85-89 10 37 47 8 12 20 16 33 49 6 8 14 11 20 31 51 110 161
90-94 6 23 29 2 6 8 3 17 20 2 9 11 3 7 10 16 62 78
95-99 0 7 7 1 1 2 0 8 8 0 3 3 1 1 2 2 20 22
100-104 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 789 779 1568 157 191 348 272 311 583 148 169 317 183 219 402 1549 1669 3218
65歳以上 152 277 429 54 90 144 111 181 292 67 103 170 82 122 204 466 773 1239

 

弥栄自治区

   

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 12 8 20 10 8 18 22 16 38
5-9 16 17 33 10 13 23 26 30 56
10-14 9 18 27 14 16 30 23 34 57
15-19 24 16 40 16 14 30 40 30 70
20-24 8 11 19 12 7 19 20 18 38
25-29 17 7 24 11 11 22 28 18 46
30-34 18 15 33 9 11 20 27 26 53
35-39 14 18 32 17 12 29 31 30 61
40-44 19 15 34 17 10 27 36 25 61
45-49 26 27 53 17 18 35 43 45 88
50-54 28 15 43 33 14 47 61 29 90
55-59 43 34 77 19 22 41 62 56 118
60-64 38 36 74 31 23 54 69 59 128
65-69 26 36 62 20 22 42 46 58 104
70-74 28 34 62 21 31 52 49 65 114
75-79 41 55 96 24 38 62 65 93 158
80-84 28 48 76 29 41 70 57 89 146
85-89 23 54 77 10 26 36 33 80 113
90-94 4 9 13 4 13 17 8 22 30
95-99 0 4 4 1 7 8 1 11 12
100-104 0 1 1 0 3 3 0 4 4
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 422 478 900 325 360 685 747 838 1585
65歳以上 150 241 391 109 181 290 259 422 681

 

三隅自治区

  

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 34 19 53 25 16 41 3 4 7 34 43 77 2 2 4 9 7 16 107 91 198
5-9 24 27 51 24 28 52 3 3 6 48 50 98 4 3 7 8 15 23 111 126 237
10-14 22 23 45 38 29 67 5 10 15 55 39 94 2 5 7 11 13 24 133 119 252
15-19 33 31 64 52 40 92 9 7 16 47 43 90 8 7 15 13 17 30 162 145 307
20-24 30 17 47 28 54 82 14 6 20 58 46 104 2 3 5 14 9 23 146 135 281
25-29 25 29 54 26 31 57 5 8 13 54 59 113 3 4 7 10 10 20 123 141 264
30-34 44 30 74 45 40 85 3 7 10 59 47 106 4 8 12 12 13 25 167 145 312
35-39 32 26 58 47 44 91 3 3 6 55 49 104 6 5 11 24 16 40 167 143 310
40-44 29 29 58 37 39 76 8 10 18 41 49 90 8 9 17 18 7 25 141 143 284
45-49 43 28 71 51 54 105 18 15 33 47 63 110 11 7 18 19 21 40 189 188 377
50-54 50 43 93 72 68 140 15 13 28 72 56 128 15 9 24 27 19 46 251 208 459
55-59 65 49 114 76 84 160 17 8 25 94 83 177 13 15 28 45 43 88 310 282 592
60-64 52 55 107 93 102 195 14 14 28 86 86 172 19 11 30 52 47 99 316 315 631
65-69 55 60 115 75 76 151 5 10 15 61 70 131 9 11 20 27 33 60 232 260 492
70-74 31 55 86 55 71 126 6 17 23 53 71 124 11 17 28 41 52 93 197 283 480
75-79 44 74 118 52 90 142 12 11 23 56 96 152 9 16 25 38 57 95 211 344 555
80-84 27 52 79 43 67 110 11 15 26 48 95 143 16 21 37 41 52 93 186 302 488
85-89 21 39 60 25 42 67 4 5 9 16 67 83 6 7 13 14 33 47 86 193 279
90-94 2 22 24 4 27 31 1 2 3 8 18 26 0 3 3 9 19 28 24 91 115
95-99 3 7 10 2 9 11 1 1 2 4 6 10 1 1 2 0 8 8 11 32 43
100-104 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 3 5
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 666 716 1382 870 1011 1881 157 170 327 998 1136 2134 149 165 314 432 491 923 3272 3689 6961
65歳以上 183 310 493 256 382 638 40 62 102 248 423 671 52 77 129 170 254 424 949 1508 2457

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成21年4月1日現在)
人口情報(平成21年5月1日現在)
人口情報(平成21年6月1日現在)
人口情報(平成21年7月1日現在)
人口情報(平成21年8月1日現在)
人口情報(平成21年9月1日現在)
人口情報(平成21年10月1日現在)
人口情報(平成21年11月1日現在)
人口情報(平成21年12月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
町別世帯・人口表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成22年1月1日現在)
人口情報(平成22年2月1日現在)
人口情報(平成22年3月1日現在)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る