地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2010年01月05日

平成21年12月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,834 2,726 5,560 1,132 1,775 2,907 8,467 34.33
石見 5,946 5,836 11,782 1,533 2,324 3,857 15,639 24.66
長浜 2,016 2,021 4,037 721 1,115 1,836 5,873 31.26
周布 2,053 2,099 4,152 560 849 1,409 5,561 25.34
美川 712 702 1,414 252 438 690 2,104 32.79
国府 2,286 2,249 4,535 721 1,151 1,872 6,407 29.22
久佐 122 129 251 63 91 154 405 38.02
今福 213 191 404 74 123 197 601 32.78
美又 149 119 268 61 106 167 435 38.39
雲城 963 906 1,869 287 451 738 2,607 28.31
波佐 189 153 342 99 147 246 588 41.84
小国 70 65 135 45 61 106 241 43.98
今市 637 502 1,139 152 277 429 1,568 27.36
木田 103 101 204 54 90 144 348 41.38
和田 161 130 291 111 181 292 583 50.09
都川 81 66 147 67 103 170 317 53.63
市木 101 97 198 82 122 204 402 50.75
安城 272 237 509 150 241 391 900 43.44
杵束 216 179 395 109 181 290 685 42.34
岡見 483 406 889 183 310 493 1,382 35.67
三保 614 629 1,243 256 382 638 1,881 33.92
白砂 117 108 225 40 62 102 327 31.19
三隅 750 713 1,463 248 423 671 2,134 31.44
黒沢 97 88 185 52 77 129 314 41.08
井野 262 237 499 170 254 424 923 45.94
合計 21,447 20,689 42,136 7,222 11,334 18,556 60,692 30.57

 

 

町別高齢化率

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 28 19 47 10 20 30 77 38.96
松原町 241 244 485 112 179 291 776 37.50
殿町 400 373 773 123 209 332 1,105 30.05
田町 180 169 349 41 76 117 466 25.11
琵琶町 51 54 105 21 26 47 152 30.92
朝日町 254 247 501 85 135 220 721 30.51
牛市町 50 48 98 26 42 68 166 40.96
紺屋町 61 64 125 34 39 73 198 36.87
天満町 76 87 163 32 52 84 247 34.01
新町 30 20 50 11 26 37 87 42.53
錦町 47 39 86 18 30 48 134 35.82
蛭子町 38 47 85 23 29 52 137 37.96
栄町 37 37 74 12 23 35 109 32.11
片庭町 117 131 248 50 74 124 372 33.33
港町 372 353 725 153 177 330 1,055 31.28
京町 56 49 105 18 34 52 157 33.12
高田町 84 74 158 49 78 127 285 44.56
真光町 33 39 72 28 41 69 141 48.94
大辻町 96 97 193 41 80 121 314 38.54
瀬戸ケ島町 89 99 188 38 62 100 288 34.72
元浜町 228 171 399 97 152 249 648 38.43
原町 42 47 89 21 40 61 150 40.67
清水町 141 125 266 39 77 116 382 30.37
瀬戸見町 83 93 176 50 74 124 300 41.33
生湯町 274 289 563 84 137 221 784 28.19
長沢町 1,488 1,521 3,009 375 482 857 3,866 22.17
浅井町 578 580 1,158 181 329 510 1,668 30.58
黒川町 574 568 1,142 181 315 496 1,638 30.28
相生町 663 644 1,307 160 236 396 1,703 23.25
竹迫町 596 536 1,132 81 125 206 1,338 15.40
杉戸町 102 104 206 43 84 127 333 38.14
高佐町 119 88 207 27 32 59 266 22.18
河内町 37 38 75 23 26 49 124 39.52
野原町 288 318 606 36 44 80 686 11.66
原井町 312 341 653 89 133 222 875 25.37
笠柄町 356 349 705 31 57 88 793 11.10
三階町 93 83 176 36 66 102 278 36.69
長見町 40 31 71 28 44 72 143 50.35
後野町 182 152 334 62 91 153 487 31.42
佐野町 119 112 231 50 61 111 342 32.46
宇津井町 25 19 44 19 25 44 88 50.00
熱田町 1,374 1,349 2,723 449 694 1,143 3,866 29.57
長浜町 642 672 1,314 272 421 693 2,007 34.53
周布町 559 595 1,154 102 164 266 1,420 18.73
日脚町 774 808 1,582 165 261 426 2,008 21.22
治和町 398 388 786 103 142 245 1,031 23.76
津摩町 112 118 230 81 103 184 414 44.44
吉地町 26 19 45 10 18 28 73 38.36
穂出町 17 22 39 7 22 29 68 42.65
西村町 153 143 296 86 128 214 510 41.96
折居町 24 18 42 8 21 29 71 40.85
鍋石町 20 19 39 13 19 32 71 45.07
櫟田原町 9 9 18 14 24 38 56 67.86
田橋町 65 61 126 30 52 82 208 39.42
横山町 49 40 89 22 40 62 151 41.06
内村町 311 310 621 106 195 301 922 32.65
内田町 261 260 521 68 102 170 691 24.60
井野町 1 1 2 1 3 4 6 66.67
上府町 552 538 1,090 89 166 255 1,345 18.96
国分町 803 822 1,625 257 417 674 2,299 29.32
久代町 132 122 254 52 82 134 388 34.54
下府町 646 591 1,237 215 334 549 1,786 30.74
宇野町 111 98 209 66 99 165 374 44.12
下有福町 80 89 169 39 48 87 256 33.98
大金町 48 42 90 26 35 61 151 40.40
久佐 163 174 337 79 114 193 530 36.42
宇津井 20 18 38 6 12 18 56 32.14
今福 152 128 280 52 88 140 420 33.33
追原 84 74 158 43 66 109 267 40.82
入野 65 45 110 18 40 58 168 34.52
上来原 84 66 150 40 66 106 256 41.41
下来原 387 385 772 95 152 247 1,019 24.24
七条 492 455 947 152 233 385 1,332 28.90
波佐 137 107 244 71 97 168 412 40.78
長田 52 46 98 28 50 78 176 44.32
小国 70 65 135 45 61 106 241 43.98
坂本 24 20 44 24 38 62 106 58.49
今市 214 200 414 82 170 252 666 37.84
丸原 399 282 681 46 69 115 796 14.45
木田 96 93 189 41 79 120 309 38.83
山ノ内 7 8 15 13 11 24 39 61.54
和田 57 50 107 39 53 92 199 46.23
重富 36 29 65 28 45 73 138 52.90
本郷 68 51 119 44 83 127 246 51.63
都川 81 66 147 67 103 170 317 53.63
来尾 12 7 19 15 25 40 59 67.80
市木 89 90 179 67 97 164 343 47.81
稲代 22 29 51 11 17 28 79 35.44
大坪 11 8 19 8 14 22 41 53.66
小坂 42 36 78 20 28 48 126 38.10
門田 19 9 28 12 21 33 61 54.10
高内 19 28 47 13 22 35 82 42.68
栃木 37 29 66 23 43 66 132 50.00
長安本郷 102 81 183 39 69 108 291 37.11
程原 2 0 2 6 7 13 15 86.67
三里 18 17 35 18 20 38 73 52.05
杵束 185 157 342 90 149 239 581 41.14
田野原 1 0 1 5 8 13 14 92.86
野坂 30 22 52 14 24 38 90 42.22
岡見 483 406 889 183 310 493 1,382 35.67
古市場 267 280 547 108 172 280 827 33.86
湊浦 108 130 238 63 90 153 391 39.13
西河内 239 219 458 85 120 205 663 30.92
折居 70 57 127 22 38 60 187 32.09
東平原 47 51 98 18 24 42 140 30.00
三隅 396 368 764 141 251 392 1,156 33.91
向野田 263 248 511 57 89 146 657 22.22
河内 84 92 176 36 63 99 275 36.00
矢原 7 5 12 14 20 34 46 73.91
下古和 57 57 114 30 38 68 182 37.36
上古和 4 0 4 4 7 11 15 73.33
井川 22 20 42 9 13 22 64 34.38
黒沢 14 11 25 9 19 28 53 52.83
井野 192 179 371 119 189 308 679 45.36
室谷 41 32 73 24 30 54 127 42.52
芦谷 29 26 55 27 35 62 117 52.99
総計 21,447 20,689 42,136 7,222 11,334 18,556 60,692 30.57

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成21年4月1日現在)
人口情報(平成21年5月1日現在)
人口情報(平成21年6月1日現在)
人口情報(平成21年7月1日現在)
人口情報(平成21年8月1日現在)
人口情報(平成21年9月1日現在)
人口情報(平成21年10月1日現在)
人口情報(平成21年11月1日現在)
人口情報(平成21年12月1日現在)
地区別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
町別世帯・人口表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成22年1月1日現在)
人口情報(平成22年2月1日現在)
人口情報(平成22年3月1日現在)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る