地区別5歳刻み表

更新:2010年05月07日

平成22年4月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

  

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 129 130 259 355 333 688 108 90 198 135 138 273 29 33 62 132 122 254 888 846 1734
5-9 148 136 284 380 364 744 117 125 242 143 129 272 43 40 83 134 126 260 965 920 1885
10-14 134 128 262 372 362 734 153 119 272 135 137 272 55 51 106 136 131 267 985 928 1913
15-19 171 163 334 442 410 852 146 142 288 114 135 249 48 47 95 144 151 295 1065 1048 2113
20-24 199 203 402 336 415 751 94 137 231 108 128 236 36 35 71 135 122 257 908 1040 1948
25-29 157 154 311 383 394 777 106 140 246 122 169 291 47 49 96 153 160 313 968 1066 2034
30-34 199 193 392 428 438 866 139 132 271 174 172 346 62 50 112 201 174 375 1203 1159 2362
35-39 250 244 494 550 566 1116 162 169 331 190 182 372 43 45 88 181 188 369 1376 1394 2770
40-44 226 212 438 523 467 990 159 144 303 140 126 266 46 54 100 167 165 332 1261 1168 2429
45-49 243 206 449 481 498 979 166 178 344 131 162 293 42 47 89 164 176 340 1227 1267 2494
50-54 249 231 480 519 433 952 182 163 345 209 175 384 63 57 120 200 191 391 1422 1250 2672
55-59 298 309 607 508 517 1025 233 240 473 203 197 400 87 105 192 232 257 489 1561 1625 3186
60-64 382 405 787 561 557 1118 224 228 452 233 236 469 102 90 192 283 269 552 1785 1785 3570
65-69 284 342 626 446 511 957 222 247 469 170 177 347 58 63 121 189 228 417 1369 1568 2937
70-74 296 384 680 373 537 910 171 238 409 121 150 271 54 75 129 190 236 426 1205 1620 2825
75-79 249 384 633 368 453 821 159 243 402 121 175 296 55 83 138 166 240 406 1118 1578 2696
80-84 174 304 478 214 406 620 100 195 295 84 162 246 49 91 140 109 225 334 730 1383 2113
85-89 85 212 297 105 256 361 47 121 168 45 119 164 28 86 114 57 130 187 367 924 1291
90-94 31 104 135 39 118 157 16 50 66 15 52 67 12 20 32 13 58 71 126 402 528
95-99 6 26 32 8 38 46 2 17 19 6 16 22 1 14 15 4 23 27 27 134 161
100-104 0 7 7 0 8 8 0 4 4 0 1 1 0 2 2 0 5 5 0 27 27
105-109 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
総計 3910 4477 8387 7391 8082 15473 2706 3122 5828 2599 2938 5537 960 1137 2097 2990 3377 6367 20556 23133 43689
65歳以上 1125 1763 2888 1553 2328 3881 717 1115 1832 562 852 1414 257 434 691 728 1145 1873 4942 7637 12579

 

金城自治区

  

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 3 6 9 16 14 30 4 3 7 46 66 112 7 5 12 4 5 9 80 99 179
5-9 3 6 9 9 8 17 5 6 11 71 60 131 10 9 19 4 0 4 102 89 191
10-14 5 10 15 11 6 17 8 6 14 54 52 106 16 4 20 3 5 8 97 83 180
15-19 5 9 14 6 12 18 17 7 24 63 65 128 12 6 18 5 2 7 108 101 209
20-24 13 9 22 12 9 21 10 4 14 47 54 101 6 10 16 0 1 1 88 87 175
25-29 7 8 15 23 17 40 8 6 14 67 56 123 9 10 19 6 2 8 120 99 219
30-34 8 7 15 21 15 36 9 6 15 84 72 156 7 6 13 3 3 6 132 109 241
35-39 6 7 13 14 10 24 2 6 8 80 72 152 15 6 21 6 2 8 123 103 226
40-44 4 8 12 11 13 24 10 10 20 74 64 138 11 10 21 1 0 1 111 105 216
45-49 10 13 23 10 10 20 13 10 23 75 63 138 13 13 26 6 8 14 127 117 244
50-54 22 10 32 16 21 37 9 14 23 106 84 190 22 19 41 5 6 11 180 154 334
55-59 19 18 37 31 32 63 30 21 51 96 97 193 27 24 51 14 17 31 217 209 426
60-64 22 20 42 34 21 55 20 14 34 92 100 192 33 31 64 13 14 27 214 200 414
65-69 16 12 28 16 21 37 9 19 28 86 76 162 18 19 37 7 5 12 152 152 304
70-74 8 19 27 14 18 32 14 18 32 52 90 142 19 20 39 9 14 23 116 179 295
75-79 18 21 39 19 24 43 14 19 33 60 98 158 29 38 67 16 14 30 156 214 370
80-84 10 17 27 13 25 38 14 30 44 52 77 129 17 35 52 6 11 17 112 195 307
85-89 7 16 23 9 19 28 3 13 16 24 53 77 8 23 31 3 8 11 54 132 186
90-94 4 4 8 1 9 10 5 5 10 6 38 44 4 5 9 1 5 6 21 66 87
95-99 1 1 2 0 4 4 0 2 2 2 11 13 2 5 7 2 3 5 7 26 33
100-104 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 4 5
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 191 221 412 286 308 594 205 220 425 1237 1351 2588 285 298 583 114 125 239 2318 2523 4841
65歳以上 64 90 154 72 120 192 60 107 167 282 446 728 97 145 242 44 60 104 619 968 1587

 

旭自治区

 

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 41 54 95 1 3 4 2 2 4 0 0 0 4 4 8 48 63 111
5-9 34 34 68 5 5 10 11 2 13 2 0 2 7 2 9 59 43 102
10-14 31 26 57 6 7 13 4 5 9 1 1 2 6 7 13 48 46 94
15-19 24 22 46 6 4 10 8 14 22 6 3 9 7 7 14 51 50 101
20-24 50 34 84 6 7 13 9 8 17 1 5 6 9 10 19 75 64 139
25-29 61 47 108 6 7 13 10 7 17 4 0 4 3 1 4 84 62 146
30-34 64 49 113 5 3 8 8 7 15 2 1 3 6 4 10 85 64 149
35-39 73 44 117 7 6 13 12 7 19 9 2 11 2 6 8 103 65 168
40-44 42 28 70 7 9 16 10 5 15 0 4 4 4 7 11 63 53 116
45-49 44 37 81 4 5 9 14 13 27 5 5 10 5 14 19 72 74 146
50-54 52 39 91 18 16 34 24 20 44 12 10 22 16 13 29 122 98 220
55-59 61 47 108 14 19 33 24 25 49 19 13 32 19 3 22 137 107 244
60-64 57 43 100 16 10 26 27 21 48 17 23 40 10 17 27 127 114 241
65-69 35 42 77 9 14 23 19 19 38 12 9 21 11 14 25 86 98 184
70-74 28 41 69 9 9 18 22 26 48 16 24 40 14 18 32 89 118 207
75-79 36 57 93 9 24 33 27 39 66 15 20 35 19 29 48 106 169 275
80-84 39 65 104 14 22 36 23 36 59 18 29 47 21 29 50 115 181 296
85-89 10 38 48 8 13 21 13 37 50 5 8 13 9 20 29 45 116 161
90-94 5 22 27 2 5 7 6 16 22 2 7 9 5 7 12 20 57 77
95-99 1 6 7 1 2 3 0 7 7 1 3 4 1 2 3 4 20 24
100-104 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 788 777 1565 153 190 343 273 316 589 147 167 314 178 214 392 1539 1664 3203
65歳以上 154 273 427 52 89 141 110 180 290 69 100 169 80 119 199 465 761 1226

 

弥栄自治区

   

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 12 9 21 11 8 19 23 17 40
5-9 15 17 32 9 14 23 24 31 55
10-14 9 17 26 15 14 29 24 31 55
15-19 20 14 34 17 13 30 37 27 64
20-24 9 7 16 12 8 20 21 15 36
25-29 14 10 24 13 12 25 27 22 49
30-34 20 14 34 9 10 19 29 24 53
35-39 16 19 35 15 12 27 31 31 62
40-44 19 15 34 19 9 28 38 24 62
45-49 22 25 47 17 19 36 39 44 83
50-54 28 16 44 32 11 43 60 27 87
55-59 42 34 76 19 21 40 61 55 116
60-64 41 33 74 30 26 56 71 59 130
65-69 26 37 63 20 20 40 46 57 103
70-74 27 35 62 20 33 53 47 68 115
75-79 41 48 89 24 36 60 65 84 149
80-84 30 53 83 28 37 65 58 90 148
85-89 20 51 71 12 27 39 32 78 110
90-94 4 7 11 5 15 20 9 22 31
95-99 0 5 5 1 8 9 1 13 14
100-104 0 1 1 0 3 3 0 4 4
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 415 467 882 328 356 684 743 823 1566
65歳以上 148 237 385 110 179 289 258 416 674

 

三隅自治区

  

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 27 17 44 28 17 45 3 4 7 38 43 81 2 2 4 8 7 15 106 90 196
5-9 25 25 50 24 27 51 4 3 7 43 52 95 4 3 7 9 15 24 109 125 234
10-14 23 23 46 39 30 69 5 10 15 57 37 94 2 5 7 8 13 21 134 118 252
15-19 32 29 61 46 36 82 8 5 13 46 40 86 7 5 12 16 18 34 155 133 288
20-24 31 17 48 25 54 79 13 6 19 49 41 90 3 4 7 12 7 19 133 129 262
25-29 25 28 53 24 33 57 7 8 15 58 58 116 3 3 6 10 10 20 127 140 267
30-34 42 23 65 46 39 85 3 7 10 55 45 100 3 8 11 13 14 27 162 136 298
35-39 26 28 54 44 40 84 3 4 7 55 47 102 7 4 11 24 17 41 159 140 299
40-44 28 28 56 36 38 74 7 9 16 40 49 89 8 10 18 16 7 23 135 141 276
45-49 47 28 75 52 51 103 17 16 33 46 55 101 11 5 16 21 18 39 194 173 367
50-54 47 40 87 71 68 139 17 12 29 72 62 134 14 11 25 27 19 46 248 212 460
55-59 65 52 117 73 82 155 17 7 24 86 85 171 13 15 28 42 42 84 296 283 579
60-64 50 54 104 89 105 194 14 17 31 87 84 171 18 11 29 56 50 106 314 321 635
65-69 54 62 116 80 77 157 5 10 15 68 72 140 9 10 19 26 33 59 242 264 506
70-74 32 52 84 52 70 122 7 15 22 54 67 121 10 18 28 40 46 86 195 268 463
75-79 42 76 118 53 90 143 12 13 25 54 91 145 9 16 25 38 57 95 208 343 551
80-84 30 54 84 44 70 114 10 12 22 51 99 150 13 18 31 40 54 94 188 307 495
85-89 18 38 56 22 42 64 5 8 13 15 72 87 8 9 17 15 35 50 83 204 287
90-94 4 23 27 6 25 31 1 2 3 8 19 27 1 3 4 9 19 28 29 91 120
95-99 3 7 10 2 9 11 0 1 1 4 5 9 1 1 2 0 8 8 10 31 41
100-104 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 3 5
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 651 705 1356 856 1003 1859 158 170 328 988 1123 2111 146 162 308 430 489 919 3229 3652 6881
65歳以上 183 313 496 259 383 642 40 62 102 256 425 681 51 76 127 168 252 420 957 1511 2468

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成22年5月1日現在)
人口情報(平成22年6月1日現在)
人口情報(平成22年7月1日現在)
人口情報(平成22年8月1日現在)
人口情報(平成22年9月1日現在)
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
人口情報(平成23年2月1日現在)
人口情報(平成23年3月1日現在)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る