地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2010年05月07日

平成22年4月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,785 2,714 5,499 1,125 1,763 2,888 8,387 34.43
石見 5,838 5,754 11,592 1,553 2,328 3,881 15,473 25.08
長浜 1,989 2,007 3,996 717 1,115 1,832 5,828 31.43
周布 2,037 2,086 4,123 562 852 1,414 5,537 25.54
美川 703 703 1,406 257 434 691 2,097 32.95
国府 2,262 2,232 4,494 728 1,145 1,873 6,367 29.42
久佐 127 131 258 64 90 154 412 37.38
今福 214 188 402 72 120 192 594 32.32
美又 145 113 258 60 107 167 425 39.29
雲城 955 905 1,860 282 446 728 2,588 28.13
波佐 188 153 341 97 145 242 583 41.51
小国 70 65 135 44 60 104 239 43.51
今市 634 504 1,138 154 273 427 1,565 27.28
木田 101 101 202 52 89 141 343 41.11
和田 163 136 299 110 180 290 589 49.24
都川 78 67 145 69 100 169 314 53.82
市木 98 95 193 80 119 199 392 50.77
安城 267 230 497 148 237 385 882 43.65
杵束 218 177 395 110 179 289 684 42.25
岡見 468 392 860 183 313 496 1,356 36.58
三保 597 620 1,217 259 383 642 1,859 34.53
白砂 118 108 226 40 62 102 328 31.10
三隅 732 698 1,430 256 425 681 2,111 32.26
黒沢 95 86 181 51 76 127 308 41.23
井野 262 237 499 168 252 420 919 45.70
合計 21,144 20,502 41,646 7,241 11,293 18,534 60,180 30.80

   

町別高齢化率

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 30 20 50 10 19 29 79 36.71
松原町 245 245 490 110 173 283 773 36.61
殿町 397 379 776 127 210 337 1,113 30.28
田町 181 167 348 42 72 114 462 24.68
琵琶町 50 55 105 21 26 47 152 30.92
朝日町 243 249 492 83 136 219 711 30.80
牛市町 50 49 99 26 42 68 167 40.72
紺屋町 57 61 118 35 39 74 192 38.54
天満町 68 89 157 32 52 84 241 34.85
新町 31 22 53 12 26 38 91 41.76
錦町 43 39 82 18 29 47 129 36.43
蛭子町 35 45 80 23 30 53 133 39.85
栄町 34 35 69 11 23 34 103 33.01
片庭町 116 133 249 49 75 124 373 33.24
港町 362 344 706 151 177 328 1,034 31.72
京町 53 48 101 18 33 51 152 33.55
高田町 85 73 158 48 76 124 282 43.97
真光町 33 37 70 29 41 70 140 50.00
大辻町 97 99 196 39 77 116 312 37.18
瀬戸ケ島町 89 98 187 37 61 98 285 34.39
元浜町 223 164 387 95 156 251 638 39.34
原町 41 45 86 22 41 63 149 42.28
清水町 139 125 264 38 77 115 379 30.34
瀬戸見町 83 93 176 49 72 121 297 40.74
生湯町 270 288 558 87 140 227 785 28.92
長沢町 1,471 1,501 2,972 382 489 871 3,843 22.66
浅井町 576 586 1,162 179 328 507 1,669 30.38
黒川町 564 562 1,126 181 307 488 1,614 30.24
相生町 641 620 1,261 164 238 402 1,663 24.17
竹迫町 580 522 1,102 84 125 209 1,311 15.94
杉戸町 108 108 216 42 84 126 342 36.84
高佐町 119 87 206 26 31 57 263 21.67
河内町 37 34 71 23 25 48 119 40.34
野原町 269 306 575 35 42 77 652 11.81
原井町 304 337 641 91 138 229 870 26.32
笠柄町 342 338 680 32 60 92 772 11.92
三階町 90 81 171 36 65 101 272 37.13
長見町 40 29 69 28 44 72 141 51.06
後野町 181 152 333 64 91 155 488 31.76
佐野町 119 113 232 50 59 109 341 31.96
宇津井町 23 18 41 21 25 46 87 52.87
熱田町 1,348 1,327 2,675 450 691 1,141 3,816 29.90
長浜町 641 680 1,321 267 424 691 2,012 34.34
周布町 556 596 1,152 105 165 270 1,422 18.99
日脚町 771 802 1,573 167 261 428 2,001 21.39
治和町 389 387 776 105 143 248 1,024 24.22
津摩町 113 117 230 79 105 184 414 44.44
吉地町 25 18 43 10 18 28 71 39.44
穂出町 17 21 38 6 21 27 65 41.54
西村町 152 139 291 84 129 213 504 42.26
折居町 24 17 41 8 20 28 69 40.58
鍋石町 20 19 39 13 18 31 70 44.29
櫟田原町 8 9 17 15 24 39 56 69.64
田橋町 64 60 124 31 51 82 206 39.81
横山町 48 39 87 23 40 63 150 42.00
内村町 305 306 611 109 194 303 914 33.15
内田町 262 268 530 66 101 167 697 23.96
井野町 0 1 1 2 3 5 6 83.33
上府町 557 537 1,094 90 165 255 1,349 18.90
国分町 794 826 1,620 261 416 677 2,297 29.47
久代町 128 121 249 55 82 137 386 35.49
下府町 639 590 1,229 218 331 549 1,778 30.88
宇野町 109 94 203 66 98 164 367 44.69
下有福町 81 85 166 36 48 84 250 33.60
大金町 44 41 85 26 35 61 146 41.78
久佐 169 172 341 80 113 193 534 36.14
宇津井 20 18 38 6 12 18 56 32.14
今福 152 129 281 50 85 135 416 32.45
追原 84 68 152 41 67 108 260 41.54
入野 61 45 106 19 40 59 165 35.76
上来原 84 67 151 40 66 106 257 41.25
下来原 384 383 767 91 150 241 1,008 23.91
七条 487 455 942 151 230 381 1,323 28.80
波佐 136 107 243 70 97 167 410 40.73
長田 52 46 98 27 48 75 173 43.35
小国 70 65 135 44 60 104 239 43.51
坂本 24 19 43 24 36 60 103 58.25
今市 211 197 408 83 168 251 659 38.09
丸原 399 288 687 47 69 116 803 14.45
木田 94 94 188 39 78 117 305 38.36
山ノ内 7 7 14 13 11 24 38 63.16
和田 57 51 108 39 53 92 200 46.00
重富 36 31 67 28 44 72 139 51.80
本郷 70 54 124 43 83 126 250 50.40
都川 78 67 145 69 100 169 314 53.82
来尾 11 6 17 15 24 39 56 69.64
市木 87 89 176 65 95 160 336 47.62
稲代 24 29 53 11 16 27 80 33.75
大坪 10 6 16 8 16 24 40 60.00
小坂 42 36 78 19 27 46 124 37.10
門田 18 9 27 10 21 31 58 53.45
高内 19 26 45 13 22 35 80 43.75
栃木 37 30 67 23 39 62 129 48.06
長安本郷 97 77 174 41 69 110 284 38.73
程原 2 1 3 5 7 12 15 80.00
三里 18 16 34 18 20 38 72 52.78
杵束 185 153 338 91 148 239 577 41.42
田野原 1 0 1 5 8 13 14 92.86
野坂 32 24 56 14 23 37 93 39.78
岡見 468 392 860 183 313 496 1,356 36.58
古市場 259 274 533 109 172 281 814 34.52
湊浦 105 127 232 64 89 153 385 39.74
西河内 233 219 452 86 122 208 660 31.52
折居 69 57 126 23 38 61 187 32.62
東平原 49 51 100 17 24 41 141 29.08
三隅 390 363 753 147 250 397 1,150 34.52
向野田 252 241 493 59 92 151 644 23.45
河内 84 90 174 37 63 100 274 36.50
矢原 6 4 10 13 20 33 43 76.74
下古和 55 55 110 31 38 69 179 38.55
上古和 4 0 4 3 6 9 13 69.23
井川 22 20 42 9 13 22 64 34.38
黒沢 14 11 25 8 19 27 52 51.92
井野 192 179 371 118 188 306 677 45.20
室谷 41 33 74 23 29 52 126 41.27
芦谷 29 25 54 27 35 62 116 53.45
総計 21,144 20,502 41,646 7,241 11,293 18,534 60,180 30.80

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成22年5月1日現在)
人口情報(平成22年6月1日現在)
人口情報(平成22年7月1日現在)
人口情報(平成22年8月1日現在)
人口情報(平成22年9月1日現在)
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
人口情報(平成23年2月1日現在)
人口情報(平成23年3月1日現在)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る