地区別5歳刻み表

更新:2010年06月01日

平成22年5月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

  

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 135 133 268 365 333 698 108 87 195 131 143 274 28 36 64 130 122 252 897 854 1751
5-9 147 133 280 377 362 739 117 126 243 142 127 269 44 39 83 137 126 263 964 913 1877
10-14 136 127 263 378 359 737 154 118 272 138 138 276 55 52 107 131 130 261 992 924 1916
15-19 165 167 332 428 415 843 142 138 280 113 135 248 45 45 90 142 150 292 1035 1050 2085
20-24 198 203 401 346 406 752 91 140 231 107 126 233 35 33 68 134 128 262 911 1036 1947
25-29 158 154 312 386 413 799 101 140 241 120 170 290 47 49 96 154 158 312 966 1084 2050
30-34 204 195 399 441 438 879 136 133 269 174 172 346 62 48 110 200 170 370 1217 1156 2373
35-39 251 245 496 536 570 1106 161 167 328 192 183 375 43 46 89 182 188 370 1365 1399 2764
40-44 226 211 437 527 466 993 160 142 302 139 123 262 47 54 101 167 166 333 1266 1162 2428
45-49 239 210 449 476 496 972 168 181 349 134 165 299 42 47 89 162 179 341 1221 1278 2499
50-54 253 229 482 529 439 968 186 164 350 210 170 380 62 57 119 196 188 384 1436 1247 2683
55-59 297 306 603 506 515 1021 229 237 466 203 197 400 89 104 193 232 259 491 1556 1618 3174
60-64 382 408 790 566 561 1127 225 230 455 236 238 474 102 88 190 286 268 554 1797 1793 3590
65-69 287 338 625 441 512 953 215 238 453 170 178 348 58 65 123 189 230 419 1360 1561 2921
70-74 288 386 674 379 534 913 174 243 417 121 149 270 52 76 128 186 232 418 1200 1620 2820
75-79 251 380 631 367 457 824 161 244 405 122 176 298 57 82 139 168 243 411 1126 1582 2708
80-84 174 306 480 214 410 624 103 196 299 84 157 241 49 92 141 109 226 335 733 1387 2120
85-89 83 214 297 102 255 357 47 121 168 43 124 167 28 86 114 58 130 188 361 930 1291
90-94 31 103 134 40 117 157 16 49 65 15 52 67 12 20 32 13 59 72 127 400 527
95-99 6 26 32 8 38 46 2 17 19 7 16 23 1 14 15 4 23 27 28 134 162
100-104 0 7 7 0 8 8 0 4 4 0 1 1 0 2 2 0 5 5 0 27 27
105-109 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
総計 3911 4481 8392 7412 8105 15517 2696 3115 5811 2601 2940 5541 958 1135 2093 2980 3380 6360 20558 23156 43714
65歳以上 1120 1760 2880 1551 2332 3883 718 1112 1830 562 853 1415 257 437 694 727 1148 1875 4935 7642 12577

 

金城自治区

  

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 3 6 9 16 15 31 4 3 7 47 66 113 7 5 12 4 5 9 81 100 181
5-9 3 6 9 9 9 18 5 6 11 71 58 129 10 10 20 4 0 4 102 89 191
10-14 5 10 15 11 6 17 8 6 14 54 53 107 16 4 20 3 5 8 97 84 181
15-19 5 8 13 6 13 19 17 7 24 65 63 128 11 6 17 5 2 7 109 99 208
20-24 12 10 22 11 9 20 9 4 13 43 52 95 5 8 13 0 1 1 80 84 164
25-29 6 7 13 23 17 40 9 6 15 68 58 126 9 10 19 5 3 8 120 101 221
30-34 9 8 17 20 15 35 9 6 15 84 71 155 8 5 13 4 3 7 134 108 242
35-39 6 7 13 15 11 26 2 6 8 76 70 146 15 7 22 6 2 8 120 103 223
40-44 4 8 12 11 12 23 10 10 20 78 64 142 11 10 21 1 0 1 115 104 219
45-49 10 13 23 10 11 21 12 9 21 75 65 140 13 12 25 5 8 13 125 118 243
50-54 21 11 32 17 21 38 8 15 23 102 85 187 22 18 40 6 6 12 176 156 332
55-59 19 18 37 31 31 62 31 20 51 101 96 197 27 25 52 13 16 29 222 206 428
60-64 22 20 42 33 22 55 20 15 35 94 99 193 33 30 63 14 15 29 216 201 417
65-69 16 12 28 17 21 38 9 19 28 86 77 163 18 20 38 6 5 11 152 154 306
70-74 8 17 25 13 17 30 14 18 32 48 87 135 19 19 38 10 13 23 112 171 283
75-79 18 22 40 20 25 45 14 19 33 61 100 161 29 39 68 16 15 31 158 220 378
80-84 10 18 28 13 24 37 14 29 43 53 79 132 16 35 51 4 11 15 110 196 306
85-89 7 15 22 9 20 29 3 14 17 25 53 78 9 23 32 4 8 12 57 133 190
90-94 4 5 9 1 9 10 4 5 9 6 37 43 4 5 9 1 5 6 20 66 86
95-99 1 1 2 0 3 3 0 2 2 2 11 13 2 5 7 2 3 5 7 25 32
100-104 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 4 5
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 189 222 411 286 311 597 203 220 423 1239 1347 2586 284 296 580 113 126 239 2314 2522 4836
65歳以上 64 90 154 73 119 192 59 107 166 281 447 728 97 146 243 43 60 103 617 969 1586

 

旭自治区

 

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 45 53 98 1 3 4 1 3 4 0 0 0 5 4 9 52 63 115
5-9 32 32 64 5 5 10 12 2 14 2 0 2 7 2 9 58 41 99
10-14 31 25 56 6 7 13 4 5 9 1 1 2 6 6 12 48 44 92
15-19 22 24 46 5 4 9 5 14 19 6 3 9 7 8 15 45 53 98
20-24 48 36 84 7 6 13 9 8 17 1 4 5 8 10 18 73 64 137
25-29 64 48 112 6 7 13 9 7 16 3 0 3 3 2 5 85 64 149
30-34 66 49 115 4 3 7 9 7 16 2 1 3 6 4 10 87 64 151
35-39 72 45 117 8 6 14 12 7 19 10 2 12 2 6 8 104 66 170
40-44 41 29 70 7 9 16 9 6 15 0 4 4 4 7 11 61 55 116
45-49 46 40 86 3 5 8 15 13 28 5 5 10 5 14 19 74 77 151
50-54 53 37 90 19 16 35 24 20 44 12 10 22 15 12 27 123 95 218
55-59 60 50 110 14 17 31 23 25 48 19 12 31 20 4 24 136 108 244
60-64 56 44 100 16 12 28 27 21 48 17 24 41 10 17 27 126 118 244
65-69 36 41 77 9 13 22 20 19 39 12 9 21 11 14 25 88 96 184
70-74 29 41 70 8 10 18 22 26 48 16 24 40 13 16 29 88 117 205
75-79 36 58 94 10 23 33 27 37 64 15 20 35 20 30 50 108 168 276
80-84 39 64 103 14 22 36 23 38 61 18 29 47 21 28 49 115 181 296
85-89 10 39 49 8 14 22 13 37 50 5 8 13 9 22 31 45 120 165
90-94 5 22 27 2 5 7 6 16 22 2 7 9 5 7 12 20 57 77
95-99 1 6 7 1 2 3 0 7 7 1 3 4 1 2 3 4 20 24
100-104 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 792 785 1577 153 189 342 270 318 588 147 166 313 178 215 393 1540 1673 3213
65歳以上 156 273 429 52 89 141 111 180 291 69 100 169 80 119 199 468 761 1229

 

弥栄自治区

   

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 12 9 21 10 7 17 22 16 38
5-9 14 17 31 8 13 21 22 30 52
10-14 10 17 27 14 14 28 24 31 55
15-19 19 11 30 16 12 28 35 23 58
20-24 10 7 17 12 8 20 22 15 37
25-29 13 11 24 13 11 24 26 22 48
30-34 19 15 34 8 9 17 27 24 51
35-39 16 19 35 15 12 27 31 31 62
40-44 16 15 31 19 9 28 35 24 59
45-49 25 25 50 15 19 34 40 44 84
50-54 27 15 42 35 11 46 62 26 88
55-59 43 33 76 18 20 38 61 53 114
60-64 42 35 77 30 26 56 72 61 133
65-69 25 36 61 21 21 42 46 57 103
70-74 28 36 64 19 33 52 47 69 116
75-79 41 45 86 25 33 58 66 78 144
80-84 29 55 84 28 39 67 57 94 151
85-89 21 52 73 11 28 39 32 80 112
90-94 4 8 12 6 15 21 10 23 33
95-99 0 5 5 1 8 9 1 13 14
100-104 0 1 1 0 3 3 0 4 4
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 414 467 881 324 351 675 738 818 1556
65歳以上 148 238 386 111 180 291 259 418 677

 

三隅自治区

  

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 26 17 43 28 18 46 3 4 7 38 46 84 2 1 3 7 7 14 104 93 197
5-9 26 26 52 24 27 51 4 3 7 41 51 92 4 2 6 10 15 25 109 124 233
10-14 23 21 44 37 28 65 5 8 13 60 37 97 2 6 8 8 13 21 135 113 248
15-19 30 27 57 49 38 87 7 7 14 45 39 84 7 5 12 16 18 34 154 134 288
20-24 31 18 49 22 51 73 14 5 19 47 42 89 3 3 6 12 7 19 129 126 255
25-29 24 29 53 23 32 55 6 8 14 58 51 109 3 2 5 10 10 20 124 132 256
30-34 42 24 66 46 39 85 3 6 9 56 48 104 3 9 12 13 14 27 163 140 303
35-39 27 28 55 43 40 83 3 5 8 56 47 103 8 3 11 24 15 39 161 138 299
40-44 28 28 56 36 38 74 7 8 15 40 49 89 8 11 19 16 9 25 135 143 278
45-49 45 27 72 53 50 103 15 17 32 44 54 98 11 4 15 19 16 35 187 168 355
50-54 49 41 90 72 65 137 18 12 30 74 63 137 14 10 24 29 19 48 256 210 466
55-59 65 50 115 72 84 156 17 6 23 85 83 168 12 16 28 42 43 85 293 282 575
60-64 49 54 103 86 104 190 14 18 32 89 86 175 18 11 29 55 51 106 311 324 635
65-69 55 61 116 81 79 160 5 10 15 67 71 138 10 10 20 27 33 60 245 264 509
70-74 32 54 86 54 71 125 7 15 22 55 68 123 9 18 27 40 45 85 197 271 468
75-79 42 72 114 52 90 142 12 13 25 54 87 141 10 16 26 37 58 95 207 336 543
80-84 28 57 85 41 68 109 9 12 21 52 101 153 13 18 31 40 53 93 183 309 492
85-89 18 39 57 25 43 68 5 8 13 15 70 85 7 9 16 16 35 51 86 204 290
90-94 6 23 29 7 25 32 1 2 3 8 20 28 2 3 5 9 18 27 33 91 124
95-99 3 8 11 2 6 8 0 1 1 4 5 9 1 1 2 0 9 9 10 30 40
100-104 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 3 5
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 649 705 1354 853 996 1849 155 169 324 990 1118 2108 147 159 306 430 488 918 3224 3635 6859
65歳以上 184 315 499 262 382 644 39 62 101 257 422 679 52 76 128 169 251 420 963 1508 2471

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
人口情報(平成22年5月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成22年6月1日現在)
人口情報(平成22年7月1日現在)
人口情報(平成22年8月1日現在)
人口情報(平成22年9月1日現在)
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
人口情報(平成23年2月1日現在)
人口情報(平成23年3月1日現在)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る