地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2010年06月01日

平成22年5月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,791 2,721 5,512 1,120 1,760 2,880 8,392 34.32
石見 5,861 5,773 11,634 1,551 2,332 3,883 15,517 25.02
長浜 1,978 2,003 3,981 718 1,112 1,830 5,811 31.49
周布 2,039 2,087 4,126 562 853 1,415 5,541 25.54
美川 701 698 1,399 257 437 694 2,093 33.16
国府 2,253 2,232 4,485 727 1,148 1,875 6,360 29.48
久佐 125 132 257 64 90 154 411 37.47
今福 213 192 405 73 119 192 597 32.16
美又 144 113 257 59 107 166 423 39.24
雲城 958 900 1,858 281 447 728 2,586 28.15
波佐 187 150 337 97 146 243 580 41.90
小国 70 66 136 43 60 103 239 43.10
今市 636 512 1,148 156 273 429 1,577 27.20
木田 101 100 201 52 89 141 342 41.23
和田 159 138 297 111 180 291 588 49.49
都川 78 66 144 69 100 169 313 53.99
市木 98 96 194 80 119 199 393 50.64
安城 266 229 495 148 238 386 881 43.81
杵束 213 171 384 111 180 291 675 43.11
岡見 465 390 855 184 315 499 1,354 36.85
三保 591 614 1,205 262 382 644 1,849 34.83
白砂 116 107 223 39 62 101 324 31.17
三隅 733 696 1,429 257 422 679 2,108 32.21
黒沢 95 83 178 52 76 128 306 41.83
井野 261 237 498 169 251 420 918 45.75
合計 21,132 20,506 41,638 7,242 11,298 18,540 60,178 30.81

   

町別高齢化率

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 30 20 50 10 19 29 79 36.71
松原町 241 243 484 111 175 286 770 37.14
殿町 398 378 776 126 206 332 1,108 29.96
田町 185 170 355 41 71 112 467 23.98
琵琶町 49 56 105 21 26 47 152 30.92
朝日町 242 249 491 84 136 220 711 30.94
牛市町 49 49 98 26 42 68 166 40.96
紺屋町 57 60 117 35 39 74 191 38.74
天満町 69 87 156 32 52 84 240 35.00
新町 32 22 54 12 25 37 91 40.66
錦町 42 39 81 18 28 46 127 36.22
蛭子町 38 47 85 23 30 53 138 38.41
栄町 34 35 69 11 23 34 103 33.01
片庭町 116 134 250 49 75 124 374 33.16
港町 365 351 716 148 178 326 1,042 31.29
京町 54 48 102 18 33 51 153 33.33
高田町 84 73 157 48 76 124 281 44.13
真光町 33 36 69 29 42 71 140 50.71
大辻町 97 100 197 39 77 116 313 37.06
瀬戸ケ島町 89 98 187 37 61 98 285 34.39
元浜町 224 164 388 94 156 250 638 39.18
原町 40 45 85 22 40 62 147 42.18
清水町 142 125 267 38 77 115 382 30.10
瀬戸見町 81 92 173 48 73 121 294 41.16
生湯町 267 288 555 88 139 227 782 29.03
長沢町 1,473 1,505 2,978 384 491 875 3,853 22.71
浅井町 572 587 1,159 176 329 505 1,664 30.35
黒川町 554 553 1,107 182 309 491 1,598 30.73
相生町 647 630 1,277 163 239 402 1,679 23.94
竹迫町 588 533 1,121 85 126 211 1,332 15.84
杉戸町 109 106 215 41 82 123 338 36.39
高佐町 119 88 207 27 32 59 266 22.18
河内町 37 34 71 23 25 48 119 40.34
野原町 276 306 582 35 41 76 658 11.55
原井町 302 331 633 91 137 228 861 26.48
笠柄町 351 349 700 32 60 92 792 11.62
三階町 90 81 171 35 65 100 271 36.90
長見町 41 29 70 28 43 71 141 50.35
後野町 181 152 333 63 91 154 487 31.62
佐野町 119 111 230 49 61 110 340 32.35
宇津井町 23 18 41 21 25 46 87 52.87
熱田町 1,339 1,323 2,662 450 690 1,140 3,802 29.98
長浜町 639 680 1,319 268 422 690 2,009 34.35
周布町 561 599 1,160 104 165 269 1,429 18.82
日脚町 768 801 1,569 167 262 429 1,998 21.47
治和町 390 387 777 105 142 247 1,024 24.12
津摩町 114 117 231 79 105 184 415 44.34
吉地町 25 18 43 10 18 28 71 39.44
穂出町 17 21 38 6 21 27 65 41.54
西村町 150 138 288 85 130 215 503 42.74
折居町 24 17 41 8 20 28 69 40.58
鍋石町 20 18 38 13 18 31 69 44.93
櫟田原町 8 9 17 15 24 39 56 69.64
田橋町 64 58 122 31 51 82 204 40.20
横山町 47 39 86 23 40 63 149 42.28
内村町 304 304 608 109 195 304 912 33.33
内田町 262 268 530 66 103 169 699 24.18
井野町 0 1 1 2 3 5 6 83.33
上府町 557 538 1,095 91 165 256 1,351 18.95
国分町 788 827 1,615 262 417 679 2,294 29.60
久代町 127 121 248 55 82 137 385 35.58
下府町 643 587 1,230 217 334 551 1,781 30.94
宇野町 109 94 203 64 98 162 365 44.38
下有福町 83 87 170 36 47 83 253 32.81
大金町 44 40 84 26 35 61 145 42.07
久佐 167 173 340 80 113 193 533 36.21
宇津井 20 18 38 6 12 18 56 32.14
今福 151 133 284 51 84 135 419 32.22
追原 84 68 152 40 67 107 259 41.31
入野 60 45 105 19 40 59 164 35.98
上来原 83 66 149 40 66 106 255 41.57
下来原 389 385 774 91 150 241 1,015 23.74
七条 486 449 935 150 231 381 1,316 28.95
波佐 135 104 239 70 98 168 407 41.28
長田 52 46 98 27 48 75 173 43.35
小国 70 66 136 43 60 103 239 43.10
坂本 24 19 43 24 36 60 103 58.25
今市 210 202 412 84 168 252 664 37.95
丸原 402 291 693 48 69 117 810 14.44
木田 94 93 187 39 78 117 304 38.49
山ノ内 7 7 14 13 11 24 38 63.16
和田 55 51 106 39 53 92 198 46.46
重富 36 32 68 29 44 73 141 51.77
本郷 68 55 123 43 83 126 249 50.60
都川 78 66 144 69 100 169 313 53.99
来尾 11 6 17 15 24 39 56 69.64
市木 87 90 177 65 95 160 337 47.48
稲代 23 29 52 11 17 28 80 35.00
大坪 10 6 16 8 16 24 40 60.00
小坂 41 36 77 19 27 46 123 37.40
門田 20 10 30 10 21 31 61 50.82
高内 19 25 44 13 22 35 79 44.30
栃木 37 30 67 23 39 62 129 48.06
長安本郷 96 76 172 41 69 110 282 39.01
程原 2 1 3 5 7 12 15 80.00
三里 18 16 34 18 20 38 72 52.78
杵束 182 150 332 92 148 240 572 41.96
田野原 1 0 1 5 8 13 14 92.86
野坂 30 21 51 14 24 38 89 42.70
岡見 465 390 855 184 315 499 1,354 36.85
古市場 255 272 527 110 170 280 807 34.70
湊浦 105 126 231 64 90 154 385 40.00
西河内 231 216 447 88 122 210 657 31.96
折居 67 56 123 22 38 60 183 32.79
東平原 49 51 100 17 24 41 141 29.08
三隅 396 363 759 148 247 395 1,154 34.23
向野田 247 240 487 59 92 151 638 23.67
河内 84 88 172 37 63 100 272 36.76
矢原 6 5 11 13 20 33 44 75.00
下古和 55 52 107 32 38 70 177 39.55
上古和 4 0 4 3 6 9 13 69.23
井川 22 20 42 9 13 22 64 34.38
黒沢 14 11 25 8 19 27 52 51.92
井野 191 179 370 119 187 306 676 45.27
室谷 41 33 74 23 29 52 126 41.27
芦谷 29 25 54 27 35 62 116 53.45
総計 21,132 20,506 41,638 7,242 11,298 18,540 60,178 30.81

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
人口情報(平成22年5月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成22年6月1日現在)
人口情報(平成22年7月1日現在)
人口情報(平成22年8月1日現在)
人口情報(平成22年9月1日現在)
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
人口情報(平成23年2月1日現在)
人口情報(平成23年3月1日現在)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る