地区別5歳刻み表

更新:2010年07月02日

平成22年6月1日現在

浜田自治区 | 金城自治区 | 旭自治区 | 弥栄自治区 | 三隅自治区

浜田自治区

  

年齢 浜田地区計 石見地区計 長浜地区計 周布地区計 美川地区計 国府地区計 全体計
 
0-4(歳) 135 130 265 359 329 688 108 87 195 132 144 276 25 37 62 127 121 248 886 848 1734
5-9 146 129 275 380 363 743 123 128 251 136 123 259 46 37 83 140 125 265 971 905 1876
10-14 137 133 270 375 358 733 155 115 270 140 141 281 55 54 109 130 134 264 992 935 1927
15-19 166 168 334 430 408 838 141 140 281 113 133 246 45 45 90 140 148 288 1035 1042 2077
20-24 196 206 402 352 410 762 90 143 233 109 127 236 35 32 67 129 126 255 911 1044 1955
25-29 164 159 323 385 409 794 105 134 239 116 179 295 46 48 94 159 159 318 975 1088 2063
30-34 203 196 399 440 432 872 137 134 271 174 167 341 61 48 109 194 170 364 1209 1147 2356
35-39 247 243 490 542 574 1116 160 169 329 191 187 378 44 47 91 184 184 368 1368 1404 2772
40-44 226 212 438 526 467 993 162 142 304 140 124 264 47 53 100 166 168 334 1267 1166 2433
45-49 237 215 452 474 498 972 169 179 348 136 167 303 41 49 90 160 178 338 1217 1286 2503
50-54 259 225 484 531 438 969 187 162 349 207 171 378 63 56 119 198 189 387 1445 1241 2686
55-59 292 307 599 497 520 1017 223 233 456 206 194 400 85 103 188 229 256 485 1532 1613 3145
60-64 385 407 792 573 561 1134 230 237 467 237 241 478 106 88 194 285 273 558 1816 1807 3623
65-69 286 339 625 442 511 953 212 234 446 170 177 347 56 66 122 192 225 417 1358 1552 2910
70-74 281 382 663 381 534 915 175 243 418 120 144 264 50 75 125 184 236 420 1191 1614 2805
75-79 254 378 632 365 458 823 159 249 408 120 177 297 56 82 138 170 241 411 1124 1585 2709
80-84 172 304 476 218 410 628 105 192 297 84 160 244 51 89 140 108 227 335 738 1382 2120
85-89 84 213 297 99 257 356 46 122 168 45 124 169 26 88 114 57 130 187 357 934 1291
90-94 30 106 136 40 116 156 15 49 64 15 53 68 12 20 32 13 59 72 125 403 528
95-99 5 25 30 9 37 46 2 17 19 6 16 22 2 15 17 4 23 27 28 133 161
100-104 0 6 6 0 8 8 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 3 3 0 23 23
105-109 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3
総計 3905 4483 8388 7418 8099 15517 2704 3113 5817 2597 2950 5547 952 1134 2086 2969 3376 6345 20545 23155 43700
65歳以上 1112 1753 2865 1554 2332 3886 714 1110 1824 560 852 1412 253 437 690 728 1145 1873 4921 7629 12550

 

金城自治区

  

年齢 久佐地区計 今福地区計 美又地区計 雲城地区計 波佐地区計 小国地区計 全体計
 
0-4(歳) 3 6 9 17 14 31 4 3 7 47 66 113 7 4 11 4 5 9 82 98 180
5-9 3 6 9 9 9 18 5 6 11 71 57 128 10 11 21 4 0 4 102 89 191
10-14 5 9 14 11 7 18 7 4 11 51 52 103 14 4 18 3 5 8 91 81 172
15-19 4 9 13 6 12 18 18 9 27 67 63 130 13 6 19 5 2 7 113 101 214
20-24 12 10 22 11 10 21 8 4 12 44 51 95 4 8 12 0 1 1 79 84 163
25-29 6 7 13 22 17 39 7 6 13 66 56 122 10 10 20 5 3 8 116 99 215
30-34 9 7 16 21 15 36 11 6 17 86 73 159 8 4 12 4 3 7 139 108 247
35-39 6 8 14 15 11 26 2 6 8 78 67 145 15 8 23 6 2 8 122 102 224
40-44 4 6 10 11 12 23 10 10 20 77 66 143 11 10 21 1 0 1 114 104 218
45-49 10 15 25 10 11 21 12 9 21 77 62 139 13 11 24 5 8 13 127 116 243
50-54 21 10 31 16 21 37 8 14 22 101 87 188 22 19 41 5 6 11 173 157 330
55-59 19 19 38 32 31 63 31 20 51 103 95 198 27 25 52 13 15 28 225 205 430
60-64 22 20 42 33 21 54 19 15 34 94 99 193 33 30 63 15 16 31 216 201 417
65-69 16 12 28 17 21 38 10 20 30 86 78 164 18 19 37 6 5 11 153 155 308
70-74 8 17 25 13 18 31 14 18 32 49 88 137 19 20 39 10 13 23 113 174 287
75-79 18 22 40 19 25 44 14 17 31 62 98 160 29 38 67 16 15 31 158 215 373
80-84 10 18 28 14 24 38 14 31 45 52 80 132 16 34 50 4 11 15 110 198 308
85-89 7 15 22 9 20 29 3 14 17 25 53 78 9 24 33 4 7 11 57 133 190
90-94 4 5 9 1 9 10 3 5 8 5 36 41 3 5 8 1 6 7 17 66 83
95-99 1 1 2 0 3 3 0 2 2 3 12 15 3 5 8 2 3 5 9 26 35
100-104 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 4 5
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 188 222 410 287 311 598 201 220 421 1244 1342 2586 284 295 579 113 126 239 2317 2516 4833
65歳以上 64 90 154 73 120 193 59 108 167 282 448 730 97 145 242 43 60 103 618 971 1589

 

旭自治区

 

年齢 今市地区計 木田地区計 和田地区計 都川地区計 市木地区計 全体計
 
0-4(歳) 46 53 99 1 3 4 3 3 6 0 0 0 5 4 9 55 63 118
5-9 32 31 63 5 5 10 12 2 14 2 0 2 6 2 8 57 40 97
10-14 30 26 56 6 7 13 4 5 9 1 1 2 7 6 13 48 45 93
15-19 22 22 44 5 3 8 5 13 18 6 3 9 7 8 15 45 49 94
20-24 50 38 88 7 7 14 9 9 18 1 3 4 8 10 18 75 67 142
25-29 63 46 109 6 7 13 10 7 17 3 1 4 3 2 5 85 63 148
30-34 67 49 116 3 3 6 9 7 16 2 1 3 5 4 9 86 64 150
35-39 73 45 118 9 6 15 12 7 19 10 2 12 3 6 9 107 66 173
40-44 41 30 71 7 8 15 9 6 15 0 4 4 4 7 11 61 55 116
45-49 44 40 84 3 6 9 15 13 28 5 5 10 5 13 18 72 77 149
50-54 55 37 92 19 17 36 22 19 41 12 10 22 15 13 28 123 96 219
55-59 59 50 109 14 17 31 25 26 51 19 12 31 20 4 24 137 109 246
60-64 57 45 102 16 12 28 27 21 48 16 24 40 10 17 27 126 119 245
65-69 36 40 76 9 12 21 20 19 39 13 9 22 11 14 25 89 94 183
70-74 28 40 68 8 11 19 22 24 46 16 24 40 12 16 28 86 115 201
75-79 36 58 94 9 22 31 27 38 65 15 20 35 20 30 50 107 168 275
80-84 40 65 105 15 23 38 22 38 60 18 28 46 22 28 50 117 182 299
85-89 10 39 49 8 14 22 14 34 48 5 9 14 9 22 31 46 118 164
90-94 5 22 27 2 5 7 6 19 25 2 7 9 5 7 12 20 60 80
95-99 1 5 6 1 2 3 0 6 6 1 3 4 1 2 3 4 18 22
100-104 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 795 784 1579 153 190 343 273 316 589 147 166 313 178 215 393 1546 1671 3217
65歳以上 156 272 428 52 89 141 111 178 289 70 100 170 80 119 199 469 758 1227

 

弥栄自治区

   

年齢 安城地区計 杵束地区計 全体計
 
0-4(歳) 12 9 21 9 7 16 21 16 37
5-9 14 16 30 8 13 21 22 29 51
10-14 10 18 28 14 14 28 24 32 56
15-19 19 10 29 16 12 28 35 22 57
20-24 10 6 16 12 8 20 22 14 36
25-29 13 11 24 12 9 21 25 20 45
30-34 19 15 34 8 10 18 27 25 52
35-39 15 18 33 14 12 26 29 30 59
40-44 17 17 34 19 9 28 36 26 62
45-49 25 24 49 15 19 34 40 43 83
50-54 27 16 43 34 11 45 61 27 88
55-59 43 33 76 18 20 38 61 53 114
60-64 42 35 77 30 26 56 72 61 133
65-69 25 33 58 22 21 43 47 54 101
70-74 28 39 67 19 31 50 47 70 117
75-79 40 46 86 25 33 58 65 79 144
80-84 28 54 82 28 41 69 56 95 151
85-89 21 52 73 11 28 39 32 80 112
90-94 4 9 13 6 15 21 10 24 34
95-99 0 5 5 1 8 9 1 13 14
100-104 0 1 1 0 2 2 0 3 3
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 412 467 879 321 349 670 733 816 1549
65歳以上 146 239 385 112 179 291 258 418 676

 

三隅自治区

  

年齢 岡見地区計 三保地区計 白砂地区計 三隅地区計 黒沢地区計 井野地区計 全体計
 
0-4(歳) 26 17 43 29 17 46 3 4 7 37 43 80 2 1 3 7 7 14 104 89 193
5-9 26 25 51 24 28 52 4 3 7 42 52 94 3 2 5 10 15 25 109 125 234
10-14 23 22 45 34 27 61 5 6 11 59 39 98 3 6 9 7 13 20 131 113 244
15-19 30 26 56 51 39 90 7 9 16 45 37 82 7 5 12 16 18 34 156 134 290
20-24 31 19 50 22 49 71 13 4 17 47 44 91 3 2 5 12 7 19 128 125 253
25-29 24 29 53 23 32 55 7 8 15 59 49 108 3 2 5 9 9 18 125 129 254
30-34 41 24 65 43 37 80 3 6 9 57 50 107 3 9 12 15 13 28 162 139 301
35-39 28 29 57 48 41 89 3 5 8 56 48 104 8 3 11 24 15 39 167 141 308
40-44 28 27 55 36 40 76 6 8 14 41 47 88 8 10 18 16 8 24 135 140 275
45-49 45 28 73 52 50 102 16 17 33 45 54 99 11 5 16 19 17 36 188 171 359
50-54 49 41 90 72 63 135 18 11 29 71 62 133 14 10 24 29 20 49 253 207 460
55-59 67 49 116 68 80 148 17 7 24 88 84 172 12 15 27 41 41 82 293 276 569
60-64 48 54 102 91 108 199 13 17 30 87 87 174 18 12 30 56 52 108 313 330 643
65-69 56 61 117 81 80 161 6 11 17 67 71 138 10 10 20 26 34 60 246 267 513
70-74 32 53 85 53 69 122 7 15 22 54 68 122 9 17 26 40 43 83 195 265 460
75-79 42 72 114 52 91 143 12 13 25 55 87 142 10 17 27 37 59 96 208 339 547
80-84 28 59 87 42 69 111 9 12 21 51 100 151 13 18 31 41 52 93 184 310 494
85-89 18 39 57 24 43 67 5 8 13 16 70 86 7 9 16 15 37 52 85 206 291
90-94 6 22 28 7 25 32 1 2 3 7 21 28 2 3 5 10 17 27 33 90 123
95-99 3 9 12 2 6 8 0 1 1 4 5 9 1 1 2 0 9 9 10 31 41
100-104 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 3 5
105-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 651 706 1357 854 994 1848 155 168 323 990 1118 2108 147 158 305 430 486 916 3227 3630 6857
65歳以上 185 316 501 261 383 644 40 63 103 256 422 678 52 76 128 169 251 420 963 1511 2474

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
人口情報(平成22年5月1日現在)
人口情報(平成22年6月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成22年7月1日現在)
人口情報(平成22年8月1日現在)
人口情報(平成22年9月1日現在)
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
人口情報(平成23年2月1日現在)
人口情報(平成23年3月1日現在)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る