地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2010年08月02日

平成22年7月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,802 2,737 5,539 1,111 1,757 2,868 8,407 34.11
石見 5,865 5,768 11,633 1,558 2,335 3,893 15,526 25.07
長浜 1,987 1,987 3,974 720 1,112 1,832 5,806 31.55
周布 2,042 2,092 4,134 560 853 1,413 5,547 25.47
美川 695 694 1,389 252 436 688 2,077 33.12
国府 2,239 2,210 4,449 726 1,148 1,874 6,323 29.64
久佐 122 132 254 64 90 154 408 37.75
今福 214 190 404 73 120 193 597 32.33
美又 142 112 254 59 108 167 421 39.67
雲城 961 891 1,852 280 445 725 2,577 28.13
波佐 187 150 337 97 144 241 578 41.70
小国 70 66 136 42 60 102 238 42.86
今市 638 518 1,156 156 272 428 1,584 27.02
木田 100 101 201 52 88 140 341 41.06
和田 165 138 303 111 179 290 593 48.90
都川 77 67 144 69 100 169 313 53.99
市木 95 94 189 80 121 201 390 51.54
安城 265 228 493 145 237 382 875 43.66
杵束 206 169 375 112 179 291 666 43.69
岡見 466 390 856 185 317 502 1,358 36.97
三保 592 611 1,203 258 383 641 1,844 34.76
白砂 117 106 223 40 63 103 326 31.60
三隅 732 695 1,427 256 424 680 2,107 32.27
黒沢 93 81 174 53 76 129 303 42.57
井野 261 235 496 169 250 419 915 45.79
合計 21,133 20,462 41,595 7,228 11,297 18,525 60,120 30.81

   

町別高齢化率

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 30 20 50 10 18 28 78 35.90
松原町 250 246 496 109 172 281 777 36.16
殿町 406 380 786 123 204 327 1,113 29.38
田町 185 172 357 42 72 114 471 24.20
琵琶町 51 58 109 21 26 47 156 30.13
朝日町 243 254 497 83 135 218 715 30.49
牛市町 49 51 100 27 41 68 168 40.48
紺屋町 57 61 118 35 39 74 192 38.54
天満町 74 89 163 32 53 85 248 34.27
新町 32 22 54 12 25 37 91 40.66
錦町 43 40 83 17 27 44 127 34.65
蛭子町 38 46 84 23 31 54 138 39.13
栄町 28 33 61 11 24 35 96 36.46
片庭町 114 131 245 49 75 124 369 33.60
港町 361 350 711 147 181 328 1,039 31.57
京町 55 48 103 18 34 52 155 33.55
高田町 85 75 160 48 76 124 284 43.66
真光町 32 36 68 28 41 69 137 50.36
大辻町 97 101 198 39 78 117 315 37.14
瀬戸ケ島町 89 96 185 35 60 95 280 33.93
元浜町 223 165 388 95 155 250 638 39.18
原町 40 46 86 21 40 61 147 41.50
清水町 141 125 266 38 77 115 381 30.18
瀬戸見町 79 92 171 48 73 121 292 41.44
生湯町 264 284 548 88 139 227 775 29.29
長沢町 1,468 1,505 2,973 387 495 882 3,855 22.88
浅井町 579 591 1,170 177 327 504 1,674 30.11
黒川町 546 554 1,100 184 310 494 1,594 30.99
相生町 657 631 1,288 163 239 402 1,690 23.79
竹迫町 592 534 1,126 85 127 212 1,338 15.84
杉戸町 111 109 220 41 82 123 343 35.86
高佐町 121 89 210 28 32 60 270 22.22
河内町 38 31 69 23 26 49 118 41.53
野原町 275 311 586 35 41 76 662 11.48
原井町 300 319 619 91 136 227 846 26.83
笠柄町 351 347 698 33 60 93 791 11.76
三階町 90 83 173 35 65 100 273 36.63
長見町 41 29 70 28 43 71 141 50.35
後野町 179 150 329 62 90 152 481 31.60
佐野町 120 113 233 49 61 110 343 32.07
宇津井町 22 18 40 21 25 46 86 53.49
熱田町 1,346 1,316 2,662 455 690 1,145 3,807 30.08
長浜町 641 671 1,312 265 422 687 1,999 34.37
周布町 565 606 1,171 102 163 265 1,436 18.45
日脚町 763 798 1,561 170 261 431 1,992 21.64
治和町 392 383 775 105 145 250 1,025 24.39
津摩町 114 116 230 77 106 183 413 44.31
吉地町 25 18 43 10 18 28 71 39.44
穂出町 17 21 38 6 21 27 65 41.54
西村町 152 144 296 85 129 214 510 41.96
折居町 24 17 41 7 20 27 68 39.71
鍋石町 20 18 38 13 18 31 69 44.93
櫟田原町 8 9 17 14 24 38 55 69.09
田橋町 64 59 123 31 51 82 205 40.00
横山町 46 38 84 22 40 62 146 42.47
内村町 303 303 606 107 196 303 909 33.33
内田町 258 264 522 65 101 166 688 24.13
井野町 0 1 1 2 3 5 6 83.33
上府町 552 534 1,086 90 164 254 1,340 18.96
国分町 782 813 1,595 263 419 682 2,277 29.95
久代町 124 119 243 54 82 136 379 35.88
下府町 640 585 1,225 219 334 553 1,778 31.10
宇野町 108 93 201 63 97 160 361 44.32
下有福町 85 87 172 36 47 83 255 32.55
大金町 45 40 85 25 35 60 145 41.38
久佐 164 173 337 80 113 193 530 36.42
宇津井 20 19 39 6 12 18 57 31.58
今福 152 130 282 51 85 136 418 32.54
追原 83 68 151 41 67 108 259 41.70
入野 59 44 103 18 41 59 162 36.42
上来原 83 66 149 39 66 105 254 41.34
下来原 391 380 771 91 150 241 1,012 23.81
七条 487 445 932 150 229 379 1,311 28.91
波佐 135 104 239 70 97 167 406 41.13
長田 52 46 98 27 47 74 172 43.02
小国 70 66 136 42 60 102 238 42.86
坂本 24 20 44 23 36 59 103 57.28
今市 210 210 420 85 168 253 673 37.59
丸原 404 288 692 48 68 116 808 14.36
木田 93 94 187 39 77 116 303 38.28
山ノ内 7 7 14 13 11 24 38 63.16
和田 56 49 105 39 53 92 197 46.70
重富 40 33 73 29 44 73 146 50.00
本郷 69 56 125 43 82 125 250 50.00
都川 77 67 144 69 100 169 313 53.99
来尾 11 6 17 15 24 39 56 69.64
市木 84 88 172 65 97 162 334 48.50
稲代 23 29 52 11 17 28 80 35.00
大坪 10 6 16 8 16 24 40 60.00
小坂 41 35 76 18 27 45 121 37.19
門田 20 10 30 10 21 31 61 50.82
高内 19 25 44 13 22 35 79 44.30
栃木 37 30 67 22 39 61 128 47.66
長安本郷 95 76 171 40 68 108 279 38.71
程原 2 1 3 5 7 12 15 80.00
三里 18 16 34 18 20 38 72 52.78
杵束 176 148 324 93 147 240 564 42.55
田野原 1 0 1 5 8 13 14 92.86
野坂 29 21 50 14 24 38 88 43.18
岡見 466 390 856 185 317 502 1,358 36.97
古市場 255 270 525 108 171 279 804 34.70
湊浦 103 124 227 63 89 152 379 40.11
西河内 234 217 451 87 123 210 661 31.77
折居 67 55 122 22 38 60 182 32.97
東平原 50 51 101 18 25 43 144 29.86
三隅 393 362 755 148 248 396 1,151 34.40
向野田 248 239 487 59 93 152 639 23.79
河内 85 89 174 36 63 99 273 36.26
矢原 6 5 11 13 20 33 44 75.00
下古和 55 51 106 33 38 71 177 40.11
上古和 4 0 4 2 6 8 12 66.67
井川 21 20 41 9 13 22 63 34.92
黒沢 13 10 23 9 19 28 51 54.90
井野 191 177 368 119 186 305 673 45.32
室谷 41 33 74 23 29 52 126 41.27
芦谷 29 25 54 27 35 62 116 53.45
総計 21,133 20,462 41,595 7,228 11,297 18,525 60,120 30.81

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
人口情報(平成22年5月1日現在)
人口情報(平成22年6月1日現在)
人口情報(平成22年7月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成22年8月1日現在)
人口情報(平成22年9月1日現在)
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
人口情報(平成23年2月1日現在)
人口情報(平成23年3月1日現在)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る