町別世帯・人口表

更新:2010年09月02日

平成22年8月1日現在

町別世帯・人口表 

エクセルで開く

 

町名 世帯数
【浜田地区計】 4,223 3,926 4,504 8,430
外ノ浦町 33 42 39 81
松原町 373 358 419 777
殿町 550 527 580 1,107
田町 226 228 247 475
琵琶町 75 72 85 157
朝日町 395 324 388 712
牛市町 78 76 94 170
紺屋町 89 92 100 192
天満町 131 107 142 249
新町 48 44 47 91
錦町 66 60 67 127
蛭子町 71 60 79 139
栄町 50 39 56 95
片庭町 202 175 225 400
港町 534 508 524 1,032
京町 76 73 82 155
高田町 143 134 152 286
真光町 69 60 77 137
大辻町 156 132 177 309
瀬戸ケ島町 124 125 155 280
元浜町 317 317 318 635
原町 83 63 87 150
清水町 182 181 199 380
瀬戸見町 152 129 165 294
【石見地区計】 6,996 7,411 8,113 15,524
生湯町 316 354 421 775
長沢町 1,651 1,850 2,000 3,850
浅井町 792 755 921 1,676
黒川町 774 723 852 1,575
相生町 802 824 877 1,701
竹迫町 570 675 661 1,336
杉戸町 177 154 192 346
高佐町 122 149 124 273
河内町 53 61 57 118
野原町 340 310 349 659
原井町 404 391 468 859
笠柄町 309 380 406 786
三階町 120 125 148 273
長見町 57 69 72 141
後野町 191 241 239 480
佐野町 135 168 174 342
宇津井町 41 43 43 86
十文字原町内 12 18 17 35
桜ヶ丘町内 130 121 92 213
【長浜地区計】 2,598 2,699 3,088 5,787
熱田町 1,691 1,795 1,996 3,791
長浜町 907 904 1,092 1,996
【周布地区計】 2,330 2,609 2,949 5,558
周布町 612 673 779 1,452
日脚町 796 937 1,053 1,990
治和町 413 496 527 1,023
津摩町 185 187 223 410
吉地町 31 35 36 71
穂出町和田町内 13 11 21 32
西村町 246 238 274 512
折居町 34 32 36 68
【美川地区計】 882 942 1,129 2,071
穂出町中場町内 17 12 21 33
鍋石町 29 33 36 69
櫟田原町 28 22 33 55
田橋町 99 94 112 206
横山町 60 67 78 145
内村町 383 400 488 888
内田町 261 312 357 669
井野町 5 2 4 6
【国府地区計】 2,685 2,957 3,357 6,314
上府町 537 641 699 1,340
国分町 978 1,045 1,234 2,279
久代町 159 176 200 376
下府町 686 735 827 1,562
宇野町 160 171 190 361
下有福町 103 120 134 254
大金町 62 69 73 142
【久佐地区計】 154 188 224 412
金城町久佐 154 188 224 412
【今福地区計】 234 287 312 599
上長屋 48 58 66 124
金城町宇津井 20 26 31 57
金城町今福 166 203 215 418
【美又地区計】 162 199 218 417
金城町追原 97 122 133 255
金城町入野 65 77 85 162
【雲城地区計】 1,037 1,239 1,336 2,575
金城町上来原 102 122 132 254
金城町下来原 361 482 533 1,015
金城町七条 574 635 671 1,306
【波佐地区計】 236 284 293 577
金城町波佐 165 205 200 405
金城町長田 71 79 93 172
【小国地区計】 93 110 126 236
金城町小国 93 110 126 236
【今市地区計】 710 798 793 1,591
旭町坂本 50 47 56 103
旭町今市 292 298 380 678
旭町丸原 368 453 357 810
【木田地区計】 136 151 189 340
旭町木田 120 132 171 303
旭町山ノ内 16 19 18 37
【和田地区計】 264 274 316 590
旭町和田 81 95 101 196
旭町重富 64 68 77 145
旭町本郷 119 111 138 249
【都川地区計】 145 146 167 313
旭町都川 145 146 167 313
【市木地区計】 169 175 214 389
旭町来尾 32 26 30 56
旭町市木 137 149 184 333
【安城地区計】 409 410 465 875
弥栄町稲代 31 33 46 79
弥栄町大坪 22 18 22 40
弥栄町小坂 51 59 62 121
弥栄町門田 35 29 31 60
弥栄町高内 32 32 47 79
弥栄町栃木 63 59 69 128
弥栄町長安本郷 130 137 144 281
弥栄町程原 11 7 8 15
弥栄町三里 34 36 36 72
【杵束地区計】 313 319 348 667
弥栄町木都賀 262 270 295 565
弥栄町田野原 10 6 8 14
弥栄町野坂 41 43 45 88
【岡見地区計】 598 651 705 1,356
三隅町岡見 598 651 705 1,356
【三保地区計】 744 848 993 1,841
三隅町古市場 337 362 440 802
三隅町湊浦 159 166 214 380
三隅町西河内 248 320 339 659
【白砂地区計】 115 156 167 323
三隅町折居 69 89 93 182
三隅町東平原 46 67 74 141
【三隅地区計】 898 985 1,117 2,102
三隅町三隅 464 539 606 1,145
三隅町向野田 299 307 334 641
三隅町河内 109 120 152 272
三隅町矢原 26 19 25 44
【黒沢地区計】 125 146 157 303
三隅町下古和 70 88 89 177
三隅町上古和 7 6 6 12
三隅町井川 19 30 33 63
三隅町黒沢 29 22 29 51
【井野地区計】 386 431 485 916
三隅町井野 288 310 363 673
三隅町室谷 46 65 62 127
三隅町芦谷 52 56 60 116
【 総 計 】 26,642 28,341 31,765 60,106

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
人口情報(平成22年5月1日現在)
人口情報(平成22年6月1日現在)
人口情報(平成22年7月1日現在)
人口情報(平成22年8月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成22年9月1日現在)
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
人口情報(平成23年2月1日現在)
人口情報(平成23年3月1日現在)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る