町別世帯・人口表

更新:2010年10月05日

平成22年9月1日現在

町別世帯・人口表 

エクセルで開く

 

町名 世帯数
【浜田地区計】 4,235 3,935 4,519 8,454
外ノ浦町 32 41 38 79
松原町 375 358 419 777
殿町 556 537 585 1,122
田町 228 229 249 478
琵琶町 74 70 84 154
朝日町 391 319 387 706
牛市町 79 76 95 171
紺屋町 90 91 102 193
天満町 129 106 140 246
新町 48 44 49 93
錦町 67 62 68 130
蛭子町 70 59 78 137
栄町 51 41 57 98
片庭町 214 185 236 421
港町 536 511 524 1,035
京町 76 73 83 156
高田町 142 131 152 283
真光町 69 60 77 137
大辻町 155 131 177 308
瀬戸ケ島町 120 123 150 273
元浜町 314 312 316 628
原町 83 63 85 148
清水町 183 181 202 383
瀬戸見町 153 132 166 298
【石見地区計】 6,998 7,405 8,111 15,516
生湯町 315 353 419 772
長沢町 1,655 1,846 2,003 3,849
浅井町 790 755 921 1,676
黒川町 774 722 851 1,573
相生町 802 827 876 1,703
竹迫町 569 672 655 1,327
杉戸町 176 152 191 343
高佐町 121 146 124 270
河内町 53 61 56 117
野原町 344 313 356 669
原井町 400 390 465 855
笠柄町 312 382 406 788
三階町 120 125 149 274
長見町 57 69 72 141
後野町 192 241 240 481
佐野町 135 168 174 342
宇津井町 41 43 43 86
十文字原町内 12 18 17 35
桜ヶ丘町内 130 122 93 215
【長浜地区計】 2,588 2,691 3,079 5,770
熱田町 1,680 1,786 1,985 3,771
長浜町 908 905 1,094 1,999
【周布地区計】 2,328 2,608 2,953 5,561
周布町 614 678 784 1,462
日脚町 796 936 1,055 1,991
治和町 410 491 526 1,017
津摩町 184 187 222 409
吉地町 31 36 35 71
穂出町和田町内 13 11 21 32
西村町 246 238 274 512
折居町 34 31 36 67
【美川地区計】 883 944 1,127 2,071
穂出町中場町内 17 12 21 33
鍋石町 29 33 36 69
櫟田原町 28 22 33 55
田橋町 97 94 110 204
横山町 60 67 78 145
内村町 384 402 489 891
内田町 263 312 356 668
井野町 5 2 4 6
【国府地区計】 2,689 2,964 3,356 6,320
上府町 539 644 699 1,343
国分町 976 1,047 1,231 2,278
久代町 159 177 200 377
下府町 690 738 829 1,567
宇野町 160 170 190 360
下有福町 103 119 133 252
大金町 62 69 74 143
【久佐地区計】 154 189 224 413
金城町久佐 154 189 224 413
【今福地区計】 230 283 310 593
上長屋 48 58 66 124
金城町宇津井 20 26 31 57
金城町今福 162 199 213 412
【美又地区計】 162 197 218 415
金城町追原 96 120 133 253
金城町入野 66 77 85 162
【雲城地区計】 1,038 1,240 1,334 2,574
金城町上来原 102 123 132 255
金城町下来原 364 483 533 1,016
金城町七条 572 634 669 1,303
【波佐地区計】 237 283 297 580
金城町波佐 165 204 204 408
金城町長田 72 79 93 172
【小国地区計】 93 110 126 236
金城町小国 93 110 126 236
【今市地区計】 718 804 801 1,605
旭町坂本 50 47 56 103
旭町今市 294 298 381 679
旭町丸原 374 459 364 823
【木田地区計】 133 151 186 337
旭町木田 117 132 168 300
旭町山ノ内 16 19 18 37
【和田地区計】 264 273 315 588
旭町和田 82 94 101 195
旭町重富 64 68 77 145
旭町本郷 118 111 137 248
【都川地区計】 145 146 167 313
旭町都川 145 146 167 313
【市木地区計】 169 172 213 385
旭町来尾 32 26 30 56
旭町市木 137 146 183 329
【安城地区計】 409 409 465 874
弥栄町稲代 31 33 46 79
弥栄町大坪 22 18 22 40
弥栄町小坂 52 60 63 123
弥栄町門田 34 28 32 60
弥栄町高内 32 32 46 78
弥栄町栃木 63 59 70 129
弥栄町長安本郷 130 136 142 278
弥栄町程原 11 7 8 15
弥栄町三里 34 36 36 72
【杵束地区計】 311 319 347 666
弥栄町木都賀 260 270 294 564
弥栄町田野原 10 6 8 14
弥栄町野坂 41 43 45 88
【岡見地区計】 598 647 706 1,353
三隅町岡見 598 647 706 1,353
【三保地区計】 741 848 989 1,837
三隅町古市場 333 362 435 797
三隅町湊浦 159 166 214 380
三隅町西河内 249 320 340 660
【白砂地区計】 115 157 167 324
三隅町折居 69 90 93 183
三隅町東平原 46 67 74 141
【三隅地区計】 899 988 1,115 2,103
三隅町三隅 465 541 607 1,148
三隅町向野田 298 308 331 639
三隅町河内 109 120 152 272
三隅町矢原 27 19 25 44
【黒沢地区計】 126 147 157 304
三隅町下古和 71 89 89 178
三隅町上古和 7 6 6 12
三隅町井川 19 30 33 63
三隅町黒沢 29 22 29 51
【井野地区計】 386 430 482 912
三隅町井野 288 309 360 669
三隅町室谷 46 65 62 127
三隅町芦谷 52 56 60 116
【 総 計 】 26,649 28,340 31,764 60,104

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
人口情報(平成22年5月1日現在)
人口情報(平成22年6月1日現在)
人口情報(平成22年7月1日現在)
人口情報(平成22年8月1日現在)
人口情報(平成22年9月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
人口情報(平成23年2月1日現在)
人口情報(平成23年3月1日現在)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る