地区・町別高齢化率

※高齢化率とは、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいいます。

更新:2010年10月05日

平成22年9月1日現在

地区別高齢化率 |  町別高齢化率

地区別高齢化率 

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
浜田 2,821 2,748 5,569 1,114 1,771 2,885 8,454 34.13
石見 5,851 5,781 11,632 1,554 2,330 3,884 15,516 25.03
長浜 1,976 1,977 3,953 715 1,102 1,817 5,770 31.49
周布 2,048 2,097 4,145 560 856 1,416 5,561 25.46
美川 691 694 1,385 253 433 686 2,071 33.12
国府 2,237 2,206 4,443 727 1,150 1,877 6,320 29.70
久佐 125 134 259 64 90 154 413 37.29
今福 209 189 398 74 121 195 593 32.88
美又 139 112 251 58 106 164 415 39.52
雲城 959 887 1,846 281 447 728 2,574 28.28
波佐 187 154 341 96 143 239 580 41.21
小国 70 66 136 40 60 100 236 42.37
今市 646 531 1,177 158 270 428 1,605 26.67
木田 99 98 197 52 88 140 337 41.54
和田 164 137 301 109 178 287 588 48.81
都川 77 67 144 69 100 169 313 53.99
市木 93 93 186 79 120 199 385 51.69
安城 263 229 492 146 236 382 874 43.71
杵束 207 169 376 112 178 290 666 43.54
岡見 465 389 854 182 317 499 1,353 36.88
三保 590 607 1,197 258 382 640 1,837 34.84
白砂 116 104 220 41 63 104 324 32.10
三隅 735 694 1,429 253 421 674 2,103 32.05
黒沢 94 80 174 53 77 130 304 42.76
井野 258 232 490 172 250 422 912 46.27
合計 21,120 20,475 41,595 7,220 11,289 18,509 60,104 30.79

   

町別高齢化率

 

  65歳未満 65歳以上 総計 高齢化率
(%)
外ノ浦町 31 20 51 10 18 28 79 35.44
松原町 249 248 497 109 171 280 777 36.04
殿町 412 380 792 125 205 330 1,122 29.41
田町 185 172 357 44 77 121 478 25.31
琵琶町 49 58 107 21 26 47 154 30.52
朝日町 237 253 490 82 134 216 706 30.59
牛市町 49 54 103 27 41 68 171 39.77
紺屋町 56 63 119 35 39 74 193 38.34
天満町 74 87 161 32 53 85 246 34.55
新町 32 24 56 12 25 37 93 39.78
錦町 45 41 86 17 27 44 130 33.85
蛭子町 37 46 83 22 32 54 137 39.42
栄町 30 32 62 11 25 36 98 36.73
片庭町 130 146 276 55 90 145 421 34.44
港町 364 346 710 147 178 325 1,035 31.40
京町 55 49 104 18 34 52 156 33.33
高田町 84 74 158 47 78 125 283 44.17
真光町 32 36 68 28 41 69 137 50.36
大辻町 94 100 194 37 77 114 308 37.01
瀬戸ケ島町 89 92 181 34 58 92 273 33.70
元浜町 217 162 379 95 154 249 628 39.65
原町 43 45 88 20 40 60 148 40.54
清水町 143 126 269 38 76 114 383 29.77
瀬戸見町 84 94 178 48 72 120 298 40.27
生湯町 265 280 545 88 139 227 772 29.40
長沢町 1,463 1,507 2,970 383 496 879 3,849 22.84
浅井町 577 595 1,172 178 326 504 1,676 30.07
黒川町 540 545 1,085 182 306 488 1,573 31.02
相生町 663 638 1,301 164 238 402 1,703 23.61
竹迫町 587 528 1,115 85 127 212 1,327 15.98
杉戸町 111 110 221 41 81 122 343 35.57
高佐町 118 92 210 28 32 60 270 22.22
河内町 38 30 68 23 26 49 117 41.88
野原町 278 315 593 35 41 76 669 11.36
原井町 300 330 630 90 135 225 855 26.32
笠柄町 349 346 695 33 60 93 788 11.80
三階町 90 83 173 35 66 101 274 36.86
長見町 41 29 70 28 43 71 141 50.35
後野町 179 149 328 62 91 153 481 31.81
佐野町 118 113 231 50 61 111 342 32.46
宇津井町 22 18 40 21 25 46 86 53.49
熱田町 1,338 1,306 2,644 448 679 1,127 3,771 29.89
長浜町 638 671 1,309 267 423 690 1,999 34.52
周布町 573 618 1,191 105 166 271 1,462 18.54
日脚町 767 792 1,559 169 263 432 1,991 21.70
治和町 387 381 768 104 145 249 1,017 24.48
津摩町 111 117 228 76 105 181 409 44.25
吉地町 25 18 43 11 17 28 71 39.44
穂出町 17 21 38 6 21 27 65 41.54
西村町 153 145 298 85 129 214 512 41.80
折居町 25 16 41 6 20 26 67 38.81
鍋石町 20 18 38 13 18 31 69 44.93
櫟田原町 8 9 17 14 24 38 55 69.09
田橋町 64 60 124 30 50 80 204 39.22
横山町 46 38 84 21 40 61 145 42.07
内村町 310 310 620 110 196 306 926 33.05
内田町 247 257 504 65 99 164 668 24.55
井野町 0 1 1 2 3 5 6 83.33
上府町 553 535 1,088 91 164 255 1,343 18.99
国分町 786 812 1,598 261 419 680 2,278 29.85
久代町 122 119 241 55 81 136 377 36.07
下府町 640 587 1,227 220 335 555 1,782 31.14
宇野町 108 92 200 62 98 160 360 44.44
下有福町 82 86 168 37 47 84 252 33.33
大金町 44 38 82 25 36 61 143 42.66
久佐 167 177 344 80 113 193 537 35.94
宇津井 20 19 39 6 12 18 57 31.58
今福 147 127 274 52 86 138 412 33.50
追原 80 68 148 40 65 105 253 41.50
入野 59 44 103 18 41 59 162 36.42
上来原 83 66 149 40 66 106 255 41.57
下来原 391 380 771 92 153 245 1,016 24.11
七条 485 441 926 149 228 377 1,303 28.93
波佐 135 108 243 69 96 165 408 40.44
長田 52 46 98 27 47 74 172 43.02
小国 70 66 136 40 60 100 236 42.37
坂本 24 20 44 23 36 59 103 57.28
今市 211 213 424 87 168 255 679 37.56
丸原 411 298 709 48 66 114 823 13.85
木田 93 91 184 39 77 116 300 38.67
山ノ内 6 7 13 13 11 24 37 64.86
和田 55 49 104 39 52 91 195 46.67
重富 40 33 73 28 44 72 145 49.66
本郷 69 55 124 42 82 124 248 50.00
都川 77 67 144 69 100 169 313 53.99
来尾 11 6 17 15 24 39 56 69.64
市木 82 87 169 64 96 160 329 48.63
稲代 23 29 52 10 17 27 79 34.18
大坪 10 6 16 8 16 24 40 60.00
小坂 42 36 78 18 27 45 123 36.59
門田 18 11 29 10 21 31 60 51.67
高内 19 25 44 13 21 34 78 43.59
栃木 36 31 67 23 39 62 129 48.06
長安本郷 95 74 169 41 68 109 278 39.21
程原 2 1 3 5 7 12 15 80.00
三里 18 16 34 18 20 38 72 52.78
杵束 177 148 325 93 146 239 564 42.38
田野原 1 0 1 5 8 13 14 92.86
野坂 29 21 50 14 24 38 88 43.18
岡見 465 389 854 182 317 499 1,353 36.88
古市場 255 264 519 107 171 278 797 34.88
湊浦 102 125 227 64 89 153 380 40.26
西河内 233 218 451 87 122 209 660 31.67
折居 67 55 122 23 38 61 183 33.33
東平原 49 49 98 18 25 43 141 30.50
三隅 395 360 755 146 247 393 1,148 34.23
向野田 249 240 489 59 91 150 639 23.47
河内 85 89 174 35 63 98 272 36.03
矢原 6 5 11 13 20 33 44 75.00
下古和 56 51 107 33 38 71 178 39.89
上古和 4 0 4 2 6 8 12 66.67
井川 21 19 40 9 14 23 63 36.51
黒沢 13 10 23 9 19 28 51 54.90
井野 187 176 363 122 184 306 669 45.74
室谷 42 33 75 23 29 52 127 40.94
芦谷 29 23 52 27 37 64 116 55.17
総計 21,120 20,475 41,595 7,220 11,289 18,509 60,104 30.79

 

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
人口情報(平成22年5月1日現在)
人口情報(平成22年6月1日現在)
人口情報(平成22年7月1日現在)
人口情報(平成22年8月1日現在)
人口情報(平成22年9月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
人口情報(平成23年2月1日現在)
人口情報(平成23年3月1日現在)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る