町別世帯・人口表

更新:2010年12月03日

平成22年11月1日現在

町別世帯・人口表 

エクセルで開く

 

町名 世帯数
【浜田地区計】 4,234 3,940 4,536 8,476
外ノ浦町 32 40 38 78
松原町 375 355 420 775
殿町 556 532 593 1,125
田町 225 225 252 477
琵琶町 75 72 85 157
朝日町 381 320 370 690
牛市町 79 76 95 171
紺屋町 93 94 104 198
天満町 126 103 136 239
新町 47 42 49 91
錦町 66 62 67 129
蛭子町 70 59 76 135
栄町 51 42 56 98
片庭町 227 202 257 459
港町 538 513 530 1,043
京町 75 72 83 155
高田町 140 132 151 283
真光町 70 59 77 136
大辻町 155 130 177 307
瀬戸ケ島町 120 123 150 273
元浜町 312 308 314 622
原町 85 64 84 148
清水町 180 179 201 380
瀬戸見町 156 136 171 307
【石見地区計】 7,004 7,414 8,100 15,514
生湯町 313 352 415 767
長沢町 1,656 1,846 2,003 3,849
浅井町 794 758 918 1,676
黒川町 774 724 850 1,574
相生町 804 823 870 1,693
竹迫町 564 678 650 1,328
杉戸町 173 151 189 340
高佐町 121 146 127 273
河内町 53 61 56 117
野原町 350 317 364 681
原井町 396 387 462 849
笠柄町 314 383 407 790
三階町 120 125 149 274
長見町 57 69 72 141
後野町 194 241 243 484
佐野町 135 167 173 340
宇津井町 41 43 43 86
十文字原町内 12 18 16 34
桜ヶ丘町内 133 125 93 218
【長浜地区計】 2,582 2,688 3,059 5,747
熱田町 1,675 1,780 1,971 3,751
長浜町 907 908 1,088 1,996
【周布地区計】 2,331 2,606 2,952 5,558
周布町 615 681 787 1,468
日脚町 799 933 1,049 1,982
治和町 408 491 528 1,019
津摩町 185 187 222 409
吉地町 31 36 35 71
穂出町和田町内 13 10 21 31
西村町 246 237 274 511
折居町 34 31 36 67
【美川地区計】 876 936 1,113 2,049
穂出町中場町内 17 12 21 33
鍋石町 29 33 36 69
櫟田原町 28 22 33 55
田橋町 99 96 112 208
横山町 59 66 78 144
内村町 379 398 485 883
内田町 260 307 344 651
井野町 5 2 4 6
【国府地区計】 2,692 2,965 3,356 6,321
上府町 542 646 706 1,352
国分町 973 1,046 1,223 2,269
久代町 158 177 198 375
下府町 694 739 833 1,572
宇野町 158 168 189 357
下有福町 104 119 133 252
大金町 63 70 74 144
【久佐地区計】 152 187 221 408
金城町久佐 152 187 221 408
【今福地区計】 229 275 307 582
上長屋 47 57 64 121
金城町宇津井 20 26 31 57
金城町今福 162 192 212 404
【美又地区計】 164 202 218 420
金城町追原 97 120 132 252
金城町入野 67 82 86 168
【雲城地区計】 1,043 1,241 1,334 2,575
金城町上来原 103 123 132 255
金城町下来原 368 489 539 1,028
金城町七条 572 629 663 1,292
【波佐地区計】 236 285 294 579
金城町波佐 164 206 204 410
金城町長田 72 79 90 169
【小国地区計】 92 105 125 230
金城町小国 92 105 125 230
【今市地区計】 721 807 807 1,614
旭町坂本 50 46 56 102
旭町今市 295 299 383 682
旭町丸原 376 462 368 830
【木田地区計】 132 150 184 334
旭町木田 116 131 167 298
旭町山ノ内 16 19 17 36
【和田地区計】 266 275 313 588
旭町和田 83 94 99 193
旭町重富 65 68 77 145
旭町本郷 118 113 137 250
【都川地区計】 145 146 167 313
旭町都川 145 146 167 313
【市木地区計】 169 173 213 386
旭町来尾 32 26 30 56
旭町市木 137 147 183 330
【安城地区計】 411 412 465 877
弥栄町稲代 31 33 46 79
弥栄町大坪 23 19 22 41
弥栄町小坂 53 61 63 124
弥栄町門田 34 28 31 59
弥栄町高内 32 32 46 78
弥栄町栃木 63 59 71 130
弥栄町長安本郷 130 136 142 278
弥栄町程原 11 7 8 15
弥栄町三里 34 37 36 73
【杵束地区計】 309 317 345 662
弥栄町木都賀 257 268 292 560
弥栄町田野原 10 6 8 14
弥栄町野坂 42 43 45 88
【岡見地区計】 601 651 706 1,357
三隅町岡見 601 651 706 1,357
【三保地区計】 742 847 988 1,835
三隅町古市場 336 364 436 800
三隅町湊浦 159 164 214 378
三隅町西河内 247 319 338 657
【白砂地区計】 114 157 162 319
三隅町折居 68 90 90 180
三隅町東平原 46 67 72 139
【三隅地区計】 899 982 1,109 2,091
三隅町三隅 468 538 608 1,146
三隅町向野田 297 306 326 632
三隅町河内 108 119 151 270
三隅町矢原 26 19 24 43
【黒沢地区計】 126 147 157 304
三隅町下古和 71 89 89 178
三隅町上古和 7 6 6 12
三隅町井川 19 30 33 63
三隅町黒沢 29 22 29 51
【井野地区計】 386 430 482 912
三隅町井野 290 311 360 671
三隅町室谷 46 65 63 128
三隅町芦谷 50 54 59 113
【 総 計 】 26,656 28,338 31,713 60,051

【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
人口情報(平成24年度)
人口情報(平成23年度)
人口情報(平成22年度)
人口情報(平成22年4月1日現在)
人口情報(平成22年5月1日現在)
人口情報(平成22年6月1日現在)
人口情報(平成22年7月1日現在)
人口情報(平成22年8月1日現在)
人口情報(平成22年9月1日現在)
人口情報(平成22年10月1日現在)
人口情報(平成22年11月1日現在)
地区別世帯・人口表
町別世帯・人口表
地区別5歳刻み表
地区・町別高齢化率
人口情報(平成22年12月1日現在)
人口情報(平成23年1月1日現在)
人口情報(平成23年2月1日現在)
人口情報(平成23年3月1日現在)
人口情報(平成21年度)
人口情報(平成20年度)
人口情報(平成19年度)
前のページへ戻るトップページへ戻る